VELIKA ICT ANALIZA: Tko su najbolji telekom izvoznici, Ericsson Nikola Tesla uvjerljivo vodeći
Dražen Tomić 14.08.2019. Print
Foto: Depositphotos
Nastavljamo s velikom analizom domaćeg ICT tržišta i krećemo u telekomunikacijski segment gdje prema izvoz situacija nije takva da su prvo vodeći telekomi. Na prvom mjestu je Ericsson Nikola Tesla kao najveći izvoznik i to s 998,22 milijuna kuna vrijednim izvozom u 2018. godini uz rast od 0,17 posto.
Ukupna vrijednost telekom izvoza u 2018. godini je 1,986 milijardi kuna što znači da je više od polovice vrijednosti izvoza u ovom segmentu odnio upravo Ericsson Nikola Tesla. Pritom je izvoz na godišnjoj razini u odnosu na 2017. godinu pao za 12,61 posto. Treba svakako naglasiti da je u izvoznom segmentu telekom dijela ICT industrije vidljivo da prvi dvadeset kompanija drži čak 96,5 posto izvoza.
Podsjetimo, ovu analizu napravili smo u suradnji s tvrtkom Bisnode i portalom Poslovna.hr i to prema NKD-u kako bismo u usporedbi s prethodnim godinama imali najoptimalniju usporedbu. Znamo da će mnogi reći kako na listi ima i tvrtki koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu ponekad i nije ključna. U slučaju telekomunikacijskog segmenta hrvatske ICT industrije promatrani su sljedeći NKD-ovi 26.30, 61.10, 61.20, 61.90.
Nakon Ericsson Nikole Tesle kao uvjerljivo najvećeg izvoznika na drugom mjestu je Hrvatski Telekom s 390,39 milijuna kuna izvoza uz rast od 30,25 posto u odnosu na godinu dana ranije. Na trećem mjestu je A1 Hrvatska koji je ostvario izvoz od 132,5 milijuna kuna uz pad od 21,97 posto. NA četvrtom mjestu je Iskon čiji je izvoz dosegao 93,5 milijuna kuna uz rast od 3,42 posto. Prvih pet zatvara Optima Telekom s izvozom od 2,52 posto i rastom na 77,39 milijuna kuna. Telekomi prihode u izvozu imaju zbog međunardonih usluga što uključuje i terminaciju telekomunikacijskog prometa. Uz to, Iskon ima i izvozne poslove vezano uz svoju IPTV platformu koji su oko 5 milijuna kuna godišnje.
TOP 50 najuspješnijih tvrtki u segmentu telekomunikacija prema izvozu u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Izvoz 2017 | Izvoz 2018 | YoY 2018/2017 |
1 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 996,560,797.00 | 998,217,566.00 | 0.17 |
2 | HT | 299,726,330.00 | 390,385,966.00 | 30.25 |
3 | A1 Hrvatska | 169,809,054.00 | 132,497,018.00 | -21.97 |
4 | ISKON INTERNET | 90,409,975.00 | 93,502,392.00 | 3.42 |
5 | OT-OPTIMA TELEKOM | 75,486,244.00 | 77,390,639.00 | 2.52 |
6 | Atos Convergence Creators | 67,220,218.00 | 62,112,586.00 | -7.60 |
7 | Tele2 | 43,674,679.00 | 55,382,433.00 | 26.81 |
8 | Nokia Solutions and Networks | 18,480,589.00 | 32,719,627.00 | 77.05 |
9 | VLADO ELEKTRONIKA, d. o. o. | 21,528,978.00 | 27,944,954.00 | 29.80 |
10 | ADAC Service Adria | 9,247,486.00 | 9,370,245.00 | 1.33 |
11 | MOBILISIS | 3,882,583.00 | 8,104,020.00 | 108.73 |
12 | Defero ITS | 7,013,502.00 | 7,790,894.00 | 11.08 |
13 | CROATEL | 5,263,329.00 | 7,455,061.00 | 41.64 |
14 | CENTRUS TIM | 9,700,889.00 | 7,102,234.00 | -26.79 |
15 | PRINTEC CROATIA | 6,009,129.00 | 6,722,083.00 | 11.86 |
16 | Türk Telekom International | 5,130,117.00 | 5,816,650.00 | 13.38 |
17 | Media One | 1,495,934.00 | 5,431,278.00 | 263.07 |
18 | UNIVERZALNE TELEKOMUNIKACIJE | 5,076,226.00 | 5,051,073.00 | -0.50 |
19 | TROHA INFINITUS | 3,490,834.00 | 5,027,590.00 | 44.02 |
20 | SIOL | 5,098,131.00 | 4,980,377.00 | -2.31 |
21 | NET-CONNECT | 4,422,174.00 | 3,758,978.00 | -15.00 |
22 | FENICE TELEKOM GRUPA | 2,726,207.00 | 2,815,012.00 | 3.26 |
23 | RAYSTORM | 2,380,896.00 | 2,751,280.00 | 15.56 |
24 | KOM-SAT | 244,616.00 | 2,499,957.00 | 921.99 |
25 | SINERGO elektronika | 823,521.00 | 2,311,641.00 | 180.70 |
26 | DARK FIBER | 0.00 | 2,124,520.00 | |
27 | SENTER GRUPA | 40,790.00 | 2,122,681.00 | |
28 | ORBIS TELEKOM u likvidaciji | 15,899,545.00 | 1,959,190.00 | -87.68 |
29 | MREŽE I KOMUNIKACIJE | 2,028,890.00 | 1,678,075.00 | -17.29 |
30 | BONUM TEMPUS | 1,574,606.00 | ||
31 | TELECOM HUB | 1,186,615.00 | 1,449,626.00 | 22.16 |
32 | Odašiljači i veze | 3,799,984.00 | 1,441,875.00 | -62.06 |
33 | DEKADA KOMUNIKACIJE | 253,402.00 | 1,406,561.00 | 455.07 |
34 | AVC | 1,294,243.00 | 1,299,352.00 | 0.39 |
35 | DATALAB HR | 970,748.00 | 1,095,053.00 | 12.81 |
36 | KK KOMUNIKACIJE | 972,076.00 | 992,925.00 | 2.14 |
37 | ELEKTROKEM | 1,690,642.00 | 941,011.00 | -44.34 |
38 | EHONET | 0.00 | 924,235.00 | |
39 | Cogent Internet | 918,100.00 | 808,796.00 | -11.91 |
40 | COMMEND ADRIA | 648,902.00 | 805,141.00 | 24.08 |
41 | IMPEL GROUP | 0.00 | 745,239.00 | |
42 | SKYNET TELEKOMUNIKACIJE | 432,394.00 | 713,250.00 | 64.95 |
43 | MIKROTREND | 291,393.00 | 705,024.00 | 141.95 |
44 | AT&T Hrvatska | 653,884.00 | 673,174.00 | 2.95 |
45 | PREMIUM MARKETING SERVICES | 583,270.00 | ||
46 | Verizon Hrvatska | 975,076.00 | 580,122.00 | -40.50 |
47 | MICRO-LINK | 206,684.00 | 548,144.00 | 165.21 |
48 | IMAGETRONIX | 512,641.00 | 494,691.00 | -3.50 |
49 | PRIMO TEH | 91,254.00 | 480,721.00 | 426.79 |
50 | KRK SISTEMI | 8,640.00 | 444,723.00 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podatak ICTbusiness.info
NAPOMENA: ZA neke tvrtke promjena godišnje vrijednosti izvoza nije navedena jer ili je ekstremno visoka jer u prethodnom razdoblju izvoza gotovo da nije bilo ili postotak rasta/pada nije moguće izračunati
Još iz kategorije
Ericsson predstavio rješenje za “sjeckanje” RAN-a unutar 5G mreža
Ericsson je predstavio rješenje za “sjeckanje” Radio pristupnih mreža (RAN) unutar 5G mreža, koje omogućava poslužiteljima komunikacijskih usluga dostavu prilagođenih 5G usluga s garantiranim performansama.
World Teleport Association dodijelila najvišu razinu izvrsnosti A1 Aflenz satelitskoj zemaljskoj postaji
A1 Telekom Austra Grupa dobila je najviši mogući, Tier 4 certifikat kao potvrdu izvrsnosti za satelitsku zemaljsku postaju Aflenz u Austriji. Certifikacija je provedena prema strogim kriterijima World Teleport Association (WTA), udruženja pružatelja satelitskih komunikacijskih usluga i vrijedi tri godine.
Hrvatski Telekom započeo testiranja 5G mreže na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu
Najjači domaći telekom operator HT danas je prvi započeo s uključivanjem komercijalnih korisnika u testiranja na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu koji će omogućiti nove mogućnosti 5G mobilne mreže s dva do tri puta većim brzinama i veće mogućnosti upotrebe u brojnim sektorima, brojne inovacije te razvoj pametnih industrija, modernih gradova i društva budućnosti.