VELIKA ICT ANALIZA: Tko su najveće domaće softverske tvrtke prema prihodima
Dražen Tomić 19.08.2019. Print Komentiraj
Foto: Shutterstock
I došlo smo do najzanimljivijeg dijela naše velike analize domaće ICT industrije i to do softvera. Upravo je ovaj dio industrije oduvijek bilježio vrlo visoke stope rasta pa je tako bilo i prošle godine jer je softverska industrija porasla 17,61 posto kada je riječ o prihodima odnosno dosegla je 12,8 milijardi kuna prihoda. Ukupno je u ovoj analizi promatrano gotovo 2300 tvrtki što samo govori o važnosti ovog sektora koja će se dodatno vidjeti kada u analizi dođemo do broja zaposlenih i prosječnim plaćama.
A tko su vodeći na našoj TOP 100 ljestvici najuspješnijih softverskih tvrtki prema prihodima. Na prvo mjestu s rastom od čak 30,54 posto smjestio se King ICT koji je dosegao ukupne prihode od 816,89 milijuna kuna. Na drugom mjestu je Combis, koji je u vlasništvu najjačeg domaćeg telekoma Hrvatskog Telekoma, s 663,68 milijuna kuna prihoda i rastom od 2,9 posto na godišnjoj razini. Treće mjesto zauzeo je SPAN s 353,77 milijuna kuna prihoda i rastom od 9,38 posto.
Četvrto i peto mjesto zauzimaju dva kartičara odnosno tvrtke koje se bave procesiranjem kartičnog poslovanja Mercury Processing Services International koji je rastao 30,3 posto na 333,17 milijuna kuna, a iza njega slijedi EFT-Usluge koji upravlja Euronet mrežom i ostvario je rast od 30,55 posto na 236,81 milijuna kuna prihoda.
Nakon toga slijedi APIS IT u državno-gradskom vlasništvu s 6,16 posto rasta prihoda na 222,2 milijuna kuna prihoda. Na sedmom mjestu je Comping s rastom od 7,3 posto na 221,85 milijuna kuna prihoda. S padom od 6,91 posto na 203,16 milijuna kuna prihoda osmo mjesto drži Asbis-CR. Iz koncerna Agrokor na deveto mjesto smjestio se mStart s gotovo istim prihodima u odnosu na 2017,. godinu te je tako prošlu poslovnu godinu završio s 183,23 milijuna kuna prihoda. Deseto mjesto zauzima Infobip, odnosno njegov hrvatski dio poslovanja koji je ostvario rast od 27,92 posto na 178,69 milijuna kuna prihoda u 2018. godini.
Podsjetimo, ovu analizu napravili smo u suradnji s tvrtkom Bisnode i portalom Poslovna.hr i to prema NKD-u kako bismo u usporedbi s prethodnim godinama imali najoptimalniju usporedbu. Znamo da će mnogi reći kako na listi ima i tvrtki koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. U slučaju softverskog dijela industrije riječ je o NKD-ovima 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11 koji pokrivaju najveći segment domaće softverske industrije kao dijela ICT industrije.
TOP 100 najuspješnijih tvrtki u segmentu softvera prema ukupnim prihodima u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Prihod 2017 | Prihod 2018 | YoY 2018/2017 |
1 | KING ICT | 625,785,704.00 | 816,886,089.00 | 30.54 |
2 | COMBIS | 644,982,348.00 | 663,678,324.00 | 2.90 |
3 | SPAN | 323,442,489.00 | 353,774,724.00 | 9.38 |
4 | Mercury Processing Services International | 255,696,633.00 | 333,169,112.00 | 30.30 |
5 | EFT-Usluge | 177,323,609.00 | 236,811,331.00 | 33.55 |
6 | APIS IT | 209,309,463.00 | 222,202,622.00 | 6.16 |
7 | CompING | 206,750,517.00 | 221,851,459.00 | 7.30 |
8 | ASBISC-CR | 218,238,494.00 | 203,157,126.00 | -6.91 |
9 | mStart | 183,167,853.00 | 183,228,647.00 | 0.03 |
10 | INFOBIP | 139,689,103.00 | 178,687,204.00 | 27.92 |
11 | IN2 | 165,560,944.00 | 166,368,941.00 | 0.49 |
12 | DANIELI-SYSTEC | 123,430,390.00 | 159,154,420.00 | 28.94 |
13 | MICROSOFT HRVATSKA | 111,010,642.00 | 153,959,795.00 | 38.69 |
14 | NANOBIT | 53,745,507.00 | 138,566,718.00 | 157.82 |
15 | CROZ | 128,712,120.00 | 129,615,159.00 | 0.70 |
16 | Atos IT Solutions and Services | 125,044,745.00 | 124,193,783.00 | -0.68 |
17 | SEDAM IT | 119,589,192.00 | 117,934,099.00 | -1.38 |
18 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 102,028,202.00 | 103,097,678.00 | 1.05 |
19 | ASSECO SEE | 167,863,153.00 | 99,063,375.00 | -40.99 |
20 | Erste Group IT HR | 99,335,647.00 | 96,433,343.00 | -2.92 |
21 | SIGHTS DIGITAL | 95,923,979.00 | ||
22 | ECCOS-INŽENJERING | 79,210,034.00 | 90,446,253.00 | 14.19 |
23 | HEWLETT-PACKARD | 121,008,923.00 | 89,064,749.00 | -26.40 |
24 | VERACOMP | 55,997,415.00 | 85,290,057.00 | 52.31 |
25 | SAP | 81,942,144.00 | 81,389,970.00 | -0.67 |
26 | iStyle | 79,058,267.00 | 79,032,705.00 | -0.03 |
27 | PLAVI TIM | 69,071,846.00 | 72,637,711.00 | 5.16 |
28 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 64,019,381.00 | 70,113,401.00 | 9.52 |
29 | Cloudsense | 57,641,667.00 | 64,010,167.00 | 11.05 |
30 | 404 | 40,127,495.00 | 60,830,667.00 | 51.59 |
31 | MANAS | 49,911,938.00 | 59,603,780.00 | 19.42 |
32 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 38,279,820.00 | 55,502,330.00 | 44.99 |
33 | Omega software | 37,716,030.00 | 55,319,826.00 | 46.67 |
34 | NEOS | 42,595,305.00 | 54,356,025.00 | 27.61 |
35 | IT SOFT | 31,812,787.00 | 50,826,091.00 | 59.77 |
36 | ACQUISITUM MAGNUM | 45,658,219.00 | 49,904,577.00 | 9.30 |
37 | HT PRODUKCIJA | 32,014,562.00 | 49,156,342.00 | 53.54 |
38 | SV Group | 42,991,674.00 | 48,756,829.00 | 13.41 |
39 | ReversingLabs | 26,011,232.00 | 48,694,118.00 | 87.20 |
40 | PANOS ING | 33,149,241.00 | 48,589,378.00 | 46.58 |
41 | TAU ON-LINE | 35,342,707.00 | 47,257,173.00 | 33.71 |
42 | INFINUM | 31,433,612.00 | 46,550,447.00 | 48.09 |
43 | PET MINUTA | 40,667,551.00 | 45,524,250.00 | 11.94 |
44 | InfoDom | 42,955,358.00 | 44,485,990.00 | 3.56 |
45 | C.M.G.C. | 25,510,756.00 | 43,780,184.00 | 71.61 |
46 | HP Computing and Printing | 34,746,347.00 | 43,006,517.00 | 23.77 |
47 | NTH Mobile | 39,930,067.00 | 41,227,565.00 | 3.25 |
48 | MULTICOM | 35,563,442.00 | 41,201,568.00 | 15.85 |
49 | AMPLEXOR Adriatic | 34,266,254.00 | 40,612,288.00 | 18.52 |
50 | GDi | 33,514,386.00 | 40,045,692.00 | 19.49 |
51 | S&T Carrier Business | 66,065,358.00 | 39,373,369.00 | -40.40 |
52 | ADACTA | 34,557,535.00 | 39,095,450.00 | 13.13 |
53 | DUPLICO | 36,653,475.00 | 38,962,717.00 | 6.30 |
54 | Barrage | 6,236,446.00 | 37,622,443.00 | 503.27 |
55 | PERPETUUM MOBILE | 39,319,592.00 | 36,424,224.00 | -7.36 |
56 | GLOBALLOGIC | 34,779,871.00 | 36,098,706.00 | 3.79 |
57 | ABEST | 21,964,283.00 | 35,449,032.00 | 61.39 |
58 | SERENGETI | 20,598,316.00 | 35,446,531.00 | 72.08 |
59 | B 4 B | 36,735,333.00 | 34,960,713.00 | -4.83 |
60 | ŠPICA SUSTAVI | 38,549,774.00 | 34,932,257.00 | -9.38 |
61 | Protis | 31,112,691.00 | 34,552,632.00 | 11.06 |
62 | ecx.io croatia | 19,013,009.00 | 33,595,812.00 | 76.70 |
63 | MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA | 31,374,373.00 | 32,876,779.00 | 4.79 |
64 | ALTIMA | 46,779,015.00 | 32,695,421.00 | -30.11 |
65 | LIBUSOFT CICOM | 31,686,580.00 | 32,328,823.00 | 2.03 |
66 | VESTIGO | 28,445,536.00 | 31,931,168.00 | 12.25 |
67 | NOVATEC | 8,652,374.00 | 31,682,258.00 | 266.17 |
68 | INFOSISTEM | 25,841,350.00 | 31,653,429.00 | 22.49 |
69 | Tipico Sports Services | 26,435,619.00 | 31,399,052.00 | 18.78 |
70 | PIS | 23,506,642.00 | 29,938,657.00 | 27.36 |
71 | ALFATEC Group | 26,661,848.00 | 28,076,526.00 | 5.31 |
72 | ADCON | 16,994,801.00 | 27,774,550.00 | 63.43 |
73 | Microblink | 18,547,664.00 | 27,404,105.00 | 47.75 |
74 | OSA SOFTVER u likvidaciji | 34,381,036.00 | 27,307,114.00 | -20.58 |
75 | degordian | 26,606,805.00 | ||
76 | IGEA | 24,160,502.00 | 26,321,389.00 | 8.94 |
77 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 24,088,422.00 | 25,778,125.00 | 7.01 |
78 | KROBEL PROMET | 23,422,855.00 | 25,192,030.00 | 7.55 |
79 | CADCAM DESIGN CENTAR | 21,673,059.00 | 25,008,319.00 | 15.39 |
80 | MONO | 21,265,383.00 | 24,737,537.00 | 16.33 |
81 | GDi Technology Platforms | 20,389,397.00 | 24,510,362.00 | 20.21 |
82 | INFIGO IS | 22,620,436.00 | 23,882,898.00 | 5.58 |
83 | IPC | 24,029,395.00 | 23,811,597.00 | -0.91 |
84 | VIP-DATA | 18,863,377.00 | 23,717,163.00 | 25.73 |
85 | Ent. Services Zagreb | 16,295,755.00 | 23,609,350.00 | 44.88 |
86 | INTEGRACIJA OD-DO | 19,555,976.00 | 23,595,716.00 | 20.66 |
87 | SENSO PROFI | 16,474,047.00 | 23,492,738.00 | 42.60 |
88 | Q | 15,334,437.00 | 23,218,630.00 | 51.41 |
89 | AVAYA | 26,691,194.00 | 23,203,623.00 | -13.07 |
90 | IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE | 19,561,096.00 | 23,171,611.00 | 18.46 |
91 | Trikoder | 20,875,472.00 | 23,130,505.00 | 10.80 |
92 | SP SISTEMI | 18,523,944.00 | 22,757,900.00 | 22.86 |
93 | emovis tehnologije | 25,331,421.00 | 22,481,639.00 | -11.25 |
94 | HashCode | 11,898,271.00 | 22,384,776.00 | 88.13 |
95 | BILOG | 16,168,776.00 | 22,161,931.00 | 37.07 |
96 | SELECTIUM | 22,060,063.00 | ||
97 | STATIM | 20,288,587.00 | 21,866,860.00 | 7.78 |
98 | NORT | 21,058,940.00 | 21,641,398.00 | 2.77 |
99 | FELARONA | 21,424,946.00 | ||
100 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 23,388,382.00 | 21,378,662.00 | -8.59 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podatak ICTbusiness.info
TOP 20 najuspješnijih tvrtki u segmentu softvera prema najvećem postotnom rastu prihoda u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Prihod 2017 | Prihod 2018 | YoY 2018/2017 |
1 | Barrage | 6,236,446.00 | 37,622,443.00 | 503.27 |
2 | NOVATEC | 8,652,374.00 | 31,682,258.00 | 266.17 |
3 | NANOBIT | 53,745,507.00 | 138,566,718.00 | 157.82 |
4 | HashCode | 11,898,271.00 | 22,384,776.00 | 88.13 |
5 | ReversingLabs | 26,011,232.00 | 48,694,118.00 | 87.20 |
6 | ecx.io croatia | 19,013,009.00 | 33,595,812.00 | 76.70 |
7 | SERENGETI | 20,598,316.00 | 35,446,531.00 | 72.08 |
8 | C.M.G.C. | 25,510,756.00 | 43,780,184.00 | 71.61 |
9 | ADCON | 16,994,801.00 | 27,774,550.00 | 63.43 |
10 | ABEST | 21,964,283.00 | 35,449,032.00 | 61.39 |
11 | IT SOFT | 31,812,787.00 | 50,826,091.00 | 59.77 |
12 | HT PRODUKCIJA | 32,014,562.00 | 49,156,342.00 | 53.54 |
13 | VERACOMP | 55,997,415.00 | 85,290,057.00 | 52.31 |
14 | 404 | 40,127,495.00 | 60,830,667.00 | 51.59 |
15 | Q | 15,334,437.00 | 23,218,630.00 | 51.41 |
16 | INFINUM | 31,433,612.00 | 46,550,447.00 | 48.09 |
17 | Microblink | 18,547,664.00 | 27,404,105.00 | 47.75 |
18 | Omega software | 37,716,030.00 | 55,319,826.00 | 46.67 |
19 | PANOS ING | 33,149,241.00 | 48,589,378.00 | 46.58 |
20 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 38,279,820.00 | 55,502,330.00 | 44.99 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podatak ICTbusiness.info
Još iz kategorije
Krenule nove Combisove stipendije
ICT kompanija Combis dodijelila je nove stipendije studentima zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Combis već niz godina podržava mlade IT talente želeći im omogućiti što više konkretnih ICT znanja i prilika. 'Combis radi na zahtjevnim i zanimljivim projektima u području mrežnih tehnologija, a poznat je i po dobroj atmosferi i timskom duhu. Ponosan sam što nam studenti rado dolaze, s užitkom ali i naporno rade te aktivno sudjeluju u projektima. I na kraju, a možda i najvažnije - nakon stipendiranja, ostaju u našem timu', komentirao je Domagoj Pehar, direktor Sektora IP komunikacija i sigurnosti u Combisu.
Nvidia opet uzela AMD-u veliki dio udjela na tržištu grafičkih kartica
Jon Peddie Research u posljednjem je istraživanju pokazao da Nvidia vraća dominaciju nad AMD-om, koju je posljednjih nekoliko kvartala izgubila. Konkretno, u pretposljednjem ove godine imala je udio od 72,92 posto, dok je AMD na preostalih 27,08 posto. Naravno, to se tiče grafičkih kartica.
Konsolidirani prihodi King ICT-a premašit će milijardu kuna u 2019. godini
Poslovni rezultati jedne od najjačih domaćih ICT tvrtki King ICT premašit će ukupno milijardu kuna, potvrdio je pred novinarima danas predsjednik Uprave Plamenko Barišić. Prema njegovim riječima to znači da će u Hrvatskoj prihodi King ICT-a preskočiti 750 milijuna kuna, dok će tvrtka Smart Energy koja se bavi tehnološkim rješenjima za objekte dosegnuti više od 190 milijuna kuna. Ostatak otpada na konsolidirane prihode četiriju King ICT-ovih tvrtki u regiji od koji su posebno zadovoljni poslovanje u Bosni i Hercegovini.