VELIKA ANALIZA ICT TRŽIŠTA

Uvoz TOP 500 ICT tvrtki dosegnuo 1,51 milijardu eura

Hrvatsko ICT tržište prema pokazatelju uvoza u 2025. godini dosegnulo je 1,51 milijardu eura, uz rast od 3,2 posto u odnosu na godinu ranije. Najveći doprinos ukupnom uvozu dolazi iz softverskog segmenta, koji prvi put prelazi 597 milijuna eura i drži 39,5 posto tržišta. Telekomi i komunikacije ostvaruju 515,2 milijuna eura, dok računalni segment pada na 401,3 milijuna eura.

Uvoz TOP 500 ICT tvrtki dosegnuo 1,51 milijardu eura
Depositphotos / Ilustracija

Hrvatsko ICT tržište prema pokazatelju uvoza u 2025. godini nastavilo je rasti, ali znatno sporijim tempom nego u prethodnim godinama. Ukupan uvoz promatranih 9.374 tvrtki iz softverskog, računalnog i komunikacijsko-telekom segmenta dosegnuo je 1,513 milijardi eura. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu i to Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a pokazuje da se nakon snažnog rasta od 18,2 posto u 2023. i dodatnih 7,1 posto u 2024. tržište u 2025. stabiliziralo uz rast od 3,2 posto.

Uvoz ICT sektora u petogodišnjem razdoblju raste s 1,074 milijarde eura u 2021. na 1,514 milijardi eura u 2025., što znači da je tržište u apsolutnom iznosu povećano za gotovo 440 milijuna eura. Prosječna godišnja stopa rasta iznosi 9,0 posto, što potvrđuje da uvoz ostaje jedan od ključnih pokazatelja investicijskog ciklusa, nabave opreme, softverskih licenci, platformi, podatkovnih i komunikacijskih rješenja te poslovnih sustava koji se koriste u domaćem ICT ekosustavu. No usporavanje rasta u 2025. pokazuje i da se tržište nakon nekoliko iznimno snažnih godina vraća u fazu umjerenije ekspanzije.

Najveći pojedinačni uvoznik u 2025. je HT s 385,14 milijuna eura uvoza, čime uvjerljivo zauzima prvo mjesto i dodatno povećava prednost u odnosu na ostatak tržišta. U odnosu na 2024., kada je ostvario 368,24 milijuna eura, HT bilježi rast od 4,6 posto. Na drugom mjestu je M SAN GRUPA s 289,25 milijuna eura, što je pad u odnosu na 314,99 milijuna eura iz 2024., ali i dalje iznimno snažna pozicija u segmentu koji je povezan s računalnom opremom, distribucijom i tehnološkom infrastrukturom. Treći je INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES sa 102,56 milijuna eura uvoza, uz snažan skok u odnosu na 72,84 milijuna eura godinu ranije.

Među prvih dvadeset tvrtki nalaze se i Telemach Hrvatska s 92,83 milijuna eura, SPAN s 89,07 milijuna eura, COMBIS s 54,14 milijuna eura, MICROLINE s 46,64 milijuna eura, ERICSSON NIKOLA TESLA s 40,89 milijuna eura, KING ICT s 20,93 milijuna eura i Super Technologies s 19,38 milijuna eura. Popis TOP 20 nastavljaju TRI PLUS GRUPA s 12,48 milijuna eura, Nexi Croatia s 11,76 milijuna eura, ASEE SOLUTIONS s 10,88 milijuna eura, MIREO s 8,97 milijuna eura, Payten s 8,81 milijuna eura, Variosystems s 8,64 milijuna eura, TELE SYSTEMS s 8,61 milijuna eura, AVC s 8,59 milijuna eura, Atos Croatia s 6,86 milijuna eura i DANIELI-SYSTEC sa 6,73 milijuna eura.

Koncentracija uvoza vrlo je izražena. Samo HT i M SAN GRUPA zajedno ostvaruju 674,39 milijuna eura uvoza, odnosno gotovo 44,6 posto ukupnog tržišta. Ako se doda trećeplasirana Intesa Sanpaolo International Value Services, prva tri subjekta dosežu 776,95 milijuna eura, što je više od polovice ukupnog uvoza cijelog promatranog ICT tržišta. To pokazuje da, iako je tržište široko i obuhvaća više od devet tisuća tvrtki, najveći dio vrijednosti i dalje generira vrlo mali broj velikih sustava vezanih uz telekom infrastrukturu, distribuciju, velike poslovne platforme i korporativne ICT usluge.

Segmentna slika dodatno objašnjava promjenu strukture tržišta. Softver je u 2025. najveći segment s 597,29 milijuna eura uvoza i udjelom od 39,5 posto. U odnosu na 2024. softverski segment raste 8,7 posto, a u pet godina prosječno 14,2 posto godišnje. Taj rast potvrđuje da se najveći dio novog uvoznog zamaha seli prema softverskim rješenjima, platformama, podatkovnim uslugama, razvojnim alatima, integracijama i poslovnim aplikacijama. Posebno se ističe NKD 62.01, računalno programiranje, s 351,63 milijuna eura uvoza i rastom od 24,1 posto u 2025., čime postaje najvažniji pojedinačni softverski NKD.

Komunikacije i telekomi drugi su najveći segment s 515,23 milijuna eura uvoza i udjelom od 34,0 posto. Rast u 2025. iznosi 5,6 posto, a petogodišnji CAGR 8,9 posto. Najveći dio tog segmenta čini NKD 61.10, žičane telekomunikacije, s 391,80 milijuna eura uvoza. Mobilne telekomunikacije, odnosno NKD 61.20, dosežu 100,96 milijuna eura, dok proizvodnja komunikacijske opreme pod NKD-om 26.30 raste na 21,41 milijun eura. Telekom segment zato ostaje kapitalno intenzivan dio tržišta, ali rast mu je u 2025. stabilniji i umjereniji nego u godinama velikih infrastrukturnih skokova.

Računalni segment u 2025. bilježi pad od 6,5 posto i spušta se na 401,33 milijuna eura, uz tržišni udio od 26,5 posto. Ipak, u petogodišnjem razdoblju i dalje ima blagi CAGR od 3,0 posto, što pokazuje da je riječ više o korekciji nakon snažne 2024. nego o dugoročnom urušavanju. Presudan je NKD 26.20, proizvodnja računala i periferne opreme, koji sam čini 374,87 milijuna eura uvoza. Istodobno, manji računalni NKD-ovi, poput izdavanja računalnih igara, ostalog softvera i popravka računala, imaju znatno manje apsolutne iznose, ali pojedini bilježe brže stope rasta.

U poretku TOP 500 vidljiva je i velika razlika između vodećih i donjeg dijela ljestvice. Prvih deset tvrtki ima uvoz od više od 20 milijuna eura ili blizu te razine, dok se na dnu TOP 500 ljestvice vrijednosti spuštaju na oko 50 tisuća eura. To potvrđuje vrlo široku bazu ICT tvrtki, ali i iznimnu asimetriju vrijednosti: tržište ima tisuće malih i srednjih sudionika, no strateški tokovi uvoza koncentrirani su kod najvećih operatera, distributera, integratora i pružatelja poslovnih tehnoloških usluga. Posebno su zanimljivi novi ili naglo rastući subjekti, poput Adaptavista, Infinuma, Protis-a, Digitalnog klika i drugih tvrtki koje u 2025. ulaze ili snažnije iskaču u poretku.

Zaključno, uvoz ICT sektora u Hrvatskoj u 2025. pokazuje tržište koje je i dalje u rastu, ali s jasnim razlikama među segmentima. Softver ubrzava i preuzima najveći udio, komunikacije i telekomi stabilno rastu oslonjeni na velike infrastrukturne sustave, dok računalni segment prolazi korekciju nakon snažne prethodne godine. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju gdje softver obuhvaća NKD-ove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD-ove 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD-ove 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

Tablica 1: TOP 500 prema pokazatelju uvoz 2025.

Rang Tvrtka Uvoz 2021 Uvoz 2022 Uvoz 2023 Uvoz 2024 Uvoz 2025
1 HT 284.695.320 € 277.447.839 € 342.034.852 € 368.236.453 € 385.144.408 €
2 M SAN GRUPA 262.729.251 € 266.689.534 € 244.057.475 € 314.997.063 € 289.249.374 €
3 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 5.323.263 € 4.840.955 € 49.468.843 € 72.841.777 € 102.560.331 €
4 Telemach Hrvatska 60.626.809 € 40.975.258 € 96.561.614 € 80.222.091 € 92.830.505 €
5 SPAN 37.744.796 € 39.410.082 € 45.742.099 € 50.227.697 € 89.070.781 €
6 COMBIS 44.453.646 € 62.156.668 € 55.169.125 € 65.687.440 € 54.143.639 €
7 MICROLINE 47.940.854 € 47.927.602 € 46.927.549 € 48.631.411 € 46.635.848 €
8 ERICSSON NIKOLA TESLA 45.436.407 € 42.387.934 € 47.179.443 € 49.933.575 € 40.886.479 €
9 KING ICT 16.583.117 € 23.073.145 € 21.230.324 € 18.967.722 € 20.930.765 €
10 Super Technologies 4.098.280 € 7.176.268 € 5.669.237 € 8.586.642 € 19.379.560 €
11 TRI PLUS GRUPA 2.932.620 € 26.331.120 € 145.367 € 25.383.893 € 12.475.879 €
12 Nexi Croatia 11.002.504 € 11.553.094 € 12.750.791 € 16.542.209 € 11.761.586 €
13 ASEE SOLUTIONS 6.123.064 € 8.011.530 € 8.775.746 € 9.820.788 € 10.880.813 €
14 MIREO 962.739 € 1.130.690 € 579.335 € - 8.966.526 €
15 Payten 3.567.636 € 4.553.550 € 5.134.787 € 6.006.919 € 8.812.507 €
16 Variosystems 3.435.220 € 1.977.705 € 7.236.066 € 6.924.449 € 8.641.680 €
17 TELE SYSTEMS - 4.134.253 € 5.065.105 € 17.609.257 € 8.605.362 €
18 AVC 3.596.196 € 4.894.959 € 6.799.045 € 7.318.300 € 8.590.409 €
19 Atos Croatia 3.672.941 € 3.422.034 € 7.477.487 € 6.187.071 € 6.860.927 €
20 DANIELI-SYSTEC 9.081.188 € 5.855.866 € 6.855.225 € 5.754.774 € 6.730.551 €
21 Odašiljači i veze 3.456.524 € 3.200.999 € 1.940.470 € 11.305.473 € 6.179.479 €
22 INsig2 1.444.725 € 2.452.630 € 2.935.446 € 3.513.471 € 6.168.161 €
23 NOOVO INTERNET 27.050.760 € 60.895.473 € 126.341.845 € 41.322.937 € 5.692.209 €
24 Adaptavist - - - - 5.688.410 €
25 INFINUM - - - - 5.448.562 €
26 LOST 4.842.740 € 5.392.979 € 4.644.962 € 4.090.120 € 4.883.710 €
27 UBER - 862.650 € 1.322.923 € 3.629.692 € 4.770.306 €
28 WEB IT 10.593.513 € 6.875.264 € 2.169.992 € 3.419.043 € 4.763.871 €
29 VLADO ELEKTRONIKA 2.678.048 € 2.913.865 € 3.309.570 € 3.738.009 € 4.762.621 €
30 Expert i4next 409.073 € 1.121.692 € 411.846 € 1.481.608 € 4.546.963 €
31 MR servis 7.884.058 € 8.491.092 € 8.125.578 € 11.662.828 € 4.291.551 €
32 CS Computer Systems 2.701.339 € 2.341.176 € 3.094.690 € 3.829.089 € 4.205.121 €
33 UniqCast 1.075.843 € 1.040.520 € 1.654.641 € 3.606.741 € 4.086.533 €
34 ACQUISITUM MAGNUM 3.279.096 € 3.128.925 € 3.441.208 € 3.206.546 € 4.024.068 €
35 CROZ 2.422.286 € 3.012.775 € 2.986.894 € 8.561.017 € 3.999.193 €
36 Protis - - - - 3.871.915 €
37 Monri Payments 720.026 € 634.897 € 2.047.792 € 2.710.249 € 3.856.033 €
38 M. A. I. SOLUTIONS 1.549.237 € 2.379.955 € 2.530.971 € 3.600.365 € 3.838.382 €
39 UDONIS 35.340 € 83.307 € 110.877 € 2.684.859 € 3.634.465 €
40 degordian 2.025.704 € 2.143.643 € 2.416.397 € 2.360.016 € 3.209.356 €
41 GDi Technology Platforms 2.339.009 € 2.126.772 € 748.782 € 3.628.557 € 3.160.886 €
42 SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK 2.518.385 € 3.491.283 € 3.254.697 € 2.658.713 € 3.112.223 €
43 mStart plus 2.435.034 € 6.355.485 € 4.843.564 € 3.284.852 € 3.044.307 €
44 ŠPICA SUSTAVI 1.590.176 € 2.123.136 € 2.996.905 € 2.347.560 € 2.963.386 €
45 DIGITALNI KLIK - - - - 2.940.446 €
46 Microblink 393.616 € 13.153.970 € 20.891.420 € 1.785.388 € 2.730.590 €
47 404 674.761 € 476.637 € 920.215 € 2.004.755 € 2.435.046 €
48 SOLVERSHIP 34 € 14 € 2.048.953 € 1.886.163 € 2.330.116 €
49 SEDMI ODJEL 1.473.810 € 1.896.565 € 1.411.650 € 1.470.398 € 2.270.059 €
50 ALFATEC Group 1.136.146 € 2.007.673 € 1.749.479 € 1.200.998 € 2.213.993 €
51 ETRANET GRUPA 607.292 € 1.149.394 € 810.747 € 1.206.726 € 2.150.774 €
52 SENTINEL 476.652 € 1.736.745 € 2.358.081 € 1.890.443 € 2.148.268 €
53 Kolibrić 35.689 € 489.307 € 1.228.990 € 1.744.420 € 2.085.352 €
54 IN2 2.184.060 € 2.841.795 € 3.070.937 € 1.760.044 € 2.054.974 €
55 IntellByte INFO - 177.657 € 1.118.564 € 1.685.974 € 2.014.609 €
56 DUPLICO 468.799 € 1.943.387 € 2.394.622 € 2.846.220 € 1.989.632 €
57 ADLER GmbH 331.487 € 433.521 € 1.685.994 € 2.089.499 € 1.964.567 €
58 EFT-Usluge 1.375.478 € 1.387.175 € 1.121.964 € 1.467.165 € 1.898.026 €
59 Cambridge Mobile Telematics 522.712 € 644.354 € - 1.283.609 € 1.890.895 €
60 PANOS ING 1.523.115 € 2.488.316 € 1.683.357 € 2.665.705 € 1.855.238 €
61 MIKRONIS - - 55.652 € 1.353.439 € 1.785.978 €
62 SICK MOBILISIS - 2.990.226 € 3.130.235 € 1.724.623 € 1.736.761 €
63 MICRO-LINK 1.502.148 € 932.904 € 1.342.997 € 1.717.197 € 1.704.235 €
64 ENCORE MEDIA 1.376 € 1.783 € 106.451 € 725.954 € 1.668.059 €
65 MEDITRONIK 402.924 € 354.403 € 638.068 € 1.960.905 € 1.619.721 €
66 BID GRUPA 7.694 € - - - 1.585.910 €
67 Ignit Group - 157.202 € 990.941 € 1.264.461 € 1.495.914 €
68 VACOM 82.904 € 99.968 € 67.601 € 413.085 € 1.484.150 €
69 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 910.302 € 1.657.237 € 2.270.190 € 988.906 € 1.443.890 €
70 NEOS 89.170 € 567.501 € 752.022 € 918.559 € 1.436.739 €
71 Mbanq - - 258.965 € 446.023 € 1.434.553 €
72 PENSIERO POSITIVO - - 1.689.167 € 1.661.463 € 1.386.761 €
73 POINTER 321.071 € 418.744 € 182.425 € 892.558 € 1.331.297 €
74 BVfon 273.909 € 908.769 € 967.439 € 1.131.008 € 1.285.499 €
75 VERSO ALTIMA 4.472.145 € 2.636.419 € 4.691.554 € 2.315.207 € 1.283.234 €
76 AZONPRINTER 378.388 € 2.106.393 € 3.739.036 € 3.080.302 € 1.222.314 €
77 ENDAVA 453.586 € 1.809.645 € 2.361.381 € 2.004.489 € 1.213.453 €
78 Lasken AI - - - - 1.196.737 €
79 Nodefusion 508.244 € 704.888 € 879.254 € 1.138.443 € 1.189.152 €
80 ALFA KOMPJUTER USLUGE 574.845 € 750.185 € 1.310.136 € 995.132 € 1.174.314 €
81 SERFIN 21.793 € 20.307 € 57.723 € 11.475 € 1.123.572 €
82 OPTIMUS LAB 519.915 € 800.818 € 907.575 € 949.957 € 1.122.848 €
83 MIKOS 32.233 € 139.639 € 136.534 € 697.793 € 1.099.342 €
84 AVAYA 1.186.096 € 629.604 € 1.085.300 € 1.015.526 € 1.097.885 €
85 HMS Solutions - - - 169.597 € 1.082.162 €
86 ELEKTROKEM 565.994 € 1.159.960 € 1.362.463 € 1.440.050 € 1.077.628 €
87 IDEMA Poslovna rješenja 86.392 € 647.132 € 1.018.819 € 877.904 € 1.062.261 €
88 NILAVASA - - - 1.928.280 € 1.024.129 €
89 Pontis Technology - - - 679.090 € 924.467 €
90 SOFISTIKA 4.109 € - 1.528 € 43.201 € 923.967 €
91 NEXGEN - - - - 901.781 €
92 E-RAČUNI - - 483.736 € 618.944 € 888.507 €
93 COMMUNITER AD DECUS 118.781 € 185.991 € 427.729 € 1.244.497 € 867.134 €
94 BILOG 178.050 € 691.296 € 77.053 € 726.324 € 831.978 €
95 SPECTRAL CORE 5.558 € 12.740 € 20.912 € 139.667 € 829.478 €
96 SYSKIT 511.258 € 1.029.512 € 804.897 € 807.910 € 783.026 €
97 3D ART 308.590 € 392.815 € 562.860 € 1.124.380 € 782.484 €
98 SERENGETI 613.809 € 676.655 € 321.202 € 253.824 € 757.026 €
99 VATEL 370.753 € 429.982 € 454.643 € 426.579 € 753.097 €
100 ANDRITZ Digital Factory 220.111 € 532.048 € 374.487 € 648.681 € 739.155 €
101 CADCAM DESIGN CENTAR - - - 476.352 € 713.250 €
102 STONE SECURITY - - - 50.772 € 705.462 €
103 F.L.-SISTEM - - - - 698.475 €
104 Master f&b 4.267 € 41.024 € 181.026 € 305.402 € 680.505 €
105 GENESIS 328.788 € 1.123.716 € 275.940 € 672.032 € 672.032 €
106 PRO4SEC 193.835 € 139.940 € 289.317 € 214.023 € 657.421 €
107 AGILUS TEL 421.758 € 536.829 € 509.830 € 980.902 € 653.798 €
108 Caelor Group - - - - 646.129 €
109 MICROTEAM 544.357 € 603.412 € 493.364 € 601.453 € 629.088 €
110 PHEZOS - - - 61.815 € 620.639 €
111 LUKVEL 497.491 € 540.887 € 623.378 € 687.213 € 618.381 €
112 Dlight Studio - - 165.631 € 449.635 € 606.257 €
113 TestDome 466.630 € 751.902 € 853.429 € 741.755 € 597.407 €
114 PARATU LIMITED - - 413.932 € 587.143 € 593.256 €
115 FUTURA INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA 68.999 € 134.333 € 281.216 € 440.006 € 583.449 €
116 MONESTIQ - - - - 583.364 €
117 Telelink Business Services 761.538 € 1.056.943 € 407.122 € 259.348 € 582.287 €
118 Frankly Solutions - - - 605.760 € 577.936 €
119 KONČAR - Digital - - - - 564.207 €
120 KOLUDARAC - - 8.000 € 75.566 € 558.305 €
121 Iron Mountain Hrvatska 83.906 € 13.402 € 8.118 € 311.234 € 548.717 €
122 UNIS Telecom 37.807 € 285.443 € 489.193 € 14.266 € 547.314 €
123 Industrial Process Automation - 141.934 € 294.201 € 398.456 € 544.128 €
124 PIAR 135.125 € 222.169 € 225.380 € 179.062 € 541.027 €
125 MONO 418.313 € 824.469 € 809.902 € 685.171 € 537.852 €
126 CINNAMON - 780.602 € 667.349 € 408.633 € 527.262 €
127 RADIO-MOTO 111.320 € 329.305 € 460.395 € 285.624 € 526.477 €
128 VIRTUS MREŽA 446.014 € 440.762 € 457.438 € 365.978 € 525.812 €
129 COMPUTECH 880.430 € 116.732 € 181.238 € 1.012.959 € 522.675 €
130 BitNet 314.496 € 366.003 € 414.260 € 457.734 € 522.533 €
131 Native Technologies - - 895.700 € 1.146.900 € 517.000 €
132 EDC 74.578 € 467.530 € 527.026 € 654.817 € 515.385 €
133 Daibau - 1.038.065 € 909.372 € 733.963 € 513.706 €
134 K.S.E.D.R.A. - - 63.988 € 127.600 € 507.563 €
135 PRONECT TECHNOLOGY 478.562 € 354.039 € 425.190 € 314.267 € 502.705 €
136 IPC 486.064 € 632.296 € 506.592 € 725.909 € 498.763 €
137 Seyfor Hrvatska - - - 349.414 € 498.633 €
138 OTOTRAK 1.031 € 243.782 € - - 490.739 €
139 SUPERIUS 184.256 € - 417.572 € 344.599 € 490.717 €
140 CRAS - - - 318.939 € 487.855 €
141 PINE STUDIO 48.955 € 161.001 € 141.128 € 228.083 € 485.860 €
142 AT&T Hrvatska 434.146 € 522.048 € 621.271 € 509.122 € 474.706 €
143 SHAPE 404 32.421 € 49.868 € 57.280 € 272.580 € 466.344 €
144 TEHNIČAR-SERVAG 295.517 € 301.263 € 328.056 € 455.669 € 462.309 €
145 COPY ELECTRONIC 478.177 € - - - 453.278 €
146 Türk Telekom International - - - 493.777 € 451.388 €
147 MELCOMP 370.143 € 296.314 € 593.929 € 359.714 € 445.223 €
148 Styria IT Solutions 283.625 € 32.276 € 298.620 € 433.877 € 443.629 €
149 Digital Media 3.154 € 264.668 € 295.237 € 360.660 € 427.028 €
150 DECODE HQ 90.787 € 174.884 € 225.037 € 350.339 € 420.286 €
151 ABC TECH ZAGREB 166.305 € 214.172 € 29.851 € 661.333 € 410.095 €
152 BRIGHTDOCK 135.924 € 107.975 € 79.583 € 170.251 € 405.105 €
153 PEL 10.334 € - - - 404.652 €
154 CRATIS 61.757 € 370.720 € 1.808.541 € 375.675 € 402.939 €
155 ISKRAEMECO HOLOSYS 556.093 € 1.040.780 € 1.076.346 € 548.238 € 399.766 €
156 DVIGRAD TELEKOM 35.255 € 42.071 € 380.725 € 281.308 € 393.147 €
157 Nucleus 220.652 € 252.662 € 444.737 € 403.947 € 388.550 €
158 Koios savjetovanje 244.551 € 789.028 € 869.421 € - 378.848 €
159 AGILNO 65.197 € 93.852 € 165.451 € 317.755 € 372.297 €
160 Low Latency Telecommunications 499.529 € 570.882 € 340.874 € 191.586 € 370.042 €
161 CROATEL,d.o.o. 87.152 € 131.728 € 187.598 € 303.180 € 367.797 €
162 CONTINUUM d.o.o., 301.551 € 257.874 € 350.201 € 363.017 € 366.369 €
163 dSPACE engineering 88.440 € 124.298 € 305.112 € 241.104 € 365.914 €
164 UMANOVA 2.238 € 1.950 € 26.834 € 119.330 € 363.775 €
165 Amazon Development Center Zagreb - - - - 356.890 €
166 EHS 459.688 € 329.390 € 524.750 € 404.201 € 355.832 €
167 GDi Ensemble Global - - - 181.321 € 351.172 €
168 Lost Hex - - - 179.136 € 351.029 €
169 Jungheinrich Business Services Croatia - 73.932 € 36.340 € 16.126 € 347.569 €
170 SMART NET 773.530 € 478.943 € 577.210 € 1.244.104 € 337.210 €
171 INGEMARK - - - - 332.049 €
172 123 TEHNIKA 10.440 € 51.357 € 25.512 € 159.485 € 331.555 €
173 ViagemIT 137.082 € 243.880 € 353.836 € 410.103 € 328.813 €
174 GIS Cloud 9.162 € 26.054 € 72.938 € 59.008 € 327.025 €
175 RGO KOMUNIKACIJE 56.698 € 715.192 € 54.002 € 45.812 € 320.632 €
176 Max Spire - - - 1.225 € 319.796 €
177 SEKTOR OSAM 39.539 € 28.610 € 47.904 € 90.961 € 316.913 €
178 TERMINALNI POSLOVI 264.297 € 431.751 € 307.408 € 326.668 € 312.888 €
179 1 Klik 226.344 € 351.668 € 401.652 € 339.549 € 311.910 €
180 SMARTIVO TEHNOLOGIJE 266.632 € 234.485 € 261.714 € 273.287 € 310.024 €
181 MICRO MEDIA 20.519 € 2.341 € 1.480 € 187.875 € 308.849 €
182 JS Mastery - - - 252.329 € 308.501 €
183 PRESSHAUS 109.358 € 55.960 € 127.426 € 250.904 € 308.015 €
184 SMARTPLAY - 4.641 € 217.167 € 9.265 € 304.966 €
185 ViziBit 69.732 € 99.696 € 230.293 € 281.361 € 302.268 €
186 HiveTech 127.203 € 684.225 € 300.402 € 513.921 € 298.918 €
187 Unitfly 84.538 € 148.396 € 244.903 € 135.085 € 297.864 €
188 Charge Network j.d.o.o. - 3.350 € 35.815 € 105.654 € 296.946 €
189 DEKOD TELEKOM 254.457 € 425.148 € 246.655 € 273.423 € 296.681 €
190 TELECRON - 329.236 € 287.138 € 258.009 € 294.205 €
191 Bitpoint - - - 370.446 € 290.269 €
192 PROTOTYP - - 126.481 € 195.102 € 289.563 €
193 Gemicro 162.387 € 269.070 € 323.405 € 300.600 € 289.516 €
194 MIJENA 166.078 € 300.531 € 320.792 € 248.084 € 277.501 €
195 DELLA TRANSPORTATION TECHNOLOGIES 490.947 € 165.946 € 154.906 € 242.434 € 277.303 €
196 Zelene tehnologije 15.075 € 121.840 € 229.640 € 441.517 € 277.228 €
197 Abysalto - 1.296 € 2.100 € 5.600 € 276.671 €
198 TRAF SIGNAL - - 267.390 € 421.947 € 276.012 €
199 Lumo lab - - 505 € 148.140 € 274.299 €
200 A-ELEKTRONIK 910.843 € 1.039.828 € 491.797 € 277.058 € 273.895 €
201 DARK FIBER 974 € - 31 € 6.390 € 273.221 €
202 GENESIS GRUPA 28.487 € 22.735 € 518.316 € 273.182 € 273.182 €
203 CUSPIS 347.949 € 75.812 € 428.058 € 310.424 € 267.484 €
204 ING SERVIS 314.411 € 437.399 € 36.363 € 170.703 € 266.972 €
205 VENTEX 233.778 € 309.700 € 221.097 € 320.760 € 265.614 €
206 ŠPILJAR TECH - - - - 264.005 €
207 Visage Technologies 77.517 € 156.857 € 231.930 € 351.523 € 262.537 €
208 eKonobar - - - 89.653 € 262.262 €
209 MAGNATIA 131.039 € 133.317 € 195.919 € 273.808 € 262.212 €
210 aiKATE 29.644 € 225.858 € 133.555 € 174.435 € 261.126 €
211 PENTA 371.530 € 314.604 € 361.805 € 427.862 € 260.022 €
212 RENTLIO 82.460 € 178.177 € 173.985 € 220.847 € 259.527 €
213 HP Computing and Printing 134.755 € 157.480 € 251.251 € 191.393 € 259.080 €
214 Flexkeeping 91.034 € 100.497 € 118.422 € 193.749 € 255.269 €
215 MIB sigurnosni informatički sustavi 265.834 € 216.508 € 149.928 € 190.184 € 248.661 €
216 PingSMS - - - 808.246 € 248.508 €
217 PRO-AIT 79.629 € 137.187 € 17.797 € 237.858 € 248.300 €
218 OPTI PRINT ADRIA 255.138 € 84.979 € 269.077 € 111.895 € 247.909 €
219 ESKA - - - - 247.396 €
220 Zukunft 3.480 € 886 € 28.378 € - 246.750 €
221 GemBox 78.795 € 200.754 € 220.951 € 226.255 € 242.984 €
222 E - GLAS 137.635 € 208.569 € 800.115 € 414.148 € 242.873 €
223 DARGO POSLOVNA RJEŠENJA 190.854 € 189.520 € 266.927 € 352.053 € 239.967 €
224 HERMO GRUPA 93.295 € 113.873 € 162.204 € 229.225 € 237.943 €
225 emovis tehnologije 197.876 € 224.089 € 374.758 € 713.958 € 236.475 €
226 Amazon Data Services Zagreb - - - - 234.791 €
227 IMAGE ENTER 167.080 € 378.815 € 211.115 € 321.529 € 232.820 €
228 Raystar 122.502 € 120.846 € 497.832 € 193.861 € 232.809 €
229 HARTA 119.427 € 108.931 € 156.636 € 255.586 € 232.644 €
230 INFODESIGN 173.366 € 164.827 € 206.443 € 209.718 € 232.258 €
231 R S B 66.666 € 46.216 € 101.314 € 238.701 € 230.927 €
232 NOMEN 45.663 € 46.110 € 134.907 € 129.806 € 230.093 €
233 VAMS TEC 96.009 € 156.547 € 272.988 € 174.575 € 228.751 €
234 Uniplus 115.073 € 384.701 € - - 228.178 €
235 CAMTEH 275.177 € 298.774 € 417.281 € 345.164 € 225.257 €
236 SCAN 216.747 € 156.752 € 120.102 € 113.036 € 223.755 €
237 TEHNOLINE TELEKOM 152.812 € 151.621 € - 223.001 € 223.448 €
238 AKTON 150.007 € 123.395 € 153.358 € 214.274 € 222.512 €
239 B2BEE EBUSINESS 60.931 € 67.846 € 235.022 € 128.884 € 215.340 €
240 HUDDLE GAMING 15.280 € 162.412 € 438.830 € 312.392 € 213.703 €
241 COMMEND ADRIA 245.275 € 287.427 € 254.673 € 28.811 € 212.855 €
242 MIADRIA 127.226 € 17.810 € 127.834 € 187.188 € 212.628 €
243 BULB 275.862 € 293.823 € 107.961 € 139.796 € 209.006 €
244 Supracontrol 56.201 € 205.020 € - - 208.328 €
245 INFO AM USLUGE 146.416 € 286.826 € 240.997 € 334.218 € 205.587 €
246 BINGE PIX DIGITAL - - - - 204.505 €
247 FREEDOM BUILDER - - - - 201.590 €
248 BeeRent 23.058 € 154.162 € 210.080 € 212.191 € 200.922 €
249 Tipico Sports Services 98.684 € 134.426 € 157.855 € 186.075 € 199.278 €
250 Opti Engineering Net - - - 29.200 € 198.205 €
251 CONNECTA INFO 151.423 € 141.000 € 207.007 € 135.380 € 195.004 €
252 EKONERG KONZALTING - 10.865 € 126.709 € 146.786 € 192.036 €
253 GAUSS 140.384 € 107.889 € 126.693 € 208.697 € 189.745 €
254 ABATON 199.873 € 202.113 € 114.970 € 140.079 € 187.742 €
255 Atron electronic GmbH 1.280.468 € 740.202 € 263.547 € 1.315.350 € 185.574 €
256 DOXAKEY 16.330 € 19.925 € 49.311 € 306.622 € 185.428 €
257 SMIT 129.018 € 123.341 € 158.487 € 166.149 € 183.209 €
258 Kodilion 2.762 € 5.591 € 12.510 € 69.431 € 183.026 €
259 OptimIT 60.940 € 220.412 € 101.841 € 107.699 € 180.179 €
