VELIKA ANALIZA ICT TRŽIŠTA

TOP 500 najuspješnijih domaćih ICT tvrtki prema prihodu

Ukupni prihodi ICT tržišta u Hrvatskoj u 2025. dosegnuli su 8,07 milijardi eura, uz godišnji rast od 7,5 posto i četverogodišnji CAGR od 12,2 posto. Softverski segment ostaje najveći dio tržišta s 4,66 milijardi eura prihoda i udjelom od 57,7 posto, dok komunikacije i telekomi drže 28,8 posto, a računala 13,5 posto. Među pojedinačnim tvrtkama vode HT, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska, ali najdinamičnije pomake u vrhu donose softverske, fintech i digitalne platforme.

TOP 500 najuspješnijih domaćih ICT tvrtki prema prihodu
Depositphotos / Ilustracija

Hrvatsko ICT tržište u 2025. godini nastavilo je rasti, ali sporijim tempom nego u prethodne tri godine, što pokazuje da sektor ulazi u zreliju fazu nakon razdoblja snažne postpandemijske ekspanzije, ubrzane digitalizacije i velikih investicija u softver, infrastrukturu, podatkovne centre, telekomunikacijske mreže i digitalne usluge. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, odnosno Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a obuhvaća 9.374 tvrtke razvrstane prema pretežitoj djelatnosti. Ukupni prihodi promatranog ICT tržišta dosegnuli su 8,065 milijardi eura, što je 7,5 posto više nego 2024., kada je tržište iznosilo 7,501 milijardu eura.

U odnosu na 2021. godinu, kada je ukupni prihod bio 5,081 milijardu eura, tržište je u četiri godine naraslo za gotovo tri milijarde eura, odnosno za oko 58,7 posto. Prosječna godišnja stopa rasta od 12,2 posto potvrđuje da ICT više nije samo potporna industrija nego jedan od ključnih nositelja rasta gospodarstva. Ipak, dinamika se postupno normalizira: nakon rasta od 17,7 posto u 2022., zatim 13,1 posto u 2023. i 11,0 posto u 2024., rast u 2025. spušten je na 7,5 posto. To ne znači slabljenje sektora, nego prelazak iz faze eksplozivnog rasta u fazu šire, stabilnije i selektivnije ekspanzije.

Najveći dio tržišta nosi softver. U tom segmentu posluje 8.259 tvrtki, a njihovi su prihodi u 2025. dosegnuli 4,656 milijardi eura. Softver tako čini 57,7 posto ukupnog ICT tržišta, uz rast od 10,4 posto u odnosu na 2024. i CAGR od 15,6 posto u razdoblju 2021.–2025. To je najvažniji strukturni podatak cijele analize: hrvatski ICT više nije dominantno tržište hardvera i infrastrukture, nego tržište znanja, razvoja, usluga, izvozno orijentiranih rješenja, platformi, specijaliziranih aplikacija i poslovne digitalizacije. Najveći NKD unutar softvera je 62.01, računalno programiranje, s 3,092 milijarde eura prihoda i 6.013 tvrtki, što pokazuje koliko je razvoj softvera postao temelj domaće ICT ekonomije.

Komunikacije i telekomi ostaju drugi najvažniji blok tržišta. Segment je u 2025. ostvario 2,324 milijarde eura prihoda, uz rast od 5,0 posto i udio od 28,8 posto u ukupnom tržištu. Iako telekomunikacije više nemaju stope rasta usporedive sa softverom, one i dalje nose golem dio tržišne mase, investicija i infrastrukturnog kapaciteta. U tom segmentu posebno se izdvajaju NKD 61.10, žičane telekomunikacije, s 1,112 milijardi eura prihoda, te NKD 61.20, bežične telekomunikacije, s 1,038 milijardi eura. Računala su treći segment, s 650 tvrtki i 1,085 milijardi eura prihoda, uz rast od 1,3 posto. Taj segment je najsporiji u 2025., ali i dalje važan zbog snažne distribucije, proizvodnje računalne opreme, servisa i povezanih poslovnih modela.

Na razini pojedinačnih tvrtki tržište je izrazito koncentrirano u vrhu. HT je uvjerljivo prvi s 1,015 milijardi eura prihoda u 2025., čime jedini prelazi granicu od milijardu eura. A1 Hrvatska je druga s 603,9 milijuna eura, a Telemach Hrvatska treća s 328,4 milijuna eura. Slijede M SAN Grupa s 309,8 milijuna eura i Ericsson Nikola Tesla s 239,2 milijuna eura. Time prvih pet tvrtki zajedno ostvaruje više od 2,49 milijardi eura prihoda, što pokazuje težinu telekomunikacijskih operatora, distributera i velikih integratora u ukupnoj strukturi. No, iza tog najvišeg sloja sve je vidljiviji rast softverskih i digitalnih kompanija koje mijenjaju tržišnu sliku.

U TOP 20 prema ukupnim prihodima ulaze HT, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, M SAN Grupa, Ericsson Nikola Tesla, Span, Nexi Croatia, King ICT, Infobip, Aircash, Combis, Microline, APIS IT, Intesa Sanpaolo International Value Services, Storm Computers, Super Technologies, IBM Hrvatska, iStyle, Links te Odašiljači i veze. Među njima se posebno ističe Span, koji je s 152,2 milijuna eura prihoda narastao 35,1 posto u odnosu na 2024., zatim Nexi Croatia sa 152,0 milijuna eura i rastom od 17,1 posto, King ICT sa 144,0 milijuna eura i rastom od 30,5 posto te Infobip sa 131,7 milijuna eura. Aircash je najdinamičniji među najvećima, s rastom od 57,0 posto u 2025. i CAGR-om od 61,2 posto od 2021. do 2025.

Sama struktura vrha pokazuje tri različita tržišna modela. Prvi je infrastrukturni, predvođen telekomima i operatorima mreža, koji ostvaruju najveće apsolutne prihode, ali rastu umjerenije. Drugi je integratorsko-distribucijski, gdje su važne tvrtke poput M SAN Grupe, King ICT-a, Combisa, Microlinea i Storm Computersa, a prihodi ovise o investicijskim ciklusima, nabavi opreme, projektima javnog i privatnog sektora te implementaciji kompleksnih sustava. Treći je softversko-platformski i fintech model, u kojem se nalaze Span, Infobip, Aircash, Nexi Croatia, Super Technologies i niz brzo rastućih tvrtki niže na ljestvici. Upravo taj treći model najviše objašnjava zašto softverski segment raste brže od ukupnog tržišta.

Premda su najveći prihodi i dalje kod etabliranih igrača, podaci o rastu otkrivaju dublju transformaciju. Telemach Hrvatska u četiri godine raste po CAGR-u od 14,3 posto, što je znatno iznad tradicionalnih stopa telekomunikacijskog tržišta. Span ima CAGR od 20,2 posto, Infobip 21,4 posto, Nexi Croatia 34,4 posto, Storm Computers 34,7 posto, Super Technologies 39,8 posto, a Aircash 61,2 posto. Takve brojke pokazuju da se vrijednost sve više stvara kroz softver, transakcijske platforme, digitalne financijske usluge, poslovne aplikacije i upravljanje velikim sustavima, a ne samo kroz klasičnu prodaju opreme ili pristup mreži.

Istodobno, 2025. donosi i korekcije. M SAN Grupa, iako četvrta na tržištu, bilježi pad prihoda od 10,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, Ericsson Nikola Tesla pad od 7,4 posto, APIS IT pad od 7,2 posto, Odašiljači i veze pad od 8,6 posto, a Nanobit snažan pad od 43,0 posto. To potvrđuje da rast sektora nije linearan niti ravnomjerno raspoređen. Dio kompanija ovisi o velikim projektima, ciklusima narudžbi, promjenama u javnoj potrošnji, globalnim tehnološkim grupama ili tržišnim nišama koje mogu brzo rasti, ali i brzo usporiti. Upravo zato ukupni rast od 7,5 posto treba promatrati kao kombinaciju snažnog softverskog zamaha, stabilnog telekoma i pritiska na pojedine hardverske, integratorske i projektno orijentirane modele.

Po NKD-ovima, najveći doprinos ukupnom rastu dolazi iz računalnog programiranja, savjetovanja i upravljanja računalnom opremom. NKD 62.01 ostvario je 3,092 milijarde eura prihoda i rast od 11,3 posto u 2025., dok NKD 63.11, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti, doseže 540,6 milijuna eura uz rast od 4,8 posto i CAGR od 19,5 posto. Posebno je zanimljiv NKD 62.09, ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, koji raste 14,1 posto i dolazi do 463,4 milijuna eura. Kod računala se izdvaja NKD 58.29, izdavanje ostalog softvera, s rastom od 33,5 posto, dok NKD 26.20, proizvodnja računala i periferne opreme, blago pada 0,8 posto.

Zaključno, hrvatsko ICT tržište u 2025. potvrđuje da je doseglo novu razinu veličine, složenosti i specijalizacije. S više od osam milijardi eura prihoda i gotovo 9.400 tvrtki, riječ je o jednom od najvažnijih poslovnih ekosustava u zemlji. Ključna poruka nije samo rast ukupnih prihoda, nego promjena unutarnje strukture: softver postaje dominantan nositelj vrijednosti, telekomi ostaju infrastrukturna okosnica, a računalni segment stabilna, ali sporije rastuća baza. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem softver obuhvaća NKD-ove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD-ove 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; dok telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD-ove 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

TOP 500 PREMA UKUPNIM PRIHODIMA 2025.

Rang Tvrtka Prihod 2021 Prihod 2022 Prihod 2023 Prihod 2024 Prihod 2025
1 HT 808.729.616 € 829.582.207 € 883.269.559 € 975.961.138 € 1.014.667.449 €
2 A1 Hrvatska 460.713.409 € 476.306.948 € 531.738.403 € 579.105.643 € 603.902.311 €
3 Telemach Hrvatska 192.459.782 € 224.341.247 € 278.534.097 € 305.533.479 € 328.361.901 €
4 M SAN GRUPA 287.376.775 € 329.701.599 € 339.121.848 € 346.628.764 € 309.767.758 €
5 ERICSSON NIKOLA TESLA 206.410.005 € 234.556.246 € 239.258.171 € 258.216.894 € 239.156.670 €
6 SPAN 72.862.174 € 92.498.443 € 100.882.421 € 112.715.587 € 152.226.423 €
7 Nexi Croatia 46.636.501 € 53.052.936 € 111.769.826 € 129.753.221 € 151.989.186 €
8 KING ICT 95.941.006 € 105.095.294 € 115.817.123 € 110.350.664 € 143.998.288 €
9 INFOBIP 60.566.620 € 88.435.178 € 101.758.421 € 128.608.960 € 131.737.959 €
10 AIRCASH 12.119.632 € 20.075.722 € 35.587.150 € 52.138.360 € 81.871.793 €
11 COMBIS 75.095.285 € 68.387.511 € 66.322.384 € 77.950.207 € 77.833.104 €
12 MICROLINE 62.471.366 € 66.192.935 € 71.921.754 € 74.350.323 € 76.720.851 €
13 APIS IT 46.272.118 € 52.675.145 € 59.750.857 € 77.636.957 € 72.079.048 €
14 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 14.779.544 € 47.605.276 € 57.037.200 € 68.054.425 € 70.200.775 €
15 STORM COMPUTERS 20.941.715 € 30.092.442 € 54.582.552 € 62.676.911 € 68.858.209 €
16 Super Technologies 15.237.464 € 22.658.559 € 25.938.436 € 39.153.309 € 58.209.625 €
17 IBM HRVATSKA 34.666.908 € 40.217.175 € 41.816.192 € 49.940.037 € 48.435.304 €
18 iStyle 23.560.227 € 30.542.506 € 41.987.795 € 43.630.912 € 47.961.461 €
19 LINKS 48.875.061 € 45.624.955 € 42.376.874 € 45.341.833 € 45.673.816 €
20 Odašiljači i veze 31.917.138 € 34.172.382 € 35.709.692 € 49.040.763 € 44.814.244 €
21 CompING 24.397.113 € 33.295.536 € 27.667.569 € 28.614.309 € 41.999.319 €
22 ASEE SOLUTIONS 22.296.766 € 27.274.923 € 29.603.721 € 34.299.856 € 40.561.963 €
23 mStart plus 27.211.171 € 36.307.670 € 39.089.234 € 40.670.136 € 38.617.302 €
24 ASBISC-CR 37.766.362 € 39.609.510 € 42.274.679 € 43.447.101 € 37.685.966 €
25 COMTEL CORP 33.353.908 € 23.861.914 € 31.593.666 € 30.054.666 € 35.695.007 €
26 CS Computer Systems 24.008.355 € 26.626.655 € 29.132.723 € 30.748.080 € 35.299.899 €
27 IN2 21.670.968 € 22.925.441 € 24.540.753 € 30.858.945 € 34.404.890 €
28 Atos Croatia 26.444.304 € 25.041.573 € 28.680.438 € 26.700.304 € 33.574.736 €
29 EuroTeleSites Croatia 3.631.739 € 23.049.972 € 27.140.026 € 30.177.596 € 32.599.509 €
30 DANIELI-SYSTEC 24.008.115 € 22.928.772 € 25.100.130 € 26.787.823 € 29.552.937 €
31 Sofa IT 11.026.823 € 15.378.640 € 19.031.220 € 23.411.644 € 28.918.436 €
32 INSTAR CENTER 20.231.110 € 21.137.474 € 27.120.504 € 29.107.123 € 28.646.626 €
33 CROZ 21.653.728 € 26.125.843 € 27.185.590 € 37.502.987 € 28.195.754 €
34 KONČAR - Digital 480.365 € 5.124.914 € 12.235.042 € 14.109.910 € 27.639.044 €
35 VACOM 10.598.116 € 11.001.741 € 13.661.653 € 19.041.209 € 26.697.401 €
36 ALTPRO 10.382.710 € 14.243.526 € 22.383.092 € 32.705.039 € 26.107.049 €
37 Google Hrvatska 3.008.283 € 3.559.771 € 26.058.679 € 26.134.027 € 25.586.067 €
38 United Towers 0 € 8.600.858 € 21.555.166 € 24.482.897 € 25.163.106 €
39 ORACLE HRVATSKA 17.699.869 € 17.376.831 € 19.441.935 € 22.535.404 € 24.731.458 €
40 ECCOS-INŽENJERING 11.660.924 € 11.981.002 € 19.644.702 € 28.514.550 € 24.132.741 €
41 NEOS 9.288.832 € 10.237.270 € 17.755.654 € 19.632.914 € 24.057.134 €
42 Monri Payments 3.529.425 € 4.791.016 € 14.214.947 € 18.000.342 € 22.382.939 €
43 INFINUM 13.712.957 € 19.059.213 € 22.214.383 € 22.175.324 € 22.320.921 €
44 HEP-TELEKOMUNIKACIJE 19.314.661 € 19.485.391 € 19.957.409 € 20.678.646 € 21.182.468 €
45 PLAVI TIM 15.209.613 € 16.267.706 € 17.813.252 € 19.778.604 € 20.633.702 €
46 EPAM Systems 18.315 € 6.819.501 € 14.320.914 € 15.491.643 € 20.322.518 €
47 NANOBIT 40.761.723 € 36.081.457 € 33.716.927 € 32.185.231 € 18.344.738 €
48 HSM-INFORMATIKA 8.593.636 € 10.360.428 € 12.911.140 € 15.493.108 € 18.205.700 €
49 Porsche Digital Croatia 3.121.354 € 7.187.152 € 12.918.010 € 16.203.305 € 18.052.584 €
50 Payten 14.685.894 € 16.538.928 € 15.762.854 € 16.798.315 € 18.027.266 €
51 Q 13.055.052 € 19.101.081 € 16.236.683 € 19.275.605 € 17.824.816 €
52 INTRALOT Adriatic 7.080.325 € 11.702.633 € 15.414.367 € 15.741.340 € 17.823.769 €
53 Telelink Business Services 13.361.794 € 12.597.159 € 14.392.100 € 15.175.281 € 17.665.478 €
54 BIND TECHNOLOGIES 0 € 0 € 2.319.111 € 3.683.960 € 17.565.251 €
55 AVC 7.325.776 € 8.350.136 € 12.312.148 € 11.576.279 € 17.063.752 €
56 ENDAVA 15.259.228 € 24.884.666 € 23.653.067 € 20.741.662 € 16.966.393 €
57 MICROSOFT HRVATSKA 12.756.897 € 15.298.899 € 16.515.710 € 15.261.072 € 16.820.735 €
58 ReversingLabs 8.654.892 € 11.224.784 € 13.459.524 € 15.863.223 € 16.755.289 €
59 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 12.746.255 € 13.613.976 € 14.627.648 € 15.762.426 € 16.647.635 €
60 TRI PLUS GRUPA 33.499.631 € 33.169.920 € 17.749.963 € 29.620.994 € 16.555.280 €
61 SAP 13.606.839 € 13.102.201 € 15.306.666 € 17.493.191 € 16.368.464 €
62 DUPLICO 8.495.110 € 10.763.250 € 15.459.139 € 17.286.960 € 15.675.955 €
63 Abysalto 728.679 € 1.123.314 € 1.038.899 € 1.621.856 € 15.554.812 €
64 LETSDEEL 270.093 € 2.812.627 € 6.564.440 € 9.668.404 € 15.277.721 €
65 Visage Technologies 5.428.005 € 7.875.425 € 10.426.687 € 12.705.262 € 14.998.891 €
66 Microblink 9.171.923 € 14.060.152 € 16.696.375 € 18.888.934 € 14.994.648 €
67 404 8.684.809 € 10.801.102 € 11.547.828 € 13.432.548 € 14.964.313 €
68 SETCOR 11.144.700 € 11.553.582 € 14.994.400 € 13.155.727 € 14.844.687 €
69 INFIGO IS 5.350.821 € 7.446.265 € 9.404.034 € 11.816.997 € 14.805.405 €
70 dSPACE engineering 4.269.829 € 5.949.190 € 8.368.835 € 11.540.243 € 14.274.829 €
71 LIBUSOFT CICOM 6.528.536 € 8.412.589 € 9.335.931 € 11.647.475 € 14.221.342 €
72 MIKRONIS 13.479.192 € 12.201.425 € 12.465.198 € 13.454.202 € 14.032.908 €
73 SENSO PROFI 3.655.618 € 4.145.174 € 6.261.944 € 5.596.822 € 13.997.620 €
74 SOLVERSHIP 8.670.387 € 9.832.836 € 11.941.398 € 12.389.387 € 13.662.981 €
75 LOST 8.843.539 € 10.664.234 € 11.248.331 € 11.539.276 € 13.611.894 €
76 Alma Career Croatia 7.223.257 € 10.228.818 € 12.079.053 € 12.786.068 € 13.593.752 €
77 INsig2 5.858.625 € 7.884.146 € 9.513.314 € 13.311.101 € 13.559.165 €
78 NTH Mobile 8.650.131 € 6.711.327 € 8.952.032 € 9.942.236 € 13.558.271 €
79 Emil Frey Digital 4.946.473 € 7.379.984 € 10.246.619 € 11.970.484 € 13.099.901 €
80 Elixirr Digital 5.870.514 € 9.182.818 € 9.183.844 € 12.017.508 € 12.929.957 €
81 EFT-Usluge 26.630.499 € 36.690.618 € 12.532.626 € 12.708.157 € 12.853.464 €
82 BRIZ ENERGIJA 0 € 0 € 338 € 1.624.074 € 12.492.379 €
83 MIREO 4.370.454 € 5.528.208 € 6.076.236 € 7.031.925 € 12.193.812 €
84 ELEKTRONIČKI RAČUNI 4.671.643 € 5.415.034 € 6.037.887 € 6.861.699 € 12.078.033 €
85 Expert i4next 2.746.122 € 3.610.016 € 3.039.757 € 8.750.090 € 11.851.538 €
86 TP Croatia 552.359 € 4.204.432 € 6.691.862 € 9.318.778 € 11.649.640 €
87 Eviden Global Delivery Center 7.325.188 € 8.837.526 € 11.091.063 € 11.685.407 € 11.449.855 €
88 IBM iX Croatia 7.609.055 € 12.869.367 € 14.766.256 € 12.240.116 € 11.400.835 €
89 MONO 5.858.791 € 7.838.719 € 9.631.170 € 10.829.102 € 11.399.808 €
90 ACQUISITUM MAGNUM 9.014.347 € 8.364.169 € 9.186.435 € 8.517.292 € 11.232.654 €
91 ROAMING NETWORKS 2.947.854 € 11.458.858 € 18.671.064 € 17.566.737 € 11.156.555 €
92 SICK MOBILISIS 6.453.820 € 8.255.380 € 10.113.120 € 9.898.744 € 10.743.985 €
93 ELEKTROKEM 7.269.187 € 9.439.295 € 8.760.628 € 12.402.048 € 10.723.619 €
94 Native Technologies 26.315 € 659.054 € 2.591.483 € 4.546.232 € 10.690.737 €
95 United Fiber 0 € 0 € 0 € 4.400.349 € 10.600.837 €
96 LinkForge j.d.o.o. 0 € 0 € 0 € 0 € 10.592.391 €
97 Variosystems 3.278.186 € 2.772.080 € 7.219.218 € 8.282.261 € 10.570.895 €
98 BE-terna 7.644.194 € 8.335.868 € 9.174.109 € 9.543.247 € 10.463.487 €
99 HT Towers 0 € 0 € 0 € 0 € 10.408.997 €
100 VALCON CROATIA 7.135.912 € 12.269.541 € 12.805.497 € 8.630.614 € 10.124.771 €
101 DICE Digital Innovation Center 980.938 € 1.459.709 € 2.608.312 € 3.984.988 € 9.762.836 €
102 Notch Software Solutions 4.488.624 € 7.837.781 € 9.171.132 € 8.874.438 € 9.694.158 €
103 COMPUTECH 8.370.624 € 8.000.912 € 10.268.129 € 14.948.841 € 9.617.321 €
104 GlobalLogic Croatia 5.411.801 € 5.692.308 € 8.541.636 € 9.136.150 € 9.601.677 €
105 Nokia Solutions and Networks 6.703.304 € 7.124.929 € 9.744.319 € 8.340.262 € 9.562.646 €
106 DIGITALNI KLIK 1.093.864 € 1.636.601 € 1.708.498 € 5.168.790 € 9.458.513 €
107 VERSO ALTIMA 8.116.281 € 11.118.580 € 12.996.068 € 11.358.235 € 9.340.127 €
108 PRINTEC CROATIA 7.889.202 € 9.579.759 € 9.467.573 € 7.776.911 € 9.307.610 €
109 SUPRA NET 8.429.794 € 8.832.262 € 8.031.658 € 8.375.691 € 9.222.497 €
110 Marlink Cyber 4.280.929 € 6.570.054 € 6.481.447 € 7.344.657 € 9.122.237 €
111 NILAVASA 0 € 0 € 1.503.904 € 1.252.180 € 8.900.181 €
112 AVOLA SOLUTIONS 4.044.867 € 5.037.083 € 5.742.732 € 6.948.017 € 8.878.429 €
113 UBER 3.194.682 € 3.845.883 € 5.154.223 € 7.428.630 € 8.787.961 €
114 Adcubum 2.187.812 € 2.704.093 € 5.134.800 € 8.238.474 € 8.445.046 €
115 SMARTIS 2.240.968 € 4.454.211 € 4.989.168 € 6.370.444 € 8.365.716 €
116 Barrage 5.595.144 € 6.524.705 € 5.017.755 € 6.119.938 € 8.208.429 €
117 Ignit Group 0 € 870.032 € 4.148.479 € 6.824.363 € 8.205.172 €
118 Tipico Sports Services 5.402.465 € 5.723.267 € 6.284.574 € 7.319.193 € 8.173.280 €
119 TERRAKOM 7.200.979 € 7.312.517 € 6.964.651 € 7.194.105 € 8.134.034 €
120 SMART NET 6.825.234 € 5.758.014 € 6.913.081 € 8.025.556 € 8.131.402 €
121 SEDMI ODJEL 5.007.765 € 7.835.815 € 6.433.235 € 6.165.944 € 8.129.306 €
122 INTEGRA GROUP 5.983.589 € 7.245.500 € 8.669.039 € 9.198.194 € 8.110.320 €
123 INGEMARK 3.170.772 € 4.114.992 € 4.206.080 € 6.339.197 € 8.073.853 €
124 TELE SYSTEMS 0 € 5.372.196 € 6.254.589 € 19.892.042 € 8.045.416 €
125 InfoDom 6.971.976 € 7.783.809 € 8.065.141 € 7.724.923 € 8.023.301 €
126 Digital Realty Croatia 3.061.921 € 4.620.605 € 7.796.028 € 12.452.150 € 7.978.076 €
127 Global Payments Software & Services 2.452.042 € 2.999.031 € 4.256.758 € 5.615.289 € 7.919.049 €
128 iGP Tech 3.106.768 € 4.499.297 € 5.683.976 € 7.353.579 € 7.810.665 €
129 BILOG 5.648.324 € 7.583.039 € 7.803.684 € 7.996.269 € 7.660.720 €
130 ANDRITZ Digital Factory 926.984 € 2.222.548 € 4.226.551 € 6.832.683 € 7.657.450 €
131 Maurer Electronics Split 4.816.600 € 5.988.767 € 6.723.207 € 7.150.815 € 7.633.752 €
132 PHOBS 3.595.019 € 5.105.544 € 6.071.866 € 6.595.174 € 7.504.669 €
133 ŠPICA SUSTAVI 3.882.321 € 5.722.419 € 6.555.852 € 7.012.683 € 7.499.060 €
134 C.M.G.C. 8.550.639 € 6.863.630 € 5.641.772 € 7.909.289 € 7.406.937 €
135 CROATEL,d.o.o. 7.201.552 € 6.481.818 € 6.755.560 € 7.806.472 € 7.387.765 €
136 SYNTIO 3.853.920 € 5.581.161 € 5.807.613 € 5.086.232 € 7.314.345 €
137 Data Target 4.541.988 € 4.674.763 € 4.576.638 € 6.735.152 € 7.240.525 €
138 KROBEL PROMET 4.354.005 € 5.242.475 € 5.882.069 € 6.379.862 € 7.205.998 €
139 SERENGETI 7.395.698 € 9.108.123 € 8.118.427 € 7.512.754 € 7.192.344 €
140 CRATIS 3.995.024 € 4.743.193 € 12.053.989 € 8.629.904 € 7.154.813 €
141 M. A. I. SOLUTIONS 3.216.803 € 4.102.477 € 4.974.748 € 7.097.457 € 7.135.253 €
142 SYSKIT 3.223.088 € 4.500.410 € 5.674.309 € 6.325.358 € 7.062.078 €
143 SHELTER PLUS 0 € 5.101 € 1.243.115 € 2.533.259 € 6.968.242 €
144 DECODE HQ 2.405.628 € 3.801.533 € 4.143.464 € 5.207.455 € 6.936.529 €
145 Protis 4.900.302 € 4.701.232 € 4.801.157 € 4.933.864 € 6.817.878 €
146 SD Worx Croatia 3.123.321 € 4.023.694 € 4.424.572 € 5.128.187 € 6.811.199 €
147 Amazon Development Center Zagreb 0 € 3.023.582 € 4.558.955 € 5.392.025 € 6.727.755 €
148 Studion Croatia 1.971.399 € 2.518.338 € 9.279.820 € 8.508.000 € 6.725.633 €
149 KODEKS 18.221.548 € 14.806.569 € 7.788.159 € 9.889.953 € 6.681.954 €
150 Adaptavist 823.011 € 3.015.559 € 3.531.031 € 4.651.528 € 6.623.513 €
151 The Productive Company 0 € 1.843.405 € 3.304.026 € 4.509.165 € 6.614.659 €
152 UniqCast 2.494.384 € 4.218.088 € 3.158.993 € 5.748.510 € 6.611.402 €
153 COGNISM 835.674 € 1.418.181 € 2.675.649 € 4.162.318 € 6.558.700 €
154 MM Games 727.497 € 1.709.030 € 5.779.041 € 21.959.909 € 6.522.710 €
155 minus5 3.321.387 € 4.068.045 € 4.827.218 € 5.588.608 € 6.473.114 €
156 Pontis Technology 0 € 335.470 € 3.408.901 € 4.791.266 € 6.332.063 €
157 DATABOX 2.903.994 € 3.931.306 € 5.679.953 € 5.857.411 € 6.263.909 €
158 PINE STUDIO 1.180.143 € 7.828.191 € 4.135.374 € 3.783.380 € 6.245.777 €
159 MULTICOM 6.845.441 € 5.511.390 € 5.218.506 € 5.957.610 € 6.244.993 €
160 CENOSCO CROATIA 3.522.068 € 4.161.026 € 4.859.308 € 5.127.158 € 6.204.521 €
161 GDi Technology Platforms 4.338.153 € 4.101.471 € 6.123.449 € 5.166.053 € 6.172.382 €
162 SHAPE 404 2.178.459 € 3.348.480 € 4.461.526 € 5.454.708 € 6.115.570 €
163 Xtreme Software Solutions 4.287.388 € 6.017.943 € 7.936.622 € 5.192.347 € 6.033.274 €
164 IGEA 4.638.224 € 4.880.900 € 5.365.602 € 5.407.481 € 5.952.426 €
165 TIS GRUPA 4.123.050 € 5.427.761 € 5.483.567 € 6.247.754 € 5.952.313 €
166 ArisGlobal Adria 6.850.860 € 5.949.277 € 7.439.982 € 6.787.464 € 5.924.981 €
167 LEMAX 3.009.900 € 3.926.935 € 5.698.069 € 5.956.545 € 5.921.259 €
168 degordian 4.111.556 € 3.991.643 € 4.583.063 € 4.987.177 € 5.911.615 €
169 ORADIAN 3.292.111 € 3.920.883 € 5.062.219 € 5.469.789 € 5.906.198 €
170 ARBONA 2.721.625 € 4.113.402 € 5.228.435 € 5.688.355 € 5.889.369 €
171 VESTIGO 6.705.215 € 7.544.546 € 7.779.670 € 7.179.982 € 5.886.027 €
172 MICRO-LINK 4.154.706 € 2.651.625 € 4.134.344 € 4.972.276 € 5.875.861 €
173 IT JEDAN 7.857.097 € 6.695.734 € 6.164.474 € 5.186.270 € 5.858.394 €
174 Corelion 1.248.755 € 1.772.623 € 3.046.839 € 4.625.887 € 5.810.921 €
175 Cambridge Mobile Telematics 1.377.227 € 1.815.344 € 1.877.480 € 1.432.322 € 5.790.334 €
176 ESCAPE 5.566.159 € 6.745.992 € 5.865.646 € 5.259.809 € 5.754.421 €
177 HP Computing and Printing 4.704.553 € 4.826.583 € 4.814.359 € 5.616.990 € 5.675.720 €
178 PIS 4.215.667 € 6.939.313 € 6.842.499 € 6.603.876 € 5.640.663 €
179 AUTODESK 3.351.940 € 4.576.631 € 5.679.620 € 5.373.669 € 5.578.264 €
180 XAGENT 3.102.619 € 7.233.041 € 4.874.503 € 5.939.216 € 5.560.229 €
181 CLICO SEE 1.293.524 € 2.823.525 € 4.449.331 € 5.398.186 € 5.432.211 €
182 GDi 9.110.129 € 10.516.665 € 10.401.121 € 4.911.319 € 5.425.347 €
183 DIGITAL ARENA d.o.o 242.143 € 973.980 € 1.827.674 € 3.315.865 € 5.415.594 €
184 RAO 1.695.019 € 1.742.204 € 2.256.587 € 4.481.742 € 5.367.055 €
185 BULB 3.021.501 € 3.293.537 € 3.879.451 € 5.546.639 € 5.342.927 €
186 Digacon Software Solutions 2.109.733 € 4.618.731 € 5.106.900 € 5.410.344 € 5.294.711 €
187 FLABBERGAST 784.423 € 1.931.741 € 2.634.492 € 3.576.226 € 5.291.122 €
188 Enea Software 3.919.167 € 4.429.922 € 4.545.735 € 4.545.531 € 5.241.291 €
189 MAKROMIKRO 3.770.905 € 4.013.747 € 4.420.896 € 4.857.207 € 5.217.458 €
