VELIKA ANALIZA ICT TRŽIŠTA

TOP 500 ICT tvrtki s više od 20 zaposlenih imaju neto plaću u prosjeku veću od 2 tisuće eura neto

Prosječna neto plaća u hrvatskom ICT tržištu u 2025. godini dosegnula je 2.036 eura, uz rast od 9,5 posto u odnosu na 2024. godinu. Softver je blago iznad tržišnog prosjeka s 2.054 eura, telekomi i komunikacije gotovo su izjednačeni s tržištem, dok računalni segment najbrže raste. Medijan tržišta iznosi 974 eura, što pokazuje veliku razliku između vrha ljestvice i tipične tvrtke.

TOP 500 ICT tvrtki s više od 20 zaposlenih imaju neto plaću u prosjeku veću od 2 tisuće eura neto
Depositphotos / Ilustracija

Prosječne neto plaće u hrvatskom ICT sektoru u 2025. godini nastavile su snažno rasti i prvi put su na razini ukupnog promatranog tržišta prešle granicu od 2.000 eura. Ukupni prosjek za 9.374 tvrtke dosegnuo je 2.036 eura, što je rast od 9,5 posto u odnosu na 1.859 eura iz 2024. godine. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu i to Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a pokazuje da se rast plaća nastavlja stabilnim tempom gotovo jednakim petogodišnjem prosjeku.

U razdoblju od 2021. do 2025. prosječna mjesečna neto plaća u ICT sektoru porasla je s 1.414 na 2.036 eura, što znači da je povećana za 622 eura ili gotovo 44 posto. CAGR iznosi 9,5 posto, pri čemu je rast bio vrlo ravnomjeran: 8,7 posto u 2022., 10,4 posto u 2023., 9,6 posto u 2024. i 9,5 posto u 2025. godini. Takva dinamika pokazuje da plaće u ICT-u nisu rasle jednokratno, nego kontinuirano, kao posljedica tržišne utakmice za stručnjake, pritiska međunarodnih poslodavaca, rasta složenijih razvojnih i infrastrukturnih projekata te potrebe zadržavanja kvalificiranih kadrova.

Na vrhu ljestvice prema prosječnoj neto plaći nalazi se First Think s 34.990 eura i 23 zaposlenih, što je izniman skok u odnosu na 2024. godinu. Druga je AVAYA s 19.016 eura i 28 zaposlenih, a treći MITECH SYSTEMS SEE s 11.672 eura i 33 zaposlenih. Slijede CISCO SYSTEMS HRVATSKA s 9.915 eura, BLACKSHARK.AI s 9.190 eura, NEXOBILITY PARK sa 7.736 eura, Undabot  u likvidaciji sa 7.625 eura, Span Evolve sa 7.077 eura, TRIA sa 6.984 eura i MICROSOFT HRVATSKA sa 6.807 eura.

Kod društva First Think d.o.o. neuobičajeno visok iznos prosječne mjesečne neto obračunate plaće ne proizlazi iz pogreške u izračunu, nego iz specifičnog razdoblja za koje je tvrtka predala godišnji financijski izvještaj. Izračun se odnosi na prosječnu mjesečnu neto obračunatu plaću, a ne na prosječnu mjesečnu neto isplaćenu plaću. Prema primijenjenoj metodologiji, ukupni iznos neto plaća i nadnica dijeli se s brojem zaposlenih i brojem mjeseci poslovanja, pri čemu se ista formula koristi za sve poslovne subjekte.

Za First Think d.o.o. u 2025. godini evidentirano je 489.861 euro neto plaća i nadnica, 14 zaposlenih te jedan mjesec poslovanja. Takav izračun daje prosječnu mjesečnu neto obračunatu plaću od 34.990 eura. Ključ je, međutim, u tome što je društvo godišnji financijski izvještaj predalo samo za razdoblje od 24. do 31. prosinca 2025. godine. Budući da metodologija kao najmanju jedinicu uzima mjesec poslovanja, u izračun je uključen jedan cijeli mjesec, iako se prijavljeni poslovni podaci odnose na svega nekoliko dana. Zbog toga dobiveni iznos treba promatrati u kontekstu metodologije i vrlo kratkog izvještajnog razdoblja, a ne kao pokazatelj da je riječ o uobičajenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u toj tvrtki.

Među prvih dvadeset tvrtki prema prosječnoj neto plaći u 2025. nalaze se još F5 Networks Zagreb sa 6.785 eura, Google Hrvatska sa 6.656 eura, Mastercard Europe SA sa 6.586 eura, Sportening sa 6.461 euro, FreshBooks sa 6.373 eura, LGN INNOVATIONS sa 6.101 euro, CODE HUB sa 6.075 eura, KALIMERA CONSULTING s 5.877 eura, SPECTRAL CORE s 5.698 eura i OR Services s 5.637 eura. Vrh ljestvice pokazuje snažnu prisutnost globalnih tehnoloških i softverskih kompanija, ali i manjih domaćih ili specijaliziranih tvrtki kod kojih prosjek može biti izrazito visok zbog malog broja zaposlenih i specifičnog profila kadrova.

Zato prosječnu neto plaću treba čitati zajedno s brojem zaposlenih. Velik dio najviših iznosa odnosi se na tvrtke s relativno malim timovima, od nekoliko do nekoliko desetaka zaposlenih, pa pojedinačne visoke naknade, specijalističke pozicije ili promjena strukture zaposlenih mogu snažno utjecati na prosjek. Istodobno, velike kompanije poput Microsofta, Googlea, F5 Networks Zagreba, SAP-a, Nokije, IBM-a, Ericssona Nikole Tesle, HT-a, A1 Hrvatske i drugih daju važniju referentnu sliku jer pokazuju razinu plaća u stabilnijim organizacijama s većim brojem zaposlenih i konzistentnijom strukturom radnih mjesta.

Segmentno gledano, softver je i dalje najvažniji dio tržišta i po plaćama je blago iznad ukupnog prosjeka. Prosječna neto plaća u softverskom segmentu u 2025. iznosi 2.054 eura, uz rast od 9,0 posto i indeks 100,9 prema ukupnom tržištu. To znači da je softver samo malo iznad tržišnog prosjeka, ali zbog najvećeg broja tvrtki i zaposlenih ima presudan utjecaj na ukupnu razinu plaća u ICT-u. Medijan softverskog segmenta iznosi 975 eura, što potvrđuje da prosjek podižu tvrtke s višim plaćama, dok je tipična vrijednost znatno niža.

Računalni segment u 2025. ima prosječnu neto plaću od 1.895 eura i indeks 93,1 prema tržištu, ali istodobno bilježi najbrži rast među glavnim segmentima, čak 17,7 posto u odnosu na 2024. godinu. Njegov petogodišnji CAGR iznosi 11,1 posto, više od softvera i telekoma. Unutar računalnog segmenta posebno se ističu NKD 58.29 s prosjekom od 2.319 eura i rastom od 19,3 posto, te NKD 95.11 s 2.128 eura i rastom od 21,1 posto. To pokazuje da se plaće u dijelovima računalnog poslovanja snažno približavaju višim softverskim razinama.

Komunikacije i telekomi dosežu prosječnu neto plaću od 2.020 eura, uz rast od 8,4 posto i indeks 99,2 prema tržištu. To ih postavlja vrlo blizu ukupnog prosjeka ICT-a. Najveći telekomunikacijski NKD-ovi imaju stabilne vrijednosti: 61.10, žičane telekomunikacije, doseže 2.084 eura, a 61.20, bežične telekomunikacije, 2.097 eura. Istodobno, manji NKD-ovi poput 26.30 i 61.90 imaju niže apsolutne iznose, ali više stope rasta, što upućuje na postupno širenje viših plaćnih razreda i u specijaliziranim dijelovima komunikacijskog tržišta.

Razlika između prosječne i medijalne neto plaće posebno je važna za razumijevanje tržišta. Medijan ukupnog ICT tržišta iznosi 974 eura, dok je prosjek 2.036 eura. To znači da visoke plaće u manjem broju tvrtki snažno podižu aritmetički prosjek, dok se tipična tvrtka, gledano po medijanu, nalazi na znatno nižoj razini. Medijan je najviši u računalnom segmentu s 985 eura, zatim u softveru s 975 eura, dok su komunikacije i telekomi na 945 eura. Prema NKD-ovima, najviši medijani su u 58.21, 58.29 i 26.20, svi iz računalnog segmenta, te u 26.30 iz komunikacija.

Veličina tvrtke također snažno utječe na plaće. Prosječna mjesečna neto plaća u tvrtkama s jednim do pet zaposlenih iznosi 1.124 eura, dok u skupini od šest do 20 zaposlenih raste na 1.730 eura. Tvrtke s 21 do 50 zaposlenih dosežu 2.069 eura, a one sa 101 do 200 zaposlenih 2.431 euro. Najviši prosjek imaju tvrtke s 201 do 500 zaposlenih, 2.581 euro, dok su najveće tvrtke s više od 1.001 zaposlenog na 2.381 euru. To potvrđuje da veće i organizacijski zrelije ICT tvrtke u pravilu imaju višu plaćnu razinu, ali i da najviši prosjeci često nastaju u srednje velikim specijaliziranim kompanijama.

Zaključno, podaci o neto plaćama potvrđuju da je hrvatski ICT sektor u 2025. ostao jedno od najplaćenijih i najkonkurentnijih područja domaćeg gospodarstva, ali i da se iza prosjeka krije izrazito neujednačena struktura. Vrh ljestvice čine tvrtke s vrlo visokim prosječnim primanjima, dok medijan pokazuje znatno širu, realniju sliku tipične tvrtke. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju gdje softver obuhvaća NKD-ove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD-ove 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD-ove 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

Tablica 1: TOP 500 prema prosječnoj neto plaći 2025.

Rang Tvrtka Neto plaća 2021 Neto plaća 2022 Neto plaća 2023 Neto plaća 2024 Neto plaća 2025 Broj zaposlenih 2025
1 First Think - - - 103 € 34.990 € 23
2 AVAYA 5.298 € 4.767 € 4.442 € 8.135 € 19.016 € 28
3 MITECH SYSTEMS SEE 4.511 € 4.864 € 5.060 € 7.922 € 11.672 € 33
4 CISCO SYSTEMS HRVATSKA 7.394 € 8.946 € 8.232 € 9.680 € 9.915 € 6
5 BLACKSHARK.AI 1.635 € 3.938 € 4.282 € 3.509 € 9.190 € 24
6 NEXOBILITY PARK - - - - 7.736 € 17
7 Undabot d.o.o. u likvidaciji 2.015 € 1.888 € 1.945 € 2.157 € 7.625 € 10
8 Span Evolve - - - - 7.077 € 26
9 TRIA 916 € 1.035 € 1.666 € 4.904 € 6.984 € 2
10 MICROSOFT HRVATSKA 5.471 € 6.197 € 6.585 € 6.949 € 6.807 € 6
11 F5 Networks Zagreb 8.354 € 6.951 € 6.876 € 6.877 € 6.785 € 61
12 Google Hrvatska 7.882 € 6.168 € 12.685 € 6.941 € 6.656 € 15
13 Mastercard Europe SA 4.604 € 5.923 € 5.887 € 5.847 € 6.586 € 8
14 Sportening 1.907 € 2.559 € 3.323 € 3.745 € 6.461 € 11
15 FreshBooks 2.921 € 2.619 € 3.488 € 4.518 € 6.373 € 30
16 LGN INNOVATIONS 1.400 € 2.511 € 3.007 € 4.628 € 6.101 € 22
17 CODE HUB 856 € 1.137 € 734 € 681 € 6.075 € 22
18 KALIMERA CONSULTING - - - 1.091 € 5.877 € 13
19 SPECTRAL CORE 836 € 1.189 € 1.932 € 2.520 € 5.698 € 2
20 OR Services - - - 3.413 € 5.637 € 22
21 SplxAI - - - 2.912 € 5.590 € 24
22 CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC 2.561 € 4.187 € 5.095 € 4.677 € 5.399 € 15
23 Nokia Solutions and Networks 3.354 € 3.708 € 4.845 € 4.570 € 5.396 € 16
24 DeepAR Technology - 1.527 € 2.189 € 2.530 € 5.327 € 3
25 SAP 4.516 € 5.901 € 4.604 € 6.724 € 5.292 € 16
26 Bmove - 2.953 € - - 5.291 € 17
27 PYTHAGORA TECHNOLOGIES - - - - 5.217 € 27
28 HP Computing and Printing 5.040 € 4.576 € 4.456 € 5.105 € 5.180 € 22
29 ADVATECH 489 € 450 € 780 € 829 € 4.952 € 16
30 ANTARES SUSTAVI 1.312 € 1.088 € 1.984 € 2.322 € 4.842 € 17
31 Amazon Development Center Zagreb - 3.528 € 3.885 € 4.416 € 4.821 € 13
32 Sharp Agency 610 € 629 € 672 € 775 € 4.802 € 25
33 NESTEC 1.618 € 3.711 € 3.780 € 2.449 € 4.759 € 15
34 ChainSafe Systems 1.509 € 4.901 € 5.553 € 4.443 € 4.660 € 24
35 ROBIN POWERED CROATIA 1.441 € 1.877 € 2.874 € 2.701 € 4.658 € 10
36 COGNISM 1.841 € 1.535 € 2.013 € 2.717 € 4.510 € 6
37 cbs Corporate Business Solutions Croatia - - 3.594 € 4.070 € 4.352 € 37
38 Lenovo 3.653 € 4.268 € 4.136 € 4.170 € 4.350 € 19
39 HSO Services - 3.249 € 4.083 € 6.864 € 4.260 € 24
40 CubeServ 3.731 € 2.913 € 3.546 € 3.945 € 4.188 € 10
41 Acutis Studio - 332 € - 2.123 € 4.183 € 20
42 Amaris Technologies GmbH 2.792 € 3.024 € 3.671 € 4.005 € 4.156 € 22
43 HYPERSPACE 1.075 € 1.736 € 1.850 € 1.863 € 4.153 € 14
44 Super Technologies 2.371 € 1.871 € 1.867 € 2.765 € 4.119 € 14
45 VOICE CODE 1.926 € 2.091 € 4.193 € 3.796 € 4.052 € 16
46 MODACOM - PLUS 1.722 € 1.784 € 3.430 € 3.848 € 4.050 € 17
47 MSM programing - - - 3.091 € 4.000 € 18
48 BVfon 3.303 € 3.506 € 3.542 € 3.764 € 3.968 € 18
49 LETSDEEL 5.876 € 3.410 € 3.202 € 3.244 € 3.959 € 11
50 TRADELOCKER - - 2.715 € 3.056 € 3.939 € 18
51 APCOM 3.761 € 3.748 € 4.232 € 3.440 € 3.907 € 15
52 Chanalyze - - - 1.490 € 3.886 € 10
53 Hi Bob - - - 3.710 € 3.868 € 23
54 Adcubum 2.587 € 3.118 € 3.364 € 3.532 € 3.857 € 28
55 HansaWorld Adriatic - - 3.040 € 5.159 € 3.811 € 23
56 TA Innovations Croatia - - 2.761 € 3.627 € 3.764 € 25
57 EXTEDO Croatia - - - 16.133 € 3.755 € 23
58 POSIDONIA TECHNOLOGY - - - 1.560 € 3.749 € 12
59 Memgraph 2.349 € 2.679 € 2.891 € 3.219 € 3.744 € 19
60 Gemdat Croatia 3.036 € 2.077 € 3.444 € 3.223 € 3.715 € 19
61 ATOMA SOLUTIONS j.d.o.o. 1.413 € 1.743 € 2.912 € 3.573 € 3.705 € 18
62 Global Payments Software & Services 2.324 € 2.110 € 2.847 € 3.719 € 3.695 € 1
63 MIREO 1.972 € 2.135 € 2.869 € 3.146 € 3.674 € 19
64 ArisGlobal Adria 2.193 € 2.065 € 2.217 € 2.495 € 3.669 € 19
65 Sense 4 Boat - 1.486 € 3.425 € 3.616 € 3.663 € 11
66 exantas Interfaces - - 3.922 € 4.210 € 3.661 € 25
67 NTT DATA Croatia 2.446 € 2.928 € 3.143 € 3.212 € 3.644 € 14
68 reev Croatia - - - 2.617 € 3.618 € 6
69 NULLBIT - - 1.499 € 4.404 € 3.617 € 1
70 Eleks Software - 2.244 € 3.043 € 3.408 € 3.574 € 25
71 Unifiedpost 922 € 3.000 € 4.083 € 3.392 € 3.561 € 23
72 Velebit Digital - - - 504 € 3.517 € 17
73 LTIMINDTREE LIMITED - - - - 3.507 € 25
74 CodeLab - - 1.506 € 1.774 € 3.506 € 29
75 THE BLOCKHOUSE TECHNOLOGY 1.857 € 3.275 € 3.006 € 3.286 € 3.497 € 7
76 evoila - - - 1.859 € 3.496 € 7
77 Mobilna informatika 2.405 € 2.591 € 2.696 € 3.048 € 3.493 € 23
78 HERE Europe B. V. 2.119 € 2.471 € 2.993 € 2.546 € 3.481 € 17
79 Avery Dennison Atma 2.915 € 2.828 € 3.366 € 3.632 € 3.474 € 12
80 AIRT TECHNOLOGIES 1.047 € 628 € 419 € 654 € 3.474 € 14
81 Intellias - 307 € 3.091 € 3.375 € 3.472 € 16
82 A & C Automation Adria 2.598 € 2.541 € 2.436 € 2.619 € 3.471 € 23
83 ICody - - - 3.486 € 3.455 € 8
84 KYBER Technologie - - 530 € 2.319 € 3.450 € 2
85 ECI savjetodavna izvrsnost 2.861 € 2.839 € 3.110 € 3.316 € 3.443 € 14
86 ZIRA d.o.o. Sarajevo 2.388 € 2.875 € 3.232 € 3.816 € 3.438 € 13
87 ANDRITZ Digital Factory 2.631 € 2.458 € 2.994 € 3.155 € 3.438 € 3
88 UMANOVA 1.354 € 1.369 € 1.673 € 1.920 € 3.417 € 16
89 Amagi Eastern Europe - 1.944 € 3.227 € 3.407 € 3.413 € 24
90 ORACLE HRVATSKA 2.980 € 3.203 € 3.321 € 3.291 € 3.399 € 16
91 Byterunner Services 1.267 € 2.119 € 2.274 € 2.548 € 3.386 € 8
92 IBM HRVATSKA 2.507 € 2.389 € 2.594 € 2.985 € 3.381 € 31
93 Mundus Technologies - - 1.748 € 1.755 € 3.379 € 17
94 KNEZ CONSULTING 2.091 € 2.690 € 2.697 € 2.694 € 3.370 € 1
95 Rapid Health 1.389 € 2.028 € 2.754 € 2.670 € 3.368 € 9
96 SPIN d.o.o. OSIJEK 1.618 € 1.767 € 2.217 € 2.451 € 3.366 € 28
97 BRIZ ENERGIJA - - 3.189 € 3.240 € 3.349 € 15
98 AIRCASH 909 € 2.001 € 2.801 € 3.430 € 3.347 € 23
99 Dassault Systemes 2.569 € 2.951 € 3.314 € 3.213 € 3.344 € 8
100 Cloudsense d.o.o. u likvidaciji 2.427 € 2.343 € 2.617 € 2.811 € 3.334 € 19
101 OPTIMIZERX 2.445 € 2.075 € 2.770 € 2.529 € 3.322 € 23
102 SB Data Analytics j.d.o.o. 1.027 € 1.424 € 1.699 € 1.195 € 3.320 € 6
103 Glooko 1.255 € 1.960 € 3.094 € 3.078 € 3.315 € 15
104 LUATECH 1.960 € 5.019 € 5.622 € 4.107 € 3.310 € 1
105 Cambridge Mobile Telematics 1.199 € 1.301 € 3.126 € 3.147 € 3.291 € 24
106 OptimoRoute 2.472 € 2.660 € 2.962 € 3.298 € 3.285 € 19
107 Digital Realty Croatia 1.809 € 1.776 € 3.228 € 2.756 € 3.282 € 13
108 Marlink Cyber 1.939 € 2.303 € 2.456 € 2.641 € 3.281 € 9
109 Emil Frey Digital 1.683 € 2.283 € 2.867 € 2.952 € 3.276 € 18
110 PANOS ING 1.358 € 2.026 € 3.073 € 2.930 € 3.272 € 20
111 minus5 1.902 € 2.957 € 2.878 € 3.166 € 3.262 € 13
112 BRITEBACK 2.129 € 3.686 € 1.903 € 2.413 € 3.255 € 13
113 Lost Hex - - 1.952 € 2.371 € 3.248 € 15
114 EVOLVE TECHNOLOGIES - - - 2.095 € 3.241 € 19
115 BIZZON 1.522 € 2.137 € 2.860 € 3.048 € 3.237 € 19
116 NOOVO INTERNET 2.450 € 2.801 € 2.579 € 3.075 € 3.233 € 14
117 FooBar - - - - 3.226 € 22
118 CLEAR PEAKS, S.L. - 2.164 € 2.641 € 2.815 € 3.222 € 0
119 Newfire Global Partners 1.849 € 2.607 € 2.507 € 2.574 € 3.217 € 23
120 HUDDLE GAMING 3.192 € 2.568 € 3.046 € 2.775 € 3.211 € 0
121 REEINVENT - - 9.790 € 3.703 € 3.198 € 41
122 Venture Code Team - - 8.190 € 3.020 € 3.198 € 12
123 PARATU LIMITED - - 1.436 € 2.778 € 3.184 € 8
124 RealNetworks 2.476 € 2.554 € 2.790 € 2.903 € 3.170 € 20
125 CROSSVALLIA 2.025 € 2.412 € 2.588 € 2.698 € 3.154 € 11
126 Trustap Development 1.266 € 2.085 € 2.159 € 3.012 € 3.147 € 2
127 ICPE Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju 850 € 839 € 706 € 1.352 € 3.121 € 3
128 NORDIC DYNAMICS - - - - 3.120 € 0
129 Resonate Digital 703 € 1.308 € 1.567 € 2.462 € 3.113 € 20
130 INSITE 1.405 € 1.437 € 2.222 € 2.469 € 3.097 € 25
131 DANCOSOFT j.d.o.o. 1.635 € 2.513 € 913 € 2.702 € 3.097 € 6
132 VOX DIVERSA j.d.o.o 741 € 647 € 528 € 879 € 3.096 € 15
133 Visage Technologies 1.967 € 2.288 € 2.482 € 2.877 € 3.087 € 9
134 Aikom International - 3.378 € 3.400 € 2.760 € 3.086 € 12
135 N-Soft Solutions 1.709 € 2.515 € 2.956 € 2.408 € 3.083 € 11
136 Porsche Digital Croatia 1.966 € 2.815 € 2.840 € 2.908 € 3.078 € 8
137 Funkcionalni web dizajn 1.115 € 1.622 € 1.728 € 2.559 € 3.068 € 10
138 Martian & Machine 2.041 € 2.174 € 2.024 € 2.494 € 3.067 € 2
139 CASPER 2.376 € 3.688 € 3.451 € 3.098 € 3.065 € 3
140 Urbify Engineering - 4.934 € 2.705 € 2.528 € 3.064 € 2
141 MSG GLOBAL SOLUTIONS 2.936 € 2.800 € 3.009 € 3.271 € 3.059 € 8
142 SPYROSOFT SOLUTIONS 2.034 € 2.149 € 2.306 € 2.582 € 3.049 € 4
143 INGEMARK 1.441 € 2.271 € 2.546 € 2.825 € 3.048 € 14
144 NOVENTIQ 2.371 € 286 € 407 € 2.527 € 3.039 € 2
145 RAO 1.475 € 2.169 € 1.801 € 3.266 € 3.035 € 20
146 SHIJI TECHNOLOGIES 2.927 € 2.381 € 3.104 € 2.958 € 3.027 € 11
147 aceIT - 4.266 € 2.670 € 5.594 € 3.027 € 18
148 PLAVI TIM 1.456 € 1.607 € 2.312 € 2.539 € 3.023 € 15
149 SYNTIO 1.943 € 1.704 € 2.116 € 2.167 € 3.022 € 8
150 ThreatLeap - - - 3.697 € 3.008 € 25
151 EKONERG KONZALTING - - 3.541 € 3.117 € 3.008 € 6
152 CloudVenture - 1.249 € 2.108 € 2.107 € 2.997 € 12
153 DefenseCode 1.804 € 3.036 € 3.407 € 3.096 € 2.996 € 1
154 Pean IT - - - - 2.994 € 21
155 FOUR OF THEM - 2.655 € 2.156 € 2.840 € 2.994 € 2
156 Lakehouse - - - - 2.988 € 1
157 EXTILUM 1.315 € 2.026 € 1.988 € 2.122 € 2.981 € 5
158 Eridan Communications 1.024 € 1.141 € 2.518 € 2.768 € 2.977 € 18
159 ReversingLabs 2.584 € 2.813 € 2.658 € 2.622 € 2.975 € 14
160 Cognizant Technology - - - - 2.974 € 13
161 SPAN 1.955 € 2.176 € 2.217 € 2.512 € 2.973 € 16
162 ENDAVA 1.976 € 2.271 € 2.438 € 2.803 € 2.973 € 16
163 COMBIS 1.818 € 1.920 € 2.232 € 2.713 € 2.970 € 17
164 FISTNET 2.967 € 2.717 € 2.624 € 2.836 € 2.966 € 24
165 Attomate - - - - 2.961 € 8
166 KIBERNETIKA 776 € 804 € 1.867 € 2.127 € 2.959 € 5
167 Cloud Cove - - - - 2.957 € 7
168 Jungheinrich Business Services Croatia - 802 € 1.648 € 2.502 € 2.955 € 18
169 Moberg Data Solutions - - 4.108 € 2.415 € 2.945 € 16
170 Telelink Business Services 1.595 € 1.842 € 2.215 € 2.611 € 2.941 € 9
171 Layer Four - - - 1.026 € 2.938 € 17
172 CORNUX - - 2.089 € 2.872 € 2.933 € 15
173 LOGIN 1.826 € 1.782 € 2.537 € 2.542 € 2.926 € 14
174 dSPACE engineering 2.132 € 2.505 € 2.580 € 2.737 € 2.921 € 9
175 B 4 B 2.368 € 2.668 € 2.156 € 2.940 € 2.903 € 5
176 INFOBIP 2.293 € 2.673 € 2.779 € 3.071 € 2.903 € 14
177 SIMTEC Croatia 1.141 € 1.254 € 1.458 € 2.032 € 2.901 € 13
178 EveryMatrix Zagreb 1.815 € 1.950 € 2.339 € 2.609 € 2.893 € 14
179 Microblink 2.429 € 2.787 € 3.247 € 3.044 € 2.888 € 16
180 LUSTMA - - 1.877 € 2.150 € 2.880 € 17
181 Konstrukt CET 358 € 4.295 € 2.454 € 3.074 € 2.880 € 9
182 GENESIS 1.951 € 2.425 € 3.245 € 3.773 € 2.877 € 7
183 Mastris - - - - 2.876 € 7
184 NETSCOUR SECURITY - 1.132 € 990 € 1.374 € 2.870 € 11
185 EFT-Usluge 2.149 € 2.439 € 2.615 € 2.925 € 2.869 € 16
186 SEDMI ODJEL 1.670 € 1.711 € 2.100 € 2.399 € 2.863 € 9
187 HEURETES 631 € 785 € 1.241 € 1.290 € 2.861 € 8
188 ADRIATIC TECHNOLOGY CONSULTING - - - 893 € 2.856 € 16
189 Appex - - - - 2.854 € 16
190 Fonoa Technologies 1.884 € 2.986 € 2.717 € 2.289 € 2.853 € 9
191 Forvis Mazars Digital - - 1.270 € 1.480 € 2.852 € 21
192 Nexi Croatia 2.371 € 2.742 € 2.781 € 2.959 € 2.841 € 16
193 Bombadil - - 2.201 € 2.546 € 2.834 € 15
194 TELLUS 1.263 € 1.598 € 1.861 € 3.025 € 2.833 € 2
195 INTERCORONA 1.023 € 1.169 € 1.312 € 1.292 € 2.814 € 19
196 HoloNet Technologies 207 € 719 € 739 € 779 € 2.812 € 1
197 MED AI BRAVO - - - - 2.792 € 17
198 twentysix - 874 € 1.190 € 1.415 € 2.776 € 9
199 MIKOS 751 € 742 € 1.399 € 2.301 € 2.769 € 8
200 VuMedi 2.404 € 2.218 € 2.667 € 2.178 € 2.767 € 15
201 LOCASTIC 1.477 € 1.568 € 2.224 € 1.868 € 2.751 € 11
202 BNS IT SOLUTIONS j.d.o.o. - - - - 2.748 € 1
203 Titan Group 612 € 583 € 722 € 4.736 € 2.743 € 4
204 SARTURA 1.603 € 2.080 € 2.305 € 2.412 € 2.742 € 11
205 SYSTEM BEE 1.469 € 1.686 € 1.686 € 1.634 € 2.739 € 10
206 Datomata - - 2.340 € 1.541 € 2.739 € 7
207 AXESS CRO 2.286 € 2.174 € 2.307 € 2.573 € 2.738 € 6
208 CS Computer Systems 1.942 € 2.109 € 2.305 € 2.456 € 2.731 € 9
209 GrowIT - - - - 2.727 € 12
210 NANOSQUID, obrt za računalno programiranje, vl. Marko Hlebar, Štefanec, Vladimira Nazora 40 1.019 € 1.740 € 2.326 € 2.628 € 2.717 € 13
211 MultiOne 1.141 € 1.546 € 1.566 € 2.022 € 2.717 € 11
212 BuDu Automation 908 € 1.166 € 1.219 € 2.106 € 2.713 € 6
213 DEVISED BIT - - 798 € 1.201 € 2.713 € 11
214 MATIĆ SOFTVER 1.438 € 1.864 € 1.999 € 2.015 € 2.710 € 18
215 ENFOLD - - - 2.190 € 2.708 € 11
216 Cloudy Cactus - - - - 2.707 € 17
217 MALI MOL 2.177 € 2.302 € 2.678 € 812 € 2.702 € 7
218 MIPS 1.876 € 2.161 € 2.300 € 2.450 € 2.696 € 18
219 Studion Croatia 1.981 € 2.538 € 1.792 € 2.215 € 2.694 € 20
220 REKURZIJA - - 661 € 769 € 2.693 € 15
221 BÖNING 2.850 € 3.180 € 1.264 € 2.416 € 2.692 € 14
222 FIRE ICT - - 197 € 915 € 2.690 € 2
223 IRATA - RAČUNALA 1.265 € 1.412 € 2.117 € 2.331 € 2.690 € 14
224 Ignit Group - 1.116 € 2.380 € 2.523 € 2.689 € 8
225 PlanRadar 1.429 € 1.581 € 2.474 € 1.961 € 2.687 € 11
226 A 9 1.161 € 1.180 € 1.735 € 1.924 € 2.686 € 16
227 Skilja GmbH 2.055 € 1.881 € 2.381 € 2.127 € 2.686 € 12
228 Jako Velike Stvari 1.505 € 2.093 € 2.203 € 2.434 € 2.685 € 24
229 PHOBS 1.532 € 1.747 € 2.142 € 2.274 € 2.682 € 9
230 SOLVERSHIP 1.841 € 1.925 € 2.042 € 2.331 € 2.678 € 0
231 Bad Gateway - 1.583 € 2.759 € 2.819 € 2.670 € 9
232 Ars Futura 1.587 € 1.839 € 1.954 € 2.439 € 2.665 € 9
233 CTEK SYSTEMS 3.850 € 3.229 € 3.885 € 3.996 € 2.664 € 17
234 ASEE SOLUTIONS 1.656 € 1.907 € 2.051 € 2.104 € 2.663 € 14
235 Cloudscale - - 1.731 € 1.938 € 2.663 € 1
236 FAKTOR USPJEHA - 1.584 € 1.691 € 1.837 € 2.660 € 7
237 SVAM PLUS 1.494 € 1.603 € 1.576 € 1.767 € 2.659 € 10
238 COMPUTECH 1.729 € 2.096 € 2.460 € 2.814 € 2.657 € 3
