VELIKA ANALIZA ICT TRŽIŠTA

TOP 500 ICT tvrki prema novostvorenoj vrijednosti predvode telekomi HT, A1 I Telemach, a tu su i ENT i Infobip

Novostvorena vrijednost hrvatskog ICT tržišta u 2025. godini dosegnula je 4,07 milijardi eura, uz rast od 9,6 posto u odnosu na 2024. godinu. Softver nosi 62,5 posto ukupne novostvorene vrijednosti i ostaje najvažniji motor sektora. Telekomi i komunikacije ostvaruju 1,28 milijardi eura, dok računalni segment raste najbrže u 2025. među glavnim segmentima.

TOP 500 ICT tvrki prema novostvorenoj vrijednosti predvode telekomi HT, A1 I Telemach, a tu su i ENT i Infobip
Depositphotos / Ilustracija

Hrvatsko ICT tržište u 2025. godini stvorilo je 4,074 milijarde eura novostvorene vrijednosti, čime je nastavljen višegodišnji rast jednog od najvažnijih tehnoloških i poslovnih sektora u zemlji. U odnosu na 2024. godinu, kada je ukupna novostvorena vrijednost iznosila 3,716 milijardi eura, tržište je poraslo za 9,6 posto. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu i to Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a pokazuje da je ICT sektor u pet godina povećao novostvorenu vrijednost za gotovo 1,75 milijardi eura.

U 2021. ukupna novostvorena vrijednost iznosila je 2,326 milijardi eura, a 2025. dosegnula je 4,074 milijarde eura. Prosječna godišnja stopa rasta iznosi 15,0 posto, što potvrđuje da ICT sektor ne raste samo kroz prihode, izvoz ili zaposlenost, nego i kroz stvaranje dodane vrijednosti. Ipak, nakon rasta od 19,5 posto u 2022., 16,7 posto u 2023. i 14,6 posto u 2024., rast u 2025. usporava na 9,6 posto. To ne znači slabljenje sektora, nego ulazak u zreliju fazu u kojoj se snažna baza iz prethodnih godina pretvara u stabilniji, ali i dalje vrlo visok rast.

Na vrhu ljestvice uvjerljivo je HT s 620,90 milijuna eura novostvorene vrijednosti, što je 66,82 milijuna eura više nego godinu ranije. Druga je A1 Hrvatska s 311,69 milijuna eura, a treći ERICSSON NIKOLA TESLA sa 161,53 milijuna eura. Četvrti je Telemach Hrvatska sa 131,01 milijun eura, dok je INFOBIP peti s 87,31 milijuna eura. Već prvih pet tvrtki zajedno stvara više od 1,31 milijardu eura novostvorene vrijednosti, što pokazuje snažnu koncentraciju tržišta kod najvećih telekomunikacijskih, infrastrukturnih i softverskih kompanija.

Među prvih dvadeset tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti nalaze se još Nexi Croatia sa 72,23 milijuna eura, SPAN s 50,46 milijuna eura, INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES s 44,01 milijun eura, KING ICT s 41,73 milijuna eura, APIS IT s 37,62 milijuna eura, IBM HRVATSKA s 34,84 milijuna eura, Super Technologies s 34,24 milijuna eura, EuroTeleSites Croatia s 29,84 milijuna eura, AIRCASH s 29,45 milijuna eura, Odašiljači i veze s 28,66 milijuna eura, COMBIS s 27,88 milijuna eura, IN2 s 27,51 milijuna eura, United Towers s 23,27 milijuna eura, Google Hrvatska s 23,24 milijuna eura i mStart plus s 21,60 milijuna eura.

Vrh ljestvice pokazuje nekoliko važnih trendova. Telekom operateri i infrastrukturne tvrtke i dalje stvaraju najveće apsolutne iznose, što je očekivano zbog veličine mreža, korisničke baze i kapitalne intenzivnosti poslovanja. Softverske i digitalne uslužne kompanije, međutim, sve snažnije ulaze u vrh poretka, posebno INFOBIP, SPAN, Super Technologies, AIRCASH, IN2, Google Hrvatska i niz integratora i poslovnih tehnoloških pružatelja. Novostvorena vrijednost zato najbolje pokazuje kombinaciju tržišne snage, produktivnosti, znanja, dodane vrijednosti usluga i sposobnosti pretvaranja poslovnog rasta u stvarnu ekonomsku vrijednost.

Po segmentima, softver je dominantan. U 2025. softverski segment stvorio je 2,546 milijardi eura novostvorene vrijednosti i drži 62,5 posto ukupnog tržišta. Rast u odnosu na 2024. iznosi 8,5 posto, dok je petogodišnji CAGR 17,5 posto. Najvažniji pojedinačni NKD je 62.01, računalno programiranje, s 1,796 milijardi eura novostvorene vrijednosti i udjelom koji sam čini gotovo polovicu cijelog ICT tržišta. To potvrđuje da je programerska, razvojna i inženjerska baza ključni izvor dodane vrijednosti u hrvatskom ICT-u.

Komunikacije i telekomi drugi su stup tržišta s 1,277 milijardi eura novostvorene vrijednosti i udjelom od 31,3 posto. Taj segment u 2025. raste 11,3 posto, a u pet godina ostvaruje CAGR od 11,0 posto. Najveći doprinos dolazi iz NKD-a 61.10, žičane telekomunikacije, s 661,87 milijuna eura, dok NKD 61.20, bežične telekomunikacije, donosi 505,62 milijuna eura. Posebno je zanimljiv NKD 61.90, ostale telekomunikacijske djelatnosti, koji ima 82,51 milijun eura i vrlo visok CAGR od 73,8 posto, iako s niže početne baze.

Računalni segment je najmanji po apsolutnoj vrijednosti, ali u 2025. raste najbrže među glavnim skupinama. Ostvario je 252,01 milijun eura novostvorene vrijednosti, uz rast od 13,5 posto i udio od 6,2 posto. U pet godina CAGR iznosi 13,4 posto. Najveći dio dolazi iz NKD-a 26.20, proizvodnje računala i periferne opreme, sa 129,81 milijun eura, dok NKD 58.29, izdavanje ostalog softvera, raste na 45,12 milijuna eura i ima najviši petogodišnji CAGR u računalnom segmentu, 25,4 posto. To pokazuje da se unutar računalnog segmenta sve više ističu softverski i digitalni modeli.

Ukupna struktura tržišta otkriva široku, ali izrazito neravnomjernu bazu. U analizi je obuhvaćeno 9.374 tvrtke, od čega je 8.259 u softveru, 650 u računalnom segmentu i 465 u komunikacijama i telekomima. Iako softver ima najveći broj tvrtki i najveći udio u novostvorenoj vrijednosti, telekomi pokazuju iznimno visoku vrijednost po tvrtki zbog velikih operatora i infrastrukturnih sustava. S druge strane, računalni segment ima manji udio, ali stabilan rast i sve izraženiji doprinos pojedinih specijaliziranih djelatnosti.

Zaključno, novostvorena vrijednost potvrđuje da hrvatski ICT sektor u 2025. nastavlja biti jedan od najvažnijih generatora ekonomske vrijednosti u Hrvatskoj. Rast je sporiji nego prethodnih godina, ali apsolutna razina od više od četiri milijarde eura pokazuje da sektor prelazi u novu fazu zrelosti. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju gdje softver obuhvaća NKD-ove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD-ove 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD-ove 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

Tablica 1: TOP 500 prema novostvorenoj vrijednosti 2025.

1 HT 476.676.769 € 463.130.080 € 515.125.900 € 554.072.312 € 620.896.172 €
2 A1 Hrvatska 204.616.347 € 207.759.721 € 240.398.777 € 285.003.387 € 311.694.788 €
3 ERICSSON NIKOLA TESLA 134.939.418 € 147.624.497 € 155.762.138 € 167.786.267 € 161.525.086 €
4 Telemach Hrvatska 65.025.132 € 70.906.212 € 93.962.511 € 123.869.778 € 131.011.613 €
5 INFOBIP 50.062.386 € 64.921.063 € 71.633.576 € 87.024.326 € 87.305.931 €
6 Nexi Croatia 25.327.441 € 31.283.772 € 51.629.266 € 74.861.810 € 72.229.603 €
7 SPAN 20.266.583 € 27.728.280 € 28.031.826 € 37.118.988 € 50.455.037 €
8 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 10.170.906 € 27.212.448 € 35.993.260 € 44.161.038 € 44.014.343 €
9 KING ICT 24.476.176 € 27.288.179 € 32.148.213 € 33.154.535 € 41.730.651 €
10 APIS IT 29.294.605 € 29.976.699 € 36.544.892 € 46.427.895 € 37.624.253 €
11 IBM HRVATSKA 26.956.495 € 32.511.693 € 33.685.935 € 35.526.133 € 34.839.816 €
12 Super Technologies 9.337.323 € 13.941.419 € 15.355.294 € 22.698.733 € 34.239.845 €
13 EuroTeleSites Croatia 3.192.715 € 21.104.752 € 24.155.216 € 27.186.664 € 29.837.309 €
14 AIRCASH 5.194.391 € 10.212.511 € 16.047.153 € 21.019.851 € 29.452.559 €
15 Odašiljači i veze 22.935.164 € 21.842.857 € 24.850.967 € 27.381.068 € 28.662.605 €
16 COMBIS 19.137.769 € 22.015.051 € 23.142.497 € 25.596.481 € 27.882.476 €
17 IN2 16.348.319 € 17.254.163 € 19.236.847 € 24.521.320 € 27.514.528 €
18 United Towers - 8.081.041 € 20.363.652 € 22.389.119 € 23.271.362 €
19 Google Hrvatska 2.083.001 € 2.815.865 € 23.794.120 € 23.254.652 € 23.238.140 €
20 mStart plus 17.019.948 € 19.974.543 € 22.957.294 € 23.079.448 € 21.603.331 €
21 ASEE SOLUTIONS 11.783.832 € 10.131.590 € 13.491.474 € 17.304.729 € 20.041.899 €
22 DANIELI-SYSTEC 14.329.835 € 15.206.294 € 15.937.424 € 18.265.599 € 19.226.740 €
23 EPAM Systems 19.543 € 6.325.349 € 12.745.472 € 14.526.257 € 17.561.414 €
24 M SAN GRUPA 8.650.221 € 11.228.111 € 13.657.278 € 14.284.461 € 17.497.383 €
25 CS Computer Systems 12.494.543 € 13.477.439 € 12.530.855 € 13.822.902 € 16.820.600 €
26 Sofa IT 7.532.028 € 8.885.399 € 10.418.357 € 11.899.125 € 16.237.175 €
27 LETSDEEL 248.148 € 2.673.849 € 6.373.635 € 9.409.303 € 15.038.686 €
28 STORM COMPUTERS 4.204.235 € 7.062.001 € 13.500.476 € 14.820.466 € 14.976.603 €
29 CompING 6.027.117 € 8.782.199 € 9.955.320 € 11.136.021 € 13.760.141 €
30 ENDAVA 10.992.793 € 18.866.302 € 17.885.455 € 16.047.561 € 13.499.658 €
31 MICROSOFT HRVATSKA 9.669.219 € 11.922.255 € 12.037.144 € 11.683.092 € 13.425.399 €
32 ReversingLabs 6.773.716 € 8.768.518 € 10.474.040 € 12.486.148 € 12.982.485 €
33 INFINUM 9.191.923 € 11.959.864 € 13.686.015 € 13.726.166 € 12.452.262 €
34 dSPACE engineering 3.663.024 € 4.910.941 € 7.016.265 € 9.981.906 € 12.402.614 €
35 CROZ 11.947.972 € 12.847.442 € 12.638.146 € 14.241.948 € 12.379.726 €
36 LIBUSOFT CICOM 5.511.237 € 6.741.932 € 7.967.258 € 10.063.645 € 12.188.411 €
37 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 8.961.933 € 9.891.752 € 10.680.270 € 11.631.486 € 12.014.389 €
38 Visage Technologies 4.544.480 € 6.434.466 € 8.765.224 € 10.318.205 € 11.642.533 €
39 Abysalto 443.729 € 1.122.103 € 1.405.754 € 1.353.440 € 11.538.799 €
40 HEP-TELEKOMUNIKACIJE 10.007.144 € 9.053.806 € 9.061.309 € 9.541.921 € 11.276.457 €
41 Q 5.055.217 € 8.427.693 € 9.788.461 € 12.669.679 € 11.190.387 €
42 Alma Career Croatia 5.932.147 € 8.341.962 € 10.217.600 € 10.572.067 € 10.539.387 €
43 HT Towers - - - - 10.079.736 €
44 Elixirr Digital 4.924.863 € 7.137.231 € 7.227.021 € 8.844.081 € 9.992.713 €
45 MONO 5.162.006 € 6.640.126 € 8.154.193 € 9.688.013 € 9.900.647 €
46 TP Croatia 66.001 € 3.427.462 € 5.755.058 € 7.626.031 € 9.783.137 €
47 ALTPRO 4.630.415 € 5.463.092 € 6.838.992 € 9.364.396 € 9.755.894 €
48 Microblink 4.885.261 € 7.199.638 € 8.189.751 € 13.521.798 € 9.610.945 €
49 Monri Payments 971.584 € 1.149.872 € 5.826.317 € 7.189.499 € 9.561.153 €
50 Porsche Digital Croatia 1.888.498 € 4.278.996 € 8.422.566 € 10.571.253 € 9.122.733 €
51 United Fiber - - - 3.664.586 € 8.992.834 €
52 Emil Frey Digital 3.369.770 € 4.425.523 € 6.589.503 € 7.795.209 € 8.799.286 €
53 DICE Digital Innovation Center 801.732 € 1.172.088 € 1.958.337 € 3.367.954 € 8.585.985 €
54 PLAVI TIM 6.529.677 € 6.863.309 € 7.518.991 € 7.449.480 € 8.494.439 €
55 Eviden Global Delivery Center 5.526.553 € 6.834.421 € 8.067.390 € 8.499.819 € 8.446.582 €
56 ELEKTRONIČKI RAČUNI 3.154.630 € 3.508.263 € 4.038.626 € 4.387.227 € 8.172.422 €
57 VALCON CROATIA 3.569.785 € 6.209.285 € 7.877.648 € 6.456.937 € 8.023.736 €
58 Atos Croatia 5.819.485 € 6.516.634 € 7.934.595 € 7.499.174 € 8.018.274 €
59 NEOS 3.317.721 € 3.911.689 € 6.971.139 € 7.097.740 € 7.940.102 €
60 Adcubum 1.647.239 € 2.131.955 € 4.149.588 € 7.503.786 € 7.775.525 €
61 Payten 8.665.845 € 9.680.625 € 7.657.540 € 7.310.946 € 7.560.067 €
62 IBM iX Croatia 4.678.313 € 8.017.500 € 9.006.787 € 8.317.061 € 7.385.588 €
63 Tipico Sports Services 4.716.861 € 4.899.082 € 5.365.237 € 6.238.956 € 7.320.757 €
64 GlobalLogic Croatia 3.588.617 € 3.980.436 € 6.155.322 € 7.150.357 € 7.287.330 €
65 Global Payments Software & Services 2.111.253 € 2.491.787 € 3.126.762 € 4.735.403 € 7.218.988 €
66 ECCOS-INŽENJERING 4.669.051 € 4.847.700 € 5.853.225 € 9.020.964 € 7.069.181 €
67 INFIGO IS 2.932.710 € 4.041.988 € 5.559.634 € 5.965.692 € 7.010.930 €
68 KONČAR - Digital 246.891 € 1.805.179 € 3.103.501 € 2.758.518 € 7.000.153 €
69 SOLVERSHIP 5.195.934 € 5.758.592 € 5.782.313 € 6.779.010 € 6.935.222 €
70 PHOBS 3.108.119 € 4.484.973 € 5.437.154 € 5.893.600 € 6.736.827 €
71 Marlink Cyber 2.959.657 € 4.848.622 € 4.626.485 € 5.209.204 € 6.702.027 €
72 Maurer Electronics Split 3.620.247 € 4.817.686 € 5.733.450 € 6.176.151 € 6.653.596 €
73 Telelink Business Services 5.928.594 € 6.337.899 € 5.322.572 € 6.698.397 € 6.612.724 €
74 INGEMARK 2.591.267 € 3.239.952 € 3.444.497 € 5.433.750 € 6.328.333 €
75 Studion Croatia 1.668.846 € 2.162.036 € 8.551.541 € 8.069.675 € 6.303.082 €
76 Native Technologies 22.766 € 512.410 € 2.513.457 € 4.405.467 € 6.273.377 €
77 MIREO 2.668.141 € 3.798.771 € 4.169.944 € 4.522.064 € 6.182.859 €
78 DUPLICO 2.950.990 € 3.598.923 € 4.994.629 € 6.892.576 € 6.072.483 €
79 INTRALOT Adriatic 2.125.149 € 4.664.317 € 5.835.173 € 5.801.150 € 6.056.127 €
80 SICK MOBILISIS 2.979.044 € 3.783.947 € 5.062.557 € 5.474.984 € 6.044.264 €
81 COGNISM 694.596 € 1.108.333 € 2.179.712 € 3.536.221 € 5.855.955 €
82 LEMAX 3.781.481 € 3.983.249 € 5.712.822 € 5.660.564 € 5.800.593 €
83 The Productive Company - 1.493.504 € 2.628.960 € 3.779.568 € 5.659.565 €
84 ANDRITZ Digital Factory 758.324 € 1.738.720 € 3.109.732 € 5.344.457 € 5.647.321 €
85 Notch Software Solutions 2.896.670 € 5.133.377 € 6.017.504 € 5.900.309 € 5.604.670 €
86 PINE STUDIO 1.073.804 € 7.399.857 € 3.865.045 € 3.447.996 € 5.534.406 €
87 ELEKTROKEM 3.314.235 € 3.786.363 € 4.333.702 € 5.243.111 € 5.498.758 €
88 VERSO ALTIMA 2.027.027 € 4.638.865 € 5.265.094 € 5.970.438 € 5.429.739 €
89 VESTIGO 5.773.224 € 6.345.602 € 6.650.400 € 6.457.528 € 5.371.344 €
90 SYNTIO 3.013.500 € 4.335.394 € 4.314.812 € 3.706.421 € 5.356.187 €
91 ORACLE HRVATSKA 4.202.596 € 5.166.117 € 5.369.846 € 5.017.863 € 5.287.003 €
92 Barrage 2.968.157 € 3.283.565 € 3.325.096 € 4.042.079 € 5.261.652 €
93 Amazon Development Center Zagreb - 2.038.219 € 3.562.402 € 4.058.666 € 5.238.477 €
94 CENOSCO CROATIA 2.836.206 € 3.445.158 € 4.025.451 € 4.255.990 € 5.213.005 €
95 InfoDom 4.166.809 € 4.632.844 € 4.629.246 € 4.902.246 € 5.197.077 €
96 LINKS 3.839.863 € 3.415.656 € 4.646.935 € 5.169.864 € 5.094.663 €
97 CROATEL,d.o.o. 5.451.588 € 4.671.666 € 5.052.234 € 5.663.421 € 5.057.729 €
98 C.M.G.C. 5.984.011 € 4.467.313 € 3.914.728 € 4.449.130 € 4.944.110 €
99 DECODE HQ 1.807.996 € 2.961.821 € 3.241.288 € 3.784.492 € 4.918.784 €
100 Corelion 1.071.233 € 1.435.674 € 2.507.513 € 3.988.173 € 4.914.598 €
101 EFT-Usluge 15.486.656 € 23.055.249 € 4.657.483 € 5.056.400 € 4.834.672 €
102 404 2.755.793 € 3.082.343 € 3.695.560 € 4.238.206 € 4.823.557 €
103 FLABBERGAST 625.323 € 1.756.224 € 2.275.520 € 3.082.193 € 4.814.749 €
104 Pontis Technology - 267.601 € 2.258.061 € 3.405.328 € 4.744.650 €
105 AUTODESK 2.756.010 € 3.740.334 € 4.483.184 € 4.428.243 € 4.739.127 €
106 ArisGlobal Adria 5.616.100 € 5.847.129 € 6.648.855 € 6.138.261 € 4.711.602 €
107 IGEA 3.047.932 € 3.299.299 € 3.658.219 € 4.139.330 € 4.531.536 €
108 minus5 2.241.005 € 2.941.112 € 3.381.173 € 4.118.442 € 4.515.917 €
109 Enea Software 3.277.776 € 3.761.289 € 3.824.380 € 3.899.420 € 4.482.513 €
110 BE-terna 3.589.422 € 4.124.299 € 4.637.162 € 4.623.498 € 4.354.417 €
111 SETCOR 3.777.032 € 3.099.230 € 3.258.835 € 3.592.557 € 4.350.256 €
112 SD Worx Croatia 2.470.339 € 3.043.731 € 2.721.056 € 3.195.169 € 4.332.323 €
113 FOUR OF THEM - 648.642 € 2.323.605 € 3.641.060 € 4.324.708 €
114 BULB 2.191.621 € 2.034.300 € 2.770.004 € 4.316.780 € 4.302.897 €
115 SAP 3.794.920 € 2.836.963 € 3.931.754 € 4.072.238 € 4.290.605 €
116 INsig2 2.588.639 € 3.987.393 € 4.333.920 € 5.661.622 € 4.270.922 €
117 SYSKIT 2.116.079 € 2.436.135 € 3.643.485 € 4.312.061 € 4.253.466 €
118 VIP-DATA 1.793.223 € 3.524.592 € 7.965.463 € 8.393.795 € 4.235.679 €
119 INFOSYS LIMITED, dioničko društvo 3.441.423 € 3.404.825 € 3.549.492 € 3.707.040 € 4.190.593 €
120 MICROLINE 4.025.195 € 3.609.732 € 3.835.684 € 3.911.583 € 4.053.184 €
121 SERENGETI 4.494.269 € 6.076.988 € 5.256.883 € 4.477.885 € 3.947.876 €
122 Dept Technology 2.310.056 € 2.730.188 € 3.370.270 € 3.282.895 € 3.898.389 €
123 PIS 2.944.474 € 3.498.293 € 3.839.468 € 3.785.976 € 3.892.493 €
124 HP Computing and Printing 3.560.405 € 3.700.965 € 3.246.041 € 3.774.548 € 3.855.855 €
125 Eleks Software - 513.009 € 1.531.087 € 2.893.911 € 3.826.756 €
126 CONET Hrvatska 564.947 € 2.439.425 € 3.897.921 € 4.282.254 € 3.817.069 €
127 MULTICOM 3.438.097 € 3.062.046 € 3.058.888 € 3.458.168 € 3.757.823 €
128 TIS GRUPA 2.538.524 € 3.683.217 € 3.415.508 € 3.611.712 € 3.754.518 €
129 Glooko 529.180 € 1.497.609 € 3.215.874 € 4.057.448 € 3.739.257 €
130 PRINTEC CROATIA 3.282.444 € 3.814.521 € 3.996.100 € 3.539.299 € 3.737.289 €
131 Nokia Solutions and Networks 3.298.045 € 3.676.801 € 3.289.284 € 3.406.198 € 3.732.537 €
132 Ignit Group - 552.563 € 1.843.866 € 3.167.802 € 3.726.168 €
133 iStyle 1.825.629 € 2.112.381 € 3.136.897 € 3.445.965 € 3.630.417 €
134 CADENAS 2.611.284 € 2.821.485 € 2.813.137 € 2.883.813 € 3.628.683 €
135 XAGENT 1.330.003 € 3.802.622 € 2.670.927 € 3.412.337 € 3.619.834 €
136 Newfire Global Partners 701.907 € 3.485.047 € 4.452.130 € 3.629.333 € 3.614.227 €
137 NANOBIT 6.765.379 € 7.412.854 € 7.840.360 € 5.749.697 € 3.604.482 €
138 UBER 2.098.940 € 2.655.157 € 3.509.181 € 3.421.533 € 3.597.442 €
139 SUPRA NET 2.906.309 € 2.747.975 € 2.717.365 € 2.936.300 € 3.588.255 €
140 SPIN d.o.o. OSIJEK 2.223.507 € 2.181.744 € 2.665.341 € 2.906.152 € 3.572.816 €
141 NTH Mobile 1.466.611 € 1.986.138 € 2.123.622 € 2.454.388 € 3.517.464 €
142 emovis tehnologije 2.148.620 € 2.808.528 € 3.678.607 € 3.918.870 € 3.515.564 €
143 INFOART 2.320.416 € 2.439.117 € 2.027.671 € 2.452.244 € 3.400.180 €
144 ROKO Labs 7.111 € 1.220.199 € 2.109.890 € 2.594.708 € 3.373.533 €
145 CISCO SYSTEMS HRVATSKA 2.674.195 € 3.125.869 € 3.056.462 € 3.505.601 € 3.354.607 €
146 TERRAKOM 1.627.657 € 1.852.959 € 1.981.154 € 2.329.119 € 3.340.329 €
147 all eyes on screens 1.082.478 € 1.506.652 € 1.619.407 € 3.025.510 € 3.313.829 €
148 ABEST 7.243.148 € 2.576.662 € 2.428.811 € 5.265.516 € 3.283.020 €
149 Jungheinrich Business Services Croatia - 143.097 € 464.445 € 837.124 € 3.264.682 €
150 CROSSVALLIA 2.111.076 € 2.761.179 € 2.892.431 € 2.983.254 € 3.260.613 €
151 Koios savjetovanje 1.235.516 € 2.814.425 € 2.694.434 € 2.631.703 € 3.257.725 €
152 GIDEON BROTHERS 1.829.110 € 4.191.676 € 4.075.903 € 3.387.743 € 3.231.850 €
153 AMPHINICY 2.130.142 € 2.033.538 € 2.374.726 € 2.683.011 € 3.218.131 €
154 Xtreme Software Solutions 1.698.995 € 2.049.345 € 2.821.668 € 2.201.575 € 3.196.038 €
155 COMTEL CORP 2.322.977 € 2.095.915 € 2.138.667 € 1.878.247 € 3.180.997 €
156 Mobilna informatika 1.873.760 € 2.068.559 € 2.326.107 € 2.628.875 € 3.172.770 €
157 GDi Ensemble Global - - 5 € 3.300.196 € 3.157.961 €
158 TRADELOCKER - 26.410 € 829.246 € 2.174.973 € 3.157.373 €
159 SHAPE 404 1.330.663 € 1.810.725 € 2.246.332 € 2.769.274 € 3.120.091 €
160 B 4 B 2.537.406 € 3.047.765 € 2.283.056 € 3.054.283 € 3.100.314 €
161 RAO 969.228 € 1.230.695 € 1.296.691 € 2.374.107 € 3.042.330 €
162 SENSO PROFI 1.664.884 € 1.747.120 € 2.129.497 € 2.098.909 € 3.038.676 €
163 Cambridge Mobile Telematics 780.612 € 1.161.119 € 2.601.905 € 3.187.402 € 3.019.028 €
164 INNOVATIO PROFICIT 1.039.518 € 1.584.775 € 2.261.362 € 2.630.741 € 3.017.281 €
165 Intellias - 6.467 € 1.336.730 € 2.362.999 € 3.007.989 €
166 LASER LINE 2.092.015 € 2.423.814 € 2.783.106 € 2.491.231 € 3.003.475 €
167 DABAR INFORMATIKA, d.o.o., 1.001.733 € 1.492.221 € 2.025.101 € 2.802.360 € 2.997.569 €
168 PROTOTYP 980.084 € 1.318.558 € 1.646.859 € 1.797.815 € 2.987.063 €
169 BILOG 3.370.716 € 4.350.530 € 4.703.663 € 3.701.679 € 2.987.056 €
170 VuMedi 1.295.653 € 1.088.764 € 1.657.023 € 1.762.419 € 2.961.229 €
171 DEVOT SOLUTIONS 1.393.854 € 4.550.184 € 3.201.419 € 1.821.037 € 2.939.685 €
172 iGP Tech 942.879 € 1.369.236 € 1.742.000 € 2.417.540 € 2.926.161 €
173 RIS 1.488.295 € 1.932.584 € 1.993.667 € 2.467.611 € 2.921.523 €
174 Digacon Software Solutions 1.689.936 € 2.716.951 € 3.058.750 € 3.163.683 € 2.913.029 €
175 TA Innovations Croatia - 271 € 657.659 € 1.868.244 € 2.898.817 €
176 AVC 1.517.769 € 1.507.630 € 2.525.177 € 2.558.105 € 2.884.302 €
177 Omega software 4.213.564 € 4.028.726 € 4.789.012 € 5.741.440 € 2.820.118 €
178 OptimoRoute 1.338.805 € 1.539.325 € 2.039.580 € 2.987.625 € 2.813.791 €
179 Scheer Adriatic 169.803 € 1.025.794 € 2.341.683 € 2.475.206 € 2.790.646 €
180 AVOLA SOLUTIONS 1.343.775 € 1.531.034 € 1.750.100 € 2.433.865 € 2.774.275 €
181 GDi Technology Platforms 1.466.394 € 1.357.914 € 2.245.722 € 1.754.095 € 2.727.718 €
182 DATABOX 1.138.967 € 1.343.100 € 1.863.092 € 2.018.067 € 2.714.524 €
183 INTELLEXI 1.389.700 € 1.939.975 € 1.796.139 € 2.067.368 € 2.714.141 €
184 VACOM 1.164.174 € 1.077.752 € 1.394.272 € 1.992.312 € 2.703.903 €
185 CRATIS 1.986.422 € 1.709.850 € 3.670.891 € 2.620.806 € 2.701.284 €
186 True North 344.517 € 764.521 € 1.324.722 € 1.978.446 € 2.675.964 €
187 NILAVASA - - 3.642 € 97.865 € 2.672.219 €
188 HANDS ON SERVER SUPPORT 2.134.672 € 2.427.110 € 2.972.347 € 2.996.259 € 2.672.103 €
189 Human Resource Prodigy 1.278.738 € 2.151.511 € 2.788.291 € 3.065.620 € 2.623.368 €
190 LOGIN 1.391.430 € 2.033.956 € 2.722.481 € 2.497.463 € 2.619.945 €
191 MM Games 722.225 € 1.703.558 € 5.485.167 € 21.405.359 € 2.570.165 €
192 ZAGREB DATA 1.354.298 € 1.678.906 € 2.039.026 € 2.110.671 € 2.536.919 €
193 SVAM PLUS 1.569.719 € 1.782.543 € 2.013.378 € 2.235.666 € 2.536.862 €
194 MICROLAB 2.082.129 € 2.157.728 € 2.196.178 € 2.583.983 € 2.496.551 €
195 DIŽ '92 13.032 € 7.926 € 18.676 € 24.315 € 2.483.241 €
196 SEDMI ODJEL 1.685.040 € 2.584.069 € 2.132.527 € 2.134.806 € 2.423.633 €
197 INTEGRACIJA OD-DO 2.047.528 € 1.883.194 € 1.917.558 € 2.112.209 € 2.419.260 €
198 LOST 1.445.389 € 1.673.180 € 1.755.721 € 1.807.706 € 2.396.989 €
199 Variosystems 298.437 € 440.019 € 805.787 € 1.263.158 € 2.396.538 €
200 Moberg 488.864 € 1.293.716 € 1.876.050 € 2.341.229 € 2.363.565 €
201 TRI PLUS GRUPA 1.536.286 € 1.778.766 € 2.044.272 € 2.194.442 € 2.348.886 €
202 zero digital 2.523.998 € 1.851.081 € 3.492.852 € 3.281.223 € 2.346.152 €
203 Data Target 866.213 € 1.219.118 € 1.520.226 € 2.056.085 € 2.339.033 €
204 ASBISC-CR 1.879.222 € 1.721.441 € 2.047.796 € 2.373.408 € 2.320.115 €
205 HiveTech 619.844 € 1.867.593 € 1.480.008 € 1.908.600 € 2.317.220 €
206 LAUS CC 1.874.361 € 1.859.257 € 1.928.187 € 2.222.786 € 2.307.907 €
207 MCS Grupa 1.344.993 € 1.787.827 € 2.338.161 € 2.521.659 € 2.305.345 €
208 CORPORATE RATES CLUB SERVICE 62.751 € 31.570 € 672.052 € 1.964.314 € 2.288.752 €
209 CORVUS PAY 520.199 € 1.035.797 € 1.144.866 € 1.696.757 € 2.286.322 €
210 SMARTIS 565.572 € 692.112 € 937.844 € 1.299.799 € 2.282.882 €
211 MIPS 1.669.779 € 1.713.794 € 2.261.038 € 2.273.512 € 2.272.742 €
212 GDi 5.180.832 € 5.268.373 € 5.313.213 € 2.680.658 € 2.247.766 €
