Među TOP 100 tvrtki prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) nema neki neočekivanih igrača, no vidljivo je kako cijelo tržište vrlo stabilno raste.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini uvjerljivo najveći su očekivano domaći telekom operateri i to sva tri Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska te Telemach Hrvatska. U prvih deset su i Optima Telekom na petom mjestu koji je sada u vlasništvu Telemach Hrvatska te Iskon koji je u vlasništvu HT-a koji je na desetom mjestu. Među prvih pet je još jedna tvrtka čiji velik dio poslovanja se oslanja na telekom sektor, a to je Ericsson Nikola Tesla.
Podsjetimo, u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) poraslo je ukupno 12,55 posto i doseglo 8,924 milijarde kuna. I ovdje je ključan segment softvera koji bilježi rast EBITDA od čak 35,82 posto na 3,5256 milijardi kuna u 2021. godini. Iako telekom sektor bilježi pad prihoda, ovom segmentu koji predvode Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska, EIBTDA je ostao stabilan s minimalnim rastom od 0,9 posto. Segment računala s druge strane imao je rast od 6,02 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.
TOP 100 ICT tvrtki prema EBITDA u Hrvatskoj u 2021. godini
| Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 |
1. | HT d.d. | 2.602.859.800,00 | 2.751.668.400,00 | 5,72% |
2. | A1 Hrvatska d.o.o. | 1.139.898.300,00 | 1.197.684.300,00 | 5,07% |
3. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 533.230.300,00 | 464.846.400,00 | -12,82% |
4. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 14,12% |
5. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 155.742.700,00 | 146.019.900,00 | -6,24% |
6. | APIS IT d.o.o. | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | 21,11% |
7. | EFT-Usluge d.o.o. | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 978,47% |
8. | Odašiljači i veze d.o.o. | 107.625.200,00 | 98.178.400,00 | -8,78% |
9. | ISKON INTERNET d.d. | 108.542.800,00 | 91.673.900,00 | -15,54% |
10. | NETS CEE d.o.o. | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | 34,53% |
11. | HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 63.392.300,00 | 65.552.600,00 | 3,41% |
12. | KING ICT d.o.o. | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | -9,56% |
13. | CS Computer Systems d.o.o. | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | 29,25% |
14. | COMBIS d.o.o. | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 10,97% |
15. | IN2 d.o.o. | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 34,39% |
16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -11,76% |
17. | ABEST d.o.o. | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | |
18. | Payten d.o.o. | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | -3,21% |
19. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 196,29% |
20. | AIRCASH d.o.o. | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | 315,61% |
21. | Sofa IT d.o.o. | 17.419.000,00 | 36.303.800,00 | 108,41% |
22. | M SAN GRUPA d.o.o. | 30.233.300,00 | 35.696.700,00 | 18,07% |
23. | SPAN d.d. | 28.128.700,00 | 35.627.200,00 | 26,66% |
24. | CROZ d.o.o. | 31.772.200,00 | 34.876.200,00 | 9,77% |
25. | HT PRODUKCIJA d.o.o. | 22.725.800,00 | 30.882.900,00 | 35,89% |
26. | TAU ON-LINE d.o.o. | 15.511.200,00 | 29.671.400,00 | 91,29% |
27. | PET MINUTA d.o.o. | 25.166.600,00 | 28.306.900,00 | 12,48% |
28. | INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o. | 15.156.000,00 | 28.238.600,00 | 86,32% |
29. | BIOMAX d.o.o. | 17.329.700,00 | 28.060.000,00 | 61,92% |
30. | ASSECO SEE d.o.o. | 29.953.100,00 | 27.823.400,00 | -7,11% |
31. | CROATEL,d.o.o. | 17.781.300,00 | 27.535.600,00 | 54,86% |
32. | INFOBIP d.o.o. | 33.285.700,00 | 26.214.500,00 | -21,24% |
33. | INFINUM d.o.o. | 31.507.400,00 | 24.299.000,00 | -22,88% |
34. | A1 Towers d.o.o. | | 24.017.700,00 | |
35. | NANOBIT d.o.o. | 44.319.800,00 | 23.595.200,00 | -46,76% |
36. | AXILIS d.o.o. | 20.703.200,00 | 23.088.500,00 | 11,52% |
37. | mStart plus d.o.o. | 53.531.300,00 | 22.798.700,00 | -57,41% |
38. | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 20.612.100,00 | 21.471.600,00 | 4,17% |
39. | MONO d.o.o. | 21.935.100,00 | 20.904.600,00 | -4,70% |
40. | HashCode, d.o.o. | 9.027.300,00 | 20.429.200,00 | 126,30% |
41. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 10.374.400,00 | 19.928.000,00 | 92,09% |
42. | zero digital d.o.o. | 11.685.100,00 | 18.536.700,00 | 58,64% |
43. | TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 20.537.400,00 | 17.957.000,00 | -12,56% |
44. | SETCOR d.o.o. | 9.711.300,00 | 17.765.800,00 | 82,94% |
45. | PHOBS d.o.o. | 9.695.700,00 | 17.469.700,00 | 80,18% |
46. | CompING d.o.o. | 22.474.100,00 | 16.933.600,00 | -24,65% |
47. | Memgraph d.o.o. | | 16.772.800,00 | |
48. | COMTEL CORP d.o.o. | 9.531.900,00 | 16.508.300,00 | 73,19% |
49. | Totalna televizija d.o.o. | 11.710.200,00 | 15.618.300,00 | 33,37% |
50. | SUPRA NET d.o.o. | 15.524.200,00 | 15.382.800,00 | -0,91% |
51. | RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o. | -4.257.400,00 | 15.263.900,00 | -458,53% |
52. | MICROLINE d.o.o. | 12.333.700,00 | 15.241.400,00 | 23,58% |
53. | BILOG d.o.o. | 12.549.200,00 | 14.918.900,00 | 18,88% |
54. | SofTech Development d.o.o. | 1.637.600,00 | 14.535.600,00 | 787,62% |
55. | Erste Group IT HR d.o.o. | 16.555.300,00 | 14.101.800,00 | -14,82% |
56. | SAP d.o.o. | 3.603.600,00 | 14.066.100,00 | 290,33% |
57. | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 15.240.000,00 | 13.951.900,00 | -8,45% |
58. | Q d.o.o. | 7.247.900,00 | 13.791.900,00 | 90,29% |
59. | KODEKS d.o.o. | 6.786.400,00 | 13.628.300,00 | 100,82% |
60. | DIVERTO d.o.o. | 16.926.100,00 | 13.515.500,00 | -20,15% |
61. | MULTICOM d.o.o. | 10.063.400,00 | 13.437.600,00 | 33,53% |
62. | VESTIGO d.o.o. | 8.452.600,00 | 13.317.800,00 | 57,56% |
63. | Superology d.o.o. | 742.900,00 | 13.259.700,00 | 1684,86% |
64. | Gamepires d.o.o. | 28.834.700,00 | 13.202.400,00 | -54,21% |
65. | GDi d.o.o. | 7.024.200,00 | 12.411.800,00 | 76,70% |
66. | NOOVO INTERNET d.o.o. | 2.963.300,00 | 11.664.500,00 | 293,63% |
67. | ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 7.614.200,00 | 11.365.200,00 | 49,26% |
68. | SYNTIO d.o.o. | 4.715.100,00 | 11.033.700,00 | 134,01% |
69. | SEDAM IT d.o.o. | 7.711.700,00 | 10.751.500,00 | 39,42% |
70. | COBE d.o.o. | 6.764.700,00 | 10.671.000,00 | 57,75% |
71. | PRINTEC CROATIA d.o.o. | 4.281.600,00 | 10.580.000,00 | 147,10% |
72. | INFIGO IS d.o.o. | 8.422.900,00 | 10.466.500,00 | 24,26% |
73. | INGEMARK d.o.o. | 3.825.200,00 | 10.449.700,00 | 173,18% |
74. | IGEA d.o.o. | 7.312.800,00 | 10.346.000,00 | 41,48% |
75. | IT JEDAN d.o.o. | 6.721.500,00 | 10.311.300,00 | 53,41% |
76. | Barrage d.o.o. | 4.736.700,00 | 10.255.600,00 | 116,51% |
77. | DUPLICO d.o.o. | 6.776.000,00 | 10.222.100,00 | 50,86% |
78. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 8.575.200,00 | 10.197.100,00 | 18,91% |
79. | GDi Technology Platforms d.o.o. | 8.055.800,00 | 10.124.200,00 | 25,68% |
80. | SERENGETI d.o.o. | 6.865.000,00 | 9.917.800,00 | 44,47% |
81. | NEOS d.o.o. | 14.906.300,00 | 9.823.000,00 | -34,10% |
82. | iStyle d.o.o. | 4.488.700,00 | 9.747.400,00 | 117,15% |
83. | TestDome d.o.o. | 4.811.300,00 | 9.547.300,00 | 98,43% |
84. | INsig2 d.o.o. | 1.091.000,00 | 9.455.500,00 | 766,68% |
85. | PAKEL d.o.o. | 842.100,00 | 9.425.700,00 | 1019,31% |
86. | 404 d.o.o. | 7.994.800,00 | 9.328.500,00 | 16,68% |
87. | NEXGEN d.o.o. | 7.818.500,00 | 9.248.200,00 | 18,29% |
88. | ALTPRO d.o.o. | 8.283.600,00 | 9.198.600,00 | 11,05% |
89. | INTRALOT Adriatic d.o.o. | -2.187.900,00 | 9.034.100,00 | -512,91% |
90. | LEMAX d.o.o. | 12.331.700,00 | 9.033.000,00 | -26,75% |
91. | DANIELI-SYSTEC d.o.o. | 5.455.400,00 | 8.861.200,00 | 62,43% |
92. | PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o. | -807.100,00 | 8.787.500,00 | |
93. | MIREO d.d. | 4.919.500,00 | 8.740.200,00 | 77,66% |
94. | FORTIS PROJEKT d.d. | 8.271.000,00 | 8.707.700,00 | 5,28% |
95. | DEVOT SOLUTIONS d.o.o. | 2.440.600,00 | 8.624.200,00 | 253,36% |
96. | BE-terna d.o.o. | 9.210.000,00 | 8.565.100,00 | -7,00% |
97. | ZMS INFO d.o.o. | 14.165.900,00 | 8.546.700,00 | -39,67% |
98. | ELEKTROKEM d.o.o. | 6.458.200,00 | 8.524.600,00 | 32,00% |
99. | C.M.G.C. d.o.o. | 6.427.300,00 | 8.505.300,00 | 32,33% |
100. | ReversingLabs d.o.o. | 13.521.900,00 | 8.369.200,00 | -38,11% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Kretanje EBITDA uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 100 ICT tvrtki u razdoblju od 2017. do 2020. godine
| Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR |
1. | HT d.d. | 2.646.278.100,00 | 2.707.855.200,00 | 2.694.749.100,00 | 2.602.859.800,00 | 2.751.668.400,00 | 2,33% | -0,48% | -3,41% | 5,72% | 0,98% |
2. | A1 Hrvatska d.o.o. | 736.606.300,00 | 799.446.300,00 | 1.104.872.700,00 | 1.139.898.300,00 | 1.197.684.300,00 | 8,53% | 38,20% | 3,17% | 5,07% | 12,92% |
3. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 146.115.700,00 | 434.204.900,00 | 419.719.700,00 | 533.230.300,00 | 464.846.400,00 | 197,17% | -3,34% | 27,04% | -12,82% | 33,55% |
4. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 118.251.600,00 | 154.818.900,00 | 137.413.400,00 | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 30,92% | -11,24% | -0,70% | 14,12% | 7,12% |
5. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 107.891.300,00 | 129.559.100,00 | 165.123.300,00 | 155.742.700,00 | 146.019.900,00 | 20,08% | 27,45% | -5,68% | -6,24% | 7,86% |
6. | APIS IT d.o.o. | 44.912.900,00 | 40.379.000,00 | 67.402.800,00 | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | -10,09% | 66,93% | 43,58% | 21,11% | 27,10% |
7. | EFT-Usluge d.o.o. | 111.520.300,00 | 146.975.900,00 | 165.592.800,00 | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 31,79% | 12,67% | -93,86% | 978,47% | -0,42% |
8. | Odašiljači i veze d.o.o. | 93.942.000,00 | 101.548.300,00 | 111.996.900,00 | 107.625.200,00 | 98.178.400,00 | 8,10% | 10,29% | -3,90% | -8,78% | 1,11% |
9. | ISKON INTERNET d.d. | 71.606.500,00 | 80.162.100,00 | 107.621.200,00 | 108.542.800,00 | 91.673.900,00 | 11,95% | 34,25% | 0,86% | -15,54% | 6,37% |
10. | NETS CEE d.o.o. | 56.403.500,00 | 32.547.900,00 | 64.005.200,00 | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | -42,29% | 96,65% | -7,66% | 34,53% | 8,96% |
11. | HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 40.537.500,00 | 62.388.500,00 | 61.179.900,00 | 63.392.300,00 | 65.552.600,00 | 53,90% | -1,94% | 3,62% | 3,41% | 12,77% |
12. | KING ICT d.o.o. | 46.145.600,00 | 54.701.800,00 | 78.998.700,00 | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | 18,54% | 44,42% | -13,61% | -9,56% | 7,54% |
13. | CS Computer Systems d.o.o. | 33.130.000,00 | 30.636.900,00 | 38.051.300,00 | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | -7,53% | 24,20% | 10,99% | 29,25% | 13,30% |
14. | COMBIS d.o.o. | 38.391.500,00 | 43.261.200,00 | 41.570.300,00 | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 12,68% | -3,91% | 8,56% | 10,97% | 6,87% |
15. | IN2 d.o.o. | 8.075.200,00 | 10.246.600,00 | 15.985.600,00 | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 26,89% | 56,01% | 128,24% | 34,39% | 56,97% |
16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 54.117.100,00 | 29.721.200,00 | 52.462.900,00 | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -45,08% | 76,52% | 2,38% | -11,76% | -3,26% |
17. | ABEST d.o.o. | 4.195.000,00 | 11.269.200,00 | -12.392.300,00 | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | 168,63% | -209,97% | -91,23% | | 82,06% |
18. | Payten d.o.o. | 7.524.700,00 | 41.642.200,00 | 43.594.100,00 | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | 453,41% | 4,69% | 2,45% | -3,21% | 54,82% |
19. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 15.930.600,00 | 16.640.600,00 | 28.035.300,00 | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 4,46% | 68,48% | -54,77% | 196,29% | 23,93% |
20. | AIRCASH d.o.o. | -52.000,00 | 470.300,00 | 707.100,00 | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | | 50,35% | 1137,07% | 315,61% | |
21. | Sofa IT d.o.o. | 4.630.700,00 | 10.845.600,00 | 16.133.300,00 | 17.419.000,00 | 36.303.800,00 | 134,21% | 48,75% | 7,97% | 108,41% | 67,33% |
22. | M SAN GRUPA d.o.o. | 44.297.400,00 | 46.585.300,00 | 44.688.200,00 | 30.233.300,00 | 35.696.700,00 | 5,16% | -4,07% | -32,35% | 18,07% | -5,25% |
23. | SPAN d.d. | 17.044.900,00 | 17.388.900,00 | 17.018.900,00 | 28.128.700,00 | 35.627.200,00 | 2,02% | -2,13% | 65,28% | 26,66% | 20,24% |
24. | CROZ d.o.o. | 30.186.700,00 | 22.362.500,00 | 40.257.100,00 | 31.772.200,00 | 34.876.200,00 | -25,92% | 80,02% | -21,08% | 9,77% | 3,68% |
25. | HT PRODUKCIJA d.o.o. | 6.231.600,00 | -5.948.500,00 | 26.772.300,00 | 22.725.800,00 | 30.882.900,00 | -195,46% | -550,07% | -15,11% | 35,89% | 49,20% |
26. | TAU ON-LINE d.o.o. | 16.761.200,00 | 23.393.300,00 | 27.048.900,00 | 15.511.200,00 | 29.671.400,00 | 39,57% | 15,63% | -42,65% | 91,29% | 15,35% |
27. | PET MINUTA d.o.o. | 7.938.500,00 | 8.346.000,00 | 10.664.200,00 | 25.166.600,00 | 28.306.900,00 | 5,13% | 27,78% | 135,99% | 12,48% | 37,42% |
28. | INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o. | | | | 15.156.000,00 | 28.238.600,00 | | | | 86,32% | |
29. | BIOMAX d.o.o. | 1.077.200,00 | 1.077.400,00 | 852.200,00 | 17.329.700,00 | 28.060.000,00 | 0,02% | -20,90% | 1933,52% | 61,92% | 125,92% |
30. | ASSECO SEE d.o.o. | 39.550.800,00 | 16.157.000,00 | 24.629.200,00 | 29.953.100,00 | 27.823.400,00 | -59,15% | 52,44% | 21,62% | -7,11% | -8,42% |
31. | CROATEL,d.o.o. | 23.267.300,00 | 23.161.700,00 | 22.640.400,00 | 17.781.300,00 | 27.535.600,00 | -0,45% | -2,25% | -21,46% | 54,86% | 4,30% |
32. | INFOBIP d.o.o. | 11.081.000,00 | 14.377.900,00 | 22.624.800,00 | 33.285.700,00 | 26.214.500,00 | 29,75% | 57,36% | 47,12% | -21,24% | 24,02% |
33. | INFINUM d.o.o. | 11.344.700,00 | 17.678.000,00 | 18.830.800,00 | 31.507.400,00 | 24.299.000,00 | 55,83% | 6,52% | 67,32% | -22,88% | 20,98% |
34. | A1 Towers d.o.o. | | | | | 24.017.700,00 | | | | | |
35. | NANOBIT d.o.o. | 4.028.700,00 | 18.650.800,00 | 22.935.300,00 | 44.319.800,00 | 23.595.200,00 | 362,95% | 22,97% | 93,24% | -46,76% | 55,57% |
36. | AXILIS d.o.o. | 4.365.300,00 | 7.847.400,00 | 13.477.900,00 | 20.703.200,00 | 23.088.500,00 | 79,77% | 71,75% | 53,61% | 11,52% | 51,65% |
37. | mStart plus d.o.o. | | | 32.084.300,00 | 53.531.300,00 | 22.798.700,00 | | | 66,85% | -57,41% | |
38. | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 28.651.900,00 | 27.708.900,00 | 23.461.400,00 | 20.612.100,00 | 21.471.600,00 | -3,29% | -15,33% | -12,14% | 4,17% | -6,96% |
39. | MONO d.o.o. | 12.950.800,00 | 13.930.300,00 | 18.127.400,00 | 21.935.100,00 | 20.904.600,00 | 7,56% | 30,13% | 21,01% | -4,70% | 12,72% |
40. | HashCode, d.o.o. | 6.475.500,00 | 15.761.900,00 | 17.307.700,00 | 9.027.300,00 | 20.429.200,00 | 143,41% | 9,81% | -47,84% | 126,30% | 33,27% |
41. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 9.527.700,00 | 9.799.100,00 | 11.493.300,00 | 10.374.400,00 | 19.928.000,00 | 2,85% | 17,29% | -9,74% | 92,09% | 20,26% |
42. | zero digital d.o.o. | | 965.300,00 | 11.464.900,00 | 11.685.100,00 | 18.536.700,00 | | 1087,70% | 1,92% | 58,64% | |
43. | TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 17.392.300,00 | 15.494.500,00 | 18.862.300,00 | 20.537.400,00 | 17.957.000,00 | -10,91% | 21,74% | 8,88% | -12,56% | 0,80% |
44. | SETCOR d.o.o. | 5.855.100,00 | 9.346.800,00 | 11.379.800,00 | 9.711.300,00 | 17.765.800,00 | 59,64% | 21,75% | -14,66% | 82,94% | 31,98% |
45. | PHOBS d.o.o. | 9.583.400,00 | 12.150.900,00 | 14.648.400,00 | 9.695.700,00 | 17.469.700,00 | 26,79% | 20,55% | -33,81% | 80,18% | 16,20% |
46. | CompING d.o.o. | 19.925.300,00 | 27.121.500,00 | 30.284.000,00 | 22.474.100,00 | 16.933.600,00 | 36,12% | 11,66% | -25,79% | -24,65% | -3,99% |
47. | Memgraph d.o.o. | | | | | 16.772.800,00 | | | | | |
48. | COMTEL CORP d.o.o. | 10.584.300,00 | 11.907.200,00 | 12.789.000,00 | 9.531.900,00 | 16.508.300,00 | 12,50% | 7,41% | -25,47% | 73,19% | 11,75% |
49. | Totalna televizija d.o.o. | -47.100,00 | 9.681.800,00 | 12.946.600,00 | 11.710.200,00 | 15.618.300,00 | | 33,72% | -9,55% | 33,37% | |
50. | SUPRA NET d.o.o. | 6.575.600,00 | 5.697.600,00 | 12.424.400,00 | 15.524.200,00 | 15.382.800,00 | -13,35% | 118,06% | 24,95% | -0,91% | 23,67% |
51. | RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o. | 1.332.400,00 | | -23.593.900,00 | -4.257.400,00 | 15.263.900,00 | | | | | |
52. | MICROLINE d.o.o. | 8.480.300,00 | 9.099.200,00 | 8.814.200,00 | 12.333.700,00 | 15.241.400,00 | 7,30% | -3,13% | 39,93% | 23,58% | 15,79% |
53. | BILOG d.o.o. | 5.634.600,00 | 8.053.100,00 | 11.415.300,00 | 12.549.200,00 | 14.918.900,00 | 42,92% | 41,75% | 9,93% | 18,88% | 27,56% |
54. | SofTech Development d.o.o. | 1.788.600,00 | -147.500,00 | | 1.637.600,00 | 14.535.600,00 | | | | | |
55. | Erste Group IT HR d.o.o. | 20.749.000,00 | 19.673.300,00 | 18.187.200,00 | 16.555.300,00 | 14.101.800,00 | -5,18% | -7,55% | -8,97% | -14,82% | -9,20% |
56. | SAP d.o.o. | -1.114.500,00 | 3.804.500,00 | 2.363.000,00 | 3.603.600,00 | 14.066.100,00 | | -37,89% | 52,50% | 290,33% | |
57. | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 69.500,00 | 715.400,00 | 7.964.500,00 | 15.240.000,00 | 13.951.900,00 | 929,35% | 1013,29% | 91,35% | -8,45% | 276,41% |
58. | Q d.o.o. | 924.600,00 | 2.204.700,00 | 3.279.300,00 | 7.247.900,00 | 13.791.900,00 | 138,45% | 48,74% | 121,02% | 90,29% | 96,52% |
59. | KODEKS d.o.o. | 1.047.900,00 | 2.424.600,00 | 3.544.700,00 | 6.786.400,00 | 13.628.300,00 | 131,38% | 46,20% | 91,45% | 100,82% | 89,90% |
60. | DIVERTO d.o.o. | 3.452.300,00 | 4.565.200,00 | 10.130.200,00 | 16.926.100,00 | 13.515.500,00 | 32,24% | 121,90% | 67,09% | -20,15% | 40,66% |
61. | MULTICOM d.o.o. | 8.682.600,00 | 8.810.800,00 | 10.393.200,00 | 10.063.400,00 | 13.437.600,00 | 1,48% | 17,96% | -3,17% | 33,53% | 11,54% |
62. | VESTIGO d.o.o. | 3.782.500,00 | 4.000.300,00 | 5.995.400,00 | 8.452.600,00 | 13.317.800,00 | 5,76% | 49,87% | 40,98% | 57,56% | 36,98% |
63. | Superology d.o.o. | 2.726.400,00 | 2.094.100,00 | 2.100.700,00 | 742.900,00 | 13.259.700,00 | -23,19% | 0,32% | -64,64% | 1684,86% | 48,50% |
64. | Gamepires d.o.o. | -96.700,00 | 4.192.300,00 | 11.016.800,00 | 28.834.700,00 | 13.202.400,00 | | 162,79% | 161,73% | -54,21% | |
65. | GDi d.o.o. | 3.536.700,00 | 3.961.300,00 | 7.342.000,00 | 7.024.200,00 | 12.411.800,00 | 12,01% | 85,34% | -4,33% | 76,70% | 36,87% |
66. | NOOVO INTERNET d.o.o. | -191.600,00 | -325.900,00 | 1.288.400,00 | 2.963.300,00 | 11.664.500,00 | 70,09% | -495,34% | 130,00% | 293,63% | |
67. | ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 5.565.200,00 | 6.429.000,00 | 5.003.700,00 | 7.614.200,00 | 11.365.200,00 | 15,52% | -22,17% | 52,17% | 49,26% | 19,54% |
68. | SYNTIO d.o.o. | 981.300,00 | 1.278.500,00 | 5.810.000,00 | 4.715.100,00 | 11.033.700,00 | 30,29% | 354,44% | -18,85% | 134,01% | 83,12% |
69. | SEDAM IT d.o.o. | 21.086.700,00 | 14.497.600,00 | 7.904.900,00 | 7.711.700,00 | 10.751.500,00 | -31,25% | -45,47% | -2,44% | 39,42% | -15,50% |
70. | COBE d.o.o. | -265.000,00 | 510.100,00 | 1.746.400,00 | 6.764.700,00 | 10.671.000,00 | -292,49% | 242,36% | 287,35% | 57,75% | |
71. | PRINTEC CROATIA d.o.o. | 7.658.300,00 | 9.273.300,00 | 9.343.000,00 | 4.281.600,00 | 10.580.000,00 | 21,09% | 0,75% | -54,17% | 147,10% | 8,41% |
72. | INFIGO IS d.o.o. | 6.047.000,00 | 5.188.700,00 | 5.749.200,00 | 8.422.900,00 | 10.466.500,00 | -14,19% | 10,80% | 46,51% | 24,26% | 14,70% |
73. | INGEMARK d.o.o. | 1.360.800,00 | 1.981.500,00 | 1.017.200,00 | 3.825.200,00 | 10.449.700,00 | 45,61% | -48,67% | 276,05% | 173,18% | 66,47% |
74. | IGEA d.o.o. | 4.533.000,00 | 6.232.500,00 | 6.784.600,00 | 7.312.800,00 | 10.346.000,00 | 37,49% | 8,86% | 7,79% | 41,48% | 22,91% |
75. | IT JEDAN d.o.o. | 11.487.500,00 | 5.792.100,00 | 6.784.200,00 | 6.721.500,00 | 10.311.300,00 | -49,58% | 17,13% | -0,92% | 53,41% | -2,66% |
76. | Barrage d.o.o. | 1.038.100,00 | 7.280.500,00 | 4.807.600,00 | 4.736.700,00 | 10.255.600,00 | 601,33% | -33,97% | -1,47% | 116,51% | 77,29% |
77. | DUPLICO d.o.o. | 5.026.400,00 | 4.995.900,00 | 2.895.900,00 | 6.776.000,00 | 10.222.100,00 | -0,61% | -42,03% | 133,99% | 50,86% | 19,42% |
78. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 5.147.100,00 | 4.661.000,00 | 6.697.300,00 | 8.575.200,00 | 10.197.100,00 | -9,44% | 43,69% | 28,04% | 18,91% | 18,64% |
79. | GDi Technology Platforms d.o.o. | 7.254.300,00 | 8.907.200,00 | 8.251.100,00 | 8.055.800,00 | 10.124.200,00 | 22,79% | -7,37% | -2,37% | 25,68% | 8,69% |
80. | SERENGETI d.o.o. | 2.460.800,00 | 9.219.600,00 | 8.762.400,00 | 6.865.000,00 | 9.917.800,00 | 274,66% | -4,96% | -21,65% | 44,47% | 41,69% |
81. | NEOS d.o.o. | 5.083.900,00 | 9.619.400,00 | 11.404.100,00 | 14.906.300,00 | 9.823.000,00 | 89,21% | 18,55% | 30,71% | -34,10% | 17,90% |
82. | iStyle d.o.o. | 1.991.800,00 | 879.700,00 | 2.661.000,00 | 4.488.700,00 | 9.747.400,00 | -55,83% | 202,49% | 68,68% | 117,15% | 48,73% |
83. | TestDome d.o.o. | | 644.300,00 | 5.027.400,00 | 4.811.300,00 | 9.547.300,00 | | 680,29% | -4,30% | 98,43% | |
84. | INsig2 d.o.o. | 3.130.700,00 | 3.812.800,00 | 3.293.500,00 | 1.091.000,00 | 9.455.500,00 | 21,79% | -13,62% | -66,87% | 766,68% | 31,83% |
85. | PAKEL d.o.o. | 2.394.400,00 | 2.514.500,00 | 1.424.100,00 | 842.100,00 | 9.425.700,00 | 5,02% | -43,36% | -40,87% | 1019,31% | 40,86% |
86. | 404 d.o.o. | 7.815.900,00 | 8.988.400,00 | 7.721.300,00 | 7.994.800,00 | 9.328.500,00 | 15,00% | -14,10% | 3,54% | 16,68% | 4,52% |
87. | NEXGEN d.o.o. | 3.109.900,00 | 4.326.200,00 | 4.448.600,00 | 7.818.500,00 | 9.248.200,00 | 39,11% | 2,83% | 75,75% | 18,29% | 31,32% |
88. | ALTPRO d.o.o. | 11.907.500,00 | 8.545.800,00 | 11.235.100,00 | 8.283.600,00 | 9.198.600,00 | -28,23% | 31,47% | -26,27% | 11,05% | -6,25% |
89. | INTRALOT Adriatic d.o.o. | 4.391.000,00 | 5.173.000,00 | 4.628.000,00 | -2.187.900,00 | 9.034.100,00 | 17,81% | -10,54% | -147,28% | -512,91% | 19,77% |
