VELIKA ANALIZA ICT TRŽIŠTA

ICT sektor premašio 51 tisuću zaposlenih, TOP 500 ima više od polovine zaposlenih

Hrvatsko ICT tržište u 2025. godini dosegnulo je 51.393 zaposlena, uz rast od 2,7 posto u odnosu na 2024. godinu. Softver nosi tri četvrtine ukupne zaposlenosti s 38.407 zaposlenih i udjelom od 74,7 posto. Telekomi i komunikacije rastu najbrže u 2025., dok računalni segment bilježi blagu korekciju broja zaposlenih.

ICT sektor premašio 51 tisuću zaposlenih, TOP 500 ima više od polovine zaposlenih
Depositphotos / Ilustracija

Hrvatsko ICT tržište u 2025. godini nastavilo je povećavati broj zaposlenih, ali u sporijem ritmu nego u ranijim godinama snažnog širenja. Ukupan broj zaposlenih u promatranih 9.374 tvrtki dosegnuo je 51.393, što je 1.327 zaposlenih više nego 2024. godine. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu i to Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, a pokazuje da je ICT sektor u petogodišnjem razdoblju povećao zaposlenost s 39.215 u 2021. na više od 51 tisuće zaposlenih u 2025.

Rast zaposlenosti u 2025. iznosi 2,7 posto, što je osjetno niže od 12,2 posto iz 2022., 8,6 posto iz 2023. i 4,8 posto iz 2024. godine. To pokazuje zrelu fazu tržišta: zapošljavanje se nastavlja, ali više nije riječ o eksplozivnom rastu nego o selektivnom povećanju kapaciteta u segmentima i tvrtkama koje imaju održiv rast prihoda, izvoza, razvoja proizvoda ili infrastrukturnih projekata. Ukupni CAGR zaposlenosti za razdoblje 2021.–2025. iznosi 7,0 posto, što potvrđuje da je ICT i dalje jedan od najvažnijih generatora kvalificiranih radnih mjesta u hrvatskom gospodarstvu.

Radimo analizu TOP 500 najvećih i prema toj metrici je najveći poslodavac u ICT sektoru u 2025. HT s 3.926 zaposlenih, uz snažan rast u odnosu na 3.367 zaposlenih godinu ranije. Drugi je ERICSSON NIKOLA TESLA s 2.683 zaposlenih, gotovo na razini 2024., dok je treća A1 Hrvatska s 1.653 zaposlena. INFOBIP je četvrti s 1.192 zaposlena i ostaje najveći softverski poslodavac među domaćim tehnološkim kompanijama. SPAN je peti sa 660 zaposlenih, a Telemach Hrvatska šesti sa 632 zaposlena.

Među prvih dvadeset tvrtki prema broju zaposlenih nalaze se i APIS IT s 493 zaposlena, KING ICT s 458, IBM HRVATSKA s 411, INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES s 398, Odašiljači i veze s 339, Super Technologies s 337, EPAM Systems s 319, Nexi Croatia s 318, mStart plus s 311, TP Croatia s 298, ASEE SOLUTIONS s 289, COMBIS s 275, DANIELI-SYSTEC s 267 i IN2 s 250 zaposlenih. Ovaj vrh ljestvice pokazuje da zaposlenost u ICT-u istodobno nose telekom operateri, veliki sustavi za poslovne usluge, softverske kompanije, sistem integratori i pružatelji infrastrukturnih digitalnih usluga.

Koncentracija zaposlenih značajna je, ali manja nego kod financijskih pokazatelja poput prihoda ili uvoza. Prve tri tvrtke zajedno zapošljavaju 8.262 osobe, a prvih pet 10.114 zaposlenih. To znači da najveći igrači imaju snažan utjecaj na ukupnu sliku tržišta, no struktura zaposlenosti ostaje znatno šira jer tisuće manjih i srednjih softverskih tvrtki stvaraju velik dio radnih mjesta. Upravo zato je broj zaposlenih posebno važan pokazatelj: on najbolje pokazuje širinu industrijske baze, razinu specijalizacije i stvarnu kadrovsku snagu sektora.

Po segmentima, softver je uvjerljivo najveći dio tržišta. U 2025. softverske tvrtke zapošljavaju 38.407 ljudi, što je 74,7 posto ukupne ICT zaposlenosti. U odnosu na 2024. taj segment raste 2,1 posto, dok petogodišnji CAGR iznosi 7,8 posto. To potvrđuje da se hrvatski ICT kadrovski najviše oslanja na razvoj softvera, savjetovanje, upravljanje računalnom opremom i sustavima, ostale IT usluge te obradu podataka i hosting. Najveći pojedinačni NKD je 62.01, računalno programiranje, s 27.695 zaposlenih, što je više od polovice ukupne zaposlenosti cijelog ICT tržišta.

Komunikacije i telekomi u 2025. zapošljavaju 9.012 ljudi i drže 17,5 posto ukupnog tržišta zaposlenosti. Taj segment raste 7,2 posto u odnosu na 2024., što je najbrži rast među trima glavnim skupinama. Najvažniji NKD je 61.10, žičane telekomunikacije, s 4.674 zaposlena i rastom od 13,4 posto, dok NKD 61.20, bežične telekomunikacije, zapošljava 3.430 ljudi. To pokazuje da telekom industrija, iako brojem tvrtki znatno manja od softvera, ostaje kadrovski snažna i infrastrukturno ključna za digitalnu transformaciju tržišta.

Računalni segment u 2025. ima 3.974 zaposlena i udio od 7,7 posto. Za razliku od softvera i telekoma, bilježi pad od 1,6 posto u odnosu na 2024., ali u petogodišnjem razdoblju i dalje ostvaruje CAGR od 5,6 posto. Najveći dio zaposlenosti u tom segmentu nalazi se u NKD-u 26.20, proizvodnji računala i periferne opreme, s 2.067 zaposlenih, dok NKD 95.11, popravak računala i periferne opreme, ima 1.186 zaposlenih. Manji, ali dinamičniji dijelovi računalnog segmenta su izdavanje ostalog softvera i računalnih igara, gdje su apsolutne brojke manje, ali stope rasta iznadprosječne.

Raspodjela tvrtki prema broju zaposlenih pokazuje strukturu tržišta u kojoj dominiraju mikropoduzeća i male tvrtke. Od ukupno 9.374 tvrtke, njih 2.784 nema zaposlenih, dok je 5.420 tvrtki u kategoriji od jednog do pet zaposlenih. To znači da 8.204 tvrtke, odnosno velika većina tržišta, ima najviše pet zaposlenih. U kategoriji od šest do 20 zaposlenih nalazi se 819 tvrtki, dok samo 70 tvrtki ima od 51 do 100 zaposlenih, 41 tvrtka od 101 do 200 zaposlenih, 19 tvrtki od 201 do 500 zaposlenih, dvije tvrtke od 501 do 1.000 zaposlenih i samo četiri tvrtke više od 1.001 zaposlenog.

Takva struktura jasno pokazuje dvostruku prirodu hrvatskog ICT sektora. S jedne strane postoje veliki poslodavci koji zapošljavaju tisuće ili stotine stručnjaka i nose velik dio vidljivosti tržišta. S druge strane, najveći broj tvrtki čine male razvojne, savjetodavne, servisne, nišne i projektne organizacije, često s vrlo malim timovima. To je osobito izraženo u softveru, gdje 4.853 tvrtke imaju od jednog do pet zaposlenih, a još 2.434 nemaju zaposlenih. Upravo ta raspršena baza objašnjava zašto softver ima najveći broj tvrtki i najveću zaposlenost, ali i vrlo različite poslovne modele unutar istog segmenta.

Zaključno, zaposlenost u hrvatskom ICT sektoru u 2025. potvrđuje da industrija i dalje raste, ali ulazi u fazu opreznijeg i selektivnijeg zapošljavanja. Softver je dominantan po broju zaposlenih i po broju tvrtki, telekomi u 2025. bilježe najbrži rast zaposlenosti, dok računalni segment prolazi blagu korekciju. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju gdje softver obuhvaća NKD-ove 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD-ove 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD-ove 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

Tablica 1: TOP 500 prema broju zaposlenih 2025.

Rang Tvrtka Zaposleni 2021 Zaposleni 2022 Zaposleni 2023 Zaposleni 2024 Zaposleni 2025
1 HT 3.398 3.261 3.232 3.367 3.926
2 ERICSSON NIKOLA TESLA 2.524 2.574 2.648 2.686 2.683
3 A1 Hrvatska 1.628 1.584 1.585 1.635 1.653
4 INFOBIP 998 1.080 1.174 1.144 1.192
5 SPAN 390 465 540 598 660
6 Telemach Hrvatska 488 527 527 641 632
7 APIS IT 482 500 522 495 493
8 KING ICT 453 492 534 537 458
9 IBM HRVATSKA 395 458 457 443 411
10 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 196 260 292 360 398
11 Odašiljači i veze 295 301 312 344 339
12 Super Technologies 125 253 329 331 337
13 EPAM Systems 1 198 180 232 319
14 Nexi Croatia 257 265 295 317 318
15 mStart plus 322 341 377 378 311
16 TP Croatia - 113 204 260 298
17 ASEE SOLUTIONS 238 225 251 308 289
18 COMBIS 349 342 333 260 275
19 DANIELI-SYSTEC 258 256 256 263 267
20 IN2 266 274 283 261 250
21 Q 107 207 255 230 220
22 M SAN GRUPA 143 215 215 246 217
23 Sofa IT 97 106 142 193 217
24 Elixirr Digital 166 200 188 204 202
25 INFINUM 205 245 223 203 202
26 ALTPRO 139 143 129 201 200
27 CROZ 201 203 198 194 190
28 Abysalto 19 26 34 34 184
29 LETSDEEL 3 38 96 142 180
30 ENDAVA 175 238 250 221 171
31 dSPACE engineering 71 80 111 139 170
32 ReversingLabs 101 120 157 179 165
33 ECCOS-INŽENJERING 127 136 149 159 160
34 MONO 97 108 133 143 155
35 Atos Croatia 135 158 161 165 153
36 Eviden Global Delivery Center 133 148 157 157 152
37 GlobalLogic Croatia 73 82 120 152 152
38 LIBUSOFT CICOM 126 142 159 150 151
39 CS Computer Systems 127 129 135 144 148
40 IBM iX Croatia 129 176 226 182 148
41 Visage Technologies 95 112 140 147 148
42 LINKS 147 148 170 181 147
43 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 135 134 144 144 141
44 Google Hrvatska 10 17 100 135 139
45 CompING 108 117 127 137 136
46 Native Technologies 2 26 120 124 135
47 VALCON CROATIA 80 128 152 123 135
48 STORM COMPUTERS 62 60 65 102 130
49 Porsche Digital Croatia 34 55 98 125 128
50 NEOS 69 77 116 123 126
51 PLAVI TIM 187 183 133 127 126
52 Corelion 49 52 81 113 124
53 Tipico Sports Services 133 134 137 135 123
54 DUPLICO 119 106 122 149 122
55 AIRCASH 21 35 67 86 121
56 Emil Frey Digital 91 88 104 116 121
57 Monri Payments 14 23 135 133 121
58 Maurer Electronics Split 98 102 107 109 119
59 ELEKTROKEM 126 115 119 110 114
60 VACOM 58 61 69 86 113
61 CADENAS 147 145 140 145 111
62 SOLVERSHIP 112 115 108 110 108
63 SICK MOBILISIS 73 80 90 98 106
64 Studion Croatia 43 42 212 161 105
65 VESTIGO 108 109 114 115 104
66 INFOSYS LIMITED, dioničko društvo 102 100 103 103 103
67 HANDS ON SERVER SUPPORT 142 145 151 127 98
68 Pontis Technology - 5 36 67 97
69 InfoDom 99 95 103 97 95
70 Microblink 107 145 125 97 95
71 Dept Technology 35 69 64 78 92
72 LEMAX 68 71 89 92 92
73 PRINTEC CROATIA 79 81 89 91 92
74 Notch Software Solutions 72 106 118 92 90
75 NANOBIT 119 104 104 92 89
76 The Productive Company - 29 58 69 89
77 Adcubum 27 30 53 92 87
78 DICE Digital Innovation Center 12 20 34 70 87
79 Telelink Business Services 125 129 98 93 87
80 404 64 76 76 77 86
81 C.M.G.C. 190 176 130 97 86
82 INFIGO IS 41 41 66 81 86
83 SD Worx Croatia 62 74 79 86 86
84 CENOSCO CROATIA 55 60 88 95 85
85 Enea Software 78 82 77 70 85
86 INsig2 44 58 68 80 85
87 INSTAR CENTER 63 63 75 83 84
88 Alma Career Croatia 67 74 77 82 83
89 ArisGlobal Adria 111 126 122 96 83
90 Payten 107 98 101 102 83
91 CROATEL,d.o.o. 78 76 83 82 82
92 NTH Mobile 73 73 75 79 81
93 VERSO ALTIMA 32 72 80 73 80
94 KONČAR - Digital 28 35 35 23 79
95 CONET Hrvatska 18 57 77 80 78
96 CORPORATE RATES CLUB SERVICE 2 2 21 65 77
97 ELEKTRONIČKI RAČUNI 54 70 66 68 77
98 TIS GRUPA 69 72 81 81 77
99 AUTODESK 55 66 73 73 76
100 PIS 74 59 66 73 75
101 DECODE HQ 38 57 66 54 73
102 Barrage 85 101 72 62 72
103 BE-terna 66 69 67 71 70
104 Marlink Cyber 28 38 47 54 70
105 SYNTIO 39 66 74 70 70
106 ANDRITZ Digital Factory 13 31 46 65 68
107 GIDEON BROTHERS 83 122 97 61 68
108 FOUR OF THEM - 10 48 58 65
109 iGP Tech 33 33 48 59 65
110 Xtreme Software Solutions 41 50 66 58 64
111 all eyes on screens 35 52 53 59 63
112 minus5 50 43 52 60 62
113 PRESSHAUS 42 49 55 55 62
114 SUPRA NET 67 63 59 56 62
115 AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE 15 22 32 46 61
116 MICROSOFT HRVATSKA 57 58 60 54 61
117 SERENGETI 108 120 96 72 61
118 Koios savjetovanje 33 51 60 58 60
119 INFOART 58 60 60 55 58
120 INGEMARK 40 45 44 52 58
121 Omega software 120 101 112 118 58
122 ROKO Labs 4 29 47 52 58
123 SYSKIT 41 51 60 54 58
124 MICROLINE 54 54 57 57 57
125 COGNISM 19 37 54 65 55
126 IGEA 50 54 55 54 55
127 MIKRONIS 59 54 56 56 55
128 emovis tehnologije 48 53 55 55 54
129 MIREO 38 44 43 48 54
130 MULTICOM 58 55 57 53 54
131 BULB 59 60 59 59 53
132 GDi Ensemble Global - - - 60 52
133 LASER LINE 45 47 48 49 52
134 ORACLE HRVATSKA 54 57 59 55 52
135 Eleks Software - 12 23 40 51
136 INFOMARE 41 43 46 48 51
137 BILOG 42 47 51 51 50
138 DIGITAL ARENA d.o.o 8 21 25 40 50
139 GAUSS 51 61 57 64 50
140 RIS 36 40 42 45 50
141 UBER 43 47 54 55 50
142 CROSSVALLIA 49 53 52 52 49
143 INTEGRA GROUP 45 49 49 48 49
144 Newfire Global Partners 16 56 78 61 49
145 INNOVATIO PROFICIT 26 33 41 47 48
146 Jungheinrich Business Services Croatia - 10 13 15 48
147 Variosystems 12 15 26 35 48
148 VIRTUAL FLEET - - 6 7 48
149 VuMedi 25 23 26 34 48
150 Digacon Software Solutions 32 41 49 47 47
151 LAUS CC 48 48 47 48 47
152 MICROLAB 41 41 48 51 47
153 Glooko 20 37 43 55 46
154 Human Resource Prodigy 36 51 61 56 46
155 INTEGRACIJA OD-DO 42 43 45 47 46
156 True North 5 11 21 38 46
157 SHAPE 404 25 31 34 39 45
158 AMPHINICY 38 37 45 47 44
159 AVC 37 37 39 40 44
160 AXESS CRO 24 32 32 40 44
161 degordian 38 42 50 47 44
162 MR servis 68 69 76 104 44
163 Mediaplus Medianest Croatia - 2 25 41 43
164 MEĐIMURJE IPC 44 44 44 44 43
165 ADAC Service Adria 29 26 32 42 42
166 ETRANET GRUPA 37 36 42 44 42
167 HiveTech 16 27 32 38 42
168 VLADO ELEKTRONIKA 42 44 47 54 42
169 drserver.net 28 32 42 42 41
170 HEP-TELEKOMUNIKACIJE 40 41 40 39 41
171 MIPS 42 35 46 44 41
172 SETCOR 59 50 49 56 41
173 B 4 B 47 45 38 38 40
174 COMSYSTO REPLY 29 40 46 42 40
175 ROAMING NETWORKS 27 103 82 58 40
176 Scheer Adriatic 3 20 48 55 40
177 SPIN d.o.o. OSIJEK 48 48 45 44 40
178 CENTRUS TIM 36 42 35 33 39
179 INTELLEXI 20 28 32 36 39
180 iStyle 25 43 39 39 39
181 Moberg 10 23 31 39 39
182 AGENOR AUTOMATIKA 32 33 33 36 38
183 ASBISC-CR 33 34 39 40 38
184 CRNKOVIĆ USLUGE 10 18 33 37 38
185 Intellias - 2 19 31 38
186 PHOBS 26 31 32 36 38
187 TRADELOCKER - - 13 32 38
188 COBE 40 44 42 44 37
189 GDi 114 124 133 51 37
190 MARGINS 3 13 32 36 37
191 RAO 20 16 27 33 37
192 Sport Data Service 41 40 38 37 37
193 CRAS 38 42 36 33 36
194 DATABOX 15 21 25 30 36
195 Kodilion 8 18 24 29 36
196 Mobilna informatika 31 33 35 34 36
197 OptimoRoute 24 26 30 39 36
198 UPRISE 14 18 24 24 36
199 ZAGREB DATA 24 24 27 28 36
200 BANKSOFT 38 38 38 39 35
201 UNIS Telecom 53 66 62 44 35
202 ABEST 22 30 35 35 34
203 LOGIN 31 34 31 34 34
204 PREKVRŠJE SVJETLOVOD 40 33 33 35 34
205 SMARTNET 16 19 26 32 34
206 ADRIA SCAN 19 24 28 31 33
207 M. A. I. SOLUTIONS 28 29 30 30 33
208 MANOR SOFTWARE 8 8 15 21 33
209 Spark Adriatic - - - - 33
210 ŠPICA SUSTAVI 26 27 29 34 33
211 TA Innovations Croatia - - 10 23 33
212 TRI PLUS GRUPA 33 35 35 34 33
213 BURAI SOFTWARE - - 4 20 32
214 CRATIS 27 27 33 32 32
215 HT Towers - - - - 32
216 Nokia Solutions and Networks 45 41 36 34 32
217 PROTOTYP 27 31 33 32 32
218 SEDMI ODJEL 27 37 36 35 32
219 SENSO PROFI 38 36 35 32 32
220 TOMSOFT 36 42 35 29 32
221 ANALYTICOM 27 28 29 30 31
222 COORDINATIO - 10 12 35 31
223 Harter Management - 4 14 21 31
224 HELIOZ TECHNOLOGIES 26 26 30 34 31
225 LIBA LABS 2 33 33 31 31
226 MCS Grupa 46 49 42 34 31
227 MICRO-LINK 29 26 29 32 31
228 NAVIA TECH - - - - 31
229 Razvojni kutak 26 37 34 35 31
230 Stark electronics 12 17 24 36 31
231 ALFATEC Group 23 24 37 27 30
232 DATALAB HR 24 28 28 28 30
233 FLABBERGAST 4 12 18 20 30
234 HP Computing and Printing 29 29 30 31 30
235 KOM-SAT 34 42 33 30 30
236 MICROTEAM 31 29 28 28 30
237 RENTLIO 12 17 22 30 30
238 United Fiber - - - 20 30
239 Amazon Development Center Zagreb - 22 36 36 29
240 Cloudsense d.o.o. u likvidaciji 128 130 101 78 29
241 Globaldizajn 33 30 30 28 29
242 Jacktime S.A. 22 21 23 28 29
243 KROBEL PROMET 22 21 20 22 29
244 Ars Futura 21 40 56 43 28
245 b2match 10 10 10 32 28
246 Blockadopt - 12 6 16 28
247 Bozic Europe - 1 7 23 28
248 Buckhill 38 35 28 26 28
249 Cetitec 20 23 28 29 28
250 IDONEUS 8 8 7 9 28
251 K2-18b - - - 20 28
252 KONTO d.o.o. Požega 24 25 26 26 28
253 Kyndryl 28 29 - 21 28
254 MMK SYSTEMS 29 29 29 29 28
255 MSG GLOBAL SOLUTIONS 6 18 30 31 28
256 NETGEN 14 31 30 32 28
257 Ooden Technologies 7 17 17 20 28
258 DEVOT SOLUTIONS 10 19 33 32 27
259 Fury Studios 17 22 27 27 27
260 LOST 24 26 26 26 27
261 Protopixel 11 15 18 22 27
262 UniqCast 19 22 20 22 27
263 Cyber64 1 4 10 19 26
264 EuroTeleSites Croatia 21 24 26 23 26
265 OG CONSULTANCY SERVICES 15 14 22 28 26
266 PlanRadar 7 13 13 26 26
267 RATHMANN 25 26 27 28 26
268 RealNetworks 23 24 25 25 26
269 SPYROSOFT SOLUTIONS 14 32 33 30 26
270 TOMA-SOFT 12 17 20 23 26
271 VENTEX 31 30 29 28 26
272 XAGENT 24 27 28 28 26
273 ZEL-COS 28 26 27 27 26
274 Agilos IT 12 20 21 21 25
275 ATOMIC INTELLIGENCE 7 11 19 23 25
276 CORVUS PAY 8 18 18 23 25
277 DEV 6 26 36 30 25
278 DIGITALNI KLIK 22 24 24 29 25
279 DOKUMENT IT 35 39 36 26 25
280 DOXAKEY 31 43 52 31 25
281 EveryMatrix Zagreb 16 15 17 22 25
282 HUDDLE GAMING 8 23 30 34 25
283 HUMAN RESOURCES CLOUD 16 16 20 28 25
284 Ignit Group - 5 11 21 25
285 ISTRA TECH 19 22 19 21 25
286 MAGIC NET - 23 24 25 25 25
287 MARKER 31 30 30 27 25
288 Martian & Machine 17 22 29 31 25
289 MATISON - - 25 29 25
290 NETCOM 27 27 26 25 25
291 Plus Hosting Grupa 23 24 25 24 25
292 Salesfive 9 14 17 22 25
293 Seyfor Hrvatska 16 20 16 21 25
294 TELEFONVOD SERVISI 33 30 31 27 25
295 TERRAKOM 37 34 32 28 25
296 CODE VIBE 14 17 17 20 24
297 Cognizant Technology - - - - 24
298 Digital Realty Croatia 17 20 22 25 24
299 ENVOX LAB 36 30 26 24 24
300 FACTORY 42 39 36 38 24
301 INFOSIT 21 21 24 24 24
302 LEXPERA 26 27 27 30 24
303 LLOYDS DIGITAL 26 27 30 26 24
304 OptimIT 18 22 22 21 24
305 SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK 15 17 19 20 24
306 SPECK 28 28 32 26 24
307 SVAM PLUS 37 34 36 33 24
308 TECHED SAVJETODAVNE USLUGE 28 30 26 25 24
309 Aether-signum 10 14 16 17 23
310 BINOM 18 17 18 21 23
311 BIZZON 14 14 21 24 23
312 CODX SOLUTIONS 8 17 25 22 23
313 ESCAPE 30 36 38 37 23
314 ISKRAEMECO HOLOSYS 21 26 28 24 23
315 LITTLE CODE 14 16 28 27 23
316 LTIMINDTREE LIMITED - - - - 23
317 MRAK WORLD 13 17 19 20 23
318 OPTIMIZERX 11 15 16 21 23
319 ROXOFT 12 18 20 21 23
320 SAP 18 18 32 25 23
321 STRATUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 15 16 18 22 23
322 Telum 11 15 18 22 23
323 VENIO INDICIUM 12 12 12 17 23
324 ZAVOD ZA INFORMATIKU, Osijek - - - 24 23
325 BEAR DATA 4 9 15 21 22
326 Cambridge Mobile Telematics 28 26 28 29 22
327 Data Target 17 18 19 22 22
328 DignetSoftware 24 26 25 22 22
329 ELEKTROSCOPE CONNECT - 4 16 32 22
330 INCHOO 45 35 27 30 22
331 Insife - - 17 23 22
332 INTRALOT Adriatic 20 17 16 20 22
333 KODEKS 44 34 28 26 22
334 KRON 24 24 22 22 22
335 MAVEN MULE 12 13 18 19 22
336 PENTA 22 20 21 24 22
337 PSEUDOCODE 22 24 24 26 22
338 RB TEHNIKA 19 19 21 22 22
339 SONO IT 15 16 19 21 22
340 TACTA 8 16 23 24 22
341 TEHNIČAR-COPYSERVIS 28 28 27 27 22
342 TEHNIČAR-SERVAG 19 19 20 21 22
343 UMBOSS - - 31 22 22
344 Amagi Eastern Europe - 3 17 23 21
345 ARTRONIC 19 19 18 21 21
346 EVOLVA 18 19 15 16 21
347 FIBER TIME 15 18 18 20 21
348 Global Payments Software & Services 19 19 17 15 21
349 INFORMATIKA FORTUNO 23 23 24 24 21
350 SUPERIUS 12 15 18 19 21
351 XIPHIAS 17 18 20 24 21
352 7 PAYMENTS - - - 18 20
353 ADURO IDEJA 21 21 22 22 20
354 ARBONA 18 24 25 21 20
355 DABAR INFORMATIKA, d.o.o., 14 18 19 19 20
356 DETERM 35 40 35 22 20
357 ENEL-SPLIT 22 19 20 19 20
358 EXEVIO 20 21 28 26 20
359 Factory X 14 18 20 23 20
360 Fonoa Technologies 6 8 9 12 20
361 GIS Cloud 23 19 20 20 20
362 Hypefy World 1 2 6 11 20
363 IMAGE ENTER 17 22 22 22 20
364 Iron Mountain Hrvatska 12 13 17 17 20
365 ITI COMPUTERS SERVICES 10 16 18 20 20
366 Local Development - 4 8 14 20
367 Low Latency Telecommunications 4 8 7 15 20
368 PODATKOVNI CENTAR KRIŽ 15 19 19 20 20
369 STATIM 95 165 30 18 20
370 Styria IT Solutions 25 22 21 21 20
371 SYMMETRIA CONSULTING 10 10 15 16 20
372 TechDataConsult - 7 17 18 20
373 TELEOPTIKA 17 14 17 17 20
374 THESPIAN 10 12 18 21 20
375 VIP-DATA 36 35 32 32 20
376 4th Dimension 19 19 19 19 19
377 ABC TECH ZAGREB 23 24 21 17 19
378 ADUT MONTAGE PIJPFITTING EN ISOLATIE 14 24 28 32 19
379 AGRIVI 25 30 30 21 19
380 ButterflyMX Croatia - - 8 15 19
381 CoreLine 13 16 14 12 19
382 ELEKTROMODUL-THORAX 12 46 38 34 19
383 Enterwell 12 19 20 21 19
384 FISTNET 11 16 19 19 19
385 GOinfoZG 15 17 18 18 19
386 INFOPROJEKT 18 18 16 21 19
387 Infoscope 11 13 17 18 19
388 INIT GRUPA 8 23 23 21 19
389 INSITE 21 23 21 21 19
390 INTELKOM 21 19 19 19 19
391 KONPLAST 17 17 18 19 19
392 LINGUA-SOFT 17 17 19 24 19
393 Mindsmiths 10 11 18 18 19
394 NET-ING 18 20 24 19 19
395 NOTUS IT 12 12 13 16 19
396 PROTOK 11 10 13 19 19
397 PROTOSTAR LABS 5 10 9 11 19
398 Scoop Technologies 5 11 17 19 19
399 SMIT 17 18 20 20 19
400 TROHA INFINITUS 31 32 36 31 19
401 UHP Digital 19 27 33 25 19
402 UMANOVA 5 11 16 16 19
403 UVID 9 10 15 17 19
404 ADLER GmbH 7 7 20 18 18
405 Atron electronic GmbH 15 17 19 18 18
406 AVOLA SOLUTIONS 13 13 14 15 18
407 BIND TECHNOLOGIES - - 11 14 18
408 BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES 8 10 11 17 18
409 BUSINESS COMPUTER SYSTEMS 17 19 17 18 18
410 CINNAMON 53 65 59 34 18
411 DREAM AGENCY 7 11 13 14 18
412 ER-NI Services - - 4 9 18
413 Farseer 7 10 14 16 18
414 FOKUS INFOPROJEKT 16 16 19 21 18
415 HSM-INFORMATIKA 23 25 27 20 18
416 IN-CON 16 16 18 18 18
417 INFODESIGN 16 14 14 15 18
418 INSKY SOLUTIONS 22 25 21 18 18
419 MaCro Group - - - - 18
420 MIT SOFTWARE 18 17 18 17 18
421 PINE STUDIO 13 13 16 18 18
422 PIXION 13 16 16 18 18
423 POINT 20 18 18 17 18
424 RIZ PE 6 5 11 14 18
425 SYNVERSO 3 9 10 12 18
426 TAHOMA 2 4 4 12 18
427 TEHNOLINE TELEKOM 9 11 15 16 18
428 TRILIX 18 18 17 17 18
429 Triple-Inovacije 14 18 20 20 18
430 ZG INFORMATIKA 18 18 19 19 18
431 Adaptavist 11 10 9 16 17
432 ATEL 10 17 22 20 17
433 Axion Solutions 1 5 9 15 17
434 BEL TEL 14 13 17 18 17
435 CALLIDUS GRUPA 20 20 20 20 17
436 CENTAR MCS 21 19 19 18 17
437 CISCO SYSTEMS HRVATSKA 17 17 17 18 17
438 Delta X 19 23 23 24 17
439 DOT YOUR SPOT - 1 2 9 17
440 ELEKTRO-OPTIKA 18 17 16 17 17
441 Eridan Communications 4 8 9 16 17
442 HARTA 12 13 14 17 17
443 IDB Mobile Technology 20 18 14 14 17
444 INFOLINK 18 19 18 12 17
445 INFOSISTEM 32 18 17 17 17
446 KodeLab 6 12 14 14 17
447 MARGON MEDIA 15 15 16 16 17
448 NavBiz - 6 6 16 17
449 NEYHO Informatika 7 7 11 18 17
450 NTT DATA Croatia 10 10 15 18 17
451 NYBBLE 10 9 11 11 17
