Apple je najvrjedniji brand na svijetu u 2025.
Vrijednost brenda se ubrzava kada su marketing i financije usklađeni, ali rangiranje 500 najvrjednijih svjetskih brendova za 2025. prikazuje snagu makro pogleda s fokusom na budućnost.
U prošloj poslovnoj 2024. godini uvjerljivo najveći iznos u javnim nabavama ostvario je King ICT i to 56,14 milijuna eura, slijedi Comping s 23,45 milijuna eura, a na trećem mjestu je državni APIS IT sa 20 milijuna. Na četvrtom mjestu je Combis, inače u vlasništvu HT-a sa 16,35 milijuna, a peti je IBM sa 14,13 milijuna eura.
Prema podacima Tenderi.hr ukupna procijenjena vrijednost tendera za koje je objavljen sklopljeni ugovor za cijelu 2024. godine iznosi 739,55 milijuna eura, a sklopljenih ugovora je u vrijednosti većoj od 592,19 milijuna eura.
U prošloj poslovnoj 2024. godini uvjerljivo najveći iznos u javnim nabavama ostvario je King ICT i to 56,14 milijuna eura, slijedi Comping s 23,45 milijuna eura, a na trećem mjestu je državni APIS IT sa 20 milijuna. Na četvrtom mjestu je Combis, inače u vlasništvu HT-a sa 16,35 milijuna, a peti je IBM sa 14,13 milijuna eura.
Po broju osvojenih tendera uvjerljivo je najbolji King ICT koji zbrojeno više nego drugi i treći na listi. Drugi je IN2 s 82 i Combis s 80 tendera.
Po procijenjenoj vrijednosti Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ima 94,46 milijuna eura, slijedi APIS IT kao naručitelj sa 67,25 milijuna eura, a na trećem mjestu je Grad Zagreb s 50,7 milijuna eura. I po broju tendera Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je uvjerljivo prvi sa 160 tendera, slijedi FINA sa 96 tendera, a ma trećem mjestu su Hrvatske autoceste sa 84 tendera.
Najveći IT ugovaratelji prema vrijednosti u 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | KING ICT | 56.142.173,00 |
2. | Comping | 23.445.619,97 |
3. | APIS IT | 20.007.248,00 |
4. | COMBIS | 16.348.033,67 |
5. | IBM WORLD TRADE CORPORATION (IBM WTC) | 14.130.716,19 |
6. | KONČAR - Inženjering za proizvodnju i usluge | 12.648.584,00 |
7. | Storm Computers | 10.803.597,60 |
8. | IN2 | 10.153.467,28 |
9. | SPAN | 9.547.241,11 |
10. | Diverto | 8.990.165,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji – zajednice ponuditelja prema vrijednosti u 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | Zajednica ponuditelja - CROZ Data Target | 15.352.557,17 |
2. | Zajednica ponuditelja KONČAR - Inženjering za proizvodnju i usluge C&G Ljubljana | 12.197.000,00 |
3. | Zajednica ponuditelja Atos IT Solutions and Services IQVIA Ltd SORSIKS INTERNACIONAL DOOEL Skopje | 11.902.000,00 |
4. | Zajednica ponuditelja CROZ TIS GRUPA NEOS Kodilion SERENGETI Notch Software Solutions True North | 10.616.847,00 |
5. | Zajednica ponuditelja - Pismohrana servis FINA | 7.740.000,00 |
6. | Zajednica ponuditelja COMPUTECH IN2 InfoDom | 7.586.960,00 |
7. | Zajednica ponuditelja KABELNET Hrvatska KABELNET Srbija | 5.798.000,00 |
8. | Zajednica ponuditelja COMBIS Tri M | 4.985.554,00 |
9. | Zajednica ponuditelja KING ICT Storm Computers | 4.433.994,24 |
10. | Zajednica ponuditelja Comping Sveučilište u Zagrebu FER CROZ Adnet | 3.999.000,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji prema broju osvojenih tendera (bez zajednica ponuditelja) u 2024.
Izvođači: | Broj ugovora | |
1. | KING ICT | 177 |
2. | IN2 | 82 |
3. | COMBIS | 80 |
4. | Comping | 77 |
5. | LIBUSOFT CICOM | 60 |
6. | Storm Computers | 29 |
7. | SPAN | 28 |
8. | Integra Group | 26 |
9. | InfoDom | 26 |
10. | A1 Hrvatska | 25 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelji prema vrijednosti u 2024.
Naručitelji: | Procijenjene vrijednosti: | |
1. | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 94.460.079,86 |
2. | APIS IT | 67.253.200,00 |
3. | Grad Zagreb | 50.703.789,27 |
4. | HEP | 42.661.113,00 |
5. | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 27.666.066,76 |
6. | HZMO | 26.495.863,75 |
7. | Ministarstvo financija | 23.713.750,00 |
8. | HOPS | 19.186.812,00 |
9. | Ministarstvo zdravstva | 18.480.884,27 |
10. | HEP-Operator distribucijskog sustava | 18.297.980,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelju prema broju osvojenih tendera u 2024.
Naručitelji: | Broj ugovora | |
1. | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 160 |
2. | FINA | 96 |
3. | HAC | 84 |
4. | HZMO | 67 |
5. | Grad Zagreb | 62 |
6. | HRT | 56 |
7. | HBOR | 47 |
8. | APIS IT | 43 |
9. | Plinacro | 40 |
10. | Hrvatska lutrija | 38 |
10. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | 38 |
Hrvatska pošta | 38 |
Izvor: Tenderi.hr