ANALIZA ICT TRŽIŠTA ZA 2024.

TOP 100 najvećih domaćih ICT uvoznika

Uvoz na domaćem ICT tržištu u 2024. godini pokazao je snažan rast kod vodećih kompanija, uz značajne oscilacije kod pojedinih igrača. Najveći udio drže telekom i distribucijske tvrtke, ali visoke stope rasta bilježe i IT integratori te specijalizirani dobavljači. Ovi trendovi potvrđuju rastuću ovisnost domaćeg tržišta o inozemnim tehnologijama i rješenjima.

TOP 100 najvećih domaćih ICT uvoznika
Depositphotos / Ilustracija

Uvoz na domaćem ICT tržištu važan je pokazatelj povezanosti Hrvatske s globalnim tehnološkim lancima vrijednosti i dostupnosti najnovijih rješenja domaćim korisnicima. Kod 100 najvećih domaćih ICT kompanija, uvoz se najčešće odnosi na nabavu hardverske opreme, komponenti, softverskih licenci i specijaliziranih tehnologija koje se zatim prodaju, integriraju ili prilagođavaju lokalnim potrebama. Visoka razina uvoza može ukazivati na snažnu potražnju za naprednim tehnologijama koje se ne proizvode u zemlji, ali i na ovisnost o stranim dobavljačima.

Analiza uvoznih tokova TOP 100 kompanija otkriva iz kojih zemalja i regija dolazi najveći dio tehnološke opreme, koji segmenti bilježe rast uvoza te kako se mijenjaju dobavni lanci pod utjecajem globalnih tržišnih i geopolitičkih promjena. Rast uvoza često je povezan s povećanom prodajom i modernizacijom infrastrukture, dok pad može signalizirati zasićenost tržišta, pomake prema domaćoj proizvodnji ili izazove u opskrbi.

Ovi podaci važni su i za procjenu trgovinske bilance te za razumijevanje pozicije Hrvatske unutar europskog i globalnog ICT ekosustava. Na razini cijelog sektora, uvoz pokazuje koliko domaće ICT tržište brzo usvaja nove tehnologije, ali i u kojoj mjeri ostaje oslonjeno na vanjske izvore inovacija.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Prema podacima o uvozu na domaćem ICT tržištu za 2024. godinu, prvo mjesto zauzima Hrvatski Telekom (HT) s 368,24 milijuna eura, što predstavlja rast od 7,66 posto u odnosu na 2023. godinu te prosječni godišnji rast (CAGR) od 13,25 posto u razdoblju od 2019. do 2024. Drugo mjesto drži M SAN Grupa s 314,99 milijuna eura uvoza, bilježeći snažan skok od 29,07 posto na godišnjoj razini i stabilan petogodišnji rast od 6,67 posto. Na trećem mjestu je Telemach Hrvatska sa 80,22 milijuna eura, iako je u 2024. zabilježio pad od 16,92 posto u odnosu na prethodnu godinu, no s impresivnim petogodišnjim prosjekom rasta od 30,36 posto.

Četvrta pozicija pripala je tvrtki Intesa Sanpaolo International Value Services s uvozom vrijednim 72,84 milijuna eura, što je 47,25 posto više nego u 2023., a najveći skok ostvarili su 2022. godine s rastom od čak 921,88 posto. Na petom mjestu je Combis sa 65,69 milijuna eura, ostvarivši godišnji rast od 19,07 posto i petogodišnji CAGR od 10,34 posto. Šesta je tvrtka Span s 50,23 milijuna eura i stabilnim rastom od 9,81 posto na godišnjoj razini te impresivnim petogodišnjim prosjekom od 16,86 posto.

Sedmo mjesto zauzima Ericsson Nikola Tesla s 49,93 milijuna eura uvoza, povećanjem od 5,84 posto u odnosu na 2023., iako s negativnim petogodišnjim trendom od -7,73 posto. Na osmom mjestu nalazi se Microline s 48,63 milijuna eura, što je rast od 3,63 posto u odnosu na prošlu godinu i petogodišnji rast od 6,75 posto. Deveto mjesto drži MMM Agramservis s 42,30 milijuna eura, koji se nakon potpune stagnacije u 2022. i 2023. vratio snažnim skokom u 2024. godini.

Top 10 zaključuje Noovo Internet s 41,32 milijuna eura, iako bilježi pad od čak 67,29 posto u odnosu na rekordnu 2023., no s iznimno visokim petogodišnjim prosjekom rasta od 39,51 posto. Ovi podaci pokazuju da, iako nekoliko vodećih tvrtki bilježi stabilan rast uvoza, pojedini igrači na tržištu prolaze kroz značajne oscilacije, što odražava dinamičnost i promjenjivost domaćeg ICT sektora.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema uvozu u 2024. te promjena uvoza u posljednjih pet godina

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT  197.656.141,75 213.639.909,75 284.695.321,52 277.447.833,30 342.034.852,00 368.236.453,00 8,09% 33,26% -2,55% 23,28% 7,66% 13,25%
2 M SAN GRUPA  228.070.688,17 219.124.281,64 262.729.245,47 266.689.534,81 244.057.475,00 314.997.063,00 -3,92% 19,90% 1,51% -8,49% 29,07% 6,67%
3 Telemach Hrvatska  21.307.691,29 22.012.913,93 60.626.810,01 40.975.260,47 96.561.614,00 80.222.091,00 3,31% 175,41% -32,41% 135,66% -16,92% 30,36%
4 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  7.171.889,31 5.323.259,67 4.840.958,26 49.468.843,00 72.841.777,00 -25,78% -9,06% 921,88% 47,25%
5 COMBIS  40.168.385,43 51.274.404,41 44.453.646,56 62.156.666,00 55.169.125,00 65.687.440,00 27,65% -13,30% 39,82% -11,24% 19,07% 10,34%
6 SPAN  23.043.586,17 25.958.563,94 37.744.800,58 39.410.086,93 45.742.099,00 50.227.697,00 12,65% 45,40% 4,41% 16,07% 9,81% 16,86%
7 ERICSSON NIKOLA TESLA  74.673.647,89 41.951.012,01 45.436.405,87 42.387.935,50 47.179.443,00 49.933.575,00 -43,82% 8,31% -6,71% 11,30% 5,84% -7,73%
8 MICROLINE  35.077.921,56 37.005.136,37 47.940.858,72 47.927.599,71 46.927.549,00 48.631.411,00 5,49% 29,55% -0,03% -2,09% 3,63% 6,75%
9 MMM Agramservis  2.493.821,75 2.615.090,58 4.306.018,98 0,00 0,00 42.296.410,00 4,86% 64,66% -100,00% 76,15%
10 NOOVO INTERNET  7.818.674,10 10.381.564,80 27.050.766,47 60.895.467,52 126.341.845,00 41.322.937,00 32,78% 160,57% 125,12% 107,47% -67,29% 39,51%
11 TRI PLUS GRUPA  19.256.247,93 12.598.407,33 2.932.616,63 26.331.116,86 145.367,00 25.383.893,00 -34,57% -76,72% 797,87% -99,45% 17361,94% 5,68%
12 EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA  9.973.322,72 10.151.941,07 13.922.596,06 16.230.300,62 20.772.037,00 20.772.037,00 1,79% 37,14% 16,58% 27,98% 0,00% 15,81%
13 KING ICT  12.690.198,42 14.509.058,33 16.583.117,66 23.073.143,54 21.230.324,00 18.967.722,00 14,33% 14,29% 39,14% -7,99% -10,66% 8,37%
14 TELE SYSTEMS  4.134.249,12 5.065.105,00 17.609.257,00 22,52% 247,66%
15 Nexi Croatia  16.136.956,67 9.764.974,45 11.002.508,46 11.553.095,76 12.750.791,00 16.542.209,00 -39,49% 12,67% 5,00% 10,37% 29,73% 0,50%
16 MR servis  6.670.980,16 7.964.881,54 7.884.053,35 8.491.087,66 8.125.578,00 11.662.828,00 19,40% -1,01% 7,70% -4,30% 43,53% 11,82%
17 Odašiljači i veze  1.975.021,57 1.633.034,71 3.456.526,64 3.200.995,42 1.940.470,00 11.305.473,00 -17,32% 111,66% -7,39% -39,38% 482,62% 41,76%
18 ASEE SOLUTIONS  3.700.073,00 4.803.530,43 6.123.060,59 8.011.533,61 8.775.746,00 9.820.788,00 29,82% 27,47% 30,84% 9,54% 11,91% 21,56%
19 Happening  167.987,26 2.393.337,32 4.098.281,24 7.176.269,16 5.669.237,00 8.586.642,00 1324,71% 71,24% 75,10% -21,00% 51,46% 119,64%
20 CROZ  2.475.970,54 2.355.298,96 2.422.284,16 3.012.781,21 2.986.894,00 8.561.017,00 -4,87% 2,84% 24,38% -0,86% 186,62% 28,16%
21 AVC  4.060.362,33 4.431.136,77 3.596.190,86 4.894.963,17 6.799.045,00 7.318.300,00 9,13% -18,84% 36,12% 38,90% 7,64% 12,50%
22 Variosystems  419.470,44 746.326,90 3.435.224,63 1.977.702,57 7.236.066,00 6.924.449,00 77,92% 360,28% -42,43% 265,88% -4,31% 75,20%
23 Eviden  2.943.725,53 4.587.869,14 3.672.944,46 3.422.031,99 7.477.487,00 6.187.071,00 55,85% -19,94% -6,83% 118,51% -17,26% 16,02%
24 Payten  8.197.451,72 4.416.245,27 3.567.642,18 4.553.547,02 5.134.787,00 6.006.919,00 -46,13% -19,22% 27,63% 12,76% 16,98% -6,03%
25 DANIELI-SYSTEC  7.564.125,02 6.370.495,72 9.081.186,54 5.855.863,03 6.855.225,00 5.754.774,00 -15,78% 42,55% -35,52% 17,07% -16,05% -5,32%
26 NEOS  2.468.285,88 140.580,00 89.999,34 1.116.636,80 2.144.099,00 4.246.014,00 -94,30% -35,98% 1140,72% 92,01% 98,03% 11,46%
27 LOST,  3.817.307,05 4.363.182,69 4.842.736,74 5.392.978,96 4.644.962,00 4.090.120,00 14,30% 10,99% 11,36% -13,87% -11,95% 1,39%
28 CS Computer Systems  2.614.705,69 2.912.296,77 2.701.333,86 2.341.177,25 3.094.690,00 3.829.089,00 11,38% -7,24% -13,33% 32,19% 23,73% 7,93%
29 VLADO ELEKTRONIKA, d. o. o. 2.596.602,30 2.121.534,28 2.678.041,01 2.913.862,90 3.309.570,00 3.738.009,00 -18,30% 26,23% 8,81% 13,58% 12,95% 7,56%
30 UBER  0,00 0,00 0,00 862.645,17 1.322.923,00 3.629.692,00 53,36% 174,37%
31 GDi Technology Platforms  1.671.126,15 2.010.206,38 2.339.013,87 2.126.776,83 748.782,00 3.628.557,00 20,29% 16,36% -9,07% -64,79% 384,59% 16,77%
32 uniqCast  1.160.315,88 1.297.073,46 1.075.837,81 1.040.520,27 1.654.641,00 3.606.741,00 11,79% -17,06% -3,28% 59,02% 117,98% 25,46%
33 M. A. I. SOLUTIONS d. o. o. 1.946.008,36 1.512.973,65 1.549.233,53 2.379.958,86 2.530.971,00 3.600.365,00 -22,25% 2,40% 53,62% 6,35% 42,25% 13,09%
34 INsig2  1.464.317,47 1.502.740,73 1.444.727,59 2.452.624,59 2.935.446,00 3.513.471,00 2,62% -3,86% 69,76% 19,69% 19,69% 19,13%
35 WEB IT  930.705,42 4.646.426,44 10.593.509,85 6.875.267,10 2.169.992,00 3.419.043,00 399,24% 127,99% -35,10% -68,44% 57,56% 29,72%
36 mStart plus  701.227,69 1.948.145,20 2.435.038,82 6.355.484,77 4.843.564,00 3.284.852,00 177,82% 24,99% 161,00% -23,79% -32,18% 36,19%
37 ACQUISITUM MAGNUM  2.013.710,27 2.795.912,14 3.279.102,79 3.128.926,94 3.441.208,00 3.206.546,00 38,84% 17,28% -4,58% 9,98% -6,82% 9,75%
38 AZONPRINTER  0,00 0,00 378.392,73 2.106.390,60 0,00 3.080.302,00 456,67%
39 DUPLICO  319.875,24 362.160,73 468.803,50 1.943.380,45 2.394.622,00 2.846.220,00 13,22% 29,45% 314,54% 23,22% 18,86% 54,83%
40 CLICK WIN EUROPE  2.771.983,00
41 Monri Payments  0,00 710.305,93 720.021,24 634.892,83 0,00 2.710.249,00 1,37% -11,82% -100,00%
42 UDONIS  30.154,62 34.985,73 35.344,08 83.310,11 110.877,00 2.684.859,00 16,02% 1,02% 135,71% 33,09% 2321,48% 145,42%
43 PANOS ING  4.534.607,47 1.835.277,72 1.523.113,68 2.488.313,76 1.683.357,00 2.665.705,00 -59,53% -17,01% 63,37% -32,35% 58,36% -10,08%
44 SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK  1.270.661,62 1.290.848,76 2.518.388,75 3.491.286,75 3.254.697,00 2.658.713,00 1,59% 95,10% 38,63% -6,78% -18,31% 15,91%
45 degordian  0,00 0,00 2.025.708,41 2.143.645,90 2.416.397,00 2.360.016,00 5,82% 12,72% -2,33%
46 ŠPICA SUSTAVI  1.153.201,94 1.192.540,98 1.590.178,51 2.123.140,22 2.996.905,00 2.347.560,00 3,41% 33,34% 33,52% 41,15% -21,67% 15,28%
47 VERSO ALTIMA  3.297.325,64 4.320.791,03 4.472.148,12 2.636.419,14 4.691.554,00 2.315.207,00 31,04% 3,50% -41,05% 77,95% -50,65% -6,83%
48 ADLER GmbH  680.045,13 334.103,13 331.488,49 433.525,78 1.685.994,00 2.089.499,00 -50,87% -0,78% 30,78% 288,90% 23,93% 25,17%
49 404 1.110.425,38 752.551,60 674.762,76 476.634,15 920.215,00 2.004.755,00 -32,23% -10,34% -29,36% 93,07% 117,86% 12,54%
50 ENDAVA  300.736,61 277.324,31 453.580,20 1.809.648,95 2.361.381,00 2.004.489,00 -7,78% 63,56% 298,97% 30,49% -15,11% 46,14%
51 MEDITRONIK  2.536.478,86 232.464,00 402.919,90 354.409,72 638.068,00 1.960.905,00 -90,84% 73,33% -12,04% 80,04% 207,32% -5,02%
52 STORM COMPUTERS  1.799.124,03 593.231,14 579.972,13 1.282.699,58 1.897.040,00 1.948.063,00 -67,03% -2,24% 121,17% 47,89% 2,69% 1,60%
53 NILAVASA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928.280,00
54 SENTINEL  631.521,67 496.210,76 476.647,42 1.736.744,31 2.358.081,00 1.890.443,00 -21,43% -3,94% 264,37% 35,78% -19,83% 24,52%
55 SOLVERSHIP  1.888.141,22 146,00 39,82 13,27 2.048.953,00 1.886.163,00 -99,99% -72,73% -66,67% -7,95% -0,02%
56 NORT  1.551.635,81 1.575.034,84 1.601.313,96 1.712.880,75 1.872.846,00 1.816.106,00 1,51% 1,67% 6,97% 9,34% -3,03% 3,20%
57 Microblink  266.401,22 610.724,00 393.616,03 13.153.971,73 20.891.420,00 1.785.388,00 129,25% -35,55% 3241,83% 58,82% -91,45% 46,30%
58 IN2  2.456.234,65 1.666.560,49 2.184.059,99 2.841.794,41 3.070.937,00 1.760.044,00 -32,15% 31,05% 30,12% 8,06% -42,69% -6,45%
59 Kolibrić  35.689,16 489.309,18 1.228.990,00 1.744.420,00 1271,03% 151,17% 41,94%
60 SICK MOBILISIS  1.015.940,01 1.047.806,76 0,00 2.990.231,60 3.130.235,00 1.724.623,00 3,14% 4,68% -44,90% 11,16%
61 MICRO-LINK  3.159.798,26 1.719.211,63 1.502.143,47 932.908,62 1.342.997,00 1.717.197,00 -45,59% -12,63% -37,89% 43,96% 27,86% -11,48%
62 IntellByte INFO  0,00 0,00 177.662,75 1.118.564,00 1.685.974,00 529,60% 50,73%
63 PENSIERO POSITIVO  1.689.167,00 1.661.463,00 -1,64%
64 Expert i4next  80.084,94 163.501,23 409.078,24 1.121.693,54 411.846,00 1.481.608,00 104,16% 150,20% 174,20% -63,28% 259,75% 79,24%
65 Gamepires  0,00 0,00 464.622,74 430.592,61 1.817.510,00 1.474.242,00 -7,32% 322,10% -18,89%
66 SEDMI ODJEL  115.057,40 659.526,18 1.473.807,15 1.896.569,12 1.411.650,00 1.470.398,00 473,21% 123,46% 28,69% -25,57% 4,16% 66,46%
67 EFT-Usluge  2.231.972,92 1.846.930,79 1.375.472,83 1.387.178,98 1.121.964,00 1.467.165,00 -17,25% -25,53% 0,85% -19,12% 30,77% -8,05%
68 ELEKTROKEM  1.092.932,51 837.985,27 565.996,42 1.159.957,53 1.362.463,00 1.440.050,00 -23,33% -32,46% 104,94% 17,46% 5,69% 5,67%
69 MIKRONIS,  0,00 0,00 0,00 0,00 55.652,00 1.353.439,00 2331,97%
70 Atron electronic GmbH 141.402,88 400.265,45 1.280.469,84 740.208,37 263.547,00 1.315.350,00 183,07% 219,91% -42,19% -64,40% 399,10% 56,21%
71 Cambridge Mobile Telematics  32.809,08 51.430,09 522.715,51 644.355,96 0,00 1.283.609,00 56,76% 916,36% 23,27% -100,00% #DIV/0! 108,20%
72 Ignit Group  157.196,89 990.941,00 1.264.461,00 530,38% 27,60%
73 COMMUNITER AD DECUS  608.547,35 222.509,79 118.786,91 185.984,47 427.729,00 1.244.497,00 -63,44% -46,61% 56,57% 129,98% 190,95% 15,38%
74 SMART NET  251.191,19 172.672,37 773.535,07 478.943,53 577.210,00 1.244.104,00 -31,26% 347,98% -38,08% 20,52% 115,54% 37,71%
75 ETRANET GRUPA  1.262.578,80 953.507,20 607.286,48 1.149.392,79 810.747,00 1.206.726,00 -24,48% -36,31% 89,27% -29,46% 48,84% -0,90%
76 ALFATEC Group  1.317.579,14 1.561.244,94 1.136.147,06 2.007.671,38 1.749.479,00 1.200.998,00 18,49% -27,23% 76,71% -12,86% -31,35% -1,84%
77 Native Technologies  0,00 895.700,00 1.146.900,00 28,05%
78 Nodefusion  2.476.594,33 405.653,99 508.248,72 704.890,84 879.254,00 1.138.443,00 -83,62% 25,29% 38,69% 24,74% 29,48% -14,40%
79 BVfon  61.344,48 79.368,24 273.913,33 908.766,34 967.439,00 1.131.008,00 29,38% 245,12% 231,77% 6,46% 16,91% 79,12%
80 3D ART  259.313,82 213.657,18 308.593,80 392.819,70 562.860,00 1.124.380,00 -17,61% 44,43% 27,29% 43,29% 99,76% 34,10%
81 MBM-COMMERCE  1.209.688,77 702.833,63 1.082.314,69 1.477.244,67 986.035,00 1.119.239,00 -41,90% 53,99% 36,49% -33,25% 13,51% -1,54%
82 AVAYA  0,00 579.255,43 1.186.090,65 629.610,46 1.085.300,00 1.015.526,00 104,76% -46,92% 72,38% -6,43%
83 COMPUTECH  0,00 94.631,36 880.430,02 116.729,71 181.238,00 1.012.959,00 830,38% -86,74% 55,26% 458,91%
84 ALFA KOMPJUTER USLUGE  446.094,63 608.746,43 574.849,03 750.189,13 1.310.136,00 995.132,00 36,46% -5,57% 30,50% 74,64% -24,04% 17,41%
85 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  2.826.172,94 1.582.746,03 910.305,93 1.657.243,35 2.270.190,00 988.906,00 -44,00% -42,49% 82,05% 36,99% -56,44% -18,94%
86 AGILUS TEL  0,00 0,00 421.753,27 536.823,94 509.830,00 980.902,00 27,28% -5,03% 92,40%
87 TANGO CONNECTIONS  u likvidaciji 0,00 3.579.584,00 971.816,00 -72,85%
88 OPTIMUS LAB  351.728,71 419.231,53 519.915,06 800.822,88 907.575,00 949.957,00 19,19% 24,02% 54,03% 13,33% 4,67% 21,98%
89 POINTER  250.832,84 474.085,87 321.069,75 418.740,46 182.425,00 892.558,00 89,00% -32,28% 30,42% -56,43% 389,27% 28,90%
90 all eyes on screens  85.340,77 115.057,40 349.034,44 834.123,03 1.127.843,00 882.534,00 34,82% 203,36% 138,98% 35,21% -21,75% 59,56%
91 IDEMA Poslovna rješenja  45.112,48 33.870,86 86.389,28 647.129,87 1.018.819,00 877.904,00 -24,92% 155,05% 649,09% 57,44% -13,83% 81,06%
92 Hypefy World  0,00 264.353,00 835.753,00 216,15%
93 PingSMS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.246,00
94 SYSKIT  493.516,49 460.295,97 511.261,53 1.029.517,55 804.897,00 807.910,00 -6,73% 11,07% 101,37% -21,82% 0,37% 10,36%
95 MAVEN MULE  0,00 0,00 0,00 0,00 172.865,00 789.180,00 356,53%
96 VAL. OL.  83.628,64 99.953,55 48.430,55 267.701,90 104.535,00 767.621,00 19,52% -51,55% 452,75% -60,95% 634,32% 55,80%
97 TestDome  185.612,85 392.063,18 466.626,85 751.901,25 853.429,00 741.755,00 111,23% 19,02% 61,14% 13,50% -13,09% 31,93%
98 Daibau  0,00 0,00 0,00 1.038.064,90 909.372,00 733.963,00 -12,40% -19,29%
99 BILOG  0,00 83.217,20 178.047,65 691.300,02 77.053,00 726.324,00 113,96% 288,27% -88,85% 842,63%
100 ENCORE MEDIA  106.451,00 725.954,00 581,96%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info