ANALIZA ICT TRŽIŠTA ZA 2024.

TOP 100 najvećih domaćih ICT tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti

Hrvatski Telekom, Ericsson Nikola Tesla i A1 Hrvatska predvode ljestvicu novostvorene vrijednosti u domaćem ICT sektoru, a svi su u 2024. ostvarili dvoznamenkasti rast u odnosu na prethodnu godinu. Najveći skok zabilježili su Nexi Croatia, Telemach Hrvatska i SPAN, potvrđujući snažnu dinamiku tržišta i uspješnu prilagodbu poslovnih modela. Dugoročno, Infobip i A1 Hrvatska prednjače po konzistentnom višegodišnjem rastu, dok je Telemach ostvario izniman godišnji skok unatoč padu u ranijem razdoblju.

TOP 100 najvećih domaćih ICT tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti
Depositphotos / Ilustracija

Novostvorena vrijednost jedan je od ključnih ekonomskih pokazatelja jer mjeri koliko domaća ICT industrija doista doprinosi gospodarstvu, ne samo kroz promet i prihode, nego kroz stvaranje stvarne ekonomske vrijednosti. Kod 100 najvećih domaćih ICT kompanija, novostvorena vrijednost predstavlja razliku između ukupnih prihoda i troškova nabave roba i usluga od drugih poduzeća, odnosno iznos koji ostaje za isplatu plaća, poreza, amortizacije i dobiti. Visoka novostvorena vrijednost pokazuje da kompanije generiraju značajnu dodanu vrijednost kroz razvoj, inovacije i specijalizirane usluge, a ne samo kroz distribuciju ili prodaju gotovih proizvoda.

U ICT sektoru, gdje znanje, tehnologija i intelektualni kapital imaju presudnu ulogu, ovaj pokazatelj posebno dobro odražava razinu sofisticiranosti poslovanja. Analiza novostvorene vrijednosti TOP 100 kompanija otkriva koje tvrtke najviše doprinose rastu BDP-a, razvoju radnih mjesta visoke dodane vrijednosti i jačanju porezne baze. Rast novostvorene vrijednosti često je povezan s povećanjem izvoza, razvojem vlastitih proizvoda i rješenja te širenjem na tržišta više profitne marže.

S druge strane, pad može signalizirati pritiske na cijene, rast uvozne ovisnosti ili smanjenu potražnju za složenijim uslugama. Za državu i gospodarstvo, visoka novostvorena vrijednost ICT sektora znači veći doprinos javnim financijama, veću otpornost na krize i jačanje ukupne konkurentnosti zemlje. Na razini cijelog tržišta, ovaj pokazatelj otkriva koliko domaća ICT industrija prelazi iz uloge potrošača tehnologije u ulogu stvaratelja vrijednosti.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Prema novostvorenoj vrijednosti u 2024. godini, na vrhu ljestvice domaćeg ICT sektora nalazi se Hrvatski Telekom (HT) s impresivnih 295,31 milijun eura, što je rast od 11,28 posto u odnosu na 2023., a u posljednjih pet godina prosječni godišnji rast (CAGR) iznosi 5,97 posto. Drugo mjesto zauzima Ericsson Nikola Tesla s 153,99 milijuna eura, uz godišnji rast od 8,22 posto i petogodišnji CAGR od 7,90 posto. Treća pozicija pripada A1 Hrvatskoj, koja je ostvarila 151,86 milijuna eura novostvorene vrijednosti, što je porast od 21,89 posto u odnosu na godinu ranije i najviši petogodišnji CAGR među vodećom trojkom od 12,06 posto.

Na četvrtom mjestu je Infobip s 81,01 milijun eura, uz godišnji rast od 21,70 posto i impresivan CAGR od 26,43 posto, dok je peti Nexi Croatia s 66,47 milijuna eura, rastom od čak 53,48 posto u odnosu na 2023. i izvanrednim petogodišnjim CAGR-om od 29,71 posto. Slijedi APIS IT s 36,72 milijuna eura, uz godišnji rast od 27,67 posto i CAGR od 20,51 posto. IBM Hrvatska ostvarila je 32,86 milijuna eura, povećanje od 5,17 posto u odnosu na prethodnu godinu te CAGR od 8,23 posto.

Osmo mjesto pripada SPAN-u s 32,09 milijuna eura, uz snažan godišnji rast od 32,91 posto i petogodišnji prosjek od 24,66 posto. Telemach Hrvatska, unatoč turbulentnim godinama, ostvarila je 32,05 milijuna eura, što je rast od 70,90 posto na godišnjoj razini, iako joj je petogodišnji CAGR negativan (-2,17 posto) zbog pada u ranijem razdoblju. Deseti je KING ICT s 30,42 milijuna eura, uz umjereni rast od 2,91 posto i stabilan petogodišnji CAGR od 7,94 posto.

Podaci jasno pokazuju da je novostvorena vrijednost u 2024. snažno rasla kod većine vodećih kompanija, pri čemu se ističu Nexi Croatia, Telemach Hrvatska i SPAN s dvoznamenkastim stopama rasta, dok Infobip i A1 Hrvatska bilježe konzistentan dugoročni rast. Takvi trendovi potvrđuju snažnu transformaciju i diverzifikaciju poslovnih modela, kao i povećanu konkurentnost domaćeg ICT sektora na regionalnoj i globalnoj razini.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema novostvorenoj vrijednosti u 2024. te promjeni novostvorene vrijednosti u posljednjih pet godina

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT  220.964.417,02 218.268.750,41 210.279.036,43 221.779.268,70 265.373.729,00 295.305.099,00 -1,22% -3,66% 5,47% 19,66% 11,28% 5,97%
2 ERICSSON NIKOLA TESLA  105.270.568,72 107.887.862,50 122.728.090,78 133.445.032,85 142.303.181,00 153.997.856,00 2,49% 13,76% 8,73% 6,64% 8,22% 7,90%
3 A1 Hrvatska  85.946.021,63 81.778.087,46 99.474.019,51 98.693.370,50 124.590.308,00 151.864.990,00 -4,85% 21,64% -0,78% 26,24% 21,89% 12,06%
4 INFOBIP  25.075.253,83 36.175.751,54 47.640.838,81 60.259.884,53 66.565.295,00 81.012.031,00 44,27% 31,69% 26,49% 10,46% 21,70% 26,43%
5 Nexi Croatia  18.104.758,11 14.907.731,10 18.016.484,17 24.066.547,22 43.312.183,00 66.474.088,00 -17,66% 20,85% 33,58% 79,97% 53,48% 29,71%
6 APIS IT  14.447.607,67 20.123.219,86 21.513.398,37 22.270.993,43 28.762.345,00 36.719.609,00 39,28% 6,91% 3,52% 29,15% 27,67% 20,51%
7 IBM HRVATSKA  22.131.276,13 24.637.175,66 26.112.044,59 31.645.683,19 31.247.634,00 32.862.400,00 11,32% 5,99% 21,19% -1,26% 5,17% 8,23%
8 SPAN  10.657.097,35 13.240.467,18 17.582.626,58 24.441.276,79 24.140.972,00 32.085.881,00 24,24% 32,79% 39,01% -1,23% 32,91% 24,66%
9 Telemach Hrvatska  35.765.346,07 43.697.484,90 33.522.317,34 27.262.419,54 18.752.076,00 32.047.275,00 22,18% -23,29% -18,67% -31,22% 70,90% -2,17%
10 KING ICT  20.760.488,42 21.444.913,40 22.497.936,16 25.603.052,62 29.558.986,00 30.419.472,00 3,30% 4,91% 13,80% 15,45% 2,91% 7,94%
11 Google Hrvatska  1.420.280,05 1.827.447,08 1.968.942,86 2.604.831,11 23.396.247,00 22.675.302,00 28,67% 7,74% 32,30% 798,19% -3,08% 74,03%
12 IN2  12.782.175,33 13.685.592,94 14.985.997,74 15.807.246,67 17.404.597,00 22.654.801,00 7,07% 9,50% 5,48% 10,11% 30,17% 12,13%
13 COMBIS  17.615.130,40 14.705.567,72 15.824.009,56 18.274.550,40 18.887.615,00 21.625.338,00 -16,52% 7,61% 15,49% 3,35% 14,49% 4,19%
14 MM Games  721.547,55 1.701.904,57 5.480.317,00 21.385.361,00 135,87% 222,01% 290,22%
15 Happening  3.076.289,07 6.424.036,10 8.533.492,60 13.060.096,89 14.295.516,00 20.695.975,00 108,82% 32,84% 53,05% 9,46% 44,77% 46,41%
16 AIRCASH  159.121,38 1.304.466,12 5.114.115,07 9.933.824,41 15.274.091,00 20.010.674,00 719,79% 292,05% 94,24% 53,76% 31,01% 162,97%
17 Odašiljači i veze  17.238.967,42 16.217.399,96 15.714.553,06 14.113.040,02 16.732.698,00 18.427.742,00 -5,93% -3,10% -10,19% 18,56% 10,13% 1,34%
18 mStart plus  7.139.292,59 10.535.191,45 10.255.186,14 14.130.718,69 17.383.369,00 18.181.646,00 47,57% -2,66% 37,79% 23,02% 4,59% 20,56%
19 ASEE SOLUTIONS  8.715.933,37 10.279.912,40 11.151.715,44 9.430.181,17 12.718.092,00 16.128.004,00 17,94% 8,48% -15,44% 34,87% 26,81% 13,10%
20 MICROSOFT HRVATSKA  9.262.937,16 7.451.403,54 9.236.565,13 11.603.238,44 11.852.483,00 15.839.316,00 -19,56% 23,96% 25,62% 2,15% 33,64% 11,33%
21 EuroTeleSites Croatia  1.658.544,03 11.373.083,81 13.331.630,00 15.673.058,00 585,73% 17,22% 17,56%
22 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  1.535.098,55 2.499.409,38 9.935.695,80 13.161.205,00 15.540.923,00 62,82% 297,52% 32,46% 18,08%
23 ENDAVA  4.368.929,59 6.080.244,21 10.313.332,01 17.889.601,17 16.942.373,00 15.396.033,00 39,17% 69,62% 73,46% -5,29% -9,13% 28,65%
24 EPAM Systems  6.108.792,89 12.319.422,00 14.456.704,00 101,67% 17,35%
25 STORM COMPUTERS  2.378.206,91 2.616.338,18 3.514.181,43 6.278.943,53 12.877.332,00 13.699.927,00 10,01% 34,32% 78,67% 105,09% 6,39% 41,94%
26 DANIELI-SYSTEC  10.151.702,17 9.826.624,20 10.324.148,91 10.958.471,03 11.359.081,00 13.250.789,00 -3,20% 5,06% 6,14% 3,66% 16,65% 5,47%
27 INFINUM  4.812.356,49 7.470.966,89 8.767.390,01 11.389.554,71 13.170.898,00 13.246.512,00 55,25% 17,35% 29,91% 15,64% 0,57% 22,45%
28 CROZ  10.698.613,05 9.886.070,74 11.004.048,05 11.772.871,46 11.528.521,00 13.083.391,00 -7,59% 11,31% 6,99% -2,08% 13,49% 4,11%
29 CS Computer Systems  8.579.719,95 9.727.241,36 11.620.372,95 12.279.434,60 11.843.899,00 13.047.492,00 13,37% 19,46% 5,67% -3,55% 10,16% 8,75%
30 Microblink  4.453.912,00 4.941.137,43 3.909.536,13 -1.127.666,07 3.215.657,00 12.755.322,00 10,94% -20,88% -128,84% -385,16% 296,66% 23,42%
31 748.039,02 2.134.434,93 4.920.246,86 7.800.769,79 8.877.119,00 11.720.093,00 185,34% 130,52% 58,54% 13,80% 32,03% 73,38%
32 United Towers  3.763.912,67 9.675.613,00 11.239.258,00 157,06% 16,16%
33 ReversingLabs  4.251.775,17 4.855.982,48 5.991.027,94 7.896.688,57 9.344.234,00 11.014.268,00 14,21% 23,37% 31,81% 18,33% 17,87% 20,97%
34 Sofa IT  2.853.022,76 3.729.179,11 7.091.366,38 8.195.978,50 9.545.458,00 10.526.301,00 30,71% 90,16% 15,58% 16,47% 10,28% 29,84%
35 Porsche Digital Croatia  45.178,84 1.848.828,72 4.228.362,86 8.304.207,00 10.409.139,00 3992,24% 128,70% 96,39% 25,35%
36 M SAN GRUPA  6.323.724,20 6.035.622,80 6.409.303,87 7.398.513,50 9.905.960,00 10.127.135,00 -4,56% 6,19% 15,43% 33,89% 2,23% 9,88%
37 Alma Career Croatia  5.373.150,18 3.651.164,64 5.673.926,60 7.965.757,52 9.757.564,00 9.937.454,00 -32,05% 55,40% 40,39% 22,49% 1,84% 13,09%
38 Visage Technologies  2.145.888,91 2.969.739,20 4.245.723,01 6.000.517,62 8.115.053,00 9.658.309,00 38,39% 42,97% 41,33% 35,24% 19,02% 35,10%
39 LIBUSOFT CICOM  4.156.878,36 4.593.111,69 5.225.668,59 6.490.397,50 7.669.072,00 9.586.275,00 10,49% 13,77% 24,20% 18,16% 25,00% 18,19%
40 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  6.983.675,09 6.948.065,57 7.370.482,45 7.941.721,41 8.778.898,00 9.560.453,00 -0,51% 6,08% 7,75% 10,54% 8,90% 6,48%
41 CompING  6.788.280,58 5.518.548,01 5.111.195,17 7.442.365,12 8.354.567,00 9.289.561,00 -18,70% -7,38% 45,61% 12,26% 11,19% 6,47%
42 MONO  3.787.484,24 4.502.780,54 4.859.897,80 5.994.876,90 7.474.059,00 9.050.651,00 18,89% 7,93% 23,35% 24,67% 21,09% 19,03%
43 dSPACE engineering  1.712.827,66 2.443.785,25 3.257.893,69 4.386.555,18 6.262.747,00 8.941.104,00 42,68% 33,31% 34,64% 42,77% 42,77% 39,17%
44 Elixirr Digital  2.562.943,79 3.680.138,03 4.860.508,33 7.067.463,00 6.953.772,00 8.605.838,00 43,59% 32,07% 45,41% -1,61% 23,76% 27,41%
45 NEOS  3.495.878,96 4.243.572,90 3.182.308,05 3.795.938,68 6.668.490,00 8.377.192,00 21,39% -25,01% 19,28% 75,67% 25,62% 19,10%
46 Eviden Global Delivery Center  5.943.247,73 5.026.664,01 5.294.233,19 6.568.159,80 7.810.533,00 8.267.787,00 -15,42% 5,32% 24,06% 18,92% 5,85% 6,83%
47 VIP-DATA  2.053.686,38 1.730.453,25 1.672.294,11 3.440.095,56 7.818.501,00 8.137.796,00 -15,74% -3,36% 105,71% 127,28% 4,08% 31,70%
48 ECCOS-INŽENJERING  3.043.214,55 3.225.350,06 4.049.080,89 4.193.828,39 5.134.094,00 8.119.126,00 5,98% 25,54% 3,57% 22,42% 58,14% 21,68%
49 IBM iX Croatia  2.609.489,68 3.369.646,29 4.340.088,92 7.465.445,62 8.210.575,00 7.656.133,00 29,13% 28,80% 72,01% 9,98% -6,75% 24,02%
50 Emil Frey Digital  2.076.461,61 2.816.842,52 3.332.643,17 4.228.123,96 6.302.381,00 7.484.824,00 35,66% 18,31% 26,87% 49,06% 18,76% 29,23%
51 GlobalLogic Croatia  3.026.677,28 2.996.748,29 3.419.815,52 3.740.420,73 5.832.183,00 7.423.420,00 -0,99% 14,12% 9,37% 55,92% 27,28% 19,65%
52 Studion Croatia  1.307.293,12 1.454.562,35 1.641.183,89 2.106.470,24 7.921.540,00 7.419.592,00 11,27% 12,83% 28,35% 276,06% -6,34% 41,51%
53 Teleperformance HRV  65.989,78 3.326.365,39 5.142.124,00 7.331.195,00 4940,73% 54,59% 42,57%
54 Adcubum  1.054.562,35 1.643.825,07 1.542.371,76 2.054.721,61 4.003.632,00 7.201.706,00 55,88% -6,17% 33,22% 94,85% 79,88% 46,85%
55 PLAVI TIM  5.731.050,50 6.076.488,15 6.112.721,48 6.690.822,22 7.145.101,00 7.057.294,00 6,03% 0,60% 9,46% 6,79% -1,23% 4,25%
56 ALTPRO  2.969.274,67 3.172.287,48 3.697.657,44 4.341.535,60 5.176.558,00 7.015.943,00 6,84% 16,56% 17,41% 19,23% 35,53% 18,76%
57 Eviden  4.274.417,68 4.039.524,85 5.068.630,96 5.860.256,16 7.122.891,00 6.987.586,00 -5,50% 25,48% 15,62% 21,55% -1,90% 10,33%
58 Monri Payments  76.607,61 144.720,95 906.616,23 1.060.587,96 5.639.794,00 6.972.724,00 88,91% 526,46% 16,98% 431,76% 23,63% 146,51%
59 VALCON CROATIA  1.909.522,86 2.226.292,39 3.545.490,74 6.149.313,16 7.594.105,00 6.279.035,00 16,59% 59,26% 73,44% 23,50% -17,32% 26,88%
60 VESTIGO  3.705.607,54 4.342.769,93 5.231.442,03 5.606.198,16 5.880.074,00 6.003.768,00 17,19% 20,46% 7,16% 4,89% 2,10% 10,13%
61 SOLVERSHIP  3.351.768,53 3.754.383,17 4.452.385,69 4.996.204,13 5.052.517,00 5.986.558,00 12,01% 18,59% 12,21% 1,13% 18,49% 12,30%
62 Notch Software Solutions  1.442.285,49 1.728.130,60 2.695.374,61 4.833.698,32 5.733.418,00 5.858.479,00 19,82% 55,97% 79,33% 18,61% 2,18% 32,36%
63 Tipico Sports Services  3.557.249,98 3.471.099,61 3.996.243,94 4.469.732,56 4.944.428,00 5.705.105,00 -2,42% 15,13% 11,85% 10,62% 15,38% 9,91%
64 PHOBS  2.521.720,09 1.925.595,59 3.028.190,32 4.370.124,10 5.280.993,00 5.694.649,00 -23,64% 57,26% 44,31% 20,84% 7,83% 17,69%
65 Maurer Electronics Split  1.987.245,34 2.526.790,10 3.202.017,39 4.599.588,56 5.295.486,00 5.684.382,00 27,15% 26,72% 43,65% 15,13% 7,34% 23,39%
66 NANOBIT  5.126.192,85 12.612.223,77 4.725.940,67 5.675.665,27 6.162.013,00 5.612.154,00 146,03% -62,53% 20,10% 8,57% -8,92% 1,83%
67 ArisGlobal Adria,  4.105.328,82 4.485.300,95 4.913.743,45 4.316.689,89 5.981.273,00 5.567.196,00 9,26% 9,55% -12,15% 38,56% -6,92% 6,28%
68 DUPLICO  1.313.889,44 1.693.888,11 2.175.804,63 2.611.321,26 3.802.415,00 5.562.673,00 28,92% 28,45% 20,02% 45,61% 46,29% 33,46%
69 Telelink Business Services  5.069.865,29 5.009.025,15 5.302.939,81 5.622.403,61 4.418.753,00 5.506.972,00 -1,20% 5,87% 6,02% -21,41% 24,63% 1,67%
70 VERSO ALTIMA  1.990.284,69 1.964.350,65 1.895.626,78 4.068.617,69 4.937.068,00 5.501.962,00 -1,30% -3,50% 114,63% 21,35% 11,44% 22,55%
71 INGEMARK  592.129,54 1.112.203,86 2.368.133,25 2.978.538,72 3.190.393,00 5.135.969,00 87,83% 112,92% 25,78% 7,11% 60,98% 54,04%
72 Payten  4.960.368,97 4.686.827,26 6.199.854,00 7.283.562,28 5.249.435,00 5.053.811,00 -5,51% 32,28% 17,48% -27,93% -3,73% 0,37%
73 Cloudsense  7.280.788,37 6.418.833,37 6.981.007,37 6.866.188,86 5.971.669,00 5.050.389,00 -11,84% 8,76% -1,64% -13,03% -15,43% -7,05%
74 INsig2  1.140.208,37 870.648,35 2.245.298,29 3.399.588,56 3.880.943,00 5.020.904,00 -23,64% 157,89% 51,41% 14,16% 29,37% 34,51%
75 INFIGO IS  1.368.956,14 1.944.150,24 2.424.965,16 3.311.354,44 4.713.711,00 4.924.539,00 42,02% 24,73% 36,55% 42,35% 4,47% 29,18%
76 ANDRITZ Digital Factory  -37.109,30 415.103,86 1.088.114,67 2.790.803,00 4.869.400,00 -1218,60% 162,13% 156,48% 74,48%
77 ELEKTROKEM  4.421.235,65 2.450.368,31 2.769.141,95 3.212.701,57 3.836.496,00 4.649.347,00 -44,58% 13,01% 16,02% 19,42% 21,19% 1,01%
78 Omega software  4.607.366,12 5.160.913,13 3.456.194,84 3.299.303,21 3.829.194,00 4.648.462,00 12,01% -33,03% -4,54% 16,06% 21,40% 0,18%
79 ZMS INFO  1.775.472,83 2.669.560,02 2.025.761,50 2.405.680,54 3.038.707,00 4.642.351,00 50,36% -24,12% 18,75% 26,31% 52,77% 21,20%
80 DIVERTO  1.856.155,02 2.922.768,60 2.799.548,74 4.567.801,45 4.161.257,00 4.642.181,00 57,46% -4,22% 63,16% -8,90% 11,56% 20,12%
81 CROATEL, 2.838.741,79 2.928.210,23 4.264.476,74 3.679.832,77 3.984.286,00 4.576.024,00 3,15% 45,63% -13,71% 8,27% 14,85% 10,02%
82 LINKS  2.167.668,72 3.546.114,54 3.341.641,78 1.448.948,17 4.007.698,00 4.537.605,00 63,59% -5,77% -56,64% 176,59% 13,22% 15,92%
83 ORACLE HRVATSKA  3.730.785,06 4.212.263,59 4.128.688,04 4.932.045,92 5.089.826,00 4.421.858,00 12,91% -1,98% 19,46% 3,20% -13,12% 3,46%
84 LEMAX  2.107.492,20 2.972.088,39 2.586.050,83 2.801.075,05 4.612.492,00 4.421.759,00 41,02% -12,99% 8,31% 64,67% -4,14% 15,98%
85 AUTODESK  1.156.320,92 1.240.878,62 2.656.088,66 3.502.475,28 3.971.594,00 4.363.909,00 7,31% 114,05% 31,87% 13,39% 9,88% 30,42%
86 MMM Agramservis  2.583.436,19 2.104.187,40 2.061.901,92 2.610.286,02 3.805.305,00 4.358.905,00 -18,55% -2,01% 26,60% 45,78% 14,55% 11,03%
87 SICK MOBILISIS  1.839.551,40 1.828.163,78 2.205.879,62 2.857.349,53 3.970.452,00 4.311.128,00 -0,62% 20,66% 29,53% 38,96% 8,58% 18,57%
88 Native Technologies  498.599,77 2.454.636,00 4.250.979,00 392,31% 73,18%
89 SERENGETI  3.990.138,70 4.063.242,42 4.162.094,37 5.655.491,41 4.900.636,00 4.094.721,00 1,83% 2,43% 35,88% -13,35% -16,45% 0,52%
90 C.M.G.C.  4.429.902,45 4.873.063,91 5.495.852,41 3.845.523,92 3.055.333,00 4.092.716,00 10,00% 12,78% -30,03% -20,55% 33,95% -1,57%
91 MIREO  1.405.388,55 1.789.421,99 2.324.998,34 3.447.129,87 3.692.248,00 4.064.267,00 27,33% 29,93% 48,26% 7,11% 10,08% 23,66%
92 BE-terna  2.637.772,91 3.165.757,52 3.188.174,40 3.600.106,18 4.111.525,00 4.025.776,00 20,02% 0,71% 12,92% 14,21% -2,09% 8,82%
93 CENOSCO CROATIA  1.244.661,23 1.789.355,63 2.520.830,84 2.974.304,86 3.688.507,00 4.014.878,00 43,76% 40,88% 17,99% 24,01% 8,85% 26,39%
94 MIND Solutions  524.069,28 746.180,90 1.022.217,80 1.385.904,84 2.496.441,00 3.976.797,00 42,38% 36,99% 35,58% 80,13% 59,30% 49,98%
95 IGEA  2.318.786,91 2.463.149,51 2.957.170,35 3.176.614,24 3.506.413,00 3.974.518,00 6,23% 20,06% 7,42% 10,38% 13,35% 11,38%
96 SAP  2.102.700,91 2.421.620,55 3.742.570,84 2.785.188,13 3.816.293,00 3.950.453,00 15,17% 54,55% -25,58% 37,02% 3,52% 13,44%
97 INTRALOT Adriatic  481.730,71 -222.602,69 936.969,94 2.840.838,81 3.753.757,00 3.935.562,00 -146,21% -520,92% 203,19% 32,14% 4,84% 52,21%
98 404 2.254.482,71 2.187.563,87 2.572.898,00 2.851.469,91 3.434.344,00 3.932.680,00 -2,97% 17,61% 10,83% 20,44% 14,51% 11,77%
99 Glooko  555.909,48 569.858,65 274.550,40 1.297.630,90 3.084.792,00 3.896.595,00 2,51% -51,82% 372,64% 137,72% 26,32% 47,62%
100 Amazon Development Center Zagreb  2.013.842,99 3.445.088,00 3.892.552,00 71,07% 12,99%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info