ANALIZA ICT TRŽIŠTA ZA 2024.

TOP 100 najvećih domaćih ICT tvrtki prema broju zaposlenih

Najveći poslodavci domaćeg ICT sektora zapošljavaju više od 12 tisuća ljudi, s Hrvatskim Telekomom, Ericssonom Nikolom Teslom i A1 Hrvatska na vrhu ljestvice. Najveći relativni rast zaposlenosti u 2024. bilježe Telemach Hrvatska i Span, dok pojedini telekomi prolaze kroz faze optimizacije kadrova. Dugoročni podaci pokazuju da agilne tehnološke tvrtke ostvaruju stabilan rast, mijenjajući strukturu tržišta rada u ICT industriji.

TOP 100 najvećih domaćih ICT tvrtki prema broju zaposlenih
Depositphotos / Ilustracija

Zaposlenost u ICT industriji jedan je od ključnih pokazatelja snage i dugoročne održivosti sektora, a kod 100 najvećih domaćih ICT kompanija ona izravno odražava sposobnost privlačenja, zadržavanja i razvoja visoko kvalificiranih stručnjaka. U industriji koja se temelji na znanju, inovacijama i brzom usvajanju novih tehnologija, ljudi su najvrjedniji resurs i glavni pokretač konkurentnosti.

Broj zaposlenih, struktura kadrova i razina stručnih kompetencija presudni su za sposobnost kompanija da razvijaju napredna rješenja i osvajaju nova tržišta. Analiza zaposlenosti u TOP 100 kompanija otkriva trendove u zapošljavanju, deficit stručnjaka u određenim područjima te koliko su tvrtke spremne ulagati u edukaciju i profesionalni razvoj svojih timova.

Rast broja zaposlenih često prati širenje poslovanja, otvaranje novih tržišta i povećanje izvoza, dok pad može signalizirati optimizaciju poslovnih procesa ili promjene u strukturi potražnje. ICT sektor nudi iznadprosječne plaće i konkurentne uvjete rada, što dodatno pojačava njegovu privlačnost na tržištu rada.

Zadržavanje vrhunskih stručnjaka i privlačenje talenata iz inozemstva sve je važnije u uvjetima globalne borbe za kadrove. Na razini cijelog tržišta, zaposlenost pokazuje koliko je hrvatska ICT industrija sposobna stvarati kvalitetna radna mjesta i time pridonositi rastu gospodarstva, jačanju inovacijskog potencijala i tehnološkom razvoju zemlje.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

U 2024. godini, najveći poslodavac na domaćem ICT tržištu ostaje Hrvatski Telekom s 3.367 zaposlenih, što je rast od 4,18 posto u odnosu na prethodnu godinu, iako je u posljednjih pet godina prosječno bilježio pad zaposlenosti od 3,79 posto godišnje. Slijedi Ericsson Nikola Tesla s 2.686 zaposlenih i blagim rastom od 1,44 posto te stabilnim petogodišnjim prosjekom rasta od 2,13 posto. Treće mjesto drži A1 Hrvatska sa 1.635 zaposlenih, uz godišnji rast od 3,15 posto, no uz pad od 3,03 posto u prosjeku kroz pet godina.

Infobip, s 1.144 zaposlenih, bilježi pad od 2,56 posto u odnosu na 2023., ali je u posljednjih pet godina prosječno rastao 9,16 posto godišnje. Telemach Hrvatska nastavlja snažan rast s 641 zaposlenim, čak 21,63 posto više nego lani, uz impresivan petogodišnji prosjek rasta od 18,88 posto. Span zapošljava 598 ljudi, što je rast od 10,74 posto u odnosu na 2023., a prosječno raste 13,75 posto godišnje.

King ICT s 537 zaposlenih bilježi minimalan rast od 0,56 posto, dok APIS IT sa 495 zaposlenih ima pad od 5,17 posto. IBM Hrvatska zapošljava 443 osobe, uz pad od 3,06 posto, ali i visoki prosjek rasta od 10,57 posto u pet godina. Desetu poziciju zauzima mStart plus s 378 zaposlenih, gotovo na razini prošle godine, uz prosječni rast od 7,52 posto od 2019.

Top 10 poslodavaca u ICT industriji zapošljava više od 12 tisuća stručnjaka, a trendovi pokazuju da najveći rast broja zaposlenih ostvaruju dinamične tehnološke tvrtke, dok tradicionalni telekomi uglavnom prolaze kroz faze optimizacije kadrova. Snaga rasta novih i agilnih igrača poput Telemacha i Spana potvrđuje promjene u strukturi tržišta rada u domaćem ICT sektoru.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema broju zaposlenih u 2024. te promjena broja zaposlenih u posljednjih pet godina

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT d.d. 4.085 4.135 3.398 3.261 3.232 3.367 1,22% -17,82% -4,03% -0,89% 4,18% -3,79%
2 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 2.417 2.579 2.524 2.574 2.648 2.686 6,70% -2,13% 1,98% 2,87% 1,44% 2,13%
3 A1 Hrvatska d.o.o. 1.907 1.644 1.628 1.584 1.585 1.635 -13,79% -0,97% -2,70% 0,06% 3,15% -3,03%
4 INFOBIP d.o.o. 738 969 998 1.080 1.174 1.144 31,30% 2,99% 8,22% 8,70% -2,56% 9,16%
5 Telemach Hrvatska d.o.o. 270 351 488 527 527 641 30,00% 39,03% 7,99% 0,00% 21,63% 18,88%
6 SPAN d.d. 314 354 390 465 540 598 12,74% 10,17% 19,23% 16,13% 10,74% 13,75%
7 KING ICT d.o.o. 411 433 453 492 534 537 5,35% 4,62% 8,61% 8,54% 0,56% 5,49%
8 APIS IT d.o.o. 439 449 482 500 522 495 2,28% 7,35% 3,73% 4,40% -5,17% 2,43%
9 IBM HRVATSKA d.o.o. 268 328 395 458 457 443 22,39% 20,43% 15,95% -0,22% -3,06% 10,57%
10 mStart plus d.o.o. 263 248 322 341 377 378 -5,70% 29,84% 5,90% 10,56% 0,27% 7,52%
11 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o. 77 196 260 292 360 154,55% 32,65% 12,31% 23,29%
12 Odašiljači i veze d.o.o. 296 297 295 301 312 344 0,34% -0,67% 2,03% 3,65% 10,26% 3,05%
13 Happening d.o.o. 38 96 125 253 329 331 152,63% 30,21% 102,40% 30,04% 0,61% 54,17%
14 Nexi Croatia d.o.o. 261 257 257 265 295 317 -1,53% 0,00% 3,11% 11,32% 7,46% 3,96%
15 ASEE SOLUTIONS d.o.o. 164 197 238 225 251 308 20,12% 20,81% -5,46% 11,56% 22,71% 13,43%
16 DANIELI-SYSTEC d.o.o. 263 267 258 256 256 263 1,52% -3,37% -0,78% 0,00% 2,73% 0,00%
17 IN2 d.o.o. 327 307 266 274 283 261 -6,12% -13,36% 3,01% 3,28% -7,77% -4,41%
18 Teleperformance HRV d.o.o. 0 113 204 260 80,53% 27,45%
19 COMBIS d.o.o. 366 315 349 342 333 260 -13,93% 10,79% -2,01% -2,63% -21,92% -6,61%
20 M SAN GRUPA d.o.o. 151 133 143 215 215 246 -11,92% 7,52% 50,35% 0,00% 14,42% 10,25%
21 EPAM Systems d.o.o. 198 180 232 -9,09% 28,89%
22 Q d.o.o. 23 49 107 207 255 230 113,04% 118,37% 93,46% 23,19% -9,80% 58,49%
23 Elixirr Digital d.o.o. 104 132 166 200 188 204 26,92% 25,76% 20,48% -6,00% 8,51% 14,42%
24 INFINUM d.o.o. 123 142 205 245 223 203 15,45% 44,37% 19,51% -8,98% -8,97% 10,54%
25 ALTPRO d.o.o. 138 138 139 143 129 201 0,00% 0,72% 2,88% -9,79% 55,81% 7,81%
26 ENDAVA d.o.o. 96 114 175 238 250 199 18,75% 53,51% 36,00% 5,04% -20,40% 15,70%
27 CROZ d.o.o. 188 191 201 203 198 194 1,60% 5,24% 1,00% -2,46% -2,02% 0,63%
28 Sofa IT d.o.o. 44 68 97 106 142 193 54,55% 42,65% 9,28% 33,96% 35,92% 34,41%
29 IBM iX Croatia d.o.o. 65 98 129 176 226 182 50,77% 31,63% 36,43% 28,41% -19,47% 22,87%
30 LINKS d.o.o. 132 138 147 148 170 181 4,55% 6,52% 0,68% 14,86% 6,47% 6,52%
31 ReversingLabs d.o.o. 100 104 101 120 157 179 4,00% -2,88% 18,81% 30,83% 14,01% 12,35%
32 Eviden d.o.o. 108 114 135 158 161 165 5,56% 18,42% 17,04% 1,90% 2,48% 8,85%
33 Studion Croatia d.o.o. 39 43 43 42 212 161 10,26% 0,00% -2,33% 404,76% -24,06% 32,79%
34 ECCOS-INŽENJERING d.o.o. 119 130 127 136 149 159 9,24% -2,31% 7,09% 9,56% 6,71% 5,97%
35 Eviden Global Delivery Center d.o.o. 108 127 133 148 157 157 17,59% 4,72% 11,28% 6,08% 0,00% 7,77%
36 Google Hrvatska d.o.o. 6 9 10 17 100 151 50,00% 11,11% 70,00% 488,24% 51,00% 90,62%
37 LIBUSOFT CICOM d.o.o. 132 131 126 142 159 150 -0,76% -3,82% 12,70% 11,97% -5,66% 2,59%
38 DUPLICO d.o.o. 75 95 119 106 122 149 26,67% 25,26% -10,92% 15,09% 22,13% 14,72%
39 Visage Technologies d.o.o. 65 76 95 112 140 147 16,92% 25,00% 17,89% 25,00% 5,00% 17,73%
40 CADENAS d.o.o. 141 137 147 145 140 145 -2,84% 7,30% -1,36% -3,45% 3,57% 0,56%
41 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. 135 136 135 134 144 144 0,74% -0,74% -0,74% 7,46% 0,00% 1,30%
42 CS Computer Systems d.o.o. 140 128 127 129 135 144 -8,57% -0,78% 1,57% 4,65% 6,67% 0,57%
43 MONO d.o.o. 65 91 97 108 133 143 40,00% 6,59% 11,34% 23,15% 7,52% 17,08%
44 GlobalLogic Croatia d.o.o. 80 78 73 82 120 140 -2,50% -6,41% 12,33% 46,34% 16,67% 11,84%
45 dSPACE engineering d.o.o. 47 69 71 80 111 139 46,81% 2,90% 12,68% 38,75% 25,23% 24,22%
46 CompING d.o.o. 105 105 108 117 127 137 0,00% 2,86% 8,33% 8,55% 7,87% 5,46%
47 Tipico Sports Services d.o.o. 125 128 133 134 137 135 2,40% 3,91% 0,75% 2,24% -1,46% 1,55%
48 NEOS d.o.o. 72 77 79 87 126 133 6,94% 2,60% 10,13% 44,83% 5,56% 13,06%
49 Monri Payments d.o.o. 10 11 14 23 135 133 10,00% 27,27% 64,29% 486,96% -1,48% 67,79%
50 PLAVI TIM d.o.o. 154 198 187 183 133 127 28,57% -5,56% -2,14% -27,32% -4,51% -3,78%
51 HANDS ON SERVER SUPPORT d.o.o. 110 122 142 145 151 127 10,91% 16,39% 2,11% 4,14% -15,89% 2,92%
52 Porsche Digital Croatia d.o.o. 17 34 55 98 125 61,76% 78,18% 27,55%
53 Native Technologies d.o.o. 26 120 124 361,54% 3,33%
54 VALCON CROATIA d.o.o. 46 60 80 128 152 123 30,43% 33,33% 60,00% 18,75% -19,08% 21,74%
55 Omega software d.o.o. 116 133 120 101 112 118 14,66% -9,77% -15,83% 10,89% 5,36% 0,34%
56 Emil Frey Digital d.o.o. 26 70 91 88 104 116 169,23% 30,00% -3,30% 18,18% 11,54% 34,86%
57 VESTIGO d.o.o. 96 103 108 109 114 115 7,29% 4,85% 0,93% 4,59% 0,88% 3,68%
58 MIND Solutions d.o.o. 26 33 49 52 81 113 26,92% 48,48% 6,12% 55,77% 39,51% 34,16%
59 SOLVERSHIP d.o.o. 93 95 112 115 108 110 2,15% 17,89% 2,68% -6,09% 1,85% 3,41%
60 ELEKTROKEM d.o.o. 117 122 126 115 119 110 4,27% 3,28% -8,73% 3,48% -7,56% -1,23%
61 Maurer Electronics Split d.o.o. 69 98 98 102 107 109 42,03% 0,00% 4,08% 4,90% 1,87% 9,58%
62 INFOSYS LIMITED, dioničko društvo 117 104 102 100 103 104 -11,11% -1,92% -1,96% 3,00% 0,97% -2,33%
63 STORM COMPUTERS d.o.o. 64 62 62 60 65 102 -3,13% 0,00% -3,23% 8,33% 56,92% 9,77%
64 Payten d.o.o. 105 106 107 98 101 102 0,95% 0,94% -8,41% 3,06% 0,99% -0,58%
65 SICK MOBILISIS d.o.o. 54 64 73 80 90 98 18,52% 14,06% 9,59% 12,50% 8,89% 12,66%
66 Microblink d.o.o. 43 69 107 145 125 97 60,47% 55,07% 35,51% -13,79% -22,40% 17,67%
67 InfoDom d.o.o. 84 98 99 95 103 97 16,67% 1,02% -4,04% 8,42% -5,83% 2,92%
68 C.M.G.C. d.o.o. 214 204 190 176 130 97 -4,67% -6,86% -7,37% -26,14% -25,38% -14,64%
69 ArisGlobal Adria, d.o.o. 100 111 111 126 122 96 11,00% 0,00% 13,51% -3,17% -21,31% -0,81%
70 CENOSCO CROATIA d.o.o. 32 42 55 60 88 95 31,25% 30,95% 9,09% 46,67% 7,95% 24,31%
71 Telelink Business Services d.o.o. 127 122 125 129 98 93 -3,94% 2,46% 3,20% -24,03% -5,10% -6,04%
72 Notch Software Solutions d.o.o. 47 48 72 106 118 92 2,13% 50,00% 47,22% 11,32% -22,03% 14,38%
73 NANOBIT d.o.o. 92 105 119 104 104 92 14,13% 13,33% -12,61% 0,00% -11,54% 0,00%
74 LEMAX d.o.o. 65 83 68 71 89 92 27,69% -18,07% 4,41% 25,35% 3,37% 7,20%
75 Adcubum d.o.o. 15 29 27 30 53 92 93,33% -6,90% 11,11% 76,67% 73,58% 43,73%
76 PRINTEC CROATIA d.o.o. 83 83 79 81 89 91 0,00% -4,82% 2,53% 9,88% 2,25% 1,86%
77 VACOM d.o.o. 40 49 58 61 69 86 22,50% 18,37% 5,17% 13,11% 24,64% 16,54%
78 SD Worx Croatia d.o.o. 63 62 62 74 79 86 -1,59% 0,00% 19,35% 6,76% 8,86% 6,42%
79 AIRCASH d.o.o. 5 9 21 35 67 86 80,00% 133,33% 66,67% 91,43% 28,36% 76,65%
80 MMM Agramservis d.o.o. 133 121 101 92 87 85 -9,02% -16,53% -8,91% -5,43% -2,30% -8,56%
81 INSTAR CENTER d.o.o. 51 58 63 63 75 83 13,73% 8,62% 0,00% 19,05% 10,67% 10,23%
82 CROATEL,d.o.o. 66 79 78 76 83 82 19,70% -1,27% -2,56% 9,21% -1,20% 4,44%
83 Alma Career Croatia d.o.o. 71 73 67 74 77 82 2,82% -8,22% 10,45% 4,05% 6,49% 2,92%
84 TIS GRUPA d.o.o. 72 75 69 72 81 81 4,17% -8,00% 4,35% 12,50% 0,00% 2,38%
85 INFIGO IS d.o.o. 27 34 41 41 66 81 25,93% 20,59% 0,00% 60,98% 22,73% 24,57%
86 INsig2 d.o.o. 42 42 44 58 68 80 0,00% 4,76% 31,82% 17,24% 17,65% 13,75%
87 CONET Hrvatska d.o.o. 18 57 77 80 216,67% 35,09% 3,90%
88 NTH Mobile d.o.o. 64 71 73 73 75 79 10,94% 2,82% 0,00% 2,74% 5,33% 4,30%
89 MR servis d.o.o. 46 58 68 69 76 79 26,09% 17,24% 1,47% 10,14% 3,95% 11,42%
90 Dept Technology d.o.o. 7 15 35 69 64 78 114,29% 133,33% 97,14% -7,25% 21,88% 61,96%
91 404 d.o.o. 64 61 64 76 76 77 -4,69% 4,92% 18,75% 0,00% 1,32% 3,77%
92 AUTODESK d.o.o. 35 36 55 66 73 76 2,86% 52,78% 20,00% 10,61% 4,11% 16,77%
93 Cloudsense d.o.o. 141 132 128 130 101 75 -6,38% -3,03% 1,56% -22,31% -25,74% -11,86%
94 VERSO ALTIMA d.o.o. 37 37 32 72 80 73 0,00% -13,51% 125,00% 11,11% -8,75% 14,56%
95 PIS d.o.o. 68 71 74 59 66 73 4,41% 4,23% -20,27% 11,86% 10,61% 1,43%
96 SERENGETI d.o.o. 106 111 108 120 96 72 4,72% -2,70% 11,11% -20,00% -25,00% -7,44%
97 BE-terna d.o.o. 73 63 66 69 67 71 -13,70% 4,76% 4,55% -2,90% 5,97% -0,55%
98 SYNTIO d.o.o. 16 24 39 66 74 70 50,00% 62,50% 69,23% 12,12% -5,41% 34,34%
99 Enea Software d.o.o. 62 83 78 82 77 70 33,87% -6,02% 5,13% -6,10% -9,09% 2,46%
100 DICE Digital Innovation Center d.o.o. 2 6 12 20 34 70 200,00% 100,00% 66,67% 70,00% 105,88% 103,62%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info