ANALIZA ICT TRŽIŠTA ZA 2024.

Top 100 najuspješnijih hrvatskih ICT tvrtki prema EBITDA-i u 2024.

Hrvatski Telekom zadržao je vodeću poziciju po EBITDA-i u 2024. s 413,77 milijuna eura, ispred A1 Hrvatske i Telemacha, koji bilježe dvoznamenkasti rast. Najveći skok zabilježila je Nexi Croatia s rastom od 61,41 posto, dok su Ericsson Nikola Tesla i APIS IT također ostvarili značajne pomake. Godinu su obilježili stabilan rast telekoma, snažan uzlet fintech i tehnoloških tvrtki te ulazak novih igrača u vrh domaćeg ICT tržišta.

Top 100 najuspješnijih hrvatskih ICT tvrtki prema EBITDA-i u 2024.
Depositphotos / Ilustracija

EBITDA, odnosno dobit prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije, jedan je od najvažnijih financijskih pokazatelja kada se analizira poslovna snaga i operativna učinkovitost 100 najvećih domaćih ICT kompanija. Za razliku od samog prihoda, EBITDA otkriva koliko tvrtke zaista zarađuju iz svoje osnovne djelatnosti, neovisno o financijskoj strukturi, poreznim obvezama ili investicijskim ciklusima. Visoka EBITDA ukazuje na zdrav poslovni model, učinkovito upravljanje troškovima i sposobnost generiranja stabilnih novčanih tokova. U ICT sektoru, gdje su ulaganja u razvoj, infrastrukturu i ljudske resurse visoka, EBITDA je ključna za procjenu dugoročne održivosti poslovanja.

Analiza EBITDA rezultata TOP 100 kompanija otkriva koje tvrtke ostvaruju najbolju operativnu profitabilnost i koliko uspješno pretvaraju prihode u dobit. Stabilan rast EBITDA-e znak je da kompanija ne samo da povećava prihod, nego i poboljšava učinkovitost i kontrolu troškova. S druge strane, pad EBITDA-e može signalizirati rast operativnih troškova, promjene u tržišnim uvjetima ili potrebu za većim ulaganjima u razvoj. Ovi podaci posebno su važni investitorima i financijskim institucijama jer ukazuju na sposobnost otplate dugova i financiranja novih projekata iz vlastitih izvora. Usporedba EBITDA marži unutar sektora pomaže identificirati lidere po profitabilnosti i postavlja standarde prema kojima se mjeri uspješnost ostalih. Na razini cijelog tržišta, EBITDA pokazatelji pružaju jasnu sliku o financijskoj kondiciji i otpornosti domaće ICT industrije.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Prema dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) ostvarenoj u 2024. godini, vodeća hrvatska ICT tvrtka ostaje Hrvatski Telekom (HT) s 413,77 milijuna eura, što je rast od 4,41 posto u odnosu na 2023., uz prosječni godišnji rast (CAGR) od 2,96 posto u posljednjih pet godina. Na drugom mjestu je A1 Hrvatska s 229,59 milijuna eura EBITDA-e, što predstavlja skok od 19,54 posto u odnosu na prethodnu godinu i CAGR od 9,38 posto. Treće mjesto zauzima Telemach Hrvatska s 107,08 milijuna eura, rastom od 31,98 posto i petogodišnjim CAGR-om od 13,96 posto.

Četvrto mjesto pripada Nexi Croatia, koja je 2024. ostvarila 53,79 milijuna eura EBITDA-e, uz snažan rast od 61,41 posto na godišnjoj razini te iznimno visok CAGR od 44,65 posto u pet godina. Ericsson Nikola Tesla nalazi se na petoj poziciji s 34,38 milijuna eura, što je rast od 37,66 posto u odnosu na 2023., dok je prosječni godišnji rast u razdoblju 2019.–2024. iznosio 13,52 posto.

Na šestom mjestu je Intesa Sanpaolo International Value Services s 29,07 milijuna eura EBITDA-e, što je povećanje od 17,47 posto u odnosu na prethodnu godinu. Slijedi EuroTeleSites Croatia s 25,87 milijuna eura i rastom od 10,64 posto. APIS IT zauzima osmo mjesto s 22,32 milijuna eura, uz godišnji rast od 25 posto i CAGR od 20,07 posto. Deveti je United Towers s 21,80 milijuna eura EBITDA-e, što je povećanje od 7,36 posto u odnosu na 2023., dok top 10 zatvara MM Games s 20,59 milijuna eura i impresivnim rastom od 258,86 posto na godišnjoj razini.

Ovi rezultati pokazuju da su 2024. obilježili stabilan rast EBITDA-e kod velikih telekom operatora, eksplozivan rast pojedinih tehnoloških i fintech kompanija te ulazak novih igrača u sam vrh hrvatskog ICT tržišta.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema EBITDA u 2024. te promjena EBITDA u posljednjih pet godina

 

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT  357.654.668,52 345.458.862,57 365.209.157,87 368.514.566,33 396.292.604,00 413.772.411,00 -3,41% 5,72% 0,91% 7,54% 4,41% 2,96%
2 A1 Hrvatska  146.641.807,68 151.290.503,68 158.960.023,89 163.217.532,68 192.052.695,00 229.585.331,00 3,17% 5,07% 2,68% 17,67% 19,54% 9,38%
3 Telemach Hrvatska  55.706.377,33 70.771.822,95 61.837.958,72 59.847.461,68 81.135.309,00 107.079.295,00 27,04% -12,62% -3,22% 35,57% 31,98% 13,96%
4 Nexi Croatia  8.494.949,90 7.844.448,87 10.553.069,21 13.681.863,43 33.325.637,00 53.789.348,00 -7,66% 34,53% 29,65% 143,58% 61,41% 44,65%
5 ERICSSON NIKOLA TESLA  18.237.892,36 18.110.359,02 20.666.971,93 24.091.472,56 24.972.937,00 34.378.287,00 -0,70% 14,12% 16,57% 3,66% 37,66% 13,52%
6 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  2.011.546,88 3.747.906,30 18.065.326,17 24.746.538,00 29.069.178,00 86,32% 382,01% 36,98% 17,47%
7 EuroTeleSites Croatia  3.187.696,60 20.716.039,55 23.384.792,00 25.873.714,00 549,87% 12,88% 10,64%
8 APIS IT  8.945.888,91 12.844.727,59 15.556.573,10 13.869.068,95 17.859.364,00 22.324.855,00 43,58% 21,11% -10,85% 28,77% 25,00% 20,07%
9 United Towers  8.028.707,94 20.307.306,00 21.801.417,00 152,93% 7,36%
10 MM Games  718.919,64 1.591.678,28 5.737.672,00 20.589.957,00 121,40% 260,48% 258,86%
11 AIRCASH  93.848,30 1.160.966,22 4.825.084,61 8.713.159,47 12.237.617,00 14.518.876,00 1137,07% 315,61% 80,58% 40,45% 18,64% 174,10%
12 IN2  2.121.653,73 4.842.444,75 6.507.571,84 6.698.467,05 8.043.462,00 12.853.847,00 128,24% 34,39% 2,93% 20,08% 59,80% 43,37%
13 Odašiljači i veze  14.864.543,10 14.284.318,80 13.030.512,97 11.220.970,20 12.623.803,00 12.010.631,00 -3,90% -8,78% -13,89% 12,50% -4,86% -4,17%
14 INFOBIP  3.002.827,00 4.417.771,58 3.840.852,08 3.861.357,75 2.608.064,00 11.130.422,00 47,12% -13,06% 0,53% -32,46% 326,77% 29,96%
15 STORM COMPUTERS  1.525.423,05 1.376.919,50 2.644.900,13 5.017.267,24 10.916.351,00 10.731.113,00 -9,74% 92,09% 89,70% 117,58% -1,70% 47,72%
16 KING ICT  10.484.929,33 9.057.548,61 8.191.426,11 8.428.362,86 9.668.596,00 9.175.078,00 -13,61% -9,56% 2,89% 14,71% -5,10% -2,63%
17 COMBIS  5.517.326,96 5.989.368,90 6.646.227,35 7.489.786,98 7.688.635,00 8.345.077,00 8,56% 10,97% 12,69% 2,65% 8,54% 8,63%
18 HEP-TELEKOMUNIKACIJE  8.119.968,15 8.413.604,09 8.700.325,17 7.803.384,43 7.939.920,00 7.906.595,00 3,62% 3,41% -10,31% 1,75% -0,42% -0,53%
19 Microblink  2.839.485,04 1.541.137,43 -1.165.744,24 -9.027.566,53 -4.999.268,00 7.768.937,00 -45,72% -175,64% 674,40% -44,62% -255,40% 22,30%
20 IBM HRVATSKA  6.963.023,43 7.128.993,30 6.290.702,77 9.134.700,38 7.551.316,00 7.522.543,00 2,38% -11,76% 45,21% -17,33% -0,38% 1,56%
21 Alma Career Croatia  3.590.005,97 2.058.690,03 3.938.071,54 5.908.036,37 7.349.535,00 7.206.853,00 -42,65% 91,29% 50,02% 24,40% -1,94% 14,96%
22 VIP-DATA  1.099.581,92 790.112,15 674.842,39 2.358.749,75 6.757.787,00 6.978.281,00 -28,14% -14,59% 249,53% 186,50% 3,26% 44,71%
23 MICROSOFT HRVATSKA  3.720.923,75 1.683.084,48 2.899.515,56 2.715.415,75 3.570.569,00 6.569.325,00 -54,77% 72,27% -6,35% 31,49% 83,99% 12,04%
24 CS Computer Systems  5.050.275,40 5.605.508,00 7.245.019,58 7.731.276,13 5.722.344,00 6.469.436,00 10,99% 29,25% 6,71% -25,98% 13,06% 5,08%
25 CROZ  5.343.035,37 4.216.895,61 4.628.867,21 4.957.993,23 4.434.385,00 5.375.392,00 -21,08% 9,77% 7,11% -10,56% 21,22% 0,12%
26 mStart plus  4.258.318,40 7.104.824,47 3.025.907,49 5.646.452,98 6.871.930,00 5.165.242,00 66,85% -57,41% 86,60% 21,70% -24,84% 3,94%
27 NEOS  1.513.584,18 1.978.406,00 1.303.736,15 1.456.035,57 4.152.252,00 5.054.100,00 30,71% -34,10% 11,68% 185,18% 21,72% 27,27%
28 M SAN GRUPA  5.931.143,41 4.012.648,48 4.737.766,28 5.497.471,63 5.772.668,00 4.921.729,00 -32,35% 18,07% 16,04% 5,01% -14,74% -3,66%
29 INTRALOT Adriatic  614.241,16 -290.384,23 1.199.031,12 3.920.485,77 5.033.139,00 4.856.283,00 -147,28% -512,91% 226,97% 28,38% -3,51% 51,21%
30 Payten  5.785.931,38 5.927.626,25 5.703.430,88 7.052.279,51 5.062.590,00 4.741.607,00 2,45% -3,78% 23,65% -28,21% -6,34% -3,90%
31 MONO  2.405.919,44 2.911.288,07 2.774.517,22 3.797.199,55 4.561.647,00 4.593.106,00 21,01% -4,70% 36,86% 20,13% 0,69% 13,81%
32 Sofa IT  2.141.256,88 2.311.898,60 4.818.342,29 5.067.980,62 5.438.856,00 4.529.181,00 7,97% 108,41% 5,18% 7,32% -16,73% 16,16%
33 SPAN  2.258.796,20 3.733.320,06 4.728.542,04 8.069.719,29 3.361.263,00 4.380.230,00 65,28% 26,66% 70,66% -58,35% 30,32% 14,16%
34 PHOBS  1.944.176,79 1.286.840,53 2.318.627,65 3.375.605,55 4.018.222,00 4.201.008,00 -33,81% 80,18% 45,59% 19,04% 4,55% 16,66%
35 EFT-Usluge  21.977.941,47 1.349.591,88 14.554.887,52 22.098.175,06 3.742.018,00 4.126.356,00 -93,86% 978,47% 51,83% -83,07% 10,27% -28,43%
36 CompING  4.019.377,53 2.982.825,67 2.247.474,95 3.685.938,02 3.990.668,00 4.036.382,00 -25,79% -24,65% 64,00% 8,27% 1,15% 0,08%
37 ENDAVA  1.415.382,57 3.340.181,83 3.756.971,27 7.483.203,93 5.676.021,00 3.949.957,00 135,99% 12,48% 99,18% -24,15% -30,41% 22,78%
38 LIBUSOFT CICOM  888.884,46 1.138.124,63 1.353.387,75 1.847.966,02 2.228.302,00 3.931.851,00 28,04% 18,91% 36,54% 20,58% 76,45% 34,63%
39 ASEE SOLUTIONS  3.268.856,59 3.975.459,55 3.692.799,79 2.661.848,83 2.851.031,00 3.867.896,00 21,62% -7,11% -27,92% 7,11% 35,67% 3,42%
40 Monri Payments  -177.768,93 -130.891,23 580.795,01 553.016,13 3.339.145,00 3.824.244,00 -26,37% -543,72% -4,78% 503,81% 14,53% -284,73%
41 ZMS INFO  989.793,62 1.880.138,03 1.134.342,03 1.607.857,19 2.040.400,00 3.481.992,00 89,95% -39,67% 41,74% 26,90% 70,65% 28,60%
42 ECCOS-INŽENJERING  664.105,12 1.010.578,01 1.508.421,26 1.509.536,13 1.648.797,00 3.419.826,00 52,17% 49,26% 0,07% 9,23% 107,41% 38,79%
43 United Fiber  3.383.971,00
44 Porsche Digital Croatia  -5.945,98 580.941,00 1.191.771,19 2.837.028,00 3.360.071,00 -9870,31% 105,14% 138,05% 18,44%
45 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  3.113.862,90 2.735.695,80 2.849.771,05 3.395.022,89 3.121.082,00 3.354.351,00 -12,14% 4,17% 19,13% -8,07% 7,47% 1,50%
46 zero digital  1.521.653,73 1.550.879,29 2.460.242,88 1.782.732,76 3.397.033,00 3.160.426,00 1,92% 58,64% -27,54% 90,55% -6,97% 15,74%
47 CROATEL, 3.004.897,47 2.359.984,07 3.654.602,16 2.859.366,91 2.776.366,00 3.132.979,00 -21,46% 54,86% -21,76% -2,90% 12,84% 0,84%
48 Happening  1.788.824,74 2.747.786,85 3.064.370,56 3.939.531,49 2.079.444,00 3.071.113,00 53,61% 11,52% 28,56% -47,22% 47,69% 11,42%
49 ALTPRO  1.491.154,02 1.099.422,66 1.342.212,49 1.443.453,45 2.063.842,00 3.069.721,00 -26,27% 22,08% 7,54% 42,98% 48,74% 15,54%
50 Google Hrvatska  386.382,64 371.292,06 334.103,13 475.851,09 2.562.488,00 3.053.423,00 -3,91% -10,02% 42,43% 438,51% 19,16% 51,20%
51 435.237,91 961.961,64 1.830.499,70 1.190.351,05 553.692,00 2.910.187,00 121,02% 90,29% -34,97% -53,48% 425,60% 46,23%
52 ELEKTRONIČKI RAČUNI  1.057.070,81 2.022.695,60 1.851.735,35 1.907.107,31 2.171.654,00 2.823.217,00 91,35% -8,45% 2,99% 13,87% 30,00% 21,71%
53 INFINUM  2.499.276,66 4.181.750,61 3.196.482,85 3.065.286,35 3.863.131,00 2.735.676,00 67,32% -23,56% -4,10% 26,03% -29,19% 1,82%
54 BULB  527.334,26 763.182,69 843.639,26 837.693,28 1.350.423,00 2.717.817,00 44,72% 10,54% -0,70% 61,21% 101,26% 38,81%
55 PINE STUDIO  215.807,29 66.892,30 812.051,23 6.915.667,93 3.401.877,00 2.707.913,00 -69,00% 1113,97% 751,63% -50,81% -20,40% 65,85%
56 XAGENT,  437.056,21 731.966,29 805.255,82 3.249.054,35 1.858.098,00 2.475.301,00 67,48% 10,01% 303,48% -42,81% 33,22% 41,45%
57 INFIGO IS  763.049,97 1.117.910,94 1.389.143,27 2.125.794,68 2.987.437,00 2.419.207,00 46,51% 24,26% 53,03% 40,53% -19,02% 25,96%
58 INsig2  437.122,57 144.800,58 1.254.960,51 1.791.983,54 1.827.203,00 2.367.948,00 -66,87% 766,68% 42,79% 1,97% 29,59% 40,20%
59 DUPLICO  384.351,98 899.329,75 1.356.705,82 1.404.207,31 1.698.088,00 2.270.311,00 133,99% 50,86% 3,50% 20,93% 33,70% 42,65%
60 DIVERTO  1.344.508,59 2.246.479,53 1.793.815,12 2.916.981,88 2.105.599,00 2.247.323,00 67,09% -20,15% 62,61% -27,82% 6,73% 10,82%
61 INGEMARK  135.005,64 507.691,29 1.386.913,53 1.064.728,91 1.054.297,00 2.243.738,00 276,05% 173,18% -23,23% -0,98% 112,82% 75,44%
62 FLABBERGAST  30.791,69 169.102,13 540.354,37 1.378.936,89 1.638.314,00 2.220.334,00 449,18% 219,54% 155,19% 18,81% 35,53% 135,29%
63 MMM Agramservis  201.380,32 888.300,48 713.159,47 1.153.613,38 1.693.015,00 2.205.553,00 341,11% -19,72% 61,76% 46,76% 30,27% 61,40%
64 LEMAX  786.701,17 1.636.697,86 1.198.885,13 1.504.797,93 2.538.680,00 2.182.120,00 108,05% -26,75% 25,52% 68,71% -14,05% 22,63%
65 NANOBIT  3.044.037,43 5.882.248,32 3.131.621,21 3.768.823,41 4.015.664,00 2.163.587,00 93,24% -46,76% 20,35% 6,55% -46,12% -6,60%
66 ELEKTROKEM  2.866.202,14 857.150,44 1.131.408,85 1.353.693,01 1.474.545,00 2.135.191,00 -70,09% 32,00% 19,65% 8,93% 44,80% -5,72%
67 iStyle  353.175,39 595.752,87 1.293.702,30 1.256.407,19 1.579.321,00 2.083.121,00 68,68% 117,15% -2,88% 25,70% 31,90% 42,61%
68 IGEA  900.471,17 970.575,35 1.373.150,18 1.479.301,88 1.739.469,00 2.080.811,00 7,79% 41,48% 7,73% 17,59% 19,62% 18,24%
69 Notch Software Solutions  354.860,97 398.513,50 489.322,45 1.501.493,13 1.689.929,00 2.071.799,00 12,30% 22,79% 206,85% 12,55% 22,60% 42,32%
70 TERMINALNI POSLOVI d. o. o. 2.503.457,43 2.725.781,41 2.383.303,47 2.404.286,95 2.143.075,00 2.056.160,00 8,88% -12,56% 0,88% -10,86% -4,06% -3,86%
71 SETCOR  1.510.359,02 1.288.911,01 2.357.926,87 1.662.711,53 1.776.071,00 2.048.875,00 -14,66% 82,94% -29,48% 6,82% 15,36% 6,29%
72 Ignit Group  480.735,28 1.259.741,00 2.027.292,00 162,04% 60,93%
73 KONČAR - Sistemske integracije  362.917,25 2.572.976,00 2.013.539,00 608,97% -21,74%
74 DABAR INFORMATIKA, , 224.434,27 348.092,11 545.809,28 929.723,27 1.340.032,00 2.009.992,00 55,10% 56,80% 70,34% 44,13% 50,00% 55,03%
75 AVOLA SOLUTIONS  504.452,85 215.143,67 931.422,12 1.074.709,67 1.160.688,00 1.743.613,00 -57,35% 332,93% 15,38% 8,00% 50,22% 28,15%
76 SMART NET  636.923,49 421.686,91 1.026.863,10 991.081,03 1.072.169,00 1.737.561,00 -33,79% 143,51% -3,48% 8,18% 62,06% 22,23%
77 TERRAKOM  430.619,15 707.001,13 1.005.149,64 1.290.583,32 1.540.983,00 1.705.654,00 64,18% 42,17% 28,40% 19,40% 10,69% 31,69%
78 ReversingLabs  2.599.628,38 1.794.664,54 1.110.783,73 1.164.589,55 1.312.917,00 1.607.219,00 -30,96% -38,11% 4,84% 12,74% 22,42% -9,17%
79 LINKS  620.864,03 1.849.213,62 1.043.334,00 -1.029.650,28 1.298.456,00 1.599.201,00 197,85% -43,58% -198,69% -226,11% 23,16% 20,83%
80 GDi Technology Platforms  1.095.109,16 1.069.188,40 1.343.712,26 1.266.162,32 2.023.800,00 1.575.001,00 -2,37% 25,68% -5,77% 59,84% -22,18% 7,54%
81 SYSKIT  601.672,31 420.067,69 563.912,67 204.340,04 1.035.101,00 1.558.084,00 -30,18% 34,24% -63,76% 406,56% 50,52% 20,96%
82 SUPRA NET  1.649.001,26 2.060.415,42 2.041.648,42 1.671.126,15 1.588.324,00 1.539.858,00 24,95% -0,91% -18,15% -4,95% -3,05% -1,36%
83 dSPACE engineering  231.720,75 332.762,63 405.919,44 538.934,24 705.862,00 1.536.748,00 43,61% 21,98% 32,77% 30,97% 117,71% 45,99%
84 MICROLINE  1.169.845,38 1.636.963,30 2.022.881,41 1.521.335,19 1.261.542,00 1.534.434,00 39,93% 23,58% -24,79% -17,08% 21,63% 5,58%
85 Omega software  2.086.575,09 2.123.830,38 700.192,45 799.694,74 1.346.904,00 1.523.066,00 1,79% -67,03% 14,21% 68,43% 13,08% -6,10%
86 PRO-PING  1.046.970,60 720.565,40 964.257,75 1.056.885,00 897.373,00 1.434.172,00 -31,18% 33,82% 9,61% -15,09% 59,82% 6,50%
87 ROAMING NETWORKS  -79.368,24 18.740,46 220.983,48 223.301,00 1.433.556,00 -123,61% 1079,18% 1,05% 541,98%
88 MBM-COMMERCE  33.977,04 -124.095,83 -201.141,42 889.176,45 2.851.668,00 1.425.043,00 -465,23% 62,09% -542,07% 220,71% -50,03% 111,12%
89 KROBEL PROMET  697.126,55 839.073,59 818.209,57 1.219.311,17 1.124.030,00 1.416.365,00 20,36% -2,49% 49,02% -7,81% 26,01% 15,23%
90 COMTEL CORP  1.697.392,00 1.265.100,54 2.191.027,94 1.725.383,24 1.832.836,00 1.398.622,00 -25,47% 73,19% -21,25% 6,23% -23,69% -3,80%
91 DANIELI-SYSTEC  1.459.088,19 724.056,01 1.176.083,35 995.726,33 803.585,00 1.397.502,00 -50,38% 62,43% -15,34% -19,30% 73,91% -0,86%
92 GlobalLogic Croatia  723.578,21 612.754,66 1.145.092,57 922.304,07 1.359.591,00 1.386.247,00 -15,32% 86,88% -19,46% 47,41% 1,96% 13,89%
93 PRO4SEC  340.964,89 424.367,91 472.320,66 556.851,81 1.216.838,00 1.365.421,00 24,46% 11,30% 17,90% 118,52% 12,21% 31,98%
94 TELE SYSTEMS  53.673,10 815.234,00 1.355.895,00 1418,89% 66,32%
95 Barrage  638.078,17 628.668,13 1.361.152,03 1.387.046,25 661.329,00 1.342.840,00 -1,47% 116,51% 1,90% -52,32% 103,05% 16,05%
96 SICK MOBILISIS  812.515,76 794.584,91 900.378,26 1.171.796,40 1.640.523,00 1.336.425,00 -2,21% 13,31% 30,14% 40,00% -18,54% 10,46%
97 InfoDom  1.255.889,57 602.481,92 1.036.525,32 1.409.197,69 1.263.694,00 1.321.377,00 -52,03% 72,04% 35,95% -10,33% 4,56% 1,02%
98 Eviden Global Delivery Center  1.566.394,58 1.076.103,26 867.993,89 1.498.254,70 1.646.400,00 1.321.184,00 -31,30% -19,34% 72,61% 9,89% -19,75% -3,35%
99 Visage Technologies  216.245,27 319.198,35 705.182,83 1.043.360,54 1.340.691,00 1.312.221,00 47,61% 120,92% 47,96% 28,50% -2,12% 43,42%
100 SERENGETI  1.162.970,34 911.142,08 1.316.318,27 2.019.576,61 1.377.795,00 1.266.959,00 -21,65% 44,47% 53,43% -31,78% -8,04% 1,73%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info