ANALIZA ICT TRŽIŠTA ZA 2024.

Top 100 hrvatskih ICT lidera 2024. – snažan rast telekoma i fintech kompanija

Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i M SAN Grupa predvode domaće ICT tržište prema prihodima ostvarenima u 2024. godini. Uz telekome, značajan rast bilježe i tehnološke te kompanije poput Nexi Croatia i Infobipa. Rezultati pokazuju kombinaciju stabilnog rasta velikih operatora i dinamične ekspanzije novih tržišnih igrača.

Top 100 hrvatskih ICT lidera 2024. – snažan rast telekoma i fintech kompanija
Depositphotos / Ilustracija

Prihodi 100 najvećih domaćih ICT kompanija predstavljaju jasan pokazatelj snage i smjera razvoja ovog iznimno dinamičnog sektora. Kao jedan od ključnih pokretača digitalne transformacije gospodarstva, ICT industrija u Hrvatskoj ostvaruje kontinuirani rast, a financijski rezultati vodećih poduzeća odražavaju njihovu sposobnost prilagodbe tržišnim izazovima i tehnološkim promjenama. Ukupni prihodi TOP 100 kompanija ne samo da ilustriraju veličinu tržišta, već i otkrivaju strukturu industrije, udio pojedinih segmenata te jačinu izvoznog potencijala. Analiza kretanja tih prihoda omogućuje uvid u to kako se domaće tvrtke pozicioniraju u odnosu na međunarodnu konkurenciju i u kojim područjima bilježe najveći rast. Stabilan ili rastući prihod signal je tržišne otpornosti, dok padovi upozoravaju na promjene u potražnji ili povećani pritisak konkurencije.

Ovi financijski pokazatelji od iznimne su važnosti za investitore, poslovne partnere i državne institucije koje planiraju daljnji razvoj digitalne infrastrukture. Prihodi vodećih tvrtki često su povezani i s razinom ulaganja u istraživanje i razvoj, inovacije te zapošljavanje visoko kvalificiranih stručnjaka. Struktura i dinamika prihoda pokazuju kako se domaća ICT industrija kreće prema sve većoj dodanoj vrijednosti i složenijim rješenjima. Promatrajući podatke kroz dulji vremenski period moguće je identificirati dugoročne trendove, nove poslovne modele i promjene u potrošačkim navikama. Ova analiza daje temelj za razumijevanje sadašnjeg stanja i potencijalnog budućeg rasta hrvatskog ICT sektora.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Prema ostvarenim prihodima u 2024. godini, na vrhu liste najvećih hrvatskih ICT tvrtki nalazi se Hrvatski Telekom (HT) s 975,96 milijuna eura, što predstavlja rast od 10,49 posto u odnosu na 2023. godinu, uz prosječni godišnji rast (CAGR) od 3,91 posto u posljednjih pet godina. Drugo mjesto zauzima A1 Hrvatska s prihodima od 579,11 milijuna eura, što je povećanje od 8,91 posto na godišnjoj razini, dok je petogodišnji CAGR iznosio 5,08 posto. Na trećem mjestu je M SAN Grupa s 346,63 milijuna eura prihoda, rastom od 2,21 posto u odnosu na prethodnu godinu i petogodišnjim CAGR-om od 6,62 posto.

Telemach Hrvatska ostvario je 310,13 milijuna eura prihoda, što je povećanje od 11,35 posto na godišnjoj razini, uz značajan petogodišnji CAGR od 8,02 posto, čime zauzima četvrto mjesto. Ericsson Nikola Tesla nalazi se na petoj poziciji s 258,22 milijuna eura prihoda, rastom od 7,92 posto u odnosu na 2023. i CAGR-om od 4,39 posto. Slijedi Nexi Croatia na šestom mjestu s 129,75 milijuna eura prihoda, rastom od 16,09 posto i impresivnim petogodišnjim CAGR-om od 20,03 posto.

Sedmo mjesto zauzima Infobip s 128,66 milijuna eura prihoda, što je skok od 26,44 posto u odnosu na godinu prije, dok mu je prosječni godišnji rast u posljednjih pet godina iznosio čak 29,38 posto. Na osmom mjestu nalazi se Span s prihodima od 112,72 milijuna eura, rastom od 11,73 posto i petogodišnjim CAGR-om od 20,01 posto. Deveti je King ICT s 110,35 milijuna eura, što je pad od 4,72 posto u odnosu na 2023., uz skroman petogodišnji CAGR od 1,70 posto. Deseto mjesto zauzima Combis s 77,95 milijuna eura prihoda, što je rast od 17,53 posto na godišnjoj razini, ali s negativnim petogodišnjim CAGR-om od -5,07 posto.

Ovih deset vodećih kompanija prema prihodima u 2024. godini pokazuje mješavinu stabilnog rasta kod velikih telekoma, snažne ekspanzije kod tehnoloških i fintech tvrtki poput Nexi Croatia i Infobipa, ali i izazova kod nekih etabliranih integratora poput King ICT-a i Combisa.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

 TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema prihodima u 2024. te promjena prihoda u posljednjih pet godina

 

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT  805.604.605,48 780.285.340,77 808.729.617,09 829.582.201,87 883.269.559,00 975.961.138,00 -3,14% 3,65% 2,58% 6,47% 10,49% 3,91%
2 A1 Hrvatska  451.976.561,15 434.886.057,47 460.713.411,64 476.306.948,04 531.738.403,00 579.105.643,00 -3,78% 5,94% 3,38% 11,64% 8,91% 5,08%
3 M SAN GRUPA  251.581.232,99 276.603.915,32 287.376.773,51 329.701.599,31 339.121.848,00 346.628.764,00 9,95% 3,89% 14,73% 2,86% 2,21% 6,62%
4 Telemach Hrvatska  210.920.153,96 196.641.741,32 192.459.778,35 224.341.243,61 278.534.097,00 310.134.829,00 -6,77% -2,13% 16,57% 24,16% 11,35% 8,02%
5 ERICSSON NIKOLA TESLA  208.254.124,36 191.605.056,74 206.410.007,30 234.556.241,29 239.258.171,00 258.216.894,00 -7,99% 7,73% 13,64% 2,00% 7,92% 4,39%
6 Nexi Croatia  52.073.010,82 43.139.159,86 46.636.498,77 53.052.929,86 111.769.826,00 129.753.221,00 -17,16% 8,11% 13,76% 110,68% 16,09% 20,03%
7 INFOBIP  35.493.596,12 45.912.057,87 60.566.620,21 88.435.171,54 101.758.421,00 128.660.066,00 29,35% 31,92% 46,01% 15,07% 26,44% 29,38%
8 SPAN  45.280.045,13 55.491.671,64 72.862.167,36 92.498.440,51 100.882.421,00 112.715.587,00 22,55% 31,30% 26,95% 9,06% 11,73% 20,01%
9 KING ICT  101.418.899,73 84.413.896,08 95.941.004,71 105.095.294,98 115.817.123,00 110.350.664,00 -16,77% 13,66% 9,54% 10,20% -4,72% 1,70%
10 COMBIS  101.121.574,09 103.415.448,93 75.095.281,70 68.387.510,78 66.322.384,00 77.950.207,00 2,27% -27,38% -8,93% -3,02% 17,53% -5,07%
11 APIS IT  37.136.969,94 42.815.873,65 46.272.121,57 52.675.147,65 59.750.857,00 77.636.957,00 15,29% 8,07% 13,84% 13,43% 29,93% 15,89%
12 MICROLINE  47.175.884,27 56.197.292,45 62.471.365,05 66.192.939,15 71.921.754,00 74.350.323,00 19,12% 11,16% 5,96% 8,65% 3,38% 9,52%
13 MMM Agramservis  27.017.731,77 27.948.729,18 28.838.157,81 34.137.169,02 60.584.248,00 69.398.507,00 3,45% 3,18% 18,37% 77,47% 14,55% 20,76%
14 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  5.535.642,71 14.779.547,42 47.605.282,37 57.037.200,00 68.054.425,00 166,99% 222,10% 19,81% 19,32%
15 STORM COMPUTERS  17.056.911,54 15.078.187,01 20.941.721,41 30.092.441,44 54.582.552,00 62.676.911,00 -11,60% 38,89% 43,70% 81,38% 14,83% 29,73%
16 AIRCASH  673.966,42 3.648.802,18 12.119.636,34 20.075.718,36 35.587.150,00 52.138.360,00 441,39% 232,15% 65,65% 77,26% 46,51% 138,62%
17 IBM HRVATSKA  33.229.305,20 33.381.644,44 34.666.905,57 40.217.174,33 41.816.192,00 49.940.037,00 0,46% 3,85% 16,01% 3,98% 19,43% 8,49%
18 Odašiljači i veze  33.418.342,29 32.923.883,47 31.917.141,15 34.172.380,38 35.709.692,00 49.040.763,00 -1,48% -3,06% 7,07% 4,50% 37,33% 7,97%
19 LINKS  31.253.832,37 43.093.118,32 48.875.054,75 45.624.951,89 42.376.874,00 45.341.833,00 37,88% 13,42% -6,65% -7,12% 7,00% 7,73%
20 iStyle  12.628.747,76 15.472.280,84 23.560.222,97 30.542.504,48 41.987.795,00 43.630.912,00 22,52% 52,27% 29,64% 37,47% 3,91% 28,14%
21 ASBISC-CR  26.388.784,92 29.857.522,07 37.766.368,04 39.609.516,23 42.274.679,00 43.447.101,00 13,14% 26,49% 4,88% 6,73% 2,77% 10,49%
22 mStart plus  19.378.644,90 25.491.777,82 27.211.175,26 36.307.664,74 39.089.234,00 40.670.136,00 31,55% 6,74% 33,43% 7,66% 4,04% 15,98%
23 Happening  4.703.696,33 10.953.520,47 15.237.467,65 22.658.557,30 25.938.436,00 39.153.309,00 132,87% 39,11% 48,70% 14,48% 50,95% 52,78%
24 CROZ  20.849.771,05 19.943.752,07 21.653.726,19 26.125.847,77 27.185.590,00 37.502.987,00 -4,35% 8,57% 20,65% 4,06% 37,95% 12,46%
25 ASEE SOLUTIONS  17.460.972,86 20.021.063,11 22.296.768,20 27.274.922,03 29.603.721,00 34.222.665,00 14,66% 11,37% 22,33% 8,54% 15,60% 14,41%
26 ALTPRO  8.933.293,52 9.137.607,01 10.382.706,22 14.243.519,81 22.383.092,00 32.705.039,00 2,29% 13,63% 37,19% 57,15% 46,11% 29,63%
27 NANOBIT  26.275.054,75 59.050.182,49 40.761.722,74 36.081.451,99 33.716.927,00 32.185.231,00 124,74% -30,97% -11,48% -6,55% -4,54% 4,14%
28 NEOS  9.161.298,03 8.949.565,33 9.594.067,29 12.541.283,43 21.892.996,00 31.731.551,00 -2,31% 7,20% 30,72% 74,57% 44,94% 28,21%
29 IN2  24.697.378,72 22.305.222,64 21.670.966,89 22.925.436,33 24.540.753,00 30.858.945,00 -9,69% -2,84% 5,79% 7,05% 25,75% 4,56%
30 CS Computer Systems  20.146.207,45 20.897.710,53 24.008.361,54 26.626.650,74 29.132.723,00 30.748.080,00 3,73% 14,89% 10,91% 9,41% 5,54% 8,82%
31 EuroTeleSites Croatia  3.631.734,02 23.049.970,14 27.140.026,00 30.177.596,00 534,68% 17,74% 11,19%
32 COMTEL CORP  32.751.489,81 31.080.058,40 33.353.905,37 23.861.915,19 31.593.666,00 30.054.666,00 -5,10% 7,32% -28,46% 32,40% -4,87% -1,70%
33 TRI PLUS GRUPA  18.423.837,02 15.714.738,87 33.499.635,01 33.169.925,01 17.749.963,00 29.620.994,00 -14,70% 113,17% -0,98% -46,49% 66,88% 9,96%
34 INSTAR CENTER  17.502.939,81 18.582.759,31 20.231.110,23 21.137.474,28 27.120.504,00 29.107.123,00 6,17% 8,87% 4,48% 28,31% 7,33% 10,71%
35 CompING  27.514.420,33 24.843.493,26 24.397.106,64 33.295.533,88 27.667.569,00 28.614.309,00 -9,71% -1,80% 36,47% -16,90% 3,42% 0,79%
36 ECCOS-INŽENJERING  12.516.570,44 15.160.833,50 11.660.919,77 11.981.007,37 19.644.702,00 28.514.550,00 21,13% -23,09% 2,74% 63,97% 45,15% 17,90%
37 EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA  14.239.312,50 15.658.172,41 18.490.490,41 18.230.260,80 26.721.803,00 27.780.924,00 9,96% 18,09% -1,41% 46,58% 3,96% 14,30%
38 DANIELI-SYSTEC  22.137.766,28 22.826.916,19 24.008.109,36 22.928.767,67 25.100.130,00 26.787.823,00 3,11% 5,17% -4,50% 9,47% 6,72% 3,89%
39 Eviden  23.499.847,37 26.178.472,36 26.444.302,87 25.041.568,78 28.680.438,00 26.700.304,00 11,40% 1,02% -5,30% 14,53% -6,90% 2,59%
40 Google Hrvatska  2.556.825,27 2.710.372,29 3.008.281,90 3.559.771,72 26.058.679,00 26.134.027,00 6,01% 10,99% 18,33% 632,03% 0,29% 59,18%
41 United Towers  8.600.862,70 21.555.166,00 24.572.385,00 150,62% 14,00%
42 Sofa IT  4.843.811,80 5.548.848,63 11.026.823,28 15.378.644,90 19.031.220,00 23.411.644,00 14,56% 98,72% 39,47% 23,75% 23,02% 37,04%
43 MICROSOFT HRVATSKA  19.328.860,57 11.921.720,09 12.756.891,63 15.298.905,04 16.515.710,00 22.205.848,00 -38,32% 7,01% 19,93% 7,95% 34,45% 2,81%
44 INFINUM  7.750.268,76 10.633.154,16 13.712.960,38 19.059.207,64 22.214.383,00 22.175.324,00 37,20% 28,96% 38,99% 16,55% -0,18% 23,40%
45 MM Games  727.493,53 1.709.031,79 5.779.041,00 21.959.909,00 134,92% 238,15% 279,99%
46 HEP-TELEKOMUNIKACIJE  18.038.263,99 18.453.062,58 19.314.659,23 19.485.393,85 19.957.409,00 20.678.646,00 2,30% 4,67% 0,88% 2,42% 3,61% 2,77%
47 ORACLE HRVATSKA  18.466.626,85 14.062.459,35 17.699.873,91 17.376.826,60 19.441.935,00 20.179.657,00 -23,85% 25,87% -1,83% 11,88% 3,79% 1,79%
48 ENDAVA  8.137.952,09 10.476.992,50 15.259.234,19 24.884.663,88 23.653.067,00 20.118.099,00 28,74% 45,65% 63,08% -4,95% -14,95% 19,84%
49 TELE SYSTEMS  5.372.194,57 6.254.589,00 19.892.042,00 16,43% 218,04%
50 PLAVI TIM  11.930.214,35 14.076.660,69 15.209.609,13 16.267.701,90 17.813.252,00 19.778.604,00 17,99% 8,05% 6,96% 9,50% 11,03% 10,64%
51 4.730.585,97 6.989.315,81 13.055.053,42 19.101.081,69 16.236.683,00 19.275.605,00 47,75% 86,79% 46,31% -15,00% 18,72% 32,44%
52 VACOM  5.830.512,97 7.867.025,02 10.598.115,34 11.001.738,67 13.661.653,00 19.041.209,00 34,93% 34,72% 3,81% 24,18% 39,38% 26,71%
53 Microblink  5.880.629,11 8.234.348,66 9.171.929,13 14.060.149,98 16.696.375,00 18.888.934,00 40,02% 11,39% 53,30% 18,75% 13,13% 26,29%
54 Monri Payments  1.154.807,88 1.684.424,98 3.529.431,28 4.791.014,67 14.214.947,00 17.994.917,00 45,86% 109,53% 35,74% 196,70% 26,59% 73,19%
55 ROAMING NETWORKS  559.758,44 2.947.853,21 11.458.862,57 18.671.064,00 17.566.737,00 426,63% 288,72% 62,94% -5,91%
56 SAP  11.219.709,34 10.448.324,37 13.606.835,22 13.102.196,56 15.306.666,00 17.493.191,00 -6,88% 30,23% -3,71% 16,83% 14,28% 9,29%
57 DUPLICO  5.145.291,66 6.249.319,80 8.495.109,16 10.763.249,05 15.459.139,00 17.286.960,00 21,46% 35,94% 26,70% 43,63% 11,82% 27,43%
58 Payten  17.089.176,45 15.071.511,05 14.685.898,20 16.538.934,24 15.762.854,00 16.798.315,00 -11,81% -2,56% 12,62% -4,69% 6,57% -0,34%
59 EPAM Systems  6.819.496,98 14.320.914,00 16.352.106,00 110,00% 14,18%
60 Porsche Digital Croatia  305.474,82 3.121.348,46 7.187.152,43 12.918.010,00 16.203.305,00 921,80% 130,26% 79,74% 25,43%
61 ReversingLabs  8.395.938,68 8.103.165,44 8.654.894,15 11.224.779,35 13.459.524,00 15.863.223,00 -3,49% 6,81% 29,69% 19,91% 17,86% 13,57%
62 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  13.897.338,91 13.199.654,92 12.746.260,53 13.613.975,71 14.627.648,00 15.762.426,00 -5,02% -3,43% 6,81% 7,45% 7,76% 2,55%
63 INTRALOT Adriatic  2.572.035,30 2.888.565,93 7.080.323,84 11.702.634,55 15.414.367,00 15.741.340,00 12,31% 145,12% 65,28% 31,72% 2,12% 43,67%
64 KONČAR - Sistemske integracije  3.246.612,25 13.498.498,00 15.499.616,00 315,77% 14,82%
65 HSM-INFORMATIKA  6.717.340,23 7.268.445,15 8.593.629,31 10.360.422,06 12.911.140,00 15.493.108,00 8,20% 18,23% 20,56% 24,62% 20,00% 18,19%
66 Telelink Business Services  14.095.202,07 11.618.435,20 13.361.789,10 12.597.159,73 14.392.100,00 15.175.281,00 -17,57% 15,01% -5,72% 14,25% 5,44% 1,49%
67 COMPUTECH  9.253.593,47 9.190.563,41 8.370.628,44 8.000.915,79 10.268.129,00 14.948.841,00 -0,68% -8,92% -4,42% 28,34% 45,58% 10,07%
68 KONČAR - Digital  480.363,66 5.124.918,71 12.235.042,00 14.109.910,00 966,88% 138,74% 15,32%
69 MIKRONIS,  12.276.793,42 13.272.745,37 13.479.195,70 12.201.420,13 12.465.198,00 13.454.202,00 8,11% 1,56% -9,48% 2,16% 7,93% 1,85%
70 404 7.732.006,11 7.031.057,14 8.684.809,87 10.801.101,60 11.547.828,00 13.432.548,00 -9,07% 23,52% 24,37% 6,91% 16,32% 11,68%
71 INsig2  5.048.656,18 3.089.030,46 5.858.623,66 7.884.146,26 9.513.314,00 13.311.101,00 -38,81% 89,66% 34,57% 20,66% 39,92% 21,40%
72 SETCOR  7.977.158,40 7.580.317,21 11.144.694,41 11.553.586,83 14.994.400,00 13.155.727,00 -4,97% 47,02% 3,67% 29,78% -12,26% 10,52%
73 Alma Career Croatia  7.010.843,45 4.988.784,92 7.223.253,04 10.228.814,12 12.079.053,00 12.786.068,00 -28,84% 44,79% 41,61% 18,09% 5,85% 12,77%
74 EFT-Usluge  36.769.500,30 12.822.231,07 26.630.499,70 36.690.623,13 12.532.626,00 12.708.157,00 -65,13% 107,69% 37,78% -65,84% 1,40% -19,14%
75 Visage Technologies  2.982.281,51 3.821.129,47 5.428.004,51 7.875.426,37 10.426.687,00 12.705.262,00 28,13% 42,05% 45,09% 32,40% 21,85% 33,62%
76 MR servis  7.133.466,06 8.957.502,16 9.050.739,93 9.763.979,03 10.157.406,00 12.695.522,00 25,57% 1,04% 7,88% 4,03% 24,99% 12,22%
77 InterXion Hrvatska  2.483.363,20 2.729.006,57 3.061.915,19 4.620.598,58 7.796.028,00 12.452.150,00 9,89% 12,20% 50,91% 68,72% 59,72% 38,05%
78 ELEKTROKEM  9.194.983,08 7.360.581,33 7.269.188,40 9.439.299,22 8.760.628,00 12.402.048,00 -19,95% -1,24% 29,85% -7,19% 41,57% 6,17%
79 SOLVERSHIP  7.263.481,32 7.835.012,28 8.670.382,91 9.832.835,62 11.941.398,00 12.389.387,00 7,87% 10,66% 13,41% 21,44% 3,75% 11,27%
80 IBM iX Croatia  5.147.202,87 6.156.931,45 7.609.051,70 12.869.360,94 14.766.256,00 12.240.116,00 19,62% 23,59% 69,13% 14,74% -17,11% 18,92%
81 Elixirr Digital  3.200.929,06 4.309.443,23 5.870.515,63 9.182.812,40 9.183.844,00 12.017.508,00 34,63% 36,22% 56,42% 0,01% 30,85% 30,29%
82 Emil Frey Digital  2.829.557,37 3.665.405,80 4.946.472,89 7.379.985,40 10.246.619,00 11.970.484,00 29,54% 34,95% 49,20% 38,84% 16,82% 33,44%
83 INFIGO IS  4.257.867,14 4.208.985,33 5.350.826,20 7.446.267,17 9.404.034,00 11.816.997,00 -1,15% 27,13% 39,16% 26,29% 25,66% 22,65%
84 Eviden Global Delivery Center  8.983.250,38 7.528.117,33 7.325.184,15 8.837.520,74 11.091.063,00 11.685.314,00 -16,20% -2,70% 20,65% 25,50% 5,36% 5,40%
85 LIBUSOFT CICOM  5.692.467,98 5.936.266,51 6.528.542,04 8.412.595,39 9.335.931,00 11.647.475,00 4,28% 9,98% 28,86% 10,98% 24,76% 15,39%
86 AVC  7.054.044,73 7.167.098,02 7.325.781,41 8.350.136,04 12.312.148,00 11.576.279,00 1,60% 2,21% 13,98% 47,45% -5,98% 10,41%
87 dSPACE engineering  2.438.330,35 3.423.385,76 4.269.825,47 5.949.193,71 8.368.835,00 11.540.243,00 40,40% 24,73% 39,33% 40,67% 37,90% 36,47%
88 LOST,  6.847.036,96 8.420.864,03 8.843.533,08 10.664.237,84 11.248.331,00 11.539.276,00 22,99% 5,02% 20,59% 5,48% 2,59% 11,00%
89 VERSO ALTIMA  7.641.210,43 9.153.454,11 8.116.278,45 11.118.574,56 12.996.068,00 11.358.235,00 19,79% -11,33% 36,99% 16,89% -12,60% 8,25%
90 MONO  4.280.615,83 5.262.446,08 5.858.796,20 7.838.715,24 9.631.170,00 10.829.102,00 22,94% 11,33% 33,79% 22,87% 12,44% 20,40%
91 NTH Mobile  6.087.583,78 6.092.215,81 8.650.129,40 6.711.327,89 8.952.032,00 9.942.236,00 0,08% 41,99% -22,41% 33,39% 11,06% 10,31%
92 SICK MOBILISIS  4.642.617,29 5.086.721,08 6.453.819,10 8.255.385,23 10.113.120,00 9.898.744,00 9,57% 26,88% 27,91% 22,50% -2,12% 16,35%
93 KODEKS  14.638.449,80 12.148.331,01 18.221.554,18 14.806.569,78 7.788.159,00 9.889.953,00 -17,01% 49,99% -18,74% -47,40% 26,99% -7,54%
94 GlobalLogic Croatia  5.278.333,00 5.210.631,10 5.411.799,06 5.692.308,71 8.541.636,00 9.737.166,00 -1,28% 3,86% 5,18% 50,06% 14,00% 13,03%
95 VIP-DATA  3.102.116,93 3.237.826,00 3.457.654,79 4.441.847,50 8.908.037,00 9.603.673,00 4,37% 6,79% 28,46% 100,55% 7,81% 25,36%
96 BE-terna  5.955.312,23 6.763.740,13 7.644.196,70 8.335.868,34 9.174.109,00 9.543.247,00 13,57% 13,02% 9,05% 10,06% 4,02% 9,89%
97 Teleperformance HRV  552.352,51 4.204.432,94 6.552.329,00 9.318.778,00 661,19% 55,84% 42,22%
98 INTEGRA GROUP  6.301.373,68 5.651.337,18 5.983.582,19 7.245.497,38 8.669.039,00 9.198.194,00 -10,32% 5,88% 21,09% 19,65% 6,10% 7,86%
99 Notch Software Solutions  2.381.378,99 2.963.700,31 4.488.619,02 7.837.786,18 9.171.132,00 8.911.402,00 24,45% 51,45% 74,61% 17,01% -2,83% 30,20%
100 Expert i4next  1.728.143,87 2.083.681,73 2.746.127,81 3.610.020,57 3.039.757,00 8.750.090,00 20,57% 31,79% 31,46% -15,80% 187,85% 38,32%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info