TOP 100 na domaćoj softverskoj IT sceni prema izvozu - vodeći Span i Infobip
Dražen Tomić 19.08.2018. Print Komentiraj
Foto: DepositPhotos
Tko su najveći domaći softverski izvoznici otkrivamo u novoj analizi domaćeg ICT tržišta. Prvi je Span koji je svoj izvoz u 2017. godini povećao za čak 39,51 posto na 162,21 milijun kuna, na drugom mjestu je Infobip čiji se izvoz povećao za 1¸3,65 posto. Na trećem mjestu je Danieli-Systec s rastom od 11,26 posto dosegavši 121,43 milijuna kuna prihoda od prodaje u inozemstvu. Na četvrtom mjestu je Mercury Processing Services International s također dvoznamenkastim rastom ali i manje od sto milijuna kuna izvoza točnije 94,51 milijun kuna.
Zanimljivo na petom mjestu je Microsoft Hrvatska kojem je izvoz porastao 11,35 posto i dosegao prošle godine 90,11 milijun kuna.
Ono što u dijeli izvoza vrlo znakovito i pozitivno jest da većini tvrtki u TOP 10 ljestvici raste izvoz vrlo snažno i pokazuje se koliko su znanja i kompetencije zaposlenika u ovom segmentu kao i rješenja za klijente dobra i tražena na svjetskom tržištu.
Podsjetimo još jednom. Kako bi stvari bile sasvim jasne još ćemo jednom objasniti metodologiju i to u svakom tekstu ( i da to ćemo kopirati) jer je i ovdje riječ o podacima koje prikupila tvrtka Bisnode i portal Poslovna.hr, a analizu je napravio, posložio i Vama naši čitatelji prikazao ICTbusiness.info. Dakle, ponovimo još jednom, jako je nezahvalno složiti analizu koju je realno gledajući, a ne ulazeći u poslovanje svake tvrtke kroz neki obliku due diligencea prikazati stvarno stanje tržišta stoga smo se i ovaj put odlučili koristiti NKD-om kao ključnom referencom. Prema pretežitom NKD-u, odnosno onom koje su tvrtke same prijavile u softverski segment pripadaju KD 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11. I to je ono što sad analiziramo.
Radi potpunog pojašnjenja IT segmentu kojem pripadaju sljedeći NKD-ovi 26.20. 58.21, 58.29, 95.11.
Već prije smo objavili podatke za telekomunikacijski sektor koji obuhvaća tvrtke s NKD-ovima 26.30, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90.
Ipak i ovdje treba naglasiti da softverski segment ima i svojih anomalija jer se mnoge tvrtke prema NKD-u koji smo odabrali za analizu rade i druge poslove i prihode im čine poslovi koji nemaju direktne veze s razvoj softvera ali imaju s konzaltingom, sistemskim rješenjima, implementacijom i softvera i hardvera.
I tako, kad smo to sad lijepo još jednom razjasnili krenimo s analizom.
TOP 100 najboljih u softverskom segmentu prema izvozu u 2017. godini
Tvrtka | Izvoz 2016 | Izvoz 2017 | Izvoz YoY (2017 / 2016) | Izvoz YoY (2016 / 2015) | Izvoz YoY (2015 / 2014) | Izvoz YoY (2014 / 2013) | |
1 | SPAN, d.o.o. | 116,271,500.00 | 162,208,700.00 | 39.51 | -5.54 | 38.55 | 100.89 |
2 | INFOBIP d.o.o. | 118,646,800.00 | 134,844,100.00 | 13.65 | 30.74 | 31.01 | 28.20 |
3 | DANIELI-SYSTEC d.o.o. | 109,149,200.00 | 121,434,500.00 | 11.26 | 17.71 | 40.18 | -8.67 |
4 | Mercury Processing Services International d.o.o. | 84,878,200.00 | 94,508,200.00 | 11.35 | -12.96 | -10.91 | 37.68 |
5 | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 89,456,400.00 | 90,105,500.00 | 0.73 | 21.37 | 7.03 | 14.06 |
6 | iStyle d.o.o. | 0.00 | 72,632,700.00 | ||||
7 | ASBISC-CR d.o.o. | 66,835,400.00 | 67,997,900.00 | 1.74 | 43.13 | 63.73 | 157.62 |
8 | Cloudsense d.o.o. | 34,424,400.00 | 55,637,300.00 | 61.62 | 32.51 | 41.66 | 58.46 |
9 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 48,537,700.00 | 50,593,500.00 | 4.24 | 21.21 | 1.79 | -7.66 |
10 | NANOBIT d.o.o. | 51,070,000.00 | 50,263,300.00 | -1.58 | 7.22 | 107.25 | 79.15 |
11 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, d.o.o. | 40,062,600.00 | 43,704,700.00 | 9.09 | -28.73 | 35.77 | -49.03 |
12 | ALTIMA d.o.o. | 44,791,700.00 | 39,481,400.00 | -11.86 | 36.55 | 0.98 | 7.07 |
13 | PET MINUTA d.o.o. | 41,827,200.00 | 39,085,500.00 | -6.55 | 26.97 | 78.44 | 19.86 |
14 | AMPLEXOR Adriatic d.o.o. | 25,574,700.00 | 32,794,400.00 | 28.23 | 41.23 | 46.65 | 37.46 |
15 | ASSECO SEE d.o.o. | 26,954,700.00 | 32,511,200.00 | 20.61 | 32.41 | 91.70 | -22.43 |
16 | Erste Group IT HR d.o.o. | 24,253,000.00 | 30,265,600.00 | 24.79 | 3.29 | -12.83 | 107.80 |
17 | COMBIS d.o.o. | 47,552,000.00 | 28,870,300.00 | -39.29 | 37.83 | 2.09 | -14.64 |
18 | HP Computing and Printing d.o.o. | 23,033,800.00 | 26,352,400.00 | 14.41 | 309.53 | ||
19 | Tipico Sports Services d.o.o. | 18,201,500.00 | 26,345,000.00 | 44.74 | 7.72 | 14.07 | 22.36 |
20 | GLOBALLOGIC d.d. | 0.00 | 25,724,900.00 | -100.00 | 12.76 | 42.78 | |
21 | C.M.G.C. d.o.o. | 13,612,600.00 | 24,769,400.00 | 81.96 | 188.32 | 64.33 | 75.42 |
22 | INFOSYS LIMITED, d.d. | 24,668,300.00 | |||||
23 | ALTIORA d.o.o. | 25,782,100.00 | 24,446,500.00 | -5.18 | 112.16 | 52.71 | 106.84 |
24 | POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o. | 19,876,400.00 | 24,411,300.00 | 22.82 | 21.51 | 41.22 | 57.30 |
25 | ReversingLabs d.o.o. | 17,943,000.00 | 24,200,300.00 | 34.87 | |||
26 | HEWLETT-PACKARD d.o.o. | 24,771,700.00 | 24,118,000.00 | -2.64 | 15.84 | -17.00 | 1.54 |
27 | TVC INFO d.o.o. | 29,221,200.00 | 22,804,200.00 | -21.96 | 513.75 | ||
28 | ABEST d.o.o. | 26,061,200.00 | 21,822,400.00 | -16.26 | -9.24 | 174.38 | -18.96 |
29 | TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 20,154,500.00 | 21,496,700.00 | 6.66 | 8.95 | 35.58 | 23.99 |
30 | N-Soft Solutions d.o.o. | 12,228,700.00 | 21,393,100.00 | 74.94 | 1,195.82 | -0.49 | |
31 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA d.o.o. | 21,099,500.00 | 20,796,100.00 | -1.44 | -68.66 | 204.99 | -33.28 |
32 | IN2 d.o.o. | 16,773,700.00 | 20,580,900.00 | 22.70 | 39.62 | -36.34 | 28.31 |
33 | INFINUM d.o.o. | 15,326,800.00 | 20,343,800.00 | 32.73 | 110.96 | 31.03 | 133.47 |
34 | CROZ d.o.o. | 18,956,200.00 | 20,307,000.00 | 7.13 | 17.89 | 90.31 | 2.66 |
35 | HUMAN RESOURCES CLOUD d.o.o. | 17,566,000.00 | 19,991,100.00 | 13.81 | 13.00 | ||
36 | Atos IT Solutions and Services d.o.o. | 0.00 | 19,922,100.00 | ||||
37 | MONO d.o.o. | 15,752,900.00 | 19,642,500.00 | 24.69 | 51.33 | 44.82 | 30.44 |
38 | STATIM d.o.o. | 17,036,300.00 | 19,278,100.00 | 13.16 | 39.33 | 10.48 | 15.46 |
39 | ecx.io croatia d.o.o. | 8,347,300.00 | 18,849,700.00 | 125.82 | 1,393.79 | ||
40 | VESTIGO, d.o.o. | 14,880,200.00 | 17,985,100.00 | 20.87 | 39.83 | -5.51 | 107.95 |
41 | OSA SOFTVER d.o.o. | 26,267,200.00 | 17,324,500.00 | -34.05 | -26.21 | 30.31 | 277.62 |
42 | Microblink d.o.o. | 7,514,800.00 | 16,344,400.00 | 117.50 | 112.96 | 89.43 | 18.55 |
43 | SYSKIT d.o.o. | 9,974,300.00 | 15,936,400.00 | 59.77 | 16.82 | 31.84 | 35.15 |
44 | CROSSVALLIA d.o.o. | 12,695,000.00 | 15,841,900.00 | 24.79 | 3.10 | ||
45 | AMPHINICY, d.o.o. | 14,452,500.00 | 15,506,800.00 | 7.29 | 17.12 | 22.32 | 37.95 |
46 | ADCON d.o.o. | 11,635,100.00 | 15,456,400.00 | 32.84 | 62.35 | 19.72 | 5.95 |
47 | Coadria d. o. o. | 9,368,000.00 | 15,070,000.00 | 60.87 | 29.52 | 22.97 | 27.26 |
48 | Q Alijansa d.o.o. | 9,766,700.00 | 14,948,300.00 | 53.05 | 1,612.86 | 114.28 | 1,465.29 |
49 | MANAS d.o.o. | 14,799,200.00 | 14,847,400.00 | 0.33 | -31.50 | 48.34 | 21.59 |
50 | GDi Technology Platforms d.o.o. | 12,974,300.00 | 14,417,900.00 | 11.13 | 265.92 | ||
51 | B 4 B, d.o.o. | 11,294,200.00 | 13,899,000.00 | 23.06 | -31.46 | -36.48 | 37.07 |
52 | INCHOO d.o.o. | 10,656,400.00 | 13,740,000.00 | 28.94 | 6.78 | 13.89 | 26.63 |
53 | EKOBIT d.o.o. | 13,387,100.00 | 13,512,600.00 | 0.94 | 21.58 | -2.51 | 14.83 |
54 | CADENAS d.o.o. | 9,274,300.00 | 13,222,900.00 | 42.58 | 18.74 | 18.06 | 151.50 |
55 | VERACOMP d. o. o. | 10,935,600.00 | 13,040,900.00 | 19.25 | 135.14 | 591.76 | -47.17 |
56 | BELLA SOFTWARE d.o.o. | 12,876,900.00 | 12,910,300.00 | 0.26 | 194.29 | ||
57 | SAP d.o.o. | 8,611,200.00 | 12,868,200.00 | 49.44 | -12.23 | 6.63 | 17.42 |
58 | S&T Carrier Business d.o.o. | 11,473,900.00 | 12,790,900.00 | 11.48 | -15.89 | 0.75 | -45.87 |
59 | SMARTEK, d.o.o. | 9,488,000.00 | 12,498,800.00 | 31.73 | 63.90 | 62.35 | 12.56 |
60 | emovis tehnologije d.o.o. | 7,778,100.00 | 12,480,500.00 | 60.46 | -10.27 | -4.02 | 52.59 |
61 | MIREO d.d. | 11,940,200.00 | 12,466,200.00 | 4.41 | -1.92 | -2.71 | 28.12 |
62 | HashCode, d.o.o. | 15,305,300.00 | 11,700,900.00 | -23.55 | 42.70 | 132.18 | |
63 | ENVOX LAB, d.o.o. | 10,000,600.00 | 11,530,600.00 | 15.30 | 13.91 | 17.68 | -3.07 |
64 | trovicor d.o.o. u likvidaciji | 22,298,300.00 | 11,478,300.00 | -48.52 | 19.04 | -64.62 | 335.53 |
65 | ANALYTICOM d.o.o. | 8,892,100.00 | 11,422,600.00 | 28.46 | 48.82 | 0.71 | -0.70 |
66 | KOD SAVJETOVANJE d.o.o. | 9,922,400.00 | 11,308,800.00 | 13.97 | 46.29 | 69.28 | 159.18 |
67 | INFOSISTEM d.d. | 12,266,500.00 | 10,939,400.00 | -10.82 | -4.77 | 26.33 | 10.68 |
68 | HANDS ON SERVER SUPPORT d.o.o. | 7,544,000.00 | 10,931,100.00 | 44.90 | 54.48 | ||
69 | 2e Systems d.o.o. | 10,932,400.00 | 10,835,500.00 | -0.89 | 10.42 | 47.62 | 49.17 |
70 | Pyrrhic victory d.o.o. | 7,968,700.00 | 10,554,100.00 | 32.44 | 184.89 | 58.91 | 209.35 |
71 | NTH Mobile d.o.o. | 14,537,300.00 | 10,282,700.00 | -29.27 | 33.62 | 79.80 | 10.62 |
72 | AVAYA d.o.o. | 11,906,000.00 | 10,021,700.00 | -15.83 | 66.52 | -21.28 | -34.77 |
73 | ADACTA d.o.o. | 8,919,100.00 | 9,977,800.00 | 11.87 | 139.83 | 60.96 | -22.86 |
74 | RealNetworks d.o.o. | 8,257,900.00 | 9,350,800.00 | 13.23 | -36.13 | 51.69 | |
75 | Visage Technologies d.o.o. | 2,881,000.00 | 9,170,600.00 | 218.31 | 176.91 | ||
76 | Sofa IT d.o.o. | 0.00 | 9,081,600.00 | ||||
77 | KING ICT d.o.o. | 12,681,300.00 | 9,012,400.00 | -28.93 | 7.47 | -68.48 | 21.94 |
78 | INFIGO IS d.o.o. | 8,872,300.00 | 8,802,100.00 | -0.79 | 46.40 | 15.42 | 54.09 |
79 | NEXGEN d.o.o. | 6,875,000.00 | 8,596,500.00 | 25.04 | 108.98 | 64.33 | 49.48 |
80 | AXILIS d.o.o. | 4,475,200.00 | 8,596,500.00 | 92.09 | 71.08 | 185.38 | 471.80 |
81 | BroadStream Solutions d.o.o. | 9,408,400.00 | 8,459,400.00 | -10.09 | 62.42 | 28.20 | 12.56 |
82 | CONTINUUM d.o.o., | 7,484,900.00 | 8,105,900.00 | 8.30 | -5.72 | -0.91 | -0.78 |
83 | CALIGO programska rješenja d.o.o. | 4,361,400.00 | 7,936,900.00 | 81.98 | |||
84 | INFODOM d.o.o. | 7,995,100.00 | 7,881,300.00 | -1.42 | -2.98 | -8.51 | 64.34 |
85 | GDi d.o.o. | 2,840,700.00 | 7,794,300.00 | 174.38 | 19.22 | ||
86 | UPCHAIN d.o.o. | 0.00 | 7,690,600.00 | ||||
87 | SERENGETI d.o.o. | 4,903,900.00 | 7,586,200.00 | 54.70 | -0.16 | 99.72 | 1,721.78 |
88 | MEDIA-SOFT d.o.o. | 8,344,000.00 | 7,532,100.00 | -9.73 | -100.00 | -29.93 | |
89 | CENOSCO CROATIA d.o.o. | 5,223,400.00 | 7,476,300.00 | 43.13 | 2.18 | 36.08 | 19.95 |
90 | ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | 1,005,800.00 | 7,313,000.00 | 627.08 | -51.87 | 376.49 | -53.71 |
91 | INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES d.o.o. | 5,798,700.00 | 7,173,100.00 | 23.70 | 227.93 | ||
92 | NORT d.o.o. | 7,172,900.00 | 7,173,000.00 | 0.00 | 15.66 | -2.37 | 8.63 |
93 | Trikoder d.o.o. | 7,637,800.00 | 7,111,900.00 | -6.89 | 4.88 | 9.22 | 86.43 |
94 | Maurer Electronics Split d.o.o. | 7,089,400.00 | |||||
95 | STANIĆ GRUPA d.o.o. | 8,316,100.00 | 6,978,300.00 | -16.09 | 45.57 | 13.94 | 53.04 |
96 | VELIKI ROBOT d.o.o. | 25,238,200.00 | 6,517,200.00 | -74.18 | 169.59 | 20.22 | 39.47 |
97 | ZG INFORMATIKA d.o.o. | 5,305,800.00 | 6,445,900.00 | 21.49 | 19.74 | ||
98 | iON STUDIO d.o.o. | 2,220,800.00 | 6,404,300.00 | 188.38 | 114.11 | ||
99 | uniqCast d.o.o. | 5,673,700.00 | 6,367,300.00 | 12.22 | |||
100 | AVOLA SOLUTIONS d.o.o. | 6,429,800.00 | 6,352,500.00 | -1.20 | 11.55 | 8.28 | 26.08 |
Izvor podataka: Bisnode / Poslovna.hr Analiza podataka: ICTbusiness.info
Još iz kategorije
CES 2021: Schneider Electric omogućava održivo upravljanje energijom u svakoj kući
Schneider Electric predstavio je slijedeću generaciju kućnog sustava za upravljanje energijom, Wiser Energy Center, na virtualnoj Svjetskoj izložbi potrošačke elektronike, CES 2021. Wiser Energy Center namijenjen je europskim tržištima.
Kriza pokazala izdržljivost Interxion Hrvatska, bivšeg Altusa koji je prošle godine promijenio i vlasnika
Kada dođe velika kriza poput pandemije, a onda se zaredaju i potresi jedan u proljeće drugi na samom kraju godine, pa kada tome pridodate i prodaju velikoj američkoj korporaciji jednoj od najvećih u svijetu u segmentu podatkovnih centara jasno je da je godina bila sve samo ne obična. Upravo o tome razgovarali smo s direktorom Interxion Hrvatska, nekad Altus IT-em Goranom Đoreskim koji ističe kako je kriza povećala opterećenje na telekomunikacije i podatkovne centre.
Novi PortraitPro 21 umjetnom inteligencijom unaprjeđuje uređivanje fotografija
U svijetu uređivanja fotografija, pojmom “umjetna inteligencija” podosta se “razbacuje” posljednjih godina, ali ono što profesionalne fotografe uistinu zanima jest radi li tako nešto ili ne. Kad se radi o PortraitPro 21, svakako radi.