TOP 100 ICT tvrtki prema EBITDA u 2019. godini
Dražen Tomić 06.10.2020. Print
Foto: DepositPhotos / Ilustracija
Među najuspješnijim domaćim ICT tvrtkama u TOP 100 prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) očekivano su tri najveća domaća telekoma Hrvatski Telekoma, A1 Hrvatska i Tele2 Hrvatska, pokazuju to podaci koje je prikupila tvrtka Bisnode i portal Poslovna.hr koje je analizirao ICTbusiness.info.
Među prvih deset na četvrtom mjestu je EFT-Usluge koja se bavi procesiranjem kartičnih transakcija i bankomatima, a iza njih slijedi još jedan telekom Optima Telekom kojim upravlja Hrvatski Telekom. Iza Optime na šestom mjestu je Ericsson Nikola Tesla, nakon toga državna tvrtka Odašiljači i veze, pa opet jedan telekom Iskon koji je u vlasništvu HT-a. Na devetom mjestu među deset najvećih u TOP 100 smjestio se King ICT, a prvih deset zaključuje državno-gradski Apis IT.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 najvećih domaćih ICT kompanija prema EBITDA u 2019.
EBITDA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | CAGR 2015/2019 | |
1 | HT | 2,461,293,857.00 | 2,436,833,481.00 | 2,522,763,982.00 | 2,621,354,915.00 | 2,694,749,100.00 | 2.80 | 1.83% |
2 | A1 HRVATSKA | 532,919,437.00 | 605,854,596.00 | 658,121,134.00 | 780,959,227.00 | 1,104,872,700.00 | 41.48 | 15.70% |
3 | TELE2 | 28,252,195.00 | 60,841,638.00 | 29,276,586.00 | 389,644,625.00 | 419,719,700.00 | 7.72 | 71.55% |
4 | EFT-USLUGE | 50,198,746.00 | 73,879,630.00 | 111,520,259.00 | 146,975,896.00 | 165,592,800.00 | 12.67 | 26.96% |
5 | OT-OPTIMA TELEKOM | 100,911,106.00 | 103,799,497.00 | 105,184,551.00 | 125,489,518.00 | 165,123,300.00 | 31.58 | 10.35% |
6 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 137,595,782.00 | 156,653,241.00 | 107,368,145.00 | 145,410,787.00 | 137,413,400.00 | -5.50 | -0.03% |
7 | ODAŠILJAČI I VEZE | 82,020,847.00 | 93,432,299.00 | 83,679,459.00 | 96,621,737.00 | 111,996,900.00 | 15.91 | 6.43% |
8 | ISKON INTERNET | 73,747,646.00 | 78,728,897.00 | 64,544,293.00 | 75,683,936.00 | 107,621,200.00 | 42.20 | 7.85% |
9 | KING ICT | 27,558,288.00 | 32,900,771.00 | 44,065,193.00 | 53,057,559.00 | 78,998,700.00 | 48.89 | 23.45% |
10 | APIS IT | 47,117,457.00 | 32,558,494.00 | 40,217,806.00 | 36,562,913.00 | 67,402,800.00 | 84.35 | 7.42% |
11 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 60,686,655.00 | 57,816,165.00 | 56,403,536.00 | 32,547,926.00 | 64,005,200.00 | 96.65 | 1.07% |
12 | HEP-TELEKOMUNIKACIJE | 35,733,113.00 | 30,196,873.00 | 40,537,476.00 | 62,388,453.00 | 61,179,900.00 | -1.94 | 11.35% |
13 | IBM HRVATSKA | 52,249,360.00 | 43,699,235.00 | 51,094,174.00 | 29,494,621.00 | 52,462,900.00 | 77.87 | 0.08% |
14 | M SAN GRUPA | 43,753,232.00 | 44,203,202.00 | 43,842,485.00 | 46,359,149.00 | 44,688,200.00 | -3.60 | 0.42% |
15 | PAYTEN | 0.00 | 7,061,463.00 | 40,564,157.00 | 43,594,100.00 | 7.47 | ||
16 | COMBIS | 24,269,405.00 | 30,084,376.00 | 33,341,104.00 | 36,031,879.00 | 41,570,300.00 | 15.37 | 11.36% |
17 | CROZ | 20,331,825.00 | 17,632,302.00 | 30,099,536.00 | 22,353,525.00 | 40,257,100.00 | 80.09 | 14.64% |
18 | CS COMPUTER SYSTEMS | 24,827,694.00 | 31,736,839.00 | 33,130,040.00 | 28,736,264.00 | 38,051,300.00 | 32.42 | 8.91% |
19 | MSTART PLUS | 63,622,761.00 | 30,303,926.00 | -15,732,948.00 | 27,898,902.00 | 32,084,300.00 | 15.00 | -12.80% |
20 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -12,528,747.00 | -3,727,853.00 | -1,389,984.00 | -143,152.00 | 30,894,400.00 | ||
21 | COMPING | 11,111,827.00 | 16,497,953.00 | 19,925,256.00 | 27,121,458.00 | 30,284,000.00 | 11.66 | 22.20% |
22 | TAU ON-LINE | 7,527,151.00 | 11,096,528.00 | 16,662,268.00 | 23,254,545.00 | 27,048,900.00 | 16.32 | 29.15% |
23 | HT PRODUKCIJA | 4,042,614.00 | 5,789,150.00 | 6,231,624.00 | -6,874,031.00 | 26,772,300.00 | 45.95% | |
24 | ASSECO SEE | 24,738,888.00 | 34,359,267.00 | 37,745,982.00 | 15,999,746.00 | 24,629,200.00 | 53.93 | -0.09% |
25 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | -42,880,251.00 | 25,387,941.00 | 28,651,887.00 | 27,708,874.00 | 23,461,400.00 | -15.33 | |
26 | NANOBIT | 18,138,725.00 | 8,548,228.00 | 4,028,726.00 | 18,650,831.00 | 22,935,300.00 | 22.97 | 4.80% |
27 | CROATEL | 20,758,910.00 | 21,431,139.00 | 22,462,440.00 | 21,744,575.00 | 22,640,400.00 | 4.12 | 1.75% |
28 | INFOBIP | 9,501,241.00 | 10,948,251.00 | 11,080,972.00 | 14,377,861.00 | 22,624,800.00 | 57.36 | 18.95% |
29 | MICROSOFT HRVATSKA | 11,455,226.00 | 18,299,130.00 | 15,930,568.00 | 28,827,139.00 | 22,300,800.00 | -22.64 | 14.25% |
30 | ELEKTROKEM | 10,844,704.00 | 4,110,128.00 | 23,599,174.00 | 10,946,431.00 | 21,595,400.00 | 97.28 | 14.77% |
31 | MICROBLINK | 1,871,463.00 | 4,879,082.00 | 9,606,981.00 | 12,164,460.00 | 21,394,100.00 | 75.87 | 62.79% |
32 | REVERSINGLABS | 3,681,192.00 | 5,259,448.00 | 6,747,500.00 | 14,600,312.00 | 19,586,900.00 | 34.15 | 39.70% |
33 | TERMINALNI POSLOVI | 18,862,300.00 | ||||||
34 | INFINUM | 2,553,572.00 | 5,172,568.00 | 11,344,431.00 | 17,677,978.00 | 18,830,800.00 | 6.52 | 49.12% |
35 | ERSTE GROUP IT HR | 19,897,556.00 | 19,970,284.00 | 20,749,038.00 | 19,673,319.00 | 18,187,200.00 | -7.55 | -1.78% |
36 | MONO | 5,853,112.00 | 10,014,058.00 | 12,950,777.00 | 13,930,336.00 | 18,127,400.00 | 30.13 | 25.37% |
37 | HASHCODE | 6,204,008.00 | 9,893,714.00 | 6,475,543.00 | 15,761,928.00 | 17,307,700.00 | 9.81 | 22.78% |
38 | SPAN | 20,733,845.00 | 11,388,850.00 | 17,044,914.00 | 16,006,201.00 | 17,018,900.00 | 6.33 | -3.87% |
39 | SOFA IT | 339,727.00 | 4,630,682.00 | 10,845,613.00 | 16,133,300.00 | 48.75 | ||
40 | IN2 | 11,154,064.00 | 12,365,224.00 | 2,725,987.00 | 10,096,872.00 | 15,985,600.00 | 58.32 | 7.46% |
41 | OMEGA SOFTWARE | 6,099,754.00 | 6,408,890.00 | 9,447,035.00 | 15,867,258.00 | 15,721,300.00 | -0.92 | 20.85% |
42 | PHOBS | 4,964,075.00 | 6,360,289.00 | 9,583,384.00 | 12,150,883.00 | 14,648,400.00 | 20.55 | 24.16% |
43 | FORTIS PROJEKT | 1,439,461.00 | 2,165,684.00 | 3,560,986.00 | 8,558,617.00 | 13,875,700.00 | 62.13 | 57.33% |
44 | AXILIS | 1,691,238.00 | 1,912,255.00 | 4,365,336.00 | 7,847,419.00 | 13,477,900.00 | 71.75 | 51.45% |
45 | TOTALNA TELEVIZIJA | 1,588,064.00 | 3,877,392.00 | -5,782,936.00 | 8,324,482.00 | 12,946,600.00 | 55.52 | 52.14% |
46 | COMTEL CORP | 5,593,463.00 | 8,131,281.00 | 10,584,253.00 | 11,907,181.00 | 12,789,000.00 | 7.41 | 17.99% |
47 | SUPRA NET | 2,631,739.00 | 2,791,901.00 | 4,643,340.00 | 5,697,624.00 | 12,432,900.00 | 118.21 | 36.42% |
48 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | 10,223,300.00 | 4,643,862.00 | 6,384,800.00 | 19,674,682.00 | 11,767,400.00 | -40.19 | 2.85% |
49 | STORM COMPUTERS | 4,652,779.00 | 4,710,521.00 | 6,406,946.00 | 8,753,847.00 | 11,497,500.00 | 31.34 | 19.83% |
50 | ZERO DIGITAL | 965,343.00 | 11,464,900.00 | 1,087.65 | ||||
51 | BILOG | 1,483,039.00 | 3,563,367.00 | 5,634,561.00 | 8,053,115.00 | 11,415,300.00 | 41.75 | 50.41% |
52 | NEOS | 4,297,065.00 | 7,675,667.00 | 5,083,865.00 | 9,619,371.00 | 11,404,100.00 | 18.55 | 21.56% |
53 | SETCOR | 11,379,800.00 | ||||||
54 | ALTPRO | 11,760,567.00 | 9,312,559.00 | 11,162,029.00 | 8,545,834.00 | 11,235,100.00 | 31.47 | -0.91% |
55 | PANDORA STUDIO | 905,079.00 | 566,253.00 | -96,708.00 | 4,192,292.00 | 11,016,800.00 | 162.79 | 64.84% |
56 | DANIELI-SYSTEC | 8,635,932.00 | 8,124,515.00 | 9,015,463.00 | 13,251,234.00 | 10,993,500.00 | -17.04 | 4.95% |
57 | PET MINUTA | 10,382,851.00 | 12,767,907.00 | 7,938,528.00 | 8,346,027.00 | 10,664,200.00 | 27.78 | 0.54% |
58 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | -5,719,902.00 | 2,578,127.00 | 2,702,601.00 | 2,482,334.00 | 10,339,100.00 | 316.51 | |
59 | MULTICOM | 5,924,283.00 | 5,935,100.00 | 8,682,554.00 | 8,810,801.00 | 10,296,600.00 | 16.86 | 11.69% |
60 | DIVERTO | 4,215,171.00 | 2,522,227.00 | 3,452,275.00 | 4,565,187.00 | 10,130,200.00 | 121.90 | 19.17% |
61 | SELECTIUM | 647,765.00 | 9,500,500.00 | 1,366.66 | ||||
62 | INFODOM | 3,678,598.00 | 4,058,675.00 | 4,585,707.00 | 6,838,684.00 | 9,462,500.00 | 38.37 | 20.80% |
63 | PRINTEC CROATIA | 3,836,929.00 | 7,315,522.00 | 7,658,260.00 | 9,273,295.00 | 9,343,000.00 | 0.75 | 19.48% |
64 | MICROLINE | 8,048,703.00 | 6,469,340.00 | 7,792,511.00 | 9,055,020.00 | 8,814,200.00 | -2.66 | 1.83% |
65 | SERENGETI | 1,597,400.00 | 930,581.00 | 2,460,796.00 | 9,219,580.00 | 8,762,400.00 | -4.96 | 40.55% |
66 | VIP-DATA | 5,819,005.00 | 6,691,335.00 | 6,207,944.00 | 9,747,412.00 | 8,284,800.00 | -15.01 | 7.32% |
67 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS | 6,647,971.00 | 7,264,355.00 | 7,254,251.00 | 8,907,208.00 | 8,251,100.00 | -7.37 | 4.42% |
68 | NORT | 7,113,815.00 | 8,249,549.00 | 8,062,835.00 | 8,091,495.00 | 8,168,900.00 | 0.96 | 2.80% |
69 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | -1,315,384.00 | -797,347.00 | 69,517.00 | 715,384.00 | 7,964,500.00 | 1,013.32 | |
70 | SEDAM IT | 10,181,796.00 | 13,273,734.00 | 19,560,017.00 | 14,489,803.00 | 7,904,900.00 | -45.45 | -4.94% |
71 | PRO-PING | 751,274.00 | 833,844.00 | 1,835,954.00 | 3,481,712.00 | 7,888,400.00 | 126.57 | 60.04% |
72 | CIRCLEBLUE | 7,877,800.00 | ||||||
73 | 404 | 3,536,907.00 | 5,527,598.00 | 7,815,917.00 | 8,988,413.00 | 7,721,300.00 | -14.10 | 16.90% |
74 | ZMS INFO | 4,604,294.00 | 4,865,676.00 | 5,184,331.00 | 5,255,793.00 | 7,457,600.00 | 41.89 | 10.13% |
75 | I.S. | 6,194,955.00 | 6,452,778.00 | 6,393,502.00 | 6,848,647.00 | 7,367,100.00 | 7.57 | 3.53% |
76 | GDI | 3,601,540.00 | 5,288,679.00 | 3,409,775.00 | 3,941,594.00 | 7,342,000.00 | 86.27 | 15.31% |
77 | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3,342,965.00 | 1,758,394.00 | 2,424,600.00 | 2,674,079.00 | 7,000,000.00 | 161.77 | 15.93% |
78 | COMPUTECH | 12,744,050.00 | 14,322,652.00 | 6,141,216.00 | 7,258,666.00 | 6,966,200.00 | -4.03 | -11.38% |
79 | IGEA | 4,251,175.00 | 5,365,554.00 | 4,532,779.00 | 6,232,497.00 | 6,784,600.00 | 8.86 | 9.80% |
80 | LIBUSOFT CICOM | 3,865,915.00 | 4,285,473.00 | 5,046,119.00 | 4,533,727.00 | 6,697,300.00 | 47.72 | 11.62% |
81 | ENT. SERVICES ZAGREB | -7,885.00 | 8,473,525.00 | 5,871,172.00 | 6,629,700.00 | 12.92 | ||
82 | PIS | 7,253,208.00 | 6,275,089.00 | -3,193,544.00 | 1,409,920.00 | 6,561,100.00 | 365.35 | -1.99% |
83 | IT JEDAN | 4,717,051.00 | 8,053,614.00 | 9,727,214.00 | 5,792,070.00 | 6,493,000.00 | 12.10 | 6.60% |
84 | MOBILISIS | 3,986,306.00 | 3,319,997.00 | 2,653,333.00 | 2,146,756.00 | 6,121,900.00 | 185.17 | 8.96% |
85 | VESTIGO | 6,003,012.00 | 3,971,815.00 | 3,782,547.00 | 4,000,250.00 | 5,995,400.00 | 49.88 | -0.03% |
86 | C.M.G.C. | 1,557,098.00 | 3,584,987.00 | 7,328,126.00 | 11,229,030.00 | 5,929,300.00 | -47.20 | 30.66% |
87 | LEMAX | 1,675,494.00 | 1,893,894.00 | 2,192,733.00 | 3,154,073.00 | 5,927,400.00 | 87.93 | 28.75% |
88 | SYNTIO | 981,329.00 | 1,278,519.00 | 5,810,000.00 | 354.43 | |||
89 | INFIGO IS | 3,414,851.00 | 5,658,963.00 | 6,047,045.00 | 4,938,110.00 | 5,749,200.00 | 16.43 | 10.98% |
90 | ALFATEC GROUP | 2,544,503.00 | 1,630,789.00 | 3,689,785.00 | 5,384,032.00 | 5,701,500.00 | 5.90 | 17.51% |
91 | SENSO PROFI | 726,451.00 | 667,247.00 | 607,471.00 | 2,398,551.00 | 5,650,000.00 | 135.56 | 50.72% |
92 | HR PRO | 1,322,250.00 | 3,975,482.00 | 5,613,980.00 | 6,119,337.00 | 5,605,000.00 | -8.41 | 33.49% |
93 | LASER LINE D. O. O. | 5,544,100.00 | ||||||
94 | HEWLETT-PACKARD | 19,847,824.00 | 9,738,217.00 | 51,418,050.00 | 20,710,006.00 | 5,517,400.00 | -73.36 | -22.59% |
95 | BE-TERNA | 5,381,700.00 | ||||||
96 | INFOART | 1,239,305.00 | 2,847,165.00 | 4,303,497.00 | 3,943,590.00 | 5,302,500.00 | 34.46 | 33.74% |
97 | KROBEL PROMET | 3,251,126.00 | 3,176,064.00 | 4,622,576.00 | 4,641,610.00 | 5,252,500.00 | 13.16 | 10.07% |
98 | TRI PLUS GRUPA | 5,204,000.00 | ||||||
99 | LAUS CC | 4,199,526.00 | 4,736,892.00 | 4,417,874.00 | 4,159,841.00 | 5,168,600.00 | 24.25 | 4.24% |
100 | LOST | 4,477,379.00 | 2,324,560.00 | 2,751,825.00 | 3,037,723.00 | 5,053,400.00 | 66.35 | 2.45% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
Još iz kategorije
Oporavak hrvatskog gospodarstva ovisit će o ulaganjima u privatni sektor
Nigdje Europska komisija nije propisala da veliki dio sredstava mora otići u javni sektor, dok se privatni mora zadovoljiti mrvicama. Odbor za EU fondove UGP-a, stoga, poziva Vladu RH da dogovori s Europskom komisijom značajno veći udio namijenjen za poduzetnike.
Dejan Donev preuzima digitalno poslovanje Erste banke i članica grupe
Dosadašnji voditelj Tima za digitalnu transformaciju Dejan Donev, koji je razvio jedinstvenu aplikaciju na tržištu - KEKS Pay, od 1. ožujka preuzima novu ulogu u Erste banci. Pod njegovim vodstvom, Erste banka će u jednom sektoru objediniti cjelokupno digitalno poslovanje banke i članica grupe. Osim iznimno uspješne aplikacije KEKS Pay, koja je u posljednjih godinu dana udvostručila broj korisnika na gotovo 180 tisuća, riječ je i o novoj digitalnoj platformi George koja je prošle godine predstavljena na hrvatskom tržištu, a otada se kontinuirano nadograđuje. U prva četiri mjeseca od predstavljanja, George je aktiviralo više od 125.000 korisnika, a očekuje se da će do kraja 2024. godine imati oko pola milijuna korisnika u Hrvatskoj.
Čak 75 posto zaposlenika bi pristalo raditi za nižu plaću da mogu stalno raditi od doma
Citrix je kroz istraživanje provedeno nad tisuću zaposlenih Britanaca otkrio da bi 75 posto njih pristalo i na 20 posto nižu plaću ako bi mogli konstantno raditi na daljinu.