ENT najavio program otkupa dionica
Ericsson Nikola Tesla najavio je da će Uprava društva 2025. godine započeti otkup vlastitih dionica. Program otkupa temelji se na odluci o dodjeli vlastitih dionica zaposlenicima u skladu s programima nagrađivanja.
Uvjerljivo vodeći u četvrtom kvartalu među dobitnicima je King ICT sa 25,23 milijuna eura, slijedi Combis sa 16,52 milijuna eura, a na trećem mjestu je Storm Computers sa 12,67 milijuna eura. Po broju osvojenih tenbdera prvi je ponovno King ICT sa 68 tendera, slijedi Cmbis sa 53 tendera, a na trećem mejstu je CompING sa 29 tendera.
Prema podacima Tenderi.hr ukupna procijenjena vrijednost tendera za koje je objavljen sklopljeni ugovor za četvrti kvartal dosegla je gotovo 370 milijuna eura uključujući i velike višegodišnje tendere dok je dogovorenih poslova bilo na razini 225,17 milijuna eura.
Uvjerljivo vodeći u četvrtom kvartalu među dobitnicima je King ICT sa 25,23 milijuna eura, slijedi Combis sa 16,52 milijuna eura, a na trećem mjestu je Storm Computers sa 12,67 milijuna eura. Po broju osvojenih tenbdera prvi je ponovno King ICT sa 68 tendera, slijedi Cmbis sa 53 tendera, a na trećem mejstu je CompING sa 29 tendera.
Kod javnih naručitelja prvi je očekivano Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sa 62,28 milijuna eura, slije HEP sa 44,93 milijuna eura i Ministarstvo pravosuđa i uprave sa 27,4 milijuna eura. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je prvi po broju tendera sa 56, slijedi FINA sa 36 i HEP sa 26.
Najveći IT ugovaratelji prema vrijednosti u četvrtom kvartalu 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | KING ICT | 25.226.330,51 |
2. | COMBIS | 16.516.366,71 |
3. | STORM COMPUTERS | 12.673.821,71 |
4. | AXIANS HRVATSKA | 8.861.929,73 |
5. | ERICSSON NIKOLA TESLA | 8.034.368,57 |
6. | CS Computer Systems | 7.213.410,30 |
7. | Hrvatski Telekom | 7.182.175,43 |
8. | CompING | 5.353.571,39 |
9. | ITERATIO | 5.026.422,00 |
10. | SPAN | 4.751.503,28 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji – zajednice ponuditelja prema vrijednosti u četvrtom kvartalu 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | Zajednica ponuditelja CROZ , TIS GRUPA , NEOS , Kodilion , SERENGETI , Notch Software Solutions , True North | 7.431.723,75 |
2. | Zajednica ponuditelja IBM WORLD TRADE CORPORATION, CROZ, NEOS, True North | 5.339.420,85 |
3. | Zajednica ponuditelja NEOS , MULTICOM | 3.892.480,79 |
4. | Zajednica ponuditelja COMPUTECH , IN2 , InfoDom | 1.387.360,00 |
5. | Zajednica ponuditelja COMBIS , KING ICT | 1.273.538,35 |
6. | Zajednica ponuditelja DREAM AGENCY , Enterwell , DIVERTO | 926.000,00 |
7. | Zajednica ponuditelja IN2 , JADRAN - INFORMATIKA | 849.777,00 |
8. | Zajednica ponuditelja IN2, KING ICT, Multicom, InfoDom , CS Computer Systems | 586.721,80 |
9. | Zajednica ponuditelja KODEKS SISTEMSKE INTEGRACIJE , KODEKS | 549.624,00 |
10. | Zajednica ponuditeljaZavod za informatičku djelatnost Hrvatske , VEROX | 500.430,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji prema broju osvojenih tendera (bez zajednica ponuditelja) u četvrtom kvartalu 2024.
Izvođači: | Broj ugovora | |
1. | KING ICT | 68 |
2. | COMBIS | 53 |
3. | CompING | 29 |
4. | Telemach Hrvatska | 22 |
5. | TERRAKOM | 18 |
6. | INTEGRA GROUP | 15 |
6. | SGM Informatika | 14 |
6. | IN2 | 13 |
9. | MAKROMIKRO GRUPA | 13 |
10. | STORM COMPUTERS | 12 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelji prema vrijednosti u četvrtom kvartalu 2024.
Naručitelji: | Procijenjene vrijednosti: | |
1. | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 62.285.000,00 |
2. | HEP | 44.927.254,00 |
3. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 27.424.165,17 |
4. | GRAD ZAGREB | 19.740.500,00 |
5. | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 17.340.835,22 |
6. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 11.980.488,91 |
7. | APIS IT | 11.931.134,00 |
8. | HOPS | 10.356.423,00 |
9. | HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 10.335.984,25 |
10. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | 7.907.220,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelju prema broju osvojenih tendera u četvrtom kvartalu 2024.
Naručitelji: | Broj ugovora | |
1. | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 56 |
2. | FINA | 36 |
3. | HEP | 26 |
4. | HP - Hrvatska pošta | 23 |
5. | Hrvatske autoceste | 21 |
6. | HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 19 |
7. | GRAD ZAGREB | 19 |
8. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | 19 |
9. | Hrvatska Lutrija | 18 |
10. | APIS IT | 17 |
Izvor: Tenderi.hr