Kamera na pametnom telefonu razumije sadržaj koji gledate i reagira na njega
Samsung razvija kamere pristupom koji spaja sve ove elemente u jedinstven sustav, s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva u snimanju, obradi i dijeljenju sadržaja.
Među ugovarateljima na prvom mjestu je King ICT sa 7,4 milijuna eura, na drugom mjestu je CompING sa 2,83 milijuna eura, dok je na trećem mjestu 2,7 milijuna eura. Prema broju ugovora na prvom mjestu su CompING i King ICT sa po 17 tendera, a na trećem mjestu je Combis sa 10 tendera.
Prema podacima Tenderi.hr ukupna procijenjena vrijednost tendera za koje je objavljen sklopljeni ugovor za rujan iznosila je 73,9 milijuna eura, dok je kao i prethodni mjesec ukupna vrijednost ugovorenih poslova 42,74 milijuna eura.
Među ugovarateljima na prvom mjestu je King ICT sa 7,4 milijuna eura, na drugom mjestu je CompING sa 2,83 milijuna eura, dok je na trećem mjestu 2,7 milijuna eura. Prema broju ugovora na prvom mjestu su CompING i King ICT sa po 17 tendera, a na trećem mjestu je Combis sa 10 tendera.
Kod javnih naručitelja na prvom mejstu po vrijednosti procijenjenih ugovora je Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sa 24,03 milijhuna eurada, slijedi Grad Zagreb sa 5,97 milijuna eura, a na trećem mjestu je državna IT tvrtka APIS IT sa 4,82 milijuna eura. Po broju ugovora opet je prvi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sa 37 ugovora, a slijedi Financijska agencija sa 10 te Grad Zagreb na trećem mjestu sa 7 tendera.
Najveći IT ugovaratelji prema vrijednosti u rujnu 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | KING ICT | 7.399.254,25 |
2. | CompING | 2.828.979,25 |
3. | COMBIS | 2.696.660,41 |
4. | KONČAR | 2.648.500,00 |
5. | Perform Content Limited | 2.343.806,00 |
6. | MULTISOFT | 2.000.000,00 |
7. | IN2 | 1.297.380,00 |
8. | GAUSS | 1.181.508,00 |
9. | Omega software | 985.481,48 |
10. | SEDAM IT | 978.647,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji – zajednice ponuditelja prema vrijednosti u rujnu 2024.
Izvođači: | Ugovorena vrijednost | |
1. | Zajednica ponuditelja COMBIS Tri M | 4.985.554,00 |
2. | Zajednica ponuditelja NOTUS IT CS Computer Systems | 1.039.000,00 |
3. | Zajednica ponuditelja COMBIS SSENSO PROFI | 515.886,96 |
4. | Zajednica ponuditelja LAMA VERSO ALTIMA | 384.975,00 |
5. | Zajednica ponuditelja ACTUAL I. T. I Actual I.T. | 147.244,00 |
6. | Zajednica ponuditelja Tri M. Solutions Tri M | 2.129,84 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji prema broju osvojenih tendera (bez zajednica ponuditelja) u rujnu 2024.
Izvođači: | Broj ugvora | |
1. | CompING | 17 |
1. | KING ICT | 17 |
3. | COMBIS | 10 |
4. | SENSO PROFI | 8 |
5. | MAKROMIKRO GRUPA | 7 |
5. | IN2 | 7 |
7. | Telemach Hrvatska | 5 |
7. | STORM COMPUTERS | 5 |
7. | AXIANS HRVATSKA | 5 |
10. | SGM Informatika | 4 |
10. | InfoDom | 4 |
10. | A1 Hrvatska | 4 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelji prema vrijednosti u rujnu 2024.
Naručitelji: | Procijenjene vrijednosti: | |
1. | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 24.025.000,00 |
2. | GRAD ZAGREB | 5.972.539,00 |
3. | APIS IT | 4.820.000,00 |
4. | PLINACRO | 2.886.000,00 |
5. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 2.760.000,00 |
6. | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 2.521.733,36 |
7. | HEP | 2.500.000,00 |
8. | Sofa IT za informatiku | 2.343.806,00 |
9. | FINA | 1.868.000,00 |
10. | HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet | 1.695.912,98 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelju prema broju osvojenih tendera u rujnu 2024.
Naručitelji: | Broj ugovora | |
1. | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 37 |
2. | FINA | 10 |
3. | GRAD ZAGREB | 7 |
4. | Dom zdravlja Primorsko - goranske županije | 6 |
5. | PLINACRO | 5 |
6. | SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA | 5 |
7. | HP - Hrvatska pošta | 5 |
8. | Hrvatske autoceste | 5 |
9. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 5 |
10. | HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet | 5 |
Izvor: Tenderi.hr