Nastavljamo s velikom analizom domaćeg ICT tržišti i krećemo u telekomunikacijski segment gdje prema prihodima su vodeći očekivano najveći Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Tele2. Vidljivo je da je od vodeće trojke jedino najjači domaći telekom operater HT zabilježio blagi pad prihoda 1,13 posto, dok je A1 Hrvatska ostvario blagi rast 2,74 posto, a Tele2 mnogo veći čak 16,39 posto. Ukupna vrijednost telekomunikacijskog tržišta dostigla je 15,03 milijarde kune uz pad od 3,37 posto na godišnjoj razini u odnosu na 2017. godinu
Ovu analizu napravili smo u suradnji s tvrtkom Bisnode i portalom Poslovna.hr i to prema NKD-u kako bismo u usporedbi s prethodnim godinama imali najoptimalniju usporedbu. Znamo da će mnogi reći kako na listi ima i tvrtki koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu ponekad i nije ključna. U slučaju telekomunikacijskog segmenta hrvatske ICT industrije promatrani su slijedeći NKD-ovi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90.
Kako smo već pisali vodeća mjesta zauzeli su telekomi i to HT s ukupnim prihodom 6,195 milijardi kuna, na drugom mjestu je A1 Hrvatska s 3,269 milijardi kuna, a na trećem mjestu Tele2 Hrvatska koji je prodan United Grupi s 1,615 milijardi kuna. Na četvrtom je Ericsson Nikola Tesla s padom prihoda od 4,93 posto na 1,42 milijarde kuna.
Među TOP 10 tvrtki u segmentu telekomunikacija još su na petom mjestu Optima Telekom, kojim upravlja HT, s 549,38 milijuna kuna prihoda i rastom od 12,64 posto, a na šestom mjestu je Iskon Internet u vlasništvu HT-a s 388,52 milijuna kuna i malenim rastom od 0,99 posto.
sedmo i osmo mjesto zauzimaju dvije državne tvrtke koje se bave iznajmljivanjem telekomunikacijske infrastrukture i to odašiljači i veze (OiV) koji je u prošloj poslovnoj godini ostvario rast prihoda 9,03 posto na 241,54 milijuna kuna. Odmah iza njega je na osmom mjestu HEP Telekomunikacije koji bilježe rast prihoda 14,92 posto na 129,64 milijuna kuna.
TOP 10 telekom tržišta prema prihodima zaključuju Nokia Solutions and Networks s padom prihoda u 2018. za 8,78posto na 116,32 milijuna kuna te Atos Convregnece Creators s rastom od 12,66 posto na 96,1 milijun kuna prihoda.
TOP 50 najuspješnijih tvrtki i segmentu telekomunikacija prema ukupnim prihodima u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Prihod 2017 | Prihod 2018 | YoY 2018/2017 |
1 | HT | 6,265,933,193.00 | 6,195,091,756.00 | -1.13 |
2 | A1 Hrvatska | 3,182,633,718.00 | 3,269,819,264.00 | 2.74 |
3 | Tele2 | 1,387,413,127.00 | 1,614,817,550.00 | 16.39 |
4 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 1,492,039,410.00 | 1,418,472,305.00 | -4.93 |
5 | OT-OPTIMA TELEKOM | 487,735,006.00 | 549,381,211.00 | 12.64 |
6 | ISKON INTERNET | 384,727,509.00 | 388,517,489.00 | 0.99 |
7 | Odašiljači i veze | 221,542,985.00 | 241,544,082.00 | 9.03 |
8 | HEP-TELEKOMUNIKACIJE | 112,813,193.00 | 129,640,864.00 | 14.92 |
9 | Nokia Solutions and Networks | 127,517,658.00 | 116,324,607.00 | -8.78 |
10 | Atos Convergence Creators | 85,307,271.00 | 96,104,575.00 | 12.66 |
11 | PRINTEC CROATIA | 73,976,767.00 | 88,500,094.00 | 19.63 |
12 | TERRAKOM | 48,794,147.00 | 49,969,320.00 | 2.41 |
13 | ELEKTROKEM | 75,462,909.00 | 49,364,778.00 | -34.58 |
14 | CROATEL | 43,220,223.00 | 47,498,225.00 | 9.90 |
15 | Totalna televizija | 38,517,221.00 | 43,560,274.00 | 13.09 |
16 | AVC | 37,299,752.00 | 42,652,815.00 | 14.35 |
17 | FORTIS PROJEKT | 21,042,620.00 | 37,080,858.00 | 76.22 |
18 | VLADO ELEKTRONIKA | 22,260,381.00 | 28,991,731.00 | 30.24 |
19 | MOBILISIS | 20,536,329.00 | 28,015,647.00 | 36.42 |
20 | TELEFONVOD SERVISI | 27,275,178.00 | 23,850,987.00 | -12.55 |
21 | MICRO-LINK | 17,352,450.00 | 20,907,179.00 | 20.49 |
22 | DATALAB HR | 3,349,316.00 | 18,136,924.00 | 441.51 |
23 | KOM-SAT | 8,862,558.00 | 15,884,600.00 | 79.23 |
24 | VATEL | 7,986,248.00 | 15,812,145.00 | 97.99 |
25 | MARATELA MREŽE | 13,566,892.00 | 13,599,137.00 | 0.24 |
26 | AKTON | 14,618,403.00 | 12,995,924.00 | -11.10 |
27 | CENTRUS TIM | 14,744,428.00 | 12,645,163.00 | -14.24 |
28 | UNIVERZALNE TELEKOMUNIKACIJE | 12,149,615.00 | 11,537,910.00 | -5.03 |
29 | MODERNE KOMUNIKACIJE | 13,012,385.00 | 10,937,920.00 | -15.94 |
30 | ADAC Service Adria | 9,396,179.00 | 9,463,598.00 | 0.72 |
31 | PRO-PING | 6,776,420.00 | 9,369,061.00 | 38.26 |
32 | MAGIC NET - | 6,354,268.00 | 8,600,721.00 | 35.35 |
33 | SKYNET TELEKOMUNIKACIJE | 7,825,664.00 | 8,543,008.00 | 9.17 |
34 | ING SERVIS | 6,396,844.00 | 8,446,415.00 | 32.04 |
35 | aiKATE | 542,782.00 | 8,417,970.00 | |
36 | BEL TEL | 6,956,195.00 | 8,342,257.00 | 19.93 |
37 | MALA LUNA | 4,186,809.00 | 8,244,814.00 | 96.92 |
38 | Defero ITS | 7,763,938.00 | 8,215,114.00 | 5.81 |
39 | LUMISS | 6,636,855.00 | 8,130,873.00 | 22.51 |
40 | TAMI PROJEKT | 5,883,333.00 | 8,113,796.00 | 37.91 |
41 | RIZ PE | 5,596,531.00 | 8,045,402.00 | 43.76 |
42 | AUDIO-VIDEO TREND | 3,848,877.00 | 7,597,203.00 | 97.39 |
43 | ALKAR NET | 1,797,968.00 | 7,443,977.00 | 314.02 |
44 | PORTABILE | 5,267,445.00 | 6,878,332.00 | 30.58 |
45 | AT&T Hrvatska, | 5,336,606.00 | 6,112,853.00 | 14.55 |
46 | Türk Telekom International | 5,294,243.00 | 6,042,016.00 | 14.12 |
47 | VIA TEL | 5,319,189.00 | 5,925,780.00 | 11.40 |
48 | TELECARE | 7,275,042.00 | 5,715,053.00 | -21.44 |
49 | Media One | 1,498,244.00 | 5,542,869.00 | 269.96 |
50 | IstraCom | 4,833,347.00 | 5,158,957.00 | 6.74 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podatak ICTbusiness.info