
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / velika-ict-analiza-gdje-su-najvise-prosjecne-neto-place-u-softverskoj-industriji
VELIKA ICT ANALIZA: Gdje su najviše prosječne neto plaće u softverskoj industriji
Završavamo s najzanimljivijim dijelom analize domaće softverske industrije i to prosječno isplaćenim neto plaćama. Već je bilo podosta čitatelja koji su pitale kada će rang lista po plaćama pa evo je i to prema dva kriterija - najveća prosječna isplaćena neto plaća i to TOP 100 tvrtki i onda od tih TOP 100 tvrtki ranglista prema broju zaposlenih jer budimo jasni ima mnogo tvrtki koje imaju svega jednog djelatnika i stoga isplaćena neto prosječna plaća i nije usporediva ako uzmemo samo analizu tko je gdje po broju zaposlenih.
Na prvom mjestu po visini prosječne neto plaće i ove godine je Microsoft Hrvatska s 44,166 tisuća kuna i rastom od 12,82 posto u odnosu na godinu dana ranije. Slijedi F5 Networks s 42,188 tisuća kuna i minimalnim rastom od svega 0,19 posto. Na trećem mjestu je tvrtka Digital Assembly s jednu kunu manjom plaćom od 42 tisuće kuna i rastom od impresivnih 397,26 posto.
Na četvrtom mjestu je HP Computing and Printing s 7,99 posto rasta prosječne neto plaće i dosegnutih 35,179 tisuća kuna. Prvih pet zaključuje Avaya s 6,49 posto rasta prosječne neto plaće i dosegnutih 34,526 tisuća kuna.
Podsjetimo, ovu analizu napravili smo u suradnji s tvrtkom Bisnode i portalom Poslovna.hr i to prema NKD-u kako bismo u usporedbi s prethodnim godinama imali najoptimalniju usporedbu. Znamo da će mnogi reći kako na listi ima i tvrtki koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. U slučaju softverskog dijela industrije riječ je o NKD-ovima 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11 koji pokrivaju najveći segment domaće softverske industrije kao dijela ICT industrije.
NAPOMENA: Obzirom na upite treba pojasniti način izračuna neto plaće - dakle ona se računa prema važećim knjigovodstvenim standardima u RH, kako je potrebno izvještavati u GFI (godišnje financijsko izvješće) odnosno da bude potpuno jasno izračun temeljen na vrijednosti „Broj zaposlenih prema satima rada".
TOP 100 najuspješnijih tvrtki u segmentu softvera prema najvišoj prosječnoj plaći u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Prosječna neto plaća 2017 | Prosječna neto plaća u 2018 | YoY 2018/2017 (%) |
1 | MICROSOFT HRVATSKA | 39,146.00 | 44,166.00 | 12.82 |
2 | F5 Networks Zagreb | 42,108.00 | 42,188.00 | 0.19 |
3 | Digital Assembly | 8,446.00 | 41,999.00 | 397.26 |
4 | HP Computing and Printing | 32,577.00 | 35,179.00 | 7.99 |
5 | AVAYA | 32,423.00 | 34,526.00 | 6.49 |
6 | ecx.io croatia | 21,533.00 | 34,415.00 | 59.82 |
7 | OptimoRoute | 34,389.00 | ||
8 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 56,750.00 | 33,212.00 | -41.48 |
9 | SAS INSTITUTE programska oprema | 28,108.00 | 33,112.00 | 17.80 |
10 | HEWLETT-PACKARD | 21,528.00 | 32,780.00 | 52.27 |
11 | KEEPER TECHNOLOGIES | 11,418.00 | 30,818.00 | 169.91 |
12 | SAP | 36,013.00 | 29,431.00 | -18.28 |
13 | MITECH SYSTEMS SEE | 26,795.00 | 27,643.00 | 3.16 |
14 | Adcubum | 24,603.00 | ||
15 | MOBILE GYM | 13,738.00 | 23,144.00 | 68.47 |
16 | OSA SOFTVER u likvidaciji | 15,441.00 | 22,028.00 | 42.66 |
17 | SELECTIUM | 20,081.00 | ||
18 | EFT-Usluge | 16,839.00 | 19,703.00 | 17.01 |
19 | RealNetworks | 17,565.00 | 19,641.00 | 11.82 |
20 | Own Solutions | 19,003.00 | ||
21 | Ent. Services Zagreb | 8,258.00 | 18,870.00 | 128.51 |
22 | S K Y E | 18,794.00 | ||
23 | Mercury Processing Services International | 17,049.00 | 18,346.00 | 7.61 |
24 | SYSTEM BEE | 18,192.00 | ||
25 | iON STUDIO | 9,906.00 | 18,040.00 | 82.11 |
26 | INFOMAR | 15,186.00 | 17,553.00 | 15.59 |
27 | AXIROS | 37,079.00 | 17,322.00 | -53.28 |
28 | Amaris Technologies GmbH - Podružnica u RH | 14,829.00 | 17,230.00 | 16.19 |
29 | CubeServ | 14,619.00 | 16,961.00 | 16.02 |
30 | emovis tehnologije | 10,120.00 | 16,917.00 | 67.16 |
31 | Cheesecake Software | 7,869.00 | 16,900.00 | 114.77 |
32 | CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC | 19,281.00 | 16,873.00 | -12.49 |
33 | S.O.E. ICT | 19,665.00 | 16,749.00 | -14.83 |
34 | Cloudonia | 16,730.00 | ||
35 | ZIRA Sarajevo | 14,164.00 | 16,673.00 | 17.71 |
36 | TYPEQAST | 15,082.00 | 16,602.00 | 10.08 |
37 | NEOS | 15,948.00 | 16,545.00 | 3.74 |
38 | ACN Support Services | 16,469.00 | ||
39 | BÖNING | 16,379.00 | ||
40 | TKM CONSULTING | 16,155.00 | ||
41 | Emil Frey Digital | 6,681.00 | 16,095.00 | 140.91 |
42 | CORIA | 11,583.00 | 16,091.00 | 38.92 |
43 | ARCTIS | 8,637.00 | 16,053.00 | 85.86 |
44 | S&T Carrier Business | 16,025.00 | 15,754.00 | -1.69 |
45 | Human Resource Prodigy | 15,540.00 | ||
46 | DATA CONTROL SOFTWARE | 15,724.00 | 15,473.00 | -1.60 |
47 | PayOut | 18,068.00 | 15,402.00 | -14.76 |
48 | APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA | 14,964.00 | 15,361.00 | 2.65 |
49 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, | 12,084.00 | 15,315.00 | 26.74 |
50 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 14,502.00 | 15,203.00 | 4.83 |
51 | INFOPTIM | 5,841.00 | 15,000.00 | 156.81 |
52 | ENTITAS | 10,558.00 | 15,000.00 | 42.07 |
53 | ENVOX LAB, | 17,905.00 | 14,922.00 | -16.66 |
54 | NTT DATA Croatia | 15,275.00 | 14,681.00 | -3.89 |
55 | ADCON | 7,656.00 | 14,614.00 | 90.88 |
56 | MANOR SOFTWARE, | 15,040.00 | 14,432.00 | -4.04 |
57 | ZMS INFO | 14,659.00 | 14,382.00 | -1.89 |
58 | Skilja GmbH | 11,518.00 | 14,229.00 | 23.54 |
59 | FUNKTOR, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, VL. DENIS SABLIĆ, ZAGREB, LOPAŠIĆEVA 14 | 6,057.00 | 14,200.00 | 134.44 |
60 | AMPLEXOR Adriatic | 14,663.00 | 14,011.00 | -4.45 |
61 | BroadStream Solutions | 0.00 | 13,979.00 | |
62 | CLICO SEE, | 17,574.00 | 13,844.00 | -21.22 |
63 | ReversingLabs | 12,144.00 | 13,774.00 | 13.42 |
64 | Cloudsense | 16,834.00 | 13,689.00 | -18.68 |
65 | Dynniq | 12,556.00 | 13,669.00 | 8.86 |
66 | APPENTURE | 12,109.00 | 13,647.00 | 12.70 |
67 | Atos IT Solutions and Services | 12,247.00 | 13,623.00 | 11.24 |
68 | MERIDIAN STUDIO j. | 10,334.00 | 13,583.00 | 31.44 |
69 | QUANTUM BIT | 14,768.00 | 13,433.00 | -9.04 |
70 | ELEKTRO ORMARI u likvidaciji | 15,701.00 | 13,421.00 | -14.52 |
71 | Mobilna informatika | 12,570.00 | 13,345.00 | 6.17 |
72 | ALFATEC Group | 12,431.00 | 13,338.00 | 7.30 |
73 | APCOM | 13,416.00 | 13,299.00 | -0.87 |
74 | INTELLEXI | 10,878.00 | 13,206.00 | 21.40 |
75 | URAN INFO | 13,172.00 | 13,172.00 | |
76 | dSPACE engineering | 13,053.00 | ||
77 | CLEAN CODE | 14,948.00 | 13,024.00 | -12.87 |
78 | Cetitec | 13,380.00 | 13,006.00 | -2.80 |
79 | INSTINCTU | 4,835.00 | 13,003.00 | 168.93 |
80 | HashCode | 11,047.00 | 12,994.00 | 17.62 |
81 | Dassault Systemes | 7,588.00 | 12,906.00 | 70.08 |
82 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 12,155.00 | 12,903.00 | 6.15 |
83 | AXESS CRO | 12,844.00 | ||
84 | DOVIKIVATI | 6,365.00 | 12,840.00 | 101.73 |
85 | ALTIMA | 13,762.00 | 12,825.00 | -6.81 |
86 | B 4 B | 16,247.00 | 12,825.00 | -21.06 |
87 | ZG INFORMATIKA | 12,988.00 | 12,812.00 | -1.36 |
88 | MIREO | 12,581.00 | 12,807.00 | 1.80 |
89 | ATTINGO | 16,102.00 | 12,761.00 | -20.75 |
90 | ANADA | 7,369.00 | 12,697.00 | 72.30 |
91 | EKOBIT | 11,683.00 | 12,676.00 | 8.50 |
92 | MIPS | 11,782.00 | 12,592.00 | 6.87 |
93 | OPTIMITAS | 12,571.00 | ||
94 | Microblink | 12,194.00 | 12,570.00 | 3.08 |
95 | JAVA LANGUAGE ZONE | 12,004.00 | 12,549.00 | 4.54 |
96 | COMPONO | 13,151.00 | 12,468.00 | -5.19 |
97 | AKTIVIS | 11,812.00 | 12,368.00 | 4.71 |
98 | ICE | 9,575.00 | 12,263.00 | 28.07 |
99 | INQUI | 11,773.00 | 12,249.00 | 4.04 |
100 | Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore | 9,843.00 | 12,247.00 | 24.42 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podataka ICTbusiness.info
TOP 100 najuspješnijih tvrtki u segmentu softvera prema najvišoj prosječnoj plaći u usporedbi s brojem zaposlenih u 2018. godini
Redni broj | Tvrtka | Prosječna neto plaća 2017 | Prosječna neto plaća u 2018 | YoY 2018/2017 (%) | Broj zapolenih 2017 | Broj zapolenih 2018 | YoY 2018/2017 (%) |
1 | Mercury Processing Services International | 17.049,00 | 18.346,00 | 7,61 | 210 | 234 | 11,43 |
2 | Cloudsense | 16.834,00 | 13.689,00 | -18,68 | 105 | 158 | 50,48 |
3 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 12.155,00 | 12.903,00 | 6,15 | 123 | 128 | 4,07 |
4 | Atos IT Solutions and Services | 12.247,00 | 13.623,00 | 11,24 | 93 | 97 | 4,30 |
5 | AMPLEXOR Adriatic | 14.663,00 | 14.011,00 | -4,45 | 62 | 78 | 25,81 |
6 | ReversingLabs | 12.144,00 | 13.774,00 | 13,42 | 50 | 78 | 56,00 |
7 | NEOS | 15.948,00 | 16.545,00 | 3,74 | 54 | 68 | 25,93 |
8 | B 4 B, | 16.247,00 | 12.825,00 | -21,06 | 74 | 64 | -13,51 |
9 | ALTIMA | 13.762,00 | 12.825,00 | -6,81 | 44 | 63 | 43,18 |
10 | HEWLETT-PACKARD | 21.528,00 | 32.780,00 | 52,27 | 69 | 50 | -27,54 |
11 | emovis tehnologije | 10.120,00 | 16.917,00 | 67,16 | 45 | 44 | -2,22 |
12 | MICROSOFT HRVATSKA | 39.146,00 | 44.166,00 | 12,82 | 53 | 43 | -18,87 |
13 | ADCON | 7.656,00 | 14.614,00 | 90,88 | 29 | 41 | 41,38 |
14 | MIPS | 11.782,00 | 12.592,00 | 6,87 | 33 | 38 | 15,15 |
15 | MIREO | 12.581,00 | 12.807,00 | 1,80 | 31 | 35 | 12,90 |
16 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 12.084,00 | 15.315,00 | 26,74 | 32 | 34 | 6,25 |
17 | ENVOX LAB | 17.905,00 | 14.922,00 | -16,66 | 24 | 34 | 41,67 |
18 | EKOBIT | 11.683,00 | 12.676,00 | 8,50 | 32 | 34 | 6,25 |
19 | Microblink | 12.194,00 | 12.570,00 | 3,08 | 19 | 32 | 68,42 |
20 | HP Computing and Printing | 32.577,00 | 35.179,00 | 7,99 | 26 | 30 | 15,38 |
21 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 14.502,00 | 15.203,00 | 4,83 | 41 | 29 | -29,27 |
22 | Emil Frey Digital | 6.681,00 | 16.095,00 | 140,91 | 18 | 26 | 44,44 |
23 | ALFATEC Group | 12.431,00 | 13.338,00 | 7,30 | 27 | 26 | -3,70 |
24 | ecx.io croatia | 21.533,00 | 34.415,00 | 59,82 | 23 | 23 | 0,00 |
25 | S&T Carrier Business | 16.025,00 | 15.754,00 | -1,69 | 40 | 23 | -42,50 |
26 | Mobilna informatika | 12.570,00 | 13.345,00 | 6,17 | 18 | 21 | 16,67 |
27 | TYPEQAST | 15.082,00 | 16.602,00 | 10,08 | 7 | 19 | 171,43 |
28 | Dynniq | 12.556,00 | 13.669,00 | 8,86 | 15 | 19 | 26,67 |
29 | Human Resource Prodigy | 15.540,00 | 18 | ||||
30 | EFT-Usluge | 16.839,00 | 19.703,00 | 17,01 | 16 | 17 | 6,25 |
31 | ZMS INFO | 14.659,00 | 14.382,00 | -1,89 | 16 | 17 | 6,25 |
32 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 56.750,00 | 33.212,00 | -41,48 | 13 | 16 | 23,08 |
33 | iON STUDIO | 9.906,00 | 18.040,00 | 82,11 | 8 | 16 | 100,00 |
34 | HashCode | 11.047,00 | 12.994,00 | 17,62 | 16 | 16 | 0,00 |
35 | SAP | 36.013,00 | 29.431,00 | -18,28 | 14 | 15 | 7,14 |
36 | RealNetworks | 17.565,00 | 19.641,00 | 11,82 | 16 | 14 | -12,50 |
37 | ICE | 9.575,00 | 12.263,00 | 28,07 | 15 | 14 | -6,67 |
38 | dSPACE engineering | 13.053,00 | 13 | ||||
39 | ZG INFORMATIKA | 12.988,00 | 12.812,00 | -1,36 | 10 | 13 | 30,00 |
40 | BroadStream Solutions | 0,00 | 13.979,00 | 0 | 12 | ||
41 | AKTIVIS | 11.812,00 | 12.368,00 | 4,71 | 12 | 12 | 0,00 |
42 | INTELLEXI | 10.878,00 | 13.206,00 | 21,40 | 11 | 11 | 0,00 |
43 | MANOR SOFTWARE, | 15.040,00 | 14.432,00 | -4,04 | 10 | 10 | 0,00 |
44 | APPENTURE | 12.109,00 | 13.647,00 | 12,70 | 11 | 9 | -18,18 |
45 | SAS INSTITUTE programska oprema, | 28.108,00 | 33.112,00 | 17,80 | 7 | 8 | 14,29 |
46 | NTT DATA Croatia | 15.275,00 | 14.681,00 | -3,89 | 7 | 8 | 14,29 |
47 | Skilja GmbH | 11.518,00 | 14.229,00 | 23,54 | 9 | 8 | -11,11 |
48 | ELEKTRO ORMARI u likvidaciji | 15.701,00 | 13.421,00 | -14,52 | 6 | 8 | 33,33 |
49 | Cetitec | 13.380,00 | 13.006,00 | -2,80 | 6 | 8 | 33,33 |
50 | DOVIKIVATI | 6.365,00 | 12.840,00 | 101,73 | 15 | 8 | -46,67 |
51 | AVAYA | 32.423,00 | 34.526,00 | 6,49 | 8 | 7 | -12,50 |
52 | ATTINGO | 16.102,00 | 12.761,00 | -20,75 | 8 | 7 | -12,50 |
53 | CubeServ | 14.619,00 | 16.961,00 | 16,02 | 6 | 6 | 0,00 |
54 | S.O.E. ICT | 19.665,00 | 16.749,00 | -14,83 | 4 | 6 | 50,00 |
55 | CORIA | 11.583,00 | 16.091,00 | 38,92 | 7 | 6 | -14,29 |
56 | MITECH SYSTEMS SEE | 26.795,00 | 27.643,00 | 3,16 | 5 | 5 | 0,00 |
57 | SELECTIUM | 20.081,00 | 5 | ||||
58 | INFOMAR | 15.186,00 | 17.553,00 | 15,59 | 5 | 5 | 0,00 |
59 | APCOM | 13.416,00 | 13.299,00 | -0,87 | 5 | 5 | 0,00 |
60 | Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore | 9.843,00 | 12.247,00 | 24,42 | 9 | 5 | -44,44 |
61 | Adcubum | 24.603,00 | 4 | ||||
62 | S K Y E | 18.794,00 | 4 | ||||
63 | AXIROS | 37.079,00 | 17.322,00 | -53,28 | 1 | 4 | 300,00 |
64 | TKM CONSULTING | 16.155,00 | 4 | ||||
65 | AXESS CRO | 12.844,00 | 4 | ||||
66 | JAVA LANGUAGE ZONE | 12.004,00 | 12.549,00 | 4,54 | 2 | 4 | 100,00 |
67 | CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC | 19.281,00 | 16.873,00 | -12,49 | 3 | 3 | 0,00 |
68 | ZIRA Sarajevo | 14.164,00 | 16.673,00 | 17,71 | 3 | 3 | 0,00 |
69 | ARCTIS | 8.637,00 | 16.053,00 | 85,86 | 4 | 3 | -25,00 |
70 | QUANTUM BIT | 14.768,00 | 13.433,00 | -9,04 | 3 | 3 | 0,00 |
71 | CLEAN CODE | 14.948,00 | 13.024,00 | -12,87 | 2 | 3 | 50,00 |
72 | Dassault Systemes | 7.588,00 | 12.906,00 | 70,08 | 4 | 3 | -25,00 |
73 | ANADA | 7.369,00 | 12.697,00 | 72,30 | 4 | 3 | -25,00 |
74 | F5 Networks Zagreb | 42.108,00 | 42.188,00 | 0,19 | 2 | 2 | 0,00 |
75 | Digital Assembly | 8.446,00 | 41.999,00 | 397,26 | 2 | 2 | 0,00 |
76 | OptimoRoute | 34.389,00 | 2 | ||||
77 | KEEPER TECHNOLOGIES | 11.418,00 | 30.818,00 | 169,91 | 13 | 2 | -84,62 |
78 | Ent. Services Zagreb | 8.258,00 | 18.870,00 | 128,51 | 2 | 2 | 0,00 |
79 | SYSTEM BEE | 18.192,00 | 2 | ||||
80 | PayOut | 18.068,00 | 15.402,00 | -14,76 | 2 | 2 | 0,00 |
81 | APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA | 14.964,00 | 15.361,00 | 2,65 | 2 | 2 | 0,00 |
82 | CLICO SEE, | 17.574,00 | 13.844,00 | -21,22 | 2 | 2 | 0,00 |
83 | OPTIMITAS | 12.571,00 | 2 | ||||
84 | COMPONO | 13.151,00 | 12.468,00 | -5,19 | 2 | 2 | 0,00 |
85 | MOBILE GYM | 13.738,00 | 23.144,00 | 68,47 | 2 | 1 | -50,00 |
86 | OSA SOFTVER u likvidaciji | 15.441,00 | 22.028,00 | 42,66 | 2 | 1 | -50,00 |
87 | Own Solutions | 19.003,00 | 1 | ||||
88 | Amaris Technologies GmbH - Podružnica u RH | 14.829,00 | 17.230,00 | 16,19 | 2 | 1 | -50,00 |
89 | Cheesecake Software | 7.869,00 | 16.900,00 | 114,77 | 2 | 1 | -50,00 |
90 | Cloudonia | 16.730,00 | 1 | ||||
91 | ACN Support Services | 16.469,00 | 1 | ||||
92 | BÖNING | 16.379,00 | 1 | ||||
93 | DATA CONTROL SOFTWARE | 15.724,00 | 15.473,00 | -1,60 | 1 | 1 | 0,00 |
94 | INFOPTIM | 5.841,00 | 15.000,00 | 156,81 | 1 | 1 | 0,00 |
95 | ENTITAS | 10.558,00 | 15.000,00 | 42,07 | 1 | 1 | 0,00 |
96 | FUNKTOR, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, VL. DENIS SABLIĆ, ZAGREB, LOPAŠIĆEVA 14 | 6.057,00 | 14.200,00 | 134,44 | 2 | 1 | -50,00 |
97 | MERIDIAN STUDIO | 10.334,00 | 13.583,00 | 31,44 | 1 | 1 | 0,00 |
98 | URAN INFO | 13.172,00 | 13.172,00 | 1 | 1 | 0,00 | |
99 | INSTINCTU | 4.835,00 | 13.003,00 | 168,93 | 2 | 1 | -50,00 |
100 | INQUI | 11.773,00 | 12.249,00 | 4,04 | 1 | 1 | 0,00 |
Izvor: Bisnode / Poslovna.hr, obrada podataka ICTbusiness.info