
Link: https://www.ictbusiness.info / telekomunikacije / trziste-tv-usluga-stabilno
Tržište TV usluga stabilno
Vrijednost domaćeg tržišta TV usluga prema najnovijim podacima domaćeg regulatora Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) u drugom je kvartalu ove godine doseglo 200,47 milijuna kuna što je nešto manje nego u prvom kvartalu ove godine. Na godišnjoj razini rast je 1,32 posto, a ako se pogleda posljednjih 14 kvartala prosječni kvartalni rast je ispod 1 posto točnije 0,82 posto.
Ono što je vidljivo je da se nastavlja stabilan rast IPTV korisnika, ali kako smo već pisali to je prije svega kroz pakete i to 3D i 4D koji se danas na tržištu nude od strane telekoma poput Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska. Vidljivo je pritom i da se nastavlja rast priključaka zemaljske naplatne televizije što se odnosi na EVO TV koji je bio u vlasništvu Hrvatske pošte, a od kraja 2018. godine je u vlasništvu HT-a.
Stanje na TV tržištu
Televizija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | CAGR 2017/2020 |
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije | 178,784,391 | 183,857,306 | 183,782,930 | 183,385,500 | 188,533,994 | 190,409,201 | 193,146,452 | 192,094,160 | 193,442,437 | 197,863,777 | 198,338,424 | 202,083,354 | 201,158,868 | 200,472,770 | 0.82% |
Ukupni broj priključaka kabelske televizije (KTV) | 165,576 | 166,399 | 167,079 | 169,229 | 170,299 | 170,473 | 173,949 | 178,244 | 182,416 | 177,344 | 175,834 | 176,857 | 177,021 | 176,438 | 0.45% |
Ukupni broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV) | 406,607 | 409,057 | 410,490 | 413,640 | 413,283 | 414,459 | 415,441 | 424,389 | 428,764 | 431,974 | 435,220 | 436,609 | 437,096 | 439,319 | 0.55% |
Ukupni broj priključaka satelitske televizije (SAT TV) | 139,359 | 143,289 | 141,452 | 139,190 | 139,743 | 142,537 | 144,608 | 143,806 | 144,143 | 147,719 | 148,142 | 146,749 | 146,288 | 147,777 | 0.42% |
Ukupni broj priključaka zemaljske naplatne TV | 57,347 | 58,648 | 60,021 | 67,402 | 69,046 | 71,195 | 71,987 | 73,299 | 68,723 | 68,906 | 68,058 | 69,845 | 71,042 | 72,022 | 1.64% |
Izvor: HAKOM