https://www.ictbusiness.info

Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-500-prema-ebitda-na-ict-trzistu-drzi-telekomska-snaga

TOP 500 prema EBITDA na ICT tržištu drži telekomska snaga

EBITDA pokazatelj za 2025. godinu potvrđuje da hrvatsko ICT tržište ulazi u zreliju fazu rasta: ukupna EBITDA svih obuhvaćenih 9.374 tvrtki dosegnula je 1,766 milijardi eura, što je 5,3 posto više nego 2024., kada je iznosila 1,678 milijardi eura. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, odnosno Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, i pokazuje da tržište više ne raste skokovito kao u prethodnim godinama, nego ulazi u fazu stabilizacije profitabilnosti nakon nekoliko snažnih ciklusa ulaganja, konsolidacije i rasta prihoda. U razdoblju od 2021. do 2025. ukupna EBITDA tržišta porasla je s 1,127 milijardi na 1,766 milijardi eura, uz CAGR od 11,9 posto, što potvrđuje da je operativna snaga sektora u četiri godine povećana za više od 639 milijuna eura.

Vrh ljestvice jasno pokazuje koncentraciju EBITDA-e u velikim telekomunikacijskim sustavima. HT je uvjerljivo prvi s 410,45 milijuna eura EBITDA-e u 2025., nakon 408,38 milijuna eura godinu ranije, što znači blagi rast od 0,5 posto. A1 Hrvatska zauzima drugo mjesto s 243,89 milijuna eura i rastom od 8,6 posto, dok je Telemach Hrvatska treći sa 107,18 milijuna eura, odnosno rastom od 3,9 posto. Samo ove tri tvrtke zajedno ostvaruju više od 761 milijun eura EBITDA-e, odnosno više od 43 posto ukupne EBITDA-e cijelog analiziranog ICT tržišta. To potvrđuje da telekomunikacijska infrastruktura, korisnička baza, visoka kapitalna ulaganja i ekonomija razmjera i dalje imaju presudnu ulogu u stvaranju operativne profitabilnosti sektora.

Iza telekomskog trojca slijedi Nexi Croatia s 51,16 milijuna eura EBITDA-e, uz pad od 4,9 posto u odnosu na 2024., kada je ostvareno 53,79 milijuna eura, ali i vrlo snažan CAGR od 48,4 posto u razdoblju 2021.–2025. EuroTeleSites Croatia je peti s 28,53 milijuna eura i rastom od 10,3 posto, uz CAGR od 73 posto, a gotovo jednaku razinu ima INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES s 28,35 milijuna eura, iako uz pad od 2,5 posto u odnosu na prethodnu godinu i CAGR od 65,8 posto. Ericsson Nikola Tesla je sedmi s 25,65 milijuna eura, što je pad od 25,4 posto u odnosu na 34,38 milijuna eura iz 2024., dok United Towers s 22,60 milijuna eura nastavlja potvrđivati važnost izdvojene infrastrukture i bilježi rast od 3,7 posto. Aircash je deveti s 20,56 milijuna eura i rastom od 44,6 posto, a KING ICT zatvara prvih deset s 19,75 milijuna eura, što je skok od 115,9 posto u odnosu na 2024.

U drugoj polovici TOP 20 poretka nalaze se IN2 s 13,94 milijuna eura i rastom od 8,7 posto, Odašiljači i veze s 12,39 milijuna eura i rastom od 3,6 posto, APIS IT s 11,01 milijun eura i padom od 50,6 posto, INFOBIP s 9,98 milijuna eura i padom od 10 posto te STORM COMPUTERS s 9,84 milijuna eura i padom od 8,3 posto. HT Towers ulazi u TOP 20 s 9,46 milijuna eura, dok COMBIS raste 12,7 posto na 9,40 milijuna eura. Posebno se izdvajaju SPAN, koji uz 8,99 milijuna eura EBITDA-e bilježi skok od 106,5 posto, te United Fiber, koji s 8,69 milijuna eura ima rast od 157,4 posto. CS Computer Systems zatvara TOP 20 s 8,24 milijuna eura i rastom od 30,9 posto. Taj dio ljestvice pokazuje znatno raznovrsniju strukturu tržišta: uz telekomunikacijsku infrastrukturu i velike sistemske integratore, sve su vidljiviji fintech, softverske platforme, poslovna rješenja i specijalizirane usluge. Istodobno, veliki rasponi između rasta i pada u TOP 20 potvrđuju da profitabilnost vodećih ICT tvrtki snažno ovisi o projektnim ciklusima, strukturi prihoda, troškovima i investicijskoj dinamici.

Segmentacijski gledano, komunikacije i telekomi u 2025. imaju 875,08 milijuna eura EBITDA-e i udio od 49,5 posto u ukupnom tržištu. Softver je vrlo blizu s 806,07 milijuna eura, odnosno 45,6 posto tržišta, ali s daleko većim brojem tvrtki: 8.259 poslovnih subjekata. Računala ostvaruju 84,93 milijuna eura EBITDA-e i čine 4,8 posto tržišta. Takva raspodjela pokazuje dvije različite logike ICT ekonomije: telekomi su kapitalno intenzivni i koncentrirani, dok je softver širok, fragmentiran, poduzetnički najdinamičniji i dugoročno razvojno najvažniji segment. Rast softvera od 5,7 posto u 2025. usporio je u odnosu na prethodne godine, ali je CAGR od 15,2 posto u razdoblju 2021.–2025. i dalje najjači među glavnim segmentima.

Na razini NKD-ova najveći generator EBITDA-e ostaje 62.01, računalno programiranje, s 539,49 milijuna eura u 2025. i rastom od 6,2 posto. Taj NKD sam čini dvije trećine softverske EBITDA-e i pokazuje koliko je hrvatska ICT profitabilnost vezana uz razvoj softvera, izvozno orijentirane usluge, produktne tvrtke i projektni razvoj. Unutar softvera posebno se ističe i 62.09 s 88,62 milijuna eura i rastom od 20,5 posto, dok 63.11, obrada podataka i upravljanje povezanim djelatnostima, pada s 115,08 milijuna na 99,63 milijuna eura. Kod telekoma je ključan NKD 61.10 s 427,31 milijun eura, gotovo nepromijenjen u odnosu na 2024., dok 61.20 raste na 371,76 milijuna eura i time pokazuje nastavak jačanja bežičnih komunikacija. Najveći relativni rast u komunikacijama ima 61.90, koji dolazi do 68,07 milijuna eura EBITDA-e i raste 29,5 posto.

EBITDA marže dodatno objašnjavaju razliku između poslovnih modela. HT ima maržu od 40,5 posto, A1 Hrvatska 40,4 posto, a Telemach Hrvatska 32,6 posto, što potvrđuje visoku operativnu profitabilnost velikih telekom operatora. Infrastrukturne tvrtke poput United Towersa, HT Towersa i EuroTeleSites Croatia imaju iznimno visoke marže, od oko 87 do više od 90 posto, što je posljedica specifične strukture prihoda i troškova. U softverskom i uslužnom dijelu tržišta marže su vrlo različite: IN2 ima 40,5 posto, Aircash 25,1 posto, INFOBIP 7,6 posto, KING ICT 13,7 posto, a SPAN 5,9 posto. To pokazuje da nominalna veličina EBITDA-e ne znači nužno i visoku maržu, nego ovisi o poslovnom modelu, razini ulaganja, troškovima zaposlenih, međunarodnoj ekspanziji i udjelu projektnih prihoda.

Najvažniji zaključak je da hrvatsko ICT tržište u 2025. nije izgubilo profitabilnost, nego je prešlo iz faze snažnog ubrzanja u fazu stabilnijeg i selektivnijeg rasta. Ukupni rast EBITDA-e od 5,3 posto slabiji je od 13 posto iz 2024. i 13,4 posto iz 2023., ali baza je znatno veća, a tržište zrelije. Telekomi i dalje drže najveći apsolutni volumen, softver nosi najveći dugoročni rast i najveći broj tvrtki, dok se segment računala blago oporavlja nakon slabijih prethodnih kretanja. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem softver obuhvaća NKD 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, računala obuhvaćaju NKD 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11, a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

TOP 500 PREMA POKAZATELJU EBITDA 2025.

Rang Tvrtka EBITDA 2021 EBITDA 2022 EBITDA 2023 EBITDA 2024 EBITDA 2025
1 HT 348.283.647 € 347.159.844 € 384.987.900 € 408.379.228 € 410.453.687 €
2 A1 Hrvatska 155.600.352 € 160.759.754 € 188.344.411 € 224.539.378 € 243.893.551 €
3 Telemach Hrvatska 50.321.989 € 59.462.137 € 81.135.309 € 103.165.417 € 107.182.009 €
4 Nexi Croatia 10.553.071 € 13.681.863 € 33.325.637 € 53.789.348 € 51.162.640 €
5 EuroTeleSites Croatia 3.187.696 € 20.716.036 € 23.384.792 € 25.873.714 € 28.531.668 €
6 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 3.747.908 € 18.065.327 € 24.746.538 € 29.069.178 € 28.351.616 €
7 ERICSSON NIKOLA TESLA 20.666.970 € 24.091.473 € 24.972.937 € 34.378.287 € 25.645.256 €
8 United Towers - 8.021.573 € 20.095.850 € 21.802.855 € 22.599.364 €
9 AIRCASH 4.825.085 € 8.713.154 € 11.971.232 € 14.216.592 € 20.563.270 €
10 KING ICT 7.920.323 € 8.348.342 € 9.518.429 € 9.148.327 € 19.751.575 €
11 IN2 6.488.330 € 6.519.173 € 8.042.524 € 12.829.526 € 13.942.686 €
12 Odašiljači i veze 12.999.675 € 11.200.446 € 12.562.189 € 11.960.350 € 12.391.569 €
13 APIS IT 15.206.105 € 13.861.258 € 17.809.139 € 22.284.754 € 11.012.431 €
14 INFOBIP 3.840.851 € 3.861.358 € 2.606.694 € 11.095.279 € 9.983.779 €
15 STORM COMPUTERS 2.447.257 € 4.987.285 € 10.916.351 € 10.731.113 € 9.840.702 €
16 HT Towers - - - - 9.457.047 €
17 COMBIS 6.626.365 € 7.029.011 € 7.602.424 € 8.343.565 € 9.401.786 €
18 SPAN 4.717.216 € 7.681.813 € 3.339.210 € 4.351.455 € 8.985.584 €
19 United Fiber - - - 3.378.090 € 8.694.699 €
20 CS Computer Systems 7.245.015 € 7.731.280 € 5.722.344 € 6.297.151 € 8.240.027 €
21 Sofa IT 4.818.341 € 5.066.065 € 5.269.746 € 4.507.574 € 7.942.794 €
22 HEP-TELEKOMUNIKACIJE 8.700.320 € 7.686.075 € 7.666.213 € 7.906.595 € 6.821.113 €
23 Alma Career Croatia 3.937.507 € 5.900.852 € 7.324.231 € 7.195.223 € 6.694.860 €
24 M SAN GRUPA 4.659.993 € 5.428.677 € 5.688.938 € 4.825.483 € 6.593.028 €
25 CompING 2.247.469 € 3.685.934 € 3.990.668 € 4.036.382 € 6.203.329 €
26 IBM HRVATSKA 6.290.705 € 9.134.703 € 7.551.316 € 7.522.543 € 6.192.412 €
27 ELEKTRONIČKI RAČUNI 1.851.729 € 1.874.173 € 2.132.421 € 2.511.987 € 5.544.491 €
28 Global Payments Software & Services 1.134.339 € 1.607.863 € 2.040.400 € 3.481.992 € 5.344.590 €
29 LIBUSOFT CICOM 1.353.394 € 1.847.967 € 2.228.302 € 3.931.851 € 5.293.118 €
30 INTRALOT Adriatic 1.199.026 € 3.920.484 € 5.033.139 € 4.856.283 € 4.965.678 €
31 mStart plus 3.006.167 € 5.644.102 € 6.815.518 € 5.137.279 € 4.793.236 €
32 MONO 2.774.517 € 3.797.198 € 4.561.647 € 4.593.106 € 4.783.393 €
33 PINE STUDIO 812.049 € 6.915.672 € 3.401.877 € 2.707.913 € 4.773.336 €
34 PHOBS 2.318.633 € 3.375.608 € 4.018.222 € 4.201.008 € 4.623.730 €
35 Monri Payments 560.608 € 515.059 € 3.065.556 € 3.183.320 € 4.596.624 €
36 MICROSOFT HRVATSKA 2.899.511 € 2.715.419 € 3.570.569 € 3.196.357 € 4.512.720 €
37 Payten 5.455.613 € 6.928.839 € 4.894.184 € 4.467.164 € 4.442.879 €
38 MM Games 718.925 € 1.591.674 € 5.737.672 € 20.589.957 € 4.441.467 €
39 Super Technologies 3.064.374 € 3.939.536 € 2.079.444 € 3.071.113 € 4.208.598 €
40 DICE Digital Innovation Center 437.157 € 572.472 € 738.499 € 361.911 € 4.190.877 €
41 ASEE SOLUTIONS 3.570.873 € 2.341.756 € 2.631.686 € 3.743.145 € 4.001.751 €
42 EFT-Usluge 14.554.884 € 22.098.169 € 3.742.018 € 4.126.356 € 3.909.155 €
43 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 2.849.770 € 3.395.021 € 3.121.082 € 3.354.351 € 3.497.806 €
44 FLABBERGAST 540.360 € 1.378.935 € 1.638.314 € 2.220.334 € 3.487.627 €
45 KONČAR - Digital 69.210 € 574.392 € 746.875 € -1.958.720 € 3.475.548 €
46 VIP-DATA 671.243 € 2.354.863 € 6.752.868 € 6.974.043 € 3.286.137 €
47 Abysalto 76.858 € -381.540 € -640.064 € 145.204 € 2.958.967 €
48 ALTPRO 1.220.858 € 1.443.458 € 2.063.842 € 3.069.721 € 2.904.160 €
49 Barrage 1.327.223 € 1.222.417 € 367.470 € 1.342.281 € 2.901.317 €
50 ENDAVA 3.756.968 € 7.483.209 € 5.227.906 € 3.293.151 € 2.877.234 €
51 INFIGO IS 1.389.143 € 2.125.798 € 2.971.796 € 2.419.207 € 2.861.670 €
52 SETCOR 2.357.927 € 1.662.706 € 1.776.071 € 2.048.875 € 2.826.575 €
53 INGEMARK 1.386.918 € 1.064.729 € 1.054.297 € 2.243.738 € 2.756.065 €
54 Google Hrvatska 334.097 € 475.855 € 2.562.488 € 3.053.423 € 2.648.737 €
55 TERRAKOM 1.005.152 € 1.290.585 € 1.487.044 € 1.635.078 € 2.648.372 €
56 COMTEL CORP 2.191.026 € 1.725.378 € 1.818.231 € 1.398.622 € 2.634.466 €
57 XAGENT 805.251 € 3.249.059 € 1.858.098 € 2.475.301 € 2.612.745 €
58 Microblink -1.169.082 € -9.032.827 € -5.064.810 € 7.710.412 € 2.557.919 €
59 BULB 843.633 € 837.700 € 1.350.423 € 2.717.817 € 2.498.927 €
60 Ignit Group - 480.738 € 1.259.741 € 2.027.292 € 2.310.756 €
61 CROATEL,d.o.o. 3.654.603 € 2.859.368 € 2.776.366 € 3.132.979 € 2.300.355 €
62 NILAVASA -271 € - -1.491 € -875.970 € 2.272.234 €
63 IGEA 1.373.154 € 1.479.297 € 1.739.469 € 2.080.811 € 2.266.607 €
64 GDi Technology Platforms 1.343.710 € 1.266.163 € 2.023.800 € 1.575.001 € 2.259.767 €
65 Amazon Development Center Zagreb - 298.270 € 530.876 € 656.479 € 2.212.713 €
66 zero digital 2.460.246 € 1.782.738 € 3.397.033 € 3.160.426 € 2.188.048 €
67 iStyle 1.179.187 € 1.318.564 € 1.617.449 € 2.090.891 € 2.181.539 €
68 DABAR INFORMATIKA, d.o.o., 545.803 € 929.725 € 1.340.032 € 2.009.992 € 2.176.667 €
69 CROZ 4.619.967 € 4.914.377 € 4.434.385 € 5.375.392 € 2.037.098 €
70 ReversingLabs 1.110.787 € 1.164.585 € 1.312.917 € 1.607.219 € 1.972.075 €
71 LEMAX 1.108.850 € 1.445.566 € 2.479.447 € 2.162.179 € 1.944.406 €
72 DUPLICO 1.356.710 € 1.402.005 € 1.698.088 € 2.270.311 € 1.924.002 €
73 MIREO 1.000.233 € 1.673.414 € 1.492.184 € 1.052.532 € 1.902.413 €
74 SENSO PROFI 945.596 € 1.055.618 € 1.389.743 € 1.195.976 € 1.881.314 €
75 Notch Software Solutions 489.319 € 1.405.584 € 1.689.929 € 2.301.236 € 1.874.828 €
76 NEOS 1.280.238 € 1.305.914 € 2.773.227 € 2.724.287 € 1.846.865 €
77 ELEKTROKEM 1.131.411 € 1.305.344 € 1.474.545 € 2.135.191 € 1.839.096 €
78 DEVOT SOLUTIONS 1.144.634 € 4.284.402 € 2.070.263 € 547.195 € 1.802.651 €
79 MICROLINE 2.019.217 € 1.514.543 € 1.249.554 € 1.457.033 € 1.779.501 €
80 Marlink Cyber 1.792.869 € 2.916.981 € 2.105.599 € 2.247.323 € 1.752.616 €
81 Visage Technologies 705.182 € 1.043.357 € 1.340.691 € 1.312.221 € 1.740.596 €
82 PROTOTYP 482.888 € 618.452 € 744.071 € 774.820 € 1.733.768 €
83 AVOLA SOLUTIONS 931.419 € 1.064.812 € 1.160.670 € 1.743.578 € 1.733.418 €
84 SMARTIS 1.922 € 46.424 € 509.492 € 802.783 € 1.721.632 €
85 DECODE HQ 578.959 € 848.673 € 626.324 € 1.160.202 € 1.718.726 €
86 PUPILLA 328.355 € 1.076.892 € 969.200 € 641.812 € 1.714.349 €
87 TP Croatia 66.001 € 465.374 € 822.152 € 888.391 € 1.709.054 €
88 C.M.G.C. 1.128.844 € -148.388 € -463.329 € 906.184 € 1.638.620 €
89 SUPRA NET 1.958.875 € 1.671.124 € 1.588.324 € 1.539.778 € 1.605.259 €
90 BIND TECHNOLOGIES - - 249.540 € 112.465 € 1.582.148 €
91 Telelink Business Services 1.426.969 € -440.487 € 252.724 € 1.116.023 € 1.547.801 €
92 KROBEL PROMET 789.308 € 1.219.152 € 1.122.206 € 1.406.686 € 1.526.698 €
93 MULTICOM 1.783.482 € 1.310.941 € 904.110 € 1.157.553 € 1.523.835 €
94 Data Target 590.278 € 704.935 € 901.596 € 1.236.197 € 1.489.066 €
95 PRO-PING 964.263 € 1.056.881 € 897.373 € 1.434.172 € 1.482.114 €
96 EPAM Systems -25.701 € 749.816 € 1.562.680 € 1.239.543 € 1.470.519 €
97 INFINUM 3.196.486 € 3.065.291 € 3.863.106 € 2.735.676 € 1.445.329 €
98 PRO4SEC 472.323 € 556.857 € 1.216.838 € 1.365.421 € 1.445.234 €
99 dSPACE engineering 405.897 € 538.940 € 705.862 € 1.536.748 € 1.440.657 €
100 RIS 681.208 € 926.131 € 693.900 € 1.023.325 € 1.402.151 €
101 InfoDom 1.036.524 € 1.212.517 € 1.263.694 € 1.335.023 € 1.385.775 €
102 Porsche Digital Croatia 580.946 € 1.191.773 € 2.837.028 € 3.360.071 € 1.385.171 €
103 LOST 800.841 € 990.631 € 975.427 € 820.713 € 1.360.402 €
104 DATABOX 755.535 € 400.540 € 1.124.934 € 964.013 € 1.336.521 €
105 ARBONA 648.488 € 1.094.294 € 942.037 € 1.222.727 € 1.314.238 €
106 SAP 1.866.890 € 337.601 € 548.675 € 438.835 € 1.307.504 €
107 404 1.238.104 € 1.023.603 € 1.416.897 € 1.246.698 € 1.302.852 €
108 JS Mastery - 373.404 € 990.090 € 965.604 € 1.210.584 €
109 BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES 260.873 € 245.180 € 632.137 € 1.006.822 € 1.202.566 €
110 DANIELI-SYSTEC 1.176.080 € 802.003 € 798.415 € 1.397.502 € 1.202.069 €
111 LINKS 1.043.317 € -1.085.694 € 1.298.456 € 1.568.526 € 1.200.411 €
112 The Productive Company -2.858 € 441.769 € 317.013 € 479.992 € 1.191.627 €
113 INVENTIX, obrt za računalne djelatnosti 151.815 € 401.131 € 395.838 € 688.727 € 1.190.711 €
114 SMART NET 1.026.867 € 991.079 € 1.072.169 € 1.737.561 € 1.182.539 €
115 TERMINALNI POSLOVI 2.383.309 € 2.404.286 € 2.143.075 € 2.056.160 € 1.173.898 €
116 CRATIS 487.395 € 255.655 € 24.948 € -451.321 € 1.165.508 €
117 M. A. I. SOLUTIONS 379.600 € 438.705 € 624.813 € 981.550 € 1.155.277 €
118 Q 1.814.030 € 1.190.354 € 553.692 € 2.811.637 € 1.153.737 €
119 Axion Solutions 29.627 € 460.407 € 720.030 € 1.227.048 € 1.150.120 €
120 SICK MOBILISIS 900.379 € 1.141.396 € 1.632.402 € 1.324.638 € 1.147.896 €
121 GlobalLogic Croatia 1.145.093 € 922.310 € 1.359.591 € 1.250.175 € 1.136.086 €
122 SERENGETI 1.316.324 € 2.019.582 € 1.377.795 € 1.266.959 € 1.132.748 €
123 SYSKIT 563.906 € 204.340 € 1.035.101 € 1.558.084 € 1.130.867 €
124 VALCON CROATIA 554.279 € 1.431.020 € 1.126.620 € 749.587 € 1.115.008 €
125 Supracontrol 12.943 € 333.144 € 179.036 € 398.230 € 1.100.549 €
126 INTELLEXI 745.275 € 981.042 € 520.716 € 771.179 € 1.088.946 €
127 GemBox 849.252 € 849.483 € 863.823 € 1.082.632 € 1.068.293 €
128 Protopixel 394.163 € 334.989 € 144.916 € 517.225 € 1.066.173 €
129 PLAVI TIM 767.858 € 858.101 € 908.003 € 1.000.049 € 1.055.950 €
130 ORADIAN 329.461 € 261.283 € 1.560.099 € 1.117.549 € 1.055.370 €
131 ECCOS-INŽENJERING 1.508.425 € 1.509.540 € 1.648.797 € 3.419.826 € 1.050.368 €
132 Eviden Global Delivery Center 867.991 € 1.498.253 € 1.646.400 € 1.321.091 € 1.045.027 €
133 AMPHINICY 544.005 € 313.992 € 315.807 € 358.704 € 1.034.933 €
134 ORACLE HRVATSKA 267.246 € 634.255 € 245.228 € 564.729 € 1.027.659 €
135 PROGRAM SOLUTION -751 € -421 € 163.402 € 174.456 € 1.025.372 €
136 Emil Frey Digital 386.126 € 368.145 € 790.831 € 894.646 € 1.007.689 €
137 SHAPE 404 640.838 € 837.867 € 999.495 € 1.068.784 € 1.005.643 €
138 MAVEN MULE 661.311 € 919.986 € 883.145 € 1.090.252 € 1.003.147 €
139 Compliant Risk Technology 783.001 € 829.421 € 181.359 € 165.215 € 983.915 €
140 UniqCast 385.514 € 301.062 € 421.968 € 802.603 € 978.218 €
141 COMPARO MEDIA 220.226 € 188.234 € 298.747 € 446.843 € 975.533 €
142 VERSO ALTIMA 412.669 € 533.310 € 290.463 € 628.284 € 974.081 €
143 SD Worx Croatia 1.008.306 € 1.170.844 € 583.388 € 580.549 € 960.646 €
144 RAO 325.596 € 460.586 € 258.581 € 626.370 € 959.363 €
145 INNOVATIO PROFICIT 322.622 € 576.040 € 824.756 € 830.283 € 949.040 €
146 NEXGEN 1.227.453 € 1.525.277 € 1.215.936 € 1.112.489 € 945.259 €
147 ButterflyMX Croatia - -18.038 € 394.390 € 907.143 € 941.485 €
148 DIGITAL ARENA d.o.o 26.616 € 235.988 € 235.527 € 573.571 € 941.049 €
149 BIOMAX 3.711.340 € 2.384.218 € 645.248 € 676.511 € 935.209 €
150 KOM-SAT 223.241 € 480.919 € 187.274 € 77.741 € 933.955 €
151 KONTO d.o.o. Požega 467.113 € 547.129 € 732.527 € 598.485 € 932.388 €
152 4th Dimension 593.185 € 761.919 € 780.883 € 724.371 € 927.462 €
153 NOTUS IT 49.851 € 224.250 € 806.463 € 878.681 € 924.815 €
154 MEDIA-SOFT 757.493 € 708.659 € 693.795 € 700.874 € 918.654 €
155 CORVUS PAY 274.984 € 330.560 € 306.915 € 580.259 € 913.389 €
156 DELLA TRANSPORTATION TECHNOLOGIES 313.826 € 431.657 € 715.393 € 824.532 € 910.683 €
157 SVAM PLUS 353.494 € 534.164 € 566.974 € 894.675 € 906.324 €
158 Elixirr Digital 113.673 € 428.417 € 640.745 € 692.227 € 898.597 €
159 FORTIS PROJEKT - - - - 898.218 €
160 HiveTech 252.344 € 1.286.691 € 763.061 € 798.927 € 885.282 €
161 Expert i4next 212.164 € 271.619 € 333.222 € 457.326 € 882.525 €
162 KRON 758.416 € 803.438 € 913.499 € 1.013.432 € 882.268 €
163 UBER 841.138 € 949.932 € 1.101.352 € 850.953 € 872.020 €
164 MCS Grupa 278.442 € 608.135 € 762.176 € 1.012.745 € 870.262 €
165 INSTAR CENTER 602.400 € 243.054 € 627.697 € 1.080.087 € 861.374 €
166 ZANKI CO 358.423 € 288.116 € 237.276 € 232.233 € 859.909 €
167 LASER LINE 876.837 € 938.620 € 1.004.932 € 546.774 € 858.825 €
168 INSITE 539.964 € 665.748 € 892.233 € 916.710 € 857.904 €
169 Xtreme Software Solutions 986.735 € 1.058.234 € 1.304.918 € -43.795 € 849.396 €
170 COGNISM 51.339 € 75.583 € 111.306 € 88.532 € 828.783 €
171 DETERM 100.108 € 70.893 € 135.995 € 571.340 € 828.744 €
172 SUPERIUS 206.872 € 431.636 € 725.171 € 965.122 € 828.741 €
173 Constantinople 20.566 € 187.985 € 603.097 € 715.433 € 827.649 €
174 SYNTIO 1.464.420 € 2.093.627 € 1.077.557 € 483.779 € 826.596 €
175 FENIKS INFO 411.650 € 339.763 € 282.646 € 335.184 € 824.653 €
176 CRNKOVIĆ USLUGE 275.403 € 428.122 € 796.028 € 1.251.286 € 821.518 €
177 IMPEL GROUP 15.605 € 157.625 € 597.932 € 664.166 € 813.509 €
178 I.S. 635.920 € 732.286 € 767.570 € 776.775 € 812.581 €
179 IntellByte INFO 62.624 € 152.293 € 254.970 € 599.900 € 806.453 €
180 ZG INFORMATIKA 365.809 € 597.453 € 168.568 € 404.368 € 806.277 €
181 SMART CODE 190.871 € 297.647 € 498.308 € 958.827 € 805.750 €
182 MEĐIMURJE IPC 443.306 € 450.663 € 662.038 € 488.669 € 794.912 €
183 KOD 22 25.018 € 676.334 € 359.730 € 916.246 € 793.892 €
184 Gemicro 465.951 € 637.976 € 510.408 € 574.313 € 790.154 €
185 NTH Mobile 282.276 € 294.356 € 251.989 € 339.623 € 779.228 €
186 UPRISE 589.609 € 600.300 € 453.218 € 51.271 € 778.160 €
187 MAKROMIKRO 43.199 € 22.095 € 90.727 € 185.796 € 774.776 €
188 UMBOSS - - 132.853 € 605.765 € 766.485 €
189 ZAGREB DATA 410.653 € 506.371 € 589.305 € 656.240 € 760.175 €
190 Luminum ICT 391.083 € 1.370.133 € 1.003.157 € 779.716 € 758.103 €
191 Adcubum 192.349 € 167.642 € 363.401 € 655.115 € 744.395 €
192 Beelna 30.069 € 84.057 € 99.664 € 29.815 € 742.659 €
193 Buckhill 175.808 € 301.060 € 211.608 € 111.573 € 734.400 €
194 PRINTEC CROATIA 1.112.039 € 1.511.372 € 1.321.036 € 397.321 € 729.038 €
195 MICROLAB 964.711 € 867.918 € 870.841 € 892.121 € 727.709 €
196 SPIN d.o.o. OSIJEK 565.289 € 458.436 € 534.587 € 611.115 € 724.050 €
197 GreenByteHub - - 195.963 € 738.720 € 723.234 €
198 Maurer Electronics Split 774.150 € 632.149 € 704.287 € 757.621 € 718.517 €
199 F.L.-SISTEM 433.438 € 497.295 € 724.149 € 755.856 € 713.071 €
200 cbs Corporate Business Solutions Croatia - - 187.031 € 218.490 € 709.714 €
201 ANALYTICOM 160.262 € 347.456 € 683.308 € 794.289 € 707.625 €
202 Infoscope 89.532 € 439.089 € 827.260 € 250.615 € 707.336 €
203 Dot.Bit 262.454 € 446.098 € 558.257 € 635.816 € 705.246 €
204 emovis tehnologije 600.128 € 430.088 € 842.716 € 537.253 € 694.596 €
205 LAUS CC 646.978 € 683.578 € 691.516 € 905.335 € 693.837 €
206 NavBiz -216 € 120.423 € 189.834 € 699.256 € 692.745 €
207 M.I.F.COM 106.648 € 425.271 € 430.110 € 268.080 € 687.139 €
208 SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK 896.263 € 1.279.242 € 1.034.829 € 959.408 € 685.806 €
209 FILIP MEDIA 19.327 € 52.124 € 232.687 € 282.716 € 673.303 €
210 Plus Hosting Grupa 328.443 € 437.442 € 527.883 € 625.403 € 666.534 €
211 iGP Tech 386.317 € 622.467 € 588.917 € 700.990 € 666.210 €
212 Perfeqt R&D j.d.o.o. -15.896 € -80.996 € -138.884 € - 659.564 €
213 INFOART 873.044 € 738.005 € 247.761 € 195.508 € 650.118 €
214 CENOSCO CROATIA 948.014 € 928.164 € 771.565 € 330.915 € 649.617 €
215 UDONIS 293.065 € 424.892 € 547.401 € 347.825 € 649.414 €
216 Caelor Group 62.840 € 151.729 € 264.781 € 173.551 € 644.632 €
217 PLANET IX -109.106 € -32.409 € -254.747 € 534.737 € 637.822 €
218 CRAS 307.316 € 327.472 € 456.151 € 500.120 € 636.856 €
219 Bit Prodigy -27.501 € 670.037 € 211.663 € 830.257 € 635.676 €
220 Cyber64 53.752 € 291.421 € 217.381 € 352.726 € 630.273 €
221 VP Service Sued - - - 201.823 € 628.808 €
222 Tipico Sports Services 464.070 € 441.268 € 393.388 € 459.107 € 625.994 €
223 PROTOK 243.942 € 437.343 € 366.481 € 264.225 € 624.153 €
224 Advanced Innovations , obrt za izdavanje ostalog softvera , vl. Jure Čorić, Makarska, Šibenska ulica 62 - - - 1.036.897 € 619.126 €
225 STRATUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 243.780 € 207.856 € 386.067 € 514.872 € 617.414 €
226 SOLVER d.o.o. Kaštel Gomilica 168.912 € 261.652 € 321.456 € 499.190 € 616.809 €
227 Dept Technology 930.725 € 567.347 € 698.887 € 420.901 € 616.515 €
228 IBM iX Croatia 828.864 € 1.206.556 € 1.322.708 € 802.752 € 614.370 €
229 COMPUTECH 891.541 € 537.084 € 596.905 € 1.003.687 € 612.940 €
