
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-500-na-ict-trzistu-prema-neto-dobiti-nose-softverasi
TOP 500 na ICT tržištu prema neto dobiti nose softveraši
Neto dobit hrvatskog ICT tržišta u 2025. godini potvrđuje da je sektor zadržao rast profitabilnosti, ali uz vidljivo usporavanje nakon snažnog višegodišnjeg ciklusa. Ukupna neto dobit 9.374 analizirane tvrtke dosegnula je 866,90 milijuna eura, što je 4,4 posto više nego 2024., kada je iznosila 830,40 milijuna eura. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, odnosno Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, i pokazuje da je neto rezultat tržišta od 2021. do 2025. porastao s 529,32 milijuna na 866,90 milijuna eura, uz CAGR od 13,1 posto. To znači da je tržište u četiri godine povećalo čistu dobit za više od 337 milijuna eura, ali i da se dinamika rasta u 2025. normalizira nakon rasta od 19,5 posto u 2022., 13,8 posto u 2023. i 15,4 posto u 2024.
Na vrhu ljestvice neto dobiti uvjerljivo je HT sa 139,11 milijuna eura, uz rast od 1,7 posto u odnosu na prethodnu godinu i CAGR od 12,0 posto u razdoblju 2021.–2025. A1 Hrvatska je druga s 85,77 milijuna eura i rastom od 23,1 posto, što je jedan od najvažnijih pozitivnih pomaka među najvećim kompanijama. Nexi Croatia je treći s 35,01 milijun eura, ali uz pad od 8,6 posto nakon izrazito snažnog rasta prethodnih godina. Ericsson Nikola Tesla je četvrti sa 17,31 milijun eura i padom od 23 posto, dok Aircash dolazi do 16,77 milijuna eura neto dobiti i raste 44,4 posto. KING ICT je šesti s 14,28 milijuna eura i skokom od 123,1 posto, EuroTeleSites Croatia sedmi s 13,24 milijuna eura i rastom od 11,5 posto, IN2 osmi s 11,97 milijuna eura i rastom od 9,8 posto, United Towers deveti s 8,95 milijuna eura i rastom od 1,1 posto, a Telemach Hrvatska deseti s 8,57 milijuna eura, uz pad od 7,6 posto.
Drugi dio TOP 20 dodatno pokazuje koliko je tržište razgranato. STORM COMPUTERS je jedanaesti sa 7,18 milijuna eura neto dobiti, iako uz pad od 12,4 posto. Sofa IT raste 68,3 posto i doseže 7,13 milijuna eura, CS Computer Systems raste 31,2 posto na 6,31 milijun eura, a SPAN ostvaruje snažan rast od 127,2 posto i dolazi do 6,26 milijuna eura. COMBIS je petnaesti s 5,86 milijuna eura, ali uz pad od 6,7 posto, dok CompING raste 47 posto na 5,43 milijuna eura. Alma Career Croatia ima gotovo isti iznos, 5,43 milijuna eura, ali uz pad od 6,7 posto. INFOBIP je osamnaesti s 4,41 milijun eura i padom od 52,3 posto nakon visoke osnovice iz 2024., dok Global Payments Software & Services raste 56,6 posto na 4,40 milijuna eura. LIBUSOFT CICOM zatvara TOP 20 s 4,32 milijuna eura i rastom od 34,8 posto.
Segmentacijski, softver je apsolutni nositelj neto dobiti hrvatskog ICT-a. U 2025. softverske tvrtke ostvarile su 539,81 milijun eura neto dobiti, što je 62,3 posto ukupnog tržišta. Rast je iznosio 3,2 posto, što je sporije nego prethodnih godina, ali na znatno višoj osnovici. Od 2021. do 2025. softver je povećao neto dobit s 318,75 milijuna na 539,81 milijun eura, uz CAGR od 14,1 posto. Komunikacije i telekomi ostvarili su 272,94 milijuna eura neto dobiti i udio od 31,5 posto, uz rast od 6,2 posto u 2025. i CAGR od 13,7 posto. Segment računala ostvario je 54,15 milijuna eura neto dobiti, što je 6,2 posto tržišta, ali je u 2025. imao rast od 8,2 posto, najbrži među tri glavne skupine.
Na razini NKD-ova ključni izvor dobiti i dalje je 62.01, računalno programiranje, s 390,59 milijuna eura neto dobiti i rastom od 5,0 posto. Taj skup djelatnosti sam čini najveći dio ukupne profitabilnosti softverskog segmenta. Snažan rast bilježi i NKD 62.09, koji raste 35,5 posto na 42,34 milijuna eura, dok 62.03 raste 15,4 posto na 26,97 milijuna eura. NKD 63.11, podatkovne obrade i povezane usluge, pada 26,5 posto, s 74,02 milijuna na 54,39 milijuna eura, što snažno utječe na ukupno usporavanje softvera. U segmentu računala najvažniji je NKD 26.20 s 35,63 milijuna eura i rastom od 20,6 posto, dok servisni NKD 95.11 pada 17,9 posto na 11,02 milijuna eura. Kod telekoma se posebno ističe NKD 61.20, koji raste 17,5 posto na 100,76 milijuna eura, dok 61.10 pada 2,6 posto na 141,34 milijuna eura.
Neto marže potvrđuju da se profitabilnost ne raspoređuje samo prema veličini kompanije. HT ima neto maržu od 13,7 posto, A1 Hrvatska 14,2 posto, a Telemach Hrvatska 2,6 posto, što pokazuje veliku razliku u konačnoj profitabilnosti među operatorima. Nexi Croatia ima maržu od 23 posto, Aircash 20,5 posto, a EuroTeleSites Croatia 40,6 posto, dok United Towers ostvaruje 35,6 posto. IN2 ima neto maržu od 34,8 posto, Sofa IT 24,7 posto, Global Payments Software & Services 55,5 posto, LIBUSOFT CICOM 30,4 posto, a PINE STUDIO 62,5 posto. S druge strane, veliki integratori i distribucijski modeli imaju znatno niže marže: KING ICT je na 9,9 posto, COMBIS na 7,5 posto, SPAN na 4,1 posto, a M SAN GRUPA na 1,2 posto. Zato neto dobit jasno pokazuje razliku između kompanija koje ostvaruju veliki apsolutni iznos dobiti i onih koje imaju iznimno visok povrat po jedinici prihoda.
Najvažniji zaključak je da hrvatsko ICT tržište i u neto dobiti ostaje snažno profitabilno, ali 2025. donosi sporiji rast i veće razlike među poslovnim modelima. Softver je i dalje najvažniji motor dobiti, telekomi i komunikacije čine drugu veliku profitabilnu osovinu, a računala pokazuju oporavak nakon slabijih godina. U TOP 20 istodobno su prisutni veliki operatori, fintech, sistemski integratori, softverske platforme, infrastrukturne kompanije i poslovne aplikacije, što potvrđuje da se profitabilnost hrvatskog ICT-a sve manje može svesti na jedan dominantan model. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem softver obuhvaća NKD 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, računala obuhvaćaju NKD 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11, a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.
TOP 500 PREMA NETO DOBITI 2025.
| Rang | Tvrtka | Neto dobit 2021 | Neto dobit 2022 | Neto dobit 2023 | Neto dobit 2024 | Neto dobit 2025 |
| 1 | HT | 88.410.667 € | 92.218.462 € | 125.161.198 € | 136.827.114 € | 139.108.924 € |
| 2 | A1 Hrvatska | 40.171.597 € | 37.516.248 € | 54.755.932 € | 69.690.484 € | 85.768.070 € |
| 3 | Nexi Croatia | 3.552.750 € | 5.192.985 € | 20.904.490 € | 38.300.999 € | 35.005.681 € |
| 4 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 15.290.596 € | 19.579.104 € | 18.840.714 € | 22.469.997 € | 17.305.044 € |
| 5 | AIRCASH | 3.892.759 € | 7.037.911 € | 9.536.752 € | 11.613.658 € | 16.770.353 € |
| 6 | KING ICT | 5.220.516 € | 5.970.692 € | 6.542.269 € | 6.400.572 € | 14.280.213 € |
| 7 | EuroTeleSites Croatia | 1.315.482 € | 8.895.247 € | 10.349.531 € | 11.874.552 € | 13.238.345 € |
| 8 | IN2 | 5.082.004 € | 5.046.062 € | 6.314.347 € | 10.908.315 € | 11.973.760 € |
| 9 | United Towers | - | 2.954.538 € | 7.716.916 € | 8.859.703 € | 8.954.881 € |
| 10 | Telemach Hrvatska | 15.137.568 € | 10.329.874 € | -469.863 € | 9.275.059 € | 8.574.740 € |
| 11 | STORM COMPUTERS | 1.509.815 € | 3.615.654 € | 8.850.603 € | 8.195.392 € | 7.176.894 € |
| 12 | Sofa IT | 4.282.913 € | 4.471.742 € | 4.629.673 € | 4.236.959 € | 7.130.568 € |
| 13 | CS Computer Systems | 5.587.329 € | 5.560.260 € | 4.805.867 € | 4.810.524 € | 6.309.385 € |
| 14 | SPAN | 2.569.447 € | 5.566.982 € | 461.445 € | 2.756.029 € | 6.261.669 € |
| 15 | COMBIS | 3.142.245 € | 4.473.593 € | 3.330.303 € | 6.284.222 € | 5.862.605 € |
| 16 | CompING | 1.533.613 € | 3.123.200 € | 3.209.234 € | 3.697.420 € | 5.434.029 € |
| 17 | Alma Career Croatia | 3.224.852 € | 4.800.931 € | 5.964.169 € | 5.816.255 € | 5.427.325 € |
| 18 | INFOBIP | 1.792.534 € | 1.459.734 € | 1.595.458 € | 9.249.103 € | 4.411.432 € |
| 19 | Global Payments Software & Services | 877.312 € | 1.265.735 € | 1.615.983 € | 2.807.210 € | 4.395.216 € |
| 20 | LIBUSOFT CICOM | 1.005.621 € | 1.463.801 € | 1.813.767 € | 3.207.468 € | 4.323.368 € |
| 21 | HT Towers | - | - | - | - | 4.060.054 € |
| 22 | PINE STUDIO | 658.777 € | 5.866.869 € | 2.817.793 € | 2.293.148 € | 3.903.020 € |
| 23 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | 1.304.127 € | 1.215.631 € | 1.269.812 € | 1.491.959 € | 3.887.886 € |
| 24 | M SAN GRUPA | 1.467.026 € | 351.176 € | 1.382.922 € | 1.272.164 € | 3.766.952 € |
| 25 | PHOBS | 1.888.520 € | 2.763.880 € | 3.276.106 € | 3.425.067 € | 3.766.643 € |
| 26 | Monri Payments | 416.631 € | 368.462 € | 2.369.431 € | 2.462.327 € | 3.628.140 € |
| 27 | MONO | 2.772.824 € | 3.046.794 € | 3.354.529 € | 4.030.023 € | 3.527.802 € |
| 28 | IBM HRVATSKA | 5.907.922 € | 7.666.163 € | 5.312.370 € | 4.820.657 € | 3.445.208 € |
| 29 | Odašiljači i veze | 5.264.952 € | 3.350.995 € | 4.569.213 € | 4.002.969 € | 3.386.375 € |
| 30 | APIS IT | 6.555.814 € | 5.394.389 € | 9.246.846 € | 12.151.572 € | 3.385.236 € |
| 31 | DICE Digital Innovation Center | 371.469 € | 431.439 € | 520.231 € | 194.243 € | 3.259.077 € |
| 32 | MICROSOFT HRVATSKA | 1.675.079 € | 2.851.712 € | 2.231.198 € | 2.392.335 € | 3.154.204 € |
| 33 | Super Technologies | 2.307.858 € | 2.859.368 € | 948.454 € | 1.541.643 € | 3.034.882 € |
| 34 | ASEE SOLUTIONS | 3.168.234 € | 676.682 € | 2.138.501 € | 2.670.533 € | 2.986.467 € |
| 35 | FLABBERGAST | 504.528 € | 1.234.881 € | 1.381.622 € | 1.953.474 € | 2.768.785 € |
| 36 | Microblink | -512.613 € | -7.590.241 € | -4.190.884 € | 5.500.558 € | 2.698.051 € |
| 37 | INTRALOT Adriatic | 56.977 € | 1.727.800 € | 2.481.103 € | 2.519.665 € | 2.504.928 € |
| 38 | VIP-DATA | 511.409 € | 1.904.128 € | 5.503.611 € | 5.786.026 € | 2.419.794 € |
| 39 | CROZ | 3.477.738 € | 3.727.254 € | 3.357.802 € | 4.158.928 € | 2.372.530 € |
| 40 | ENDAVA | 3.217.041 € | 6.613.187 € | 4.233.745 € | 2.760.517 € | 2.303.410 € |
| 41 | INGEMARK | 1.029.955 € | 777.015 € | 753.300 € | 1.956.818 € | 2.220.614 € |
| 42 | Payten | 3.199.752 € | 4.076.592 € | 2.352.044 € | 2.093.219 € | 2.208.455 € |
| 43 | Abysalto | 1.982 € | -480.883 € | -753.599 € | 6.441 € | 2.197.230 € |
| 44 | COMTEL CORP | 1.606.042 € | 1.397.271 € | 1.356.956 € | 1.103.372 € | 2.186.356 € |
| 45 | XAGENT | 664.223 € | 2.637.935 € | 1.503.644 € | 1.989.529 € | 2.114.023 € |
| 46 | MM Games | 646.575 € | 1.392.532 € | 4.489.645 € | 17.509.428 € | 2.026.968 € |
| 47 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 1.368.688 € | 1.776.528 € | 1.756.201 € | 2.041.222 € | 2.024.795 € |
| 48 | EFT-Usluge | 10.362.730 € | 16.436.770 € | 1.754.794 € | 1.916.170 € | 1.969.045 € |
| 49 | IGEA | 1.149.972 € | 1.227.995 € | 1.450.567 € | 1.765.354 € | 1.945.203 € |
| 50 | GDi Technology Platforms | 686.908 € | 694.703 € | 1.367.133 € | 907.902 € | 1.915.764 € |
| 51 | Barrage | 892.313 € | 874.710 € | 109.326 € | 871.440 € | 1.903.342 € |
| 52 | INFIGO IS | 918.287 € | 1.488.695 € | 2.169.435 € | 1.636.895 € | 1.876.953 € |
| 53 | NILAVASA | -270 € | - | -1.474 € | -870.013 € | 1.875.160 € |
| 54 | Notch Software Solutions | 413.604 € | 1.309.514 € | 1.618.861 € | 2.252.465 € | 1.854.272 € |
| 55 | Ignit Group | - | 429.796 € | 1.007.375 € | 1.635.071 € | 1.840.388 € |
| 56 | Google Hrvatska | 181.307 € | 213.582 € | 1.775.362 € | 1.934.369 € | 1.823.359 € |
| 57 | zero digital | 1.998.963 € | 1.408.852 € | 2.686.448 € | 2.495.621 € | 1.779.984 € |
| 58 | DABAR INFORMATIKA, d.o.o., | 411.525 € | 694.856 € | 968.887 € | 1.532.151 € | 1.705.333 € |
| 59 | Amazon Development Center Zagreb | - | 222.222 € | 322.176 € | 378.013 € | 1.687.989 € |
| 60 | TERRAKOM | 506.718 € | 705.516 € | 809.832 € | 1.046.630 € | 1.670.718 € |
| 61 | Visage Technologies | 611.904 € | 886.649 € | 1.174.103 € | 1.178.330 € | 1.568.811 € |
| 62 | CROATEL,d.o.o. | 2.448.632 € | 1.889.312 € | 1.800.477 € | 2.097.280 € | 1.561.026 € |
| 63 | DECODE HQ | 461.857 € | 760.179 € | 493.098 € | 1.148.309 € | 1.558.238 € |
| 64 | iStyle | 812.202 € | 947.157 € | 1.092.219 € | 1.485.487 € | 1.556.712 € |
| 65 | MIREO | 679.765 € | 1.404.283 € | 1.181.836 € | 961.405 € | 1.542.484 € |
| 66 | DEVOT SOLUTIONS | 892.415 € | 3.515.724 € | 1.732.611 € | 308.226 € | 1.450.922 € |
| 67 | SUPRA NET | 1.384.597 € | 1.118.458 € | 1.151.310 € | 1.220.279 € | 1.408.613 € |
| 68 | SMARTIS | 230.591 € | 262.605 € | 393.072 € | 640.523 € | 1.407.417 € |
| 69 | PUPILLA | 291.926 € | 878.154 € | 793.188 € | 524.194 € | 1.404.601 € |
| 70 | AVOLA SOLUTIONS | 647.883 € | 823.335 € | 915.944 € | 1.395.402 € | 1.393.928 € |
| 71 | CALISTO | 203.898 € | 59.542 € | 223.004 € | 191.113 € | 1.390.362 € |
| 72 | mStart plus | -1.578.499 € | 575.509 € | 1.917.732 € | 940.579 € | 1.339.574 € |
| 73 | ELEKTROKEM | 616.401 € | 805.272 € | 991.945 € | 1.544.004 € | 1.311.266 € |
| 74 | KONČAR - Digital | 1.607 € | 190.431 € | 902.934 € | -1.644.114 € | 1.310.137 € |
| 75 | IT JEDAN | 1.714.318 € | 1.093.377 € | 1.227.308 € | 461.859 € | 1.309.999 € |
| 76 | PROTOTYP | 364.427 € | 466.624 € | 564.895 € | 537.987 € | 1.302.878 € |
| 77 | dSPACE engineering | 223.480 € | 365.917 € | 488.383 € | 1.339.321 € | 1.214.454 € |
| 78 | INFINUM | 2.806.932 € | 2.545.501 € | 3.423.777 € | 2.975.735 € | 1.203.501 € |
| 79 | MULTICOM | 1.372.636 € | 959.600 € | 574.575 € | 948.770 € | 1.198.546 € |
| 80 | KROBEL PROMET | 622.705 € | 968.370 € | 884.281 € | 1.083.219 € | 1.184.576 € |
| 81 | C.M.G.C. | 1.118.816 € | -302.954 € | -537.856 € | 953.264 € | 1.184.048 € |
| 82 | BIND TECHNOLOGIES | - | - | 200.604 € | 63.586 € | 1.178.794 € |
| 83 | PRO4SEC | 407.873 € | 480.506 € | 967.076 € | 1.071.491 € | 1.149.606 € |
| 84 | MICROLINE | 1.817.714 € | 1.224.861 € | 1.074.672 € | 831.712 € | 1.090.298 € |
| 85 | ARBONA | 520.111 € | 858.724 € | 744.976 € | 1.016.019 € | 1.079.628 € |
| 86 | DUPLICO | 691.942 € | 742.812 € | 1.029.089 € | 1.470.785 € | 1.079.439 € |
| 87 | LOST | 608.842 € | 727.080 € | 708.809 € | 654.225 € | 1.075.926 € |
| 88 | Data Target | 450.972 € | 556.163 € | 719.638 € | 1.062.121 € | 1.047.889 € |
| 89 | SAP | 1.431.062 € | 175.987 € | 337.065 € | 173.653 € | 1.046.074 € |
| 90 | RIS | 441.138 € | 673.471 € | 459.781 € | 721.938 € | 1.038.366 € |
| 91 | Marlink Cyber | 1.385.314 € | 2.244.663 € | 1.485.789 € | 1.385.949 € | 1.036.909 € |
| 92 | The Productive Company | -2.858 € | 385.365 € | 228.358 € | 312.917 € | 1.023.433 € |
| 93 | 404 | 949.991 € | 775.899 € | 1.084.225 € | 960.504 € | 1.019.957 € |
| 94 | SMART NET | 832.724 € | 955.373 € | 790.279 € | 1.370.102 € | 993.112 € |
| 95 | EPAM Systems | -27.257 € | 425.778 € | 923.864 € | 850.175 € | 988.198 € |
| 96 | BULB | 384.042 € | 159.303 € | 337.293 € | 1.393.585 € | 979.135 € |
| 97 | M. A. I. SOLUTIONS | 266.785 € | 337.693 € | 447.520 € | 755.417 € | 970.944 € |
| 98 | Porsche Digital Croatia | 428.868 € | 895.498 € | 2.225.489 € | 2.626.116 € | 970.117 € |
| 99 | SENSO PROFI | 290.850 € | 178.102 € | 469.178 € | 335.565 € | 965.512 € |
| 100 | Telelink Business Services | 843.135 € | 387.080 € | -264.493 € | 804.685 € | 960.719 € |
| 101 | BEVEL EDGE | - | - | 204.285 € | 346.050 € | 957.718 € |
| 102 | JS Mastery | - | 336.928 € | 801.106 € | 802.098 € | 956.900 € |
| 103 | INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES | -1.654.753 € | 1.195.336 € | 2.315.292 € | 996.056 € | 953.977 € |
| 104 | INTELLEXI | 604.087 € | 899.314 € | 452.151 € | 734.880 € | 938.425 € |
| 105 | Axion Solutions | 26.619 € | 409.268 € | 579.326 € | 982.756 € | 935.551 € |
| 106 | INVENTIX, obrt za računalne djelatnosti | 122.737 € | 350.213 € | 341.106 € | 610.845 € | 930.169 € |
| 107 | BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES | 219.498 € | 203.411 € | 465.145 € | 800.759 € | 909.221 € |
| 108 | Supracontrol | -116.917 € | 194.490 € | 80.953 € | 229.461 € | 906.383 € |
| 109 | SVAM PLUS | 268.027 € | 440.138 € | 592.543 € | 743.203 € | 905.962 € |
| 110 | SETCOR | 1.339.240 € | 539.142 € | 713.564 € | 885.635 € | 887.028 € |
| 111 | Eviden Global Delivery Center | 591.758 € | 1.101.951 € | 1.330.936 € | 1.182.172 € | 876.594 € |
| 112 | Kod Biro | 4.591 € | 228.998 € | 135.997 € | 33.998 € | 871.879 € |
| 113 | VALCON CROATIA | 481.933 € | 1.133.517 € | 826.906 € | 547.208 € | 865.552 € |
| 114 | ZG INFORMATIKA | 249.667 € | 477.832 € | 302.458 € | 246.059 € | 856.919 € |
| 115 | JOHN HARMANDER | 249.293 € | 248.380 € | 297.218 € | 62.430 € | 854.493 € |
| 116 | GemBox | 710.402 € | 692.151 € | 698.831 € | 888.550 € | 836.929 € |
| 117 | PLAVI TIM | 609.024 € | 705.332 € | 795.177 € | 878.777 € | 825.848 € |
| 118 | INNOVATIO PROFICIT | 257.236 € | 453.691 € | 726.260 € | 712.765 € | 822.362 € |
| 119 | Cambridge Mobile Telematics | -118.549 € | -486.958 € | -2.416.522 € | -4.271.871 € | 822.240 € |
| 120 | LEMAX | 92.407 € | 341.939 € | 1.495.565 € | 1.146.054 € | 815.652 € |
| 121 | ALTPRO | 398.906 € | 497.776 € | 642.508 € | 1.083.325 € | 803.531 € |
| 122 | COMPARO MEDIA | 196.499 € | 168.081 € | 266.670 € | 388.960 € | 786.855 € |
| 123 | SHAPE 404 | 496.572 € | 659.277 € | 791.873 € | 831.878 € | 784.836 € |
| 124 | MEDIA-SOFT | 500.353 € | 499.485 € | 524.075 € | 532.128 € | 783.354 € |
| 125 | NEXGEN | 987.902 € | 1.236.372 € | 983.565 € | 919.538 € | 780.092 € |
| 126 | ButterflyMX Croatia | - | -18.038 € | 326.784 € | 744.022 € | 771.910 € |
| 127 | SERENGETI | 801.183 € | 1.862.781 € | 1.144.213 € | 1.016.676 € | 765.319 € |
| 128 | SUPERIUS | 151.483 € | 331.964 € | 569.892 € | 747.797 € | 759.351 € |
| 129 | ZANKI CO | 318.777 € | 256.518 € | 208.681 € | 192.105 € | 752.780 € |
| 130 | NOTUS IT | 50.555 € | 214.074 € | 684.938 € | 704.247 € | 746.479 € |
| 131 | DANIELI-SYSTEC | 757.663 € | 426.939 € | 418.922 € | 989.069 € | 745.862 € |
| 132 | Mireo Impl. | 204.317 € | 327 € | 372.119 € | 4 € | 745.065 € |
| 133 | DELLA TRANSPORTATION TECHNOLOGIES | 272.246 € | 377.946 € | 623.242 € | 673.649 € | 744.540 € |
| 134 | Constantinople | 15.897 € | 165.053 € | 536.394 € | 639.131 € | 738.573 € |
| 135 | PROGRAM SOLUTION | -751 € | -422 € | 147.275 € | 157.011 € | 729.092 € |
| 136 | KONTO d.o.o. Požega | 355.383 € | 424.087 € | 712.704 € | 420.889 € | 712.907 € |
| 137 | KOD 22 | 24.738 € | 604.645 € | 313.204 € | 816.909 € | 712.168 € |
| 138 | INSITE | 438.030 € | 686.345 € | 751.354 € | 782.483 € | 711.084 € |
| 139 | KRON | 590.107 € | 642.444 € | 733.574 € | 813.768 € | 708.917 € |
| 140 | 4th Dimension | 439.808 € | 557.843 € | 571.618 € | 537.780 € | 705.338 € |
| 141 | KOM-SAT | 110.920 € | 328.784 € | 86.544 € | 112 € | 702.208 € |
| 142 | MAVEN MULE | 596.907 € | 769.720 € | 683.778 € | 883.038 € | 692.209 € |
| 143 | MCS Grupa | 55.820 € | 415.922 € | 539.459 € | 784.878 € | 687.407 € |
| 144 | UBER | 793.647 € | 893.059 € | 1.010.884 € | 794.781 € | 684.115 € |
| 145 | HSM-INFORMATIKA | 402.597 € | 431.948 € | 581.652 € | 439.532 € | 683.179 € |
| 146 | LASER LINE | 686.301 € | 736.104 € | 790.042 € | 407.019 € | 681.001 € |
| 147 | IRATA - RAČUNALA | 463.738 € | 461.804 € | 628.296 € | 660.039 € | 665.168 € |
| 148 | HiveTech | 206.996 € | 1.026.252 € | 554.385 € | 618.412 € | 663.076 € |
| 149 | UPRISE | 463.169 € | 467.691 € | 360.148 € | 31.196 € | 662.645 € |
| 150 | Perfeqt R&D j.d.o.o. | -15.782 € | -79.741 € | -138.884 € | - | 658.132 € |
| 151 | I.S. | 469.954 € | 553.326 € | 590.688 € | 610.578 € | 654.684 € |
| 152 | Beelna | 24.984 € | 70.705 € | 75.759 € | 12.085 € | 649.108 € |
| 153 | IMPEL GROUP | 10.788 € | 101.050 € | 518.850 € | 583.825 € | 644.084 € |
| 154 | Bit Prodigy | -43.679 € | 608.471 € | 167.802 € | 741.183 € | 639.442 € |
| 155 | UniqCast | 162.744 € | 96.194 € | 255.111 € | 635.049 € | 637.332 € |
| 156 | Emil Frey Digital | 281.059 € | 194.021 € | 455.759 € | 604.579 € | 636.550 € |
| 157 | LINKS | 639.886 € | -1.398.913 € | 988.381 € | 994.311 € | 633.901 € |
| 158 | ORACLE HRVATSKA | 122.442 € | 325.408 € | 15.084 € | 216.264 € | 633.658 € |
| 159 | TPDEV | - | - | 12.855 € | 45.439 € | 632.046 € |
| 160 | Compliant Risk Technology | 583.746 € | 566.776 € | 40.020 € | 12.413 € | 631.993 € |
| 161 | MAKROMIKRO | 29.053 € | 10.321 € | 69.426 € | 144.847 € | 629.083 € |
| 162 | COGNISM | 32.336 € | 32.723 € | 51.561 € | 17.226 € | 627.744 € |
| 163 | RAO | 290.967 € | 372.704 € | 185.568 € | 259.554 € | 627.684 € |
| 164 | TETRA NAVIS | 430.809 € | 339.395 € | 399.974 € | 499.264 € | 618.708 € |
| 165 | M.I.F.COM | 94.489 € | 381.113 € | 385.419 € | 239.429 € | 617.456 € |
| 166 | NavBiz | -216 € | 96.938 € | 158.879 € | 551.100 € | 611.318 € |
| 167 | ZAGREB DATA | 329.175 € | 398.240 € | 467.538 € | 520.056 € | 610.492 € |
| 168 | Moberg | 141.130 € | 481.782 € | 542.183 € | 602.372 € | 609.801 € |
| 169 | Gemicro | 348.129 € | 491.960 € | 388.679 € | 448.812 € | 607.639 € |
| 170 | IntellByte INFO | 22.835 € | 97.798 € | 199.750 € | 474.806 € | 606.148 € |
| 171 | GlobalLogic Croatia | 855.871 € | 738.273 € | 995.656 € | 887.209 € | 601.506 € |
| 172 | FILIP MEDIA | 10.415 € | 48.140 € | 202.103 € | 259.054 € | 599.279 € |
| 173 | CORVUS PAY | 243.282 € | 178.312 € | 151.542 € | 363.593 € | 586.821 € |
| 174 | GreenByteHub | - | - | 176.237 € | 662.040 € | 584.453 € |
| 175 | Protopixel | 343.327 € | 286.783 € | 120.196 € | 417.290 € | 575.061 € |
| 176 | cbs Corporate Business Solutions Croatia | - | - | 162.679 € | 171.113 € | 572.462 € |
| 177 | Luminum ICT | 315.543 € | 1.090.729 € | 770.598 € | 579.914 € | 569.019 € |
| 178 | ReversingLabs | 555.571 € | 569.109 € | 595.753 € | 901.504 € | 568.232 € |
| 179 | SPIN d.o.o. OSIJEK | 475.565 € | 283.067 € | 402.535 € | 513.738 € | 566.750 € |
| 180 | SMARTIVO TEHNOLOGIJE | 259.265 € | 226.316 € | 106.870 € | 70.305 € | 566.627 € |
| 181 | VP Service Sued | - | - | - | 181.641 € | 565.919 € |
| 182 | Utiliter | 16.653 € | 145.713 € | 278.407 € | 359.559 € | 563.171 € |
| 183 | Xtreme Software Solutions | 640.466 € | 719.520 € | 944.362 € | -109.253 € | 562.490 € |
| 184 | Infoscope | 75.218 € | 353.278 € | 669.470 € | 189.538 € | 558.521 € |
| 185 | emovis tehnologije | 374.034 € | 143.534 € | 486.884 € | 402.094 € | 557.892 € |
| 186 | Q | 1.591.475 € | 929.609 € | 195.841 € | 2.104.471 € | 551.743 € |
| 187 | Weking | - | - | 134.418 € | 366.777 € | 543.823 € |
| 188 | AVC | 112.190 € | 127.052 € | 574.238 € | 332.203 € | 540.278 € |
| 189 | ECCOS-INŽENJERING | 1.064.018 € | 882.248 € | 1.190.823 € | 2.478.022 € | 538.336 € |
| 190 | RATHMANN | 486.627 € | 487.101 € | 441.221 € | 208.037 € | 536.056 € |
| 191 | CRNKOVIĆ USLUGE | 224.017 € | 303.692 € | 596.365 € | 986.685 € | 535.234 € |
| 192 | SOLVER d.o.o. Kaštel Gomilica | 144.970 € | 221.211 € | 281.500 € | 444.784 € | 534.685 € |
| 193 | Adcubum | 103.825 € | 100.444 € | 249.168 € | 470.052 € | 526.702 € |
| 194 | MEDITRONIK | 36.865 € | 58.599 € | 100.765 € | 522.974 € | 524.511 € |
| 195 | iGP Tech | 300.205 € | 481.097 € | 448.341 € | 530.735 € | 524.258 € |
| 196 | Dot.Bit | 229.708 € | 382.766 € | 476.761 € | 584.396 € | 521.826 € |
| 197 | MICROLAB | 733.399 € | 657.664 € | 655.357 € | 667.739 € | 519.756 € |
| 198 | F.L.-SISTEM | 331.390 € | 366.644 € | 499.729 € | 560.943 € | 513.614 € |
| 199 | United Fiber | - | - | - | -40.610 € | 511.233 € |
| 200 | Elixirr Digital | 30.793 € | 249.356 € | 277.020 € | 288.921 € | 506.406 € |
| 201 | ININ informatički inženjering | 372.408 € | 330.953 € | 334.277 € | 506.579 € | 505.643 € |
| 202 | PLANET IX | -339.877 € | -224.547 € | -341.636 € | 424.211 € | 502.569 € |
| 203 | Buckhill | 127.083 € | 213.662 € | 97.641 € | 18.098 € | 500.588 € |
| 204 | BIOMAX | 2.914.013 € | 1.784.507 € | 336.356 € | 340.024 € | 498.350 € |
| 205 | MIKROTREND | 103.222 € | 217.178 € | 463.334 € | 405.597 € | 494.915 € |
| 206 | DIGITAL ARENA d.o.o | 5.084 € | 181.495 € | 119.533 € | 316.775 € | 494.660 € |
