https://www.ictbusiness.info

Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-500-ict-trzista-na-kojem-prema-ebit-a-softverasi-pobjeduju

TOP 500 ICT tržišta na kojem prema EBIT-a softveraši pobjeđuju

EBIT pokazuje stvarnu operativnu dobit nakon amortizacije i zato daje oštriju sliku profitabilnosti hrvatskog ICT tržišta od EBITDA-e. Ukupni EBIT 9.374 analizirane tvrtke u 2025. iznosio je 1,085 milijardi eura, što je 4,3 posto više nego 2024., kada je dosegnuo 1,041 milijardu eura. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, odnosno Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info, i pokazuje da je tržište ušlo u fazu zrelijeg rasta: nakon snažnih skokova od 24,7 posto u 2022., 15,9 posto u 2023. i 15,8 posto u 2024., rast EBIT-a u 2025. usporava, ali ostaje pozitivan. U razdoblju od 2021. do 2025. ukupni EBIT povećan je sa 621,67 milijuna na 1,085 milijardi eura, uz CAGR od 14,9 posto, što potvrđuje snažno jačanje operativne profitabilnosti sektora u četverogodišnjem razdoblju.

Na vrhu ljestvice uvjerljivo je HT sa 160,06 milijuna eura EBIT-a u 2025., unatoč padu od 3,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. A1 Hrvatska je druga sa 114,66 milijuna eura i rastom od 12,9 posto, dok je Telemach Hrvatska treća s 49,70 milijuna eura i gotovo stabilnim rezultatom, uz rast od 0,2 posto. Nexi Croatia je četvrti s 42,38 milijuna eura, ali uz pad od 9,6 posto nakon vrlo snažnog rasta u prethodnim godinama. Ericsson Nikola Tesla je peti s 20,62 milijuna eura, što je pad od 29,5 posto, dok Aircash s 19,80 milijuna eura bilježi rast od 45,5 posto i potvrđuje nastavak snažne profitabilnosti fintech modela. KING ICT je sedmi s 18,42 milijuna eura i rastom od 134,3 posto, EuroTeleSites Croatia osmi s 18,05 milijuna eura i rastom od 11,3 posto, United Towers deveti s 13,66 milijuna eura i rastom od 3,6 posto, a IN2 zatvara prvih deset s 12,95 milijuna eura i rastom od 9,4 posto.

Drugi dio TOP 20 poretka pokazuje raznovrsniju strukturu tržišta. STORM COMPUTERS je jedanaesti s 8,86 milijuna eura EBIT-a, ali uz pad od 10,8 posto, dok CS Computer Systems raste 30,7 posto na 7,99 milijuna eura. Sofa IT ostvaruje 6,96 milijuna eura i rast od 72,6 posto, Alma Career Croatia pada 7,1 posto na 6,48 milijuna eura, a COMBIS raste 13,3 posto na 6,32 milijuna eura. INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES ostvaruje 5,77 milijuna eura uz rast od 11,4 posto, M SAN GRUPA 5,69 milijuna eura uz rast od 47,8 posto, dok SPAN bilježi izrazit skok od 253,6 posto i dolazi do 5,55 milijuna eura. CompING je devetnaesti s 5,51 milijun eura i rastom od 65,7 posto, a HT Towers ulazi u TOP 20 s 5,44 milijuna eura. Takav poredak pokazuje da EBIT nije koncentriran samo u telekomima, nego da se među vodećima sve snažnije pojavljuju sistemski integratori, softverske tvrtke, fintech, poslovne platforme i infrastrukturni modeli.

Segmentacijski gledano, softver je u 2025. najvažniji nositelj EBIT-a hrvatskog ICT tržišta. S 637,12 milijuna eura čini 58,7 posto ukupnog tržišta, iako je rast u 2025. usporio na 5,1 posto. U četiri godine softverski EBIT porastao je s 360,89 milijuna eura na više od 637 milijuna eura, uz CAGR od 15,3 posto. Telekomi i komunikacije ostvaruju 379,95 milijuna eura EBIT-a i udio od 35 posto, uz rast od 2,4 posto u 2025. i najviši četverogodišnji CAGR među glavnim segmentima, 16,7 posto. Računala ostaju najmanji segment sa 68,19 milijuna eura i udjelom od 6,3 posto, ali nakon pada u 2024. bilježe rast od 7,1 posto, što upućuje na djelomičan oporavak hardverskog, servisnog i povezanog dijela tržišta.

Na razini NKD-ova ključni motor dobiti ostaje 62.01, računalno programiranje, s 455,63 milijuna eura EBIT-a i rastom od 5,9 posto. Taj NKD sam generira najveći dio softverske operativne dobiti i potvrđuje da je razvoj softvera temelj profitabilnosti hrvatskog ICT-a. NKD 62.09 raste još snažnije, 37,5 posto, na 53,87 milijuna eura, dok 62.03 bilježi rast od 27,4 posto na 31,05 milijuna eura. S druge strane, 63.11 pada 22,3 posto, s 86,32 milijuna na 67,06 milijuna eura, što pokazuje da podaci, infrastruktura i povezane usluge imaju osjetljiviju dinamiku. U komunikacijama najveći EBIT ima NKD 61.20 s 172,38 milijuna eura i rastom od 8,5 posto, dok 61.10 pada 6,8 posto na 163,23 milijuna eura. NKD 61.90 raste 24,4 posto i dolazi do 38,38 milijuna eura, što potvrđuje jačanje ostalih komunikacijskih usluga i specijalizirane infrastrukture.

EBIT marže dodatno ističu razlike u poslovnim modelima. HT ima EBIT maržu od 15,8 posto, A1 Hrvatska 19,0 posto, a Telemach Hrvatska 15,1 posto, što potvrđuje stabilnu profitabilnost velikih operatora, ali i učinak amortizacije nakon visokih ulaganja. Nexi Croatia ima maržu od 27,9 posto, Aircash 24,2 posto, a infrastrukturni modeli poput EuroTeleSites Croatia, United Towersa i HT Towersa kreću se iznad 52 posto. Kod softverskih i integratorskih tvrtki razlike su veće: IN2 ima 37,7 posto, KING ICT 12,8 posto, COMBIS 8,1 posto, SPAN 3,6 posto, dok Global Payments Software & Services, iako izvan TOP 20, ima vrlo visoku EBIT maržu od 66,8 posto. To pokazuje da visina EBIT-a i marža ne znače isto: velike tvrtke dominiraju apsolutnim iznosima, ali specijalizirani modeli često imaju znatno veću profitabilnost po jedinici prihoda.

Najvažniji zaključak je da hrvatsko ICT tržište u EBIT-u pokazuje sporiji, ali zdraviji i stabilniji rast nego u ranijim godinama. Nakon snažnog višegodišnjeg ubrzanja, 2025. donosi rast od 4,3 posto, no na znatno višoj osnovici i uz ukupni EBIT viši od milijardu eura. Softver je apsolutno najvažniji segment po operativnoj dobiti, telekomi i komunikacije ostaju ključni po kapitalnoj snazi i koncentraciji, a računala stabiliziraju rezultat nakon razdoblja pritiska. Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem softver obuhvaća NKD 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, računala obuhvaćaju NKD 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11, a telekomi odnosno komunikacije obuhvaćaju NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

TOP 500 PREMA POKAZATELJU EBIT 2025.

Rang Tvrtka EBIT 2021 EBIT 2022 EBIT 2023 EBIT 2024 EBIT 2025
1 HT 101.302.180 € 124.418.603 € 153.039.833 € 166.244.024 € 160.061.477 €
2 A1 Hrvatska 58.494.573 € 58.371.411 € 81.736.658 € 101.580.985 € 114.664.278 €
3 Telemach Hrvatska 21.389.384 € 20.884.237 € 26.932.474 € 49.625.495 € 49.702.721 €
4 Nexi Croatia 4.209.672 € 7.485.337 € 26.338.377 € 46.906.472 € 42.381.899 €
5 ERICSSON NIKOLA TESLA 14.671.717 € 19.232.066 € 20.574.868 € 29.260.272 € 20.624.373 €
6 AIRCASH 4.744.870 € 8.550.442 € 11.488.397 € 13.604.415 € 19.799.657 €
7 KING ICT 6.917.336 € 7.438.451 € 8.389.501 € 7.863.526 € 18.423.330 €
8 EuroTeleSites Croatia 1.801.391 € 11.767.813 € 13.996.999 € 16.218.237 € 18.046.664 €
9 United Towers - 4.523.036 € 11.506.028 € 13.188.151 € 13.664.623 €
10 IN2 5.669.440 € 5.728.409 € 7.163.583 € 11.837.943 € 12.953.791 €
11 STORM COMPUTERS 1.921.473 € 4.428.634 € 10.473.476 € 9.926.407 € 8.855.978 €
12 CS Computer Systems 6.677.433 € 6.824.145 € 5.511.810 € 6.112.604 € 7.990.085 €
13 Sofa IT 4.657.231 € 4.832.485 € 4.978.218 € 4.030.067 € 6.955.766 €
14 Alma Career Croatia 3.900.124 € 5.854.949 € 7.237.652 € 6.973.340 € 6.475.507 €
15 COMBIS 3.961.764 € 4.026.223 € 4.359.722 € 5.577.381 € 6.318.054 €
16 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES -1.666.860 € 1.674.631 € 4.114.345 € 5.182.490 € 5.772.971 €
17 M SAN GRUPA 3.601.141 € 3.875.158 € 4.293.087 € 3.852.312 € 5.694.830 €
18 SPAN 2.988.035 € 5.800.522 € 1.036.045 € 1.568.959 € 5.548.025 €
19 CompING 1.752.845 € 3.115.233 € 3.335.609 € 3.325.187 € 5.510.150 €
20 HT Towers - - - - 5.436.025 €
21 Global Payments Software & Services 1.068.737 € 1.543.587 € 1.980.554 € 3.429.692 € 5.288.500 €
22 LIBUSOFT CICOM 1.232.619 € 1.787.235 € 2.195.805 € 3.872.635 € 5.207.734 €
23 INFOBIP 1.714.815 € 661.703 € -481.285 € 7.205.810 € 5.147.285 €
24 ELEKTRONIČKI RAČUNI 1.597.579 € 1.499.073 € 1.559.963 € 1.819.307 € 4.747.972 €
25 IBM HRVATSKA 5.806.807 € 8.720.975 € 6.001.473 € 5.739.964 € 4.701.479 €
26 PINE STUDIO 805.091 € 6.899.997 € 3.326.083 € 2.610.763 € 4.648.691 €
27 MONO 2.729.601 € 3.504.190 € 4.292.738 € 4.437.898 € 4.634.540 €
28 PHOBS 2.312.647 € 3.370.483 € 4.004.638 € 4.185.030 € 4.609.227 €
29 MICROSOFT HRVATSKA 2.602.403 € 2.483.972 € 3.410.680 € 3.153.288 € 4.471.737 €
30 MM Games 718.247 € 1.590.035 € 5.732.822 € 20.569.959 € 4.425.075 €
31 Monri Payments 533.279 € 463.483 € 2.901.250 € 3.010.455 € 4.376.398 €
32 DICE Digital Innovation Center 410.655 € 526.916 € 644.046 € 241.774 € 3.986.329 €
33 APIS IT 8.190.931 € 7.093.745 € 11.223.723 € 14.331.467 € 3.972.493 €
34 Odašiljači i veze 6.382.761 € 4.266.737 € 5.297.899 € 4.155.600 € 3.909.689 €
35 United Fiber - - - 1.096.141 € 3.644.530 €
36 Super Technologies 2.805.245 € 3.692.113 € 1.711.590 € 2.259.290 € 3.640.328 €
37 FLABBERGAST 529.867 € 1.326.453 € 1.547.843 € 2.124.337 € 3.384.719 €
38 ASEE SOLUTIONS 3.371.543 € 2.156.414 € 2.347.813 € 3.228.342 € 3.368.191 €
39 INTRALOT Adriatic 474.434 € 2.602.105 € 3.424.842 € 3.145.452 € 3.075.241 €
40 VIP-DATA 633.611 € 2.325.590 € 6.714.082 € 6.875.345 € 2.866.072 €
41 Payten 3.199.119 € 4.811.404 € 2.873.544 € 2.584.400 € 2.709.398 €
42 ENDAVA 3.439.424 € 6.880.429 € 4.754.965 € 3.033.723 € 2.674.183 €
43 INGEMARK 1.258.217 € 905.697 € 939.241 € 2.139.370 € 2.631.931 €
44 COMTEL CORP 2.155.840 € 1.710.448 € 1.795.581 € 1.372.854 € 2.620.017 €
45 XAGENT 790.629 € 3.230.281 € 1.838.188 € 2.446.892 € 2.583.773 €
46 Abysalto 3.044 € -462.711 € -723.947 € 70.204 € 2.533.687 €
47 EFT-Usluge 12.559.692 € 20.068.378 € 2.225.576 € 2.508.432 € 2.482.309 €
48 Barrage 1.121.220 € 1.060.913 € 91.609 € 1.059.143 € 2.377.446 €
49 Microblink -1.299.800 € -9.322.789 € -5.502.298 € 7.328.866 € 2.313.520 €
50 Ignit Group - 477.488 € 1.231.985 € 1.989.712 € 2.270.712 €
51 IGEA 1.351.878 € 1.455.677 € 1.709.637 € 2.045.830 € 2.238.277 €
52 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 1.711.162 € 2.156.326 € 1.975.499 € 2.101.072 € 2.237.790 €
53 GDi Technology Platforms 909.821 € 920.165 € 1.628.745 € 1.192.886 € 2.200.076 €
54 NILAVASA -271 € - -1.491 € -896.856 € 2.124.858 €
55 INFIGO IS 1.125.477 € 1.631.205 € 2.431.007 € 1.773.448 € 2.115.888 €
56 zero digital 2.435.979 € 1.715.576 € 3.258.366 € 3.012.021 € 2.112.646 €
57 Amazon Development Center Zagreb - 273.896 € 413.562 € 490.381 € 2.096.662 €
58 DABAR INFORMATIKA, d.o.o., 487.740 € 845.813 € 1.176.430 € 1.815.310 € 2.043.102 €
59 TERRAKOM 653.499 € 871.674 € 996.520 € 1.235.439 € 2.002.497 €
60 Google Hrvatska 220.037 € 264.834 € 2.164.615 € 2.478.100 € 1.977.514 €
61 iStyle 1.013.623 € 1.249.688 € 1.375.222 € 1.809.606 € 1.932.839 €
62 Notch Software Solutions 411.731 € 1.322.111 € 1.620.115 € 2.267.119 € 1.858.566 €
63 KONČAR - Digital 1.979 € 234.069 € 192.059 € -2.693.636 € 1.858.439 €
64 mStart plus -877.972 € 1.305.928 € 2.730.003 € 1.670.311 € 1.790.814 €
65 CROATEL,d.o.o. 2.568.370 € 1.977.885 € 1.952.216 € 2.315.153 € 1.735.252 €
66 CROZ 4.229.241 € 4.551.158 € 4.068.883 € 5.032.511 € 1.725.245 €
67 DEVOT SOLUTIONS 1.091.554 € 4.190.503 € 1.911.497 € 406.975 € 1.725.008 €
68 PUPILLA 324.394 € 1.072.983 € 967.305 € 640.496 € 1.712.937 €
69 Visage Technologies 671.996 € 967.533 € 1.279.652 € 1.285.882 € 1.708.527 €
70 SMARTIS -3.656 € 41.376 € 492.550 € 784.736 € 1.706.907 €
71 AVOLA SOLUTIONS 868.170 € 1.007.815 € 1.119.919 € 1.697.025 € 1.686.588 €
72 MIREO 789.531 € 1.478.132 € 1.216.575 € 852.056 € 1.672.431 €
73 DECODE HQ 507.245 € 754.263 € 537.025 € 1.113.198 € 1.665.546 €
74 PROTOTYP 446.768 € 575.573 € 696.580 € 667.238 € 1.609.351 €
75 ELEKTROKEM 790.218 € 996.269 € 1.231.508 € 1.881.644 € 1.602.935 €
76 C.M.G.C. 992.494 € -283.539 € -560.820 € 825.831 € 1.571.008 €
77 MICROLINE 1.814.699 € 1.248.333 € 945.951 € 1.145.364 € 1.533.205 €
78 BIND TECHNOLOGIES - - 246.077 € 98.629 € 1.497.522 €
79 KROBEL PROMET 755.870 € 1.186.120 € 1.086.195 € 1.355.294 € 1.483.045 €
80 ALTPRO 687.963 € 765.739 € 1.150.443 € 1.814.979 € 1.433.857 €
81 SUPRA NET 1.682.863 € 1.373.778 € 1.367.853 € 1.351.968 € 1.414.412 €
82 PRO4SEC 452.587 € 538.034 € 1.182.249 € 1.310.503 € 1.403.399 €
83 INFINUM 3.002.486 € 2.776.553 € 3.672.024 € 2.641.306 € 1.340.773 €
84 EPAM Systems -26.060 € 677.526 € 1.375.527 € 1.069.083 € 1.308.576 €
85 ARBONA 632.604 € 1.048.835 € 909.971 € 1.216.296 € 1.307.177 €
86 Marlink Cyber 1.694.405 € 2.764.135 € 1.790.371 € 1.872.132 € 1.295.877 €
87 RIS 516.944 € 828.261 € 585.120 € 902.977 € 1.281.448 €
88 404 1.175.649 € 955.785 € 1.345.170 € 1.190.220 € 1.270.091 €
89 LOST 715.011 € 898.192 € 876.269 € 723.320 € 1.253.853 €
90 MULTICOM 1.640.497 € 1.172.740 € 708.215 € 834.784 € 1.250.057 €
91 Data Target 550.208 € 616.110 € 800.226 € 1.083.380 € 1.224.801 €
92 DUPLICO 819.073 € 878.007 € 1.129.338 € 1.623.684 € 1.221.324 €
93 dSPACE engineering 264.237 € 424.803 € 552.932 € 1.352.736 € 1.216.677 €
94 LEMAX 81.424 € 453.931 € 1.712.709 € 1.263.599 € 1.208.805 €
95 JS Mastery - 372.764 € 988.121 € 962.269 € 1.204.798 €
96 BULB 475.623 € 198.266 € 420.292 € 1.706.126 € 1.196.161 €
97 SENSO PROFI 376.480 € 254.903 € 590.876 € 427.208 € 1.195.232 €
98 SAP 1.817.259 € 285.915 € 433.282 € 317.128 € 1.174.795 €
99 Porsche Digital Croatia 541.279 € 1.141.138 € 2.718.670 € 3.197.965 € 1.172.549 €
100 INVENTIX, obrt za računalne djelatnosti 137.732 € 389.861 € 377.310 € 675.679 € 1.171.657 €
101 TERMINALNI POSLOVI 2.366.417 € 2.395.494 € 2.129.957 € 2.036.330 € 1.160.562 €
102 BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES 249.865 € 222.421 € 601.532 € 967.370 € 1.158.051 €
103 Axion Solutions 29.627 € 456.759 € 707.958 € 1.201.705 € 1.140.895 €
104 SMART NET 1.010.872 € 941.552 € 990.453 € 1.666.979 € 1.121.867 €
105 M. A. I. SOLUTIONS 335.368 € 387.938 € 563.640 € 926.130 € 1.092.669 €
106 INTELLEXI 738.468 € 971.715 € 510.975 € 760.775 € 1.076.050 €
107 VALCON CROATIA 540.564 € 1.414.324 € 1.019.719 € 673.032 € 1.063.081 €
108 GemBox 840.736 € 840.677 € 855.631 € 1.069.582 € 1.057.078 €
109 The Productive Company -2.858 € 423.878 € 252.340 € 366.066 € 1.054.691 €
110 SETCOR 1.491.440 € 621.677 € 832.021 € 1.004.880 € 1.041.924 €
111 Supracontrol -110.159 € 212.124 € 119.763 € 298.896 € 1.021.562 €
112 SERENGETI 1.168.948 € 1.893.122 € 1.275.253 € 1.181.977 € 1.019.639 €
113 PLAVI TIM 734.014 € 821.258 € 871.376 € 968.908 € 1.013.060 €
114 ReversingLabs 527.242 € 620.821 € 794.149 € 940.178 € 970.600 €
115 SHAPE 404 607.691 € 807.809 € 975.769 € 1.015.206 € 967.872 €
116 COMPARO MEDIA 218.955 € 186.104 € 297.158 € 434.760 € 961.835 €
117 NEOS 1.116.659 € 1.185.392 € 2.080.132 € 2.006.519 € 960.603 €
118 UniqCast 224.280 € 143.837 € 350.348 € 776.133 € 949.750 €
119 ButterflyMX Croatia - -18.038 € 394.390 € 907.143 € 941.153 €
120 NEXGEN 1.214.763 € 1.510.351 € 1.199.205 € 1.098.839 € 939.024 €
121 Eviden Global Delivery Center 737.290 € 1.341.192 € 1.492.811 € 1.202.806 € 933.358 €
122 Telelink Business Services 996.170 € -946.202 € -123.963 € 468.360 € 925.436 €
123 PROGRAM SOLUTION -751 € -421 € 163.284 € 174.456 € 925.419 €
124 INNOVATIO PROFICIT 313.711 € 563.215 € 799.979 € 793.159 € 921.989 €
125 NOTUS IT 37.703 € 216.545 € 794.167 € 861.260 € 911.651 €
126 MEDIA-SOFT 605.135 € 618.488 € 637.270 € 626.147 € 911.300 €
127 DELLA TRANSPORTATION TECHNOLOGIES 305.261 € 425.543 € 711.016 € 822.192 € 908.994 €
128 Emil Frey Digital 348.997 € 270.581 € 690.551 € 810.223 € 901.605 €
129 SVAM PLUS 316.816 € 508.530 € 541.987 € 881.384 € 900.377 €
130 LINKS 858.906 € -1.320.358 € 1.052.649 € 1.300.888 € 888.978 €
131 GlobalLogic Croatia 1.073.597 € 851.728 € 1.269.484 € 1.080.192 € 876.913 €
132 MAVEN MULE 640.704 € 895.037 € 802.769 € 947.688 € 875.039 €
133 4th Dimension 539.421 € 694.161 € 702.585 € 664.810 € 863.575 €
134 KOM-SAT 166.195 € 410.210 € 110.828 € 6.472 € 862.976 €
135 KONTO d.o.o. Požega 425.927 € 502.164 € 647.413 € 504.411 € 846.710 €
136 HiveTech 240.539 € 1.260.836 € 716.156 € 748.893 € 846.313 €
137 INSITE 534.797 € 660.360 € 883.123 € 905.600 € 845.765 €
138 ZANKI CO 353.074 € 284.337 € 232.388 € 214.298 € 837.578 €
139 UBER 796.065 € 877.649 € 1.010.291 € 797.302 € 833.608 €
140 KRON 718.345 € 781.792 € 884.931 € 963.103 € 831.270 €
141 LASER LINE 837.455 € 898.966 € 960.618 € 500.580 € 830.661 €
142 MCS Grupa 99.400 € 515.831 € 664.005 € 953.127 € 828.442 €
143 DANIELI-SYSTEC 846.314 € 471.847 € 459.567 € 1.050.111 € 826.189 €
144 Constantinople 17.148 € 183.419 € 597.956 € 711.441 € 823.751 €
145 ORACLE HRVATSKA 195.202 € 400.211 € 41.893 € 340.194 € 823.013 €
146 Q 1.742.346 € 1.014.951 € 342.951 € 2.422.150 € 811.446 €
147 SUPERIUS 200.294 € 422.801 € 714.874 € 950.680 € 806.918 €
148 I.S. 586.571 € 680.736 € 726.606 € 752.590 € 802.078 €
149 IMPEL GROUP 14.696 € 141.096 € 582.463 € 648.496 € 797.143 €
150 KOD 22 24.755 € 673.537 € 356.933 € 913.449 € 791.288 €
151 Compliant Risk Technology 712.126 € 731.308 € 94.563 € 24.143 € 788.865 €
152 RAO 300.864 € 455.253 € 222.162 € 320.167 € 779.533 €
153 MAKROMIKRO 41.208 € 20.104 € 88.736 € 183.805 € 772.785 €
154 COGNISM 35.845 € 45.135 € 66.342 € 26.149 € 769.069 €
155 IntellByte INFO 27.753 € 111.181 € 247.144 € 582.978 € 746.780 €
156 ZAGREB DATA 401.789 € 486.884 € 573.588 € 634.923 € 745.762 €
157 Gemicro 424.134 € 599.047 € 472.945 € 546.440 € 740.067 €
158 FENIKS INFO 382.893 € 290.556 € 230.801 € 264.932 € 738.385 €
159 Protopixel 376.948 € 323.572 € 133.617 € 488.299 € 732.360 €
160 Beelna 29.353 € 79.522 € 85.305 € 14.390 € 722.928 €
161 Xtreme Software Solutions 825.107 € 897.882 € 1.168.136 € -170.143 € 719.155 €
162 GreenByteHub - - 195.852 € 735.951 € 713.664 €
163 UPRISE 563.863 € 571.477 € 419.714 € 11.130 € 712.552 €
164 TP Croatia 66.001 € 367.205 € 636.275 € 527.342 € 710.897 €
165 CORVUS PAY 270.160 € 219.814 € 188.305 € 446.601 € 707.899 €
166 cbs Corporate Business Solutions Croatia - - 183.582 € 209.027 € 696.903 €
167 ZG INFORMATIKA 252.379 € 583.859 € 76.255 € 280.661 € 694.264 €
168 Luminum ICT 382.935 € 1.331.502 € 940.615 € 702.847 € 692.066 €
169 M.I.F.COM 105.394 € 424.525 € 429.342 € 266.532 € 686.069 €
170 Infoscope 84.505 € 432.917 € 818.736 € 234.697 € 683.956 €
171 SPIN d.o.o. OSIJEK 506.225 € 396.657 € 485.835 € 575.245 € 680.123 €
172 ECCOS-INŽENJERING 1.176.699 € 1.088.289 € 1.316.484 € 2.986.772 € 679.261 €
173 emovis tehnologije 470.084 € 212.461 € 737.755 € 485.898 € 678.494 €
174 CRNKOVIĆ USLUGE 249.012 € 374.946 € 729.148 € 1.215.603 € 673.741 €
175 NavBiz -216 € 108.523 € 176.918 € 674.356 € 672.830 €
176 Elixirr Digital 49.322 € 358.640 € 367.496 € 453.984 € 670.142 €
177 FILIP MEDIA 16.685 € 51.444 € 227.467 € 278.031 € 668.296 €
178 INSTAR CENTER 447.615 € 130.053 € 498.790 € 915.426 € 662.378 €
179 Perfeqt R&D j.d.o.o. -15.896 € -80.996 € -138.884 € - 658.913 €
180 BIOMAX 3.576.035 € 2.197.419 € 427.346 € 411.177 € 653.979 €
181 Buckhill 156.627 € 275.410 € 146.618 € 48.023 € 642.956 €
182 iGP Tech 377.883 € 605.685 € 554.532 € 657.699 € 642.309 €
183 ANALYTICOM 111.221 € 286.424 € 626.353 € 744.099 € 641.024 €
184 MICROLAB 917.785 € 814.842 € 812.528 € 818.648 € 639.330 €
185 Dot.Bit 252.652 € 429.869 € 531.162 € 605.816 € 636.291 €
186 F.L.-SISTEM 399.879 € 446.742 € 616.686 € 682.636 € 634.977 €
187 Caelor Group 62.840 € 151.454 € 254.913 € 159.709 € 632.831 €
188 VP Service Sued - - - 201.823 € 628.808 €
189 Cyber64 53.752 € 284.259 € 198.614 € 319.389 € 611.201 €
190 CRATIS 351.774 € 75.234 € -205.502 € -876.318 € 609.218 €
191 Bit Prodigy -47.436 € 666.959 € 192.196 € 805.038 € 608.537 €
192 UDONIS 284.477 € 408.152 € 522.212 € 311.676 € 604.989 €
193 Weking - - 149.519 € 408.164 € 604.713 €
194 SOLVER d.o.o. Kaštel Gomilica 153.724 € 246.286 € 315.665 € 494.061 € 600.407 €
195 Advanced Innovations , obrt za izdavanje ostalog softvera , vl. Jure Čorić, Makarska, Šibenska ulica 62 - - - 1.036.897 € 595.588 €
196 InfoDom 635.738 € 656.736 € 569.014 € 610.929 € 587.227 €
197 Adcubum 118.230 € 115.089 € 281.381 € 503.279 € 580.501 €
198 DIGITAL ARENA d.o.o 8.535 € 208.832 € 162.031 € 417.708 € 579.993 €
199 SONO IT 132.846 € 21.621 € 204.211 € 783.193 € 572.740 €
200 IBM iX Croatia 490.647 € 849.379 € 952.605 € 564.150 € 566.822 €
201 FORTIS PROJEKT - - - - 566.537 €
202 CENOSCO CROATIA 856.265 € 839.681 € 695.479 € 249.185 € 562.732 €
203 ELICO -13.212 € 6.649 € 309.339 € -29.516 € 561.748 €
204 PLANET IX -314.796 € -193.507 € -311.404 € 468.980 € 560.965 €
205 Industrial Process Automation 23.983 € 126.822 € 372.413 € 269.150 € 560.792 €
206 RATHMANN 461.651 € 384.435 € 517.998 € 274.020 € 556.524 €
207 Mediaplus Medianest Croatia - 34.032 € 127.319 € 177.916 € 550.961 €
208 Cetitec 608.498 € 551.742 € 621.513 € 617.874 € 550.063 €
209 MIKROTREND 139.005 € 240.254 € 514.026 € 450.668 € 549.907 €
210 ROXOFT 598.875 € 726.890 € 538.556 € 231.483 € 547.473 €
211 PROTOK 208.191 € 412.976 € 298.834 € 193.564 € 546.252 €
212 MEDITRONIK 48.227 € 68.042 € 116.160 € 645.006 € 545.815 €
213 FISTNET 34.859 € 363.113 € 378.126 € 380.171 € 545.518 €
214 Meticulous Digital - - - 69.409 € 543.419 €
215 MEĐIMURJE IPC 227.759 € 228.244 € 455.463 € 237.357 € 538.509 €
216 ININ informatički inženjering 397.054 € 359.463 € 405.690 € 596.854 € 534.073 €
217 Nexo astra solutions - - - - 531.829 €
218 INFOART 787.113 € 642.438 € 144.340 € 80.510 € 531.773 €
219 WEB TVORNICA 628.826 € 832.043 € 867.440 € 844.580 € 527.812 €
220 A2 TECH 310.790 € 455.085 € 644.393 € 559.246 € 525.075 €
221 SMART CODE 151.110 € 185.293 € 261.942 € 434.618 € 524.480 €
222 VESTIGO 1.508.106 € 1.543.462 € 1.153.265 € 1.070.000 € 522.462 €
223 Maurer Electronics Split 357.716 € 425.007 € 467.545 € 491.724 € 521.961 €
224 WEB rješenja 168.293 € 143.430 € 38.689 € 19.695 € 520.818 €
225 CADENAS 243.070 € 188.205 € 138.958 € 162.629 € 516.697 €
226 cyber_Folks 229.546 € 268.503 € 108.106 € 423.588 € 514.178 €
227 Bug Bounty 264.734 € 705.882 € 805.983 € 340.962 € 511.579 €
228 Nokia Solutions and Networks 63.170 € 421.995 € 62.310 € 263.218 € 510.774 €
229 S&I business 269.483 € 267.983 € 263.235 € 464.222 € 510.246 €
230 Virtual Read, obrt za izdavanje ostalog softvera, vl.Viktorija Čorić, Makarska, Šibenska ulica 62 - - - - 510.068 €
231 Guarantee Revolution 13.901 € 475.448 € 271.425 € 391.553 € 508.995 €
232 Moberg 173.990 € 589.120 € 663.707 € 650.952 € 504.415 €
233 3D ART 147.747 € 169.783 € 227.357 € 313.891 € 504.080 €
234 INFOMAR 285.528 € 479.758 € 510.486 € 479.321 € 502.311 €
235 PROCEPTIO 43.752 € 76.787 € 83.919 € 288.601 € 497.312 €
236 AGENOR AUTOMATIKA 788.733 € 421.436 € 324.967 € 408.585 € 494.901 €
237 TACTA 303.560 € 735.885 € 859.912 € 826.122 € 490.860 €
238 True North 242.052 € 346.845 € 564.211 € 588.689 € 489.897 €
239 Mobilna informatika 280.612 € 283.033 € 265.470 € 282.128 € 489.158 €
240 IRATA - RAČUNALA 218.431 € 332.638 € 491.856 € 479.447 € 486.473 €
241 ESKULAP Information Systems 453.143 € 412.202 € 584.098 € 456.759 € 485.579 €
242 ELEKTROSCOPE CONNECT - 4.153 € 338.487 € 585.964 € 483.230 €
243 SICK MOBILISIS 362.830 € 518.326 € 959.243 € 682.448 € 482.115 €
244 INFOLINK 243.074 € 172.759 € 274.982 € 133.686 € 479.718 €
