
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najvecih-softverasa-prema-ostvarenoj-neto-dobiti
TOP 100 najvećih softveraša prema ostvarenoj neto dobiti
Nastavljamo s analizom ICT tržišta, odnosno softverskim segmentom i neto dobiti koje su ostvarile tvrtke u prošloj poslovnoj godini. Prema podacima tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info na prvom mjestu je procesor kartica EFT-Usluge s 124,27 milijuna kuna i rastom na godišnjoj razini od 12,32 posto, odnono prosječnim godišnjim rastom u pet godina od 26,98 posto. Ova je tvrtka definitivni pobjednik softverskog segmenta jer ima više od slijedeće dvije tvrtke zajedno, a riječ je o dvije najveće domaće IT tvrtke King ICT-u i Coimbis. Čak i kada se pribroji vrijednost neto dobiti četvrtke tvrke po visini neto dobiti Croza vidljivo je kako su EFT-usluge tek nešto manje nego ove tri tvrtke zbrojene zajedno. To samo dokazuje o kako je profitabilnom poslu riječ.
Dakle na drugom mjestu je King ICT s 55,67 milijuna kuna i rastom od 81,57 posto na godišnjoj razini. King ICT je imao prosječni petogodišnji rast neto dobiti od 34,69 posto. Na trećem mjestu je Combis s vrlo visokim rastom od čak 98,48 posto na 43m93 milijuna kuna. U posljednjih pet godina prosječnu su godišnje rasli 23,83 posto. NA četvrtom mjestu je Croz s 33,42 milijuna kuna i rastom od čak 71,17 posto, uz uspone i padove u pet godina prosječno su rasli 16,69 posto. Ipak treba istaknuti da je kod Croza zamjetna jako snažna fluktuacija neto dobiti.
Na petom mjestu je Telegram Media Grupa koja prije pripada medijima nego softverskom segmentu ali se po vodećem NKD-u našla na ovoj listi i koja je iz negativnog razdoblja došla do 28,52 milijuna kuna prije svega zahvaljujući prodaji Net.hr-a RTL-u.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 ICT industrije u softverskom segmentu prema neto dobiti u 2015.-2019.
TOP 100 prema NETO dobiti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 | |
1 | EFT-USLUGE | 37,641,925.00 | 55,123,735.00 | 84,713,697.00 | 110,645,291.00 | 124,271,800.00 | 12.32 | 30.61 | 53.68 | 46.44 | 26.98% |
2 | KING ICT | 12,560,961.00 | 15,099,046.00 | 23,426,751.00 | 30,663,379.00 | 55,674,200.00 | 81.57 | 30.89 | 55.15 | 20.21 | 34.69% |
3 | COMBIS | 15,088,734.00 | 19,684,506.00 | 22,335,226.00 | 22,134,640.00 | 43,932,900.00 | 98.48 | -0.90 | 13.47 | 30.46 | 23.83% |
4 | CROZ | 15,445,322.00 | 12,890,231.00 | 25,126,259.00 | 19,523,603.00 | 33,419,300.00 | 71.17 | -22.30 | 94.92 | -16.54 | 16.69% |
5 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -13,956,965.00 | -4,823,950.00 | -2,091,994.00 | -911,540.00 | 28,522,800.00 | |||||
6 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 29,454,095.00 | 34,758,515.00 | 34,306,192.00 | 12,998,809.00 | 23,557,700.00 | 81.23 | -62.11 | -1.30 | 18.01 | -4.37% |
7 | COMPING | 7,231,806.00 | 12,460,543.00 | 15,515,029.00 | 22,665,559.00 | 23,082,700.00 | 1.84 | 46.09 | 24.51 | 72.30 | 26.13% |
8 | TAU ON-LINE | 5,864,895.00 | 8,949,740.00 | 13,587,552.00 | 19,207,396.00 | 22,273,700.00 | 15.96 | 41.36 | 51.82 | 52.60 | 30.59% |
9 | ASSECO SEE | 5,920,284.00 | 12,405,421.00 | 19,861,055.00 | 11,972,946.00 | 20,557,800.00 | 71.70 | -39.72 | 60.10 | 109.54 | 28.27% |
10 | MICROBLINK | 1,391,296.00 | 3,522,109.00 | 7,842,634.00 | 9,872,400.00 | 18,801,200.00 | 90.44 | 25.88 | 122.67 | 153.15 | 68.33% |
11 | NANOBIT | 17,647,849.00 | 17,788,487.00 | 1,955,798.00 | 16,184,952.00 | 17,607,700.00 | 8.79 | 727.54 | -89.01 | 0.80 | -0.05% |
12 | MICROSOFT HRVATSKA | 12,096,149.00 | 12,685,459.00 | 8,476,331.00 | 19,533,980.00 | 16,967,100.00 | -13.14 | 130.45 | -33.18 | 4.87 | 7.00% |
13 | MONO | 5,024,595.00 | 8,160,908.00 | 8,844,595.00 | 11,557,196.00 | 16,935,400.00 | 46.54 | 30.67 | 8.38 | 62.42 | 27.51% |
14 | TERMINALNI POSLOVI | 15,583,500.00 | |||||||||
15 | INFINUM | 1,787,491.00 | 3,689,887.00 | 9,221,619.00 | 14,221,169.00 | 15,053,100.00 | 5.85 | 54.22 | 149.92 | 106.43 | 53.14% |
16 | HASHCODE, | 4,909,321.00 | 8,069,547.00 | 5,234,794.00 | 12,918,752.00 | 14,484,300.00 | 12.12 | 146.79 | -35.13 | 64.37 | 24.16% |
17 | IN2 | 3,121,206.00 | 3,827,237.00 | 2,966,775.00 | 9,220,069.00 | 13,534,900.00 | 46.80 | 210.78 | -22.48 | 22.62 | 34.10% |
18 | SOFA IT | 271,759.00 | 3,522,598.00 | 8,298,327.00 | 12,595,100.00 | 51.78 | 135.57 | 1,196.22 | |||
19 | OMEGA SOFTWARE | 5,138,819.00 | 4,946,773.00 | 6,788,089.00 | 12,702,847.00 | 12,493,600.00 | -1.65 | 87.13 | 37.22 | -3.74 | 19.44% |
20 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | -59,057,479.00 | 8,138,667.00 | 14,899,716.00 | 15,496,606.00 | 12,472,500.00 | -19.51 | 4.01 | 83.07 | -113.78 | |
21 | AXILIS | 1,409,520.00 | 1,670,322.00 | 3,567,107.00 | 6,826,153.00 | 12,319,500.00 | 80.48 | 91.36 | 113.56 | 18.50 | 54.28% |
22 | INFOBIP | 4,845,458.00 | 6,016,035.00 | 5,803,178.00 | 6,623,547.00 | 12,021,000.00 | 81.49 | 14.14 | -3.54 | 24.16 | 19.93% |
23 | APIS IT | 9,172,110.00 | -5,193,626.00 | 5,532,959.00 | 4,301,954.00 | 12,016,400.00 | 179.32 | -22.25 | -206.53 | -156.62 | 5.55% |
24 | PHOBS | 3,710,288.00 | 4,408,600.00 | 7,590,550.00 | 9,610,767.00 | 11,730,700.00 | 22.06 | 26.61 | 72.18 | 18.82 | 25.89% |
25 | NEOS | 3,023,640.00 | 5,797,015.00 | 3,436,401.00 | 7,904,975.00 | 9,747,700.00 | 23.31 | 130.04 | -40.72 | 91.72 | 26.38% |
26 | ZERO DIGITAL | 849,558.00 | 9,317,300.00 | 996.72 | |||||||
27 | BILOG | 1,114,740.00 | 2,779,251.00 | 4,370,442.00 | 6,214,426.00 | 8,766,400.00 | 41.07 | 42.19 | 57.25 | 149.32 | 51.05% |
28 | PANDORA STUDIO | 841,677.00 | 188,096.00 | -295,544.00 | 2,779,904.00 | 8,611,500.00 | 209.78 | -1,040.61 | -257.12 | -77.65 | 59.22% |
29 | DANIELI-SYSTEC | 5,333,777.00 | 5,098,798.00 | 6,131,209.00 | 9,560,983.00 | 7,967,100.00 | -16.67 | 55.94 | 20.25 | -4.41 | 8.36% |
30 | MULTICOM | 4,542,229.00 | 4,089,935.00 | 6,617,910.00 | 7,020,653.00 | 7,760,600.00 | 10.54 | 6.09 | 61.81 | -9.96 | 11.31% |
31 | SERENGETI | 1,152,939.00 | 582,498.00 | 1,343,213.00 | 7,615,769.00 | 7,711,500.00 | 1.26 | 466.98 | 130.60 | -49.48 | 46.24% |
32 | PET MINUTA | 9,057,576.00 | 10,393,437.00 | 4,508,457.00 | 5,738,046.00 | 7,270,300.00 | 26.70 | 27.27 | -56.62 | 14.75 | -4.30% |
33 | DIVERTO | 2,950,606.00 | 1,656,869.00 | 2,517,342.00 | 3,156,549.00 | 7,244,100.00 | 129.49 | 25.39 | 51.93 | -43.85 | 19.68% |
34 | NORT | 5,513,243.00 | 6,317,057.00 | 6,304,922.00 | 6,556,527.00 | 6,643,800.00 | 1.33 | 3.99 | -0.19 | 14.58 | 3.80% |
35 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | -1,330,245.00 | -859,109.00 | 1,803.00 | 655,948.00 | 6,617,100.00 | 908.78 | ||||
36 | SELECTIUM | 445,655.00 | 6,315,000.00 | 1,317.02 | |||||||
37 | VIP-DATA | 4,274,808.00 | 6,030,766.00 | 4,934,534.00 | 7,762,818.00 | 6,109,700.00 | -21.30 | 57.32 | -18.18 | 41.08 | 7.40% |
38 | 404 | 2,734,558.00 | 4,190,808.00 | 6,076,582.00 | 7,047,930.00 | 5,920,800.00 | -15.99 | 15.99 | 45.00 | 53.25 | 16.71% |
39 | I.S. | 4,677,494.00 | 4,837,450.00 | 5,057,307.00 | 5,487,818.00 | 5,854,800.00 | 6.69 | 8.51 | 4.54 | 3.42 | 4.59% |
40 | SETCOR | 5,734,900.00 | |||||||||
41 | ZMS INFO | 3,306,761.00 | 3,502,860.00 | 3,819,575.00 | 3,845,452.00 | 5,728,200.00 | 48.96 | 0.68 | 9.04 | 5.93 | 11.62% |
42 | IGEA | 3,089,390.00 | 4,207,077.00 | 3,907,529.00 | 5,289,528.00 | 5,702,500.00 | 7.81 | 35.37 | -7.12 | 36.18 | 13.04% |
43 | C.M.G.C. | 1,154,843.00 | 1,586,273.00 | 4,464,312.00 | 8,404,760.00 | 5,562,900.00 | -33.81 | 88.27 | 181.43 | 37.36 | 36.95% |
44 | CIRCLEBLUE | 5,448,700.00 | |||||||||
45 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | -6,555,008.00 | 125,563.00 | 346,134.00 | 380,292.00 | 5,073,800.00 | 1,234.19 | 9.87 | 175.67 | -101.92 | |
46 | LIBUSOFT CICOM | 2,359,578.00 | 2,423,211.00 | 2,921,274.00 | 3,009,675.00 | 5,025,800.00 | 66.99 | 3.03 | 20.55 | 2.70 | 16.33% |
47 | KRON, | 3,149,472.00 | 1,244,873.00 | 1,582,936.00 | 2,447,147.00 | 5,014,400.00 | 104.91 | 54.60 | 27.16 | -60.47 | 9.75% |
48 | SPIN OSIJEK | 3,529,701.00 | 2,407,858.00 | 4,838,217.00 | 3,304,805.00 | 4,874,100.00 | 47.49 | -31.69 | 100.93 | -31.78 | 6.67% |
49 | HEWLETT-PACKARD | 15,586,914.00 | 6,192,446.00 | 36,063,456.00 | 16,857,018.00 | 4,831,600.00 | -71.34 | -53.26 | 482.38 | -60.27 | -20.88% |
50 | PIS | 3,812,697.00 | 3,343,168.00 | -3,335,109.00 | 956,955.00 | 4,822,300.00 | 403.92 | -128.69 | -199.76 | -12.31 | 4.81% |
51 | SYNTIO | 827,698.00 | 893,240.00 | 4,766,900.00 | 433.66 | 7.92 | |||||
52 | IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE | 558,728.00 | 1,631,918.00 | 3,013,520.00 | 3,572,013.00 | 4,317,500.00 | 20.87 | 18.53 | 84.66 | 192.08 | 50.52% |
53 | SEDAM IT | 8,366,473.00 | 9,927,460.00 | 14,855,541.00 | 10,056,256.00 | 4,279,500.00 | -57.44 | -32.31 | 49.64 | 18.66 | -12.55% |
54 | INFOART | 522,771.00 | 1,760,710.00 | 2,911,667.00 | 2,663,380.00 | 4,228,600.00 | 58.77 | -8.53 | 65.37 | 236.80 | 51.91% |
55 | TESTDOME | 571,207.00 | 4,071,100.00 | 612.72 | |||||||
56 | PKE SISTEMI | 486,912.00 | 1,221,201.00 | 1,315,139.00 | 2,420,822.00 | 4,059,800.00 | 67.70 | 84.07 | 7.69 | 150.81 | 52.83% |
57 | LASER LINE | 4,053,700.00 | |||||||||
58 | MSTART PLUS | 38,644,256.00 | -13,152,670.00 | -52,088,397.00 | 7,840,144.00 | 4,021,800.00 | -48.70 | -115.05 | 296.03 | -134.04 | -36.40% |
59 | TRI PLUS GRUPA | 3,929,300.00 | |||||||||
60 | SMART NET | 205,231.00 | 85,084.00 | 555,849.00 | 1,430,131.00 | 3,907,500.00 | 173.23 | 157.29 | 553.29 | -58.54 | 80.27% |
61 | KROBEL PROMET | 2,480,216.00 | 2,881,428.00 | 3,508,382.00 | 3,434,833.00 | 3,906,000.00 | 13.72 | -2.10 | 21.76 | 16.18 | 9.51% |
62 | INTELLEXI | 4,793,833.00 | 2,823,051.00 | 1,632,350.00 | 3,982,943.00 | 3,879,100.00 | -2.61 | 144.00 | -42.18 | -41.11 | -4.15% |
63 | ALFATEC GROUP | 2,377,529.00 | 8,042,527.00 | 2,057,642.00 | 3,518,971.00 | 3,821,300.00 | 8.59 | 71.02 | -74.42 | 238.27 | 9.96% |
64 | INFIGO IS | 2,402,916.00 | 4,119,865.00 | 4,389,449.00 | 3,168,429.00 | 3,781,000.00 | 19.33 | -27.82 | 6.54 | 71.45 | 9.49% |
65 | BLAZING EDGE | 232,494.00 | 122,191.00 | 423,701.00 | 2,470,944.00 | 3,746,500.00 | 51.62 | 483.18 | 246.75 | -47.44 | 74.36% |
66 | SYSKIT | 1,950,001.00 | 1,249,271.00 | 4,861,010.00 | 680,151.00 | 3,681,900.00 | 441.34 | -86.01 | 289.11 | -35.93 | 13.56% |
67 | EMOVIS TEHNOLOGIJE | 1,160,961.00 | 1,566,169.00 | 3,690,198.00 | 2,923,376.00 | 3,647,600.00 | 24.77 | -20.78 | 135.62 | 34.90 | 25.73% |
68 | SV GROUP | 1,765,372.00 | 1,490,458.00 | 2,594,364.00 | 5,598,558.00 | 3,618,700.00 | -35.36 | 115.80 | 74.06 | -15.57 | 15.44% |
69 | NEXGEN | 684,119.00 | 1,538,955.00 | 2,464,346.00 | 3,474,063.00 | 3,618,400.00 | 4.15 | 40.97 | 60.13 | 124.95 | 39.53% |
70 | SPAN | 13,076,256.00 | 7,130,364.00 | 8,864,768.00 | 9,346,044.00 | 3,604,200.00 | -61.44 | 5.43 | 24.32 | -45.47 | -22.72% |
71 | PLAVI TIM | 67,299.00 | 2,544,539.00 | 2,750,405.00 | 2,805,878.00 | 3,573,900.00 | 27.37 | 2.02 | 8.09 | 3,680.95 | 121.32% |
72 | NULTA DIMENZIJA | 355,119.00 | 3,472,300.00 | 877.78 | |||||||
73 | ECCOS-INŽENJERING | 866,009.00 | 1,490,579.00 | 3,286,959.00 | 3,709,769.00 | 3,416,200.00 | -7.91 | 12.86 | 120.52 | 72.12 | 31.58% |
74 | ETRANET GRUPA | 1,094,028.00 | 1,118,065.00 | 2,620,701.00 | 3,546,288.00 | 3,413,500.00 | -3.74 | 35.32 | 134.40 | 2.20 | 25.56% |
75 | INTEGRACIJA OD-DO | 2,152,802.00 | 2,077,386.00 | 2,827,444.00 | 1,847,740.00 | 3,382,000.00 | 83.03 | -34.65 | 36.11 | -3.50 | 9.45% |
76 | CETITEC | 1,147,744.00 | 1,590,234.00 | 1,872,603.00 | 1,893,121.00 | 3,376,800.00 | 78.37 | 1.10 | 17.76 | 38.55 | 24.09% |
77 | AVOLA SOLUTIONS | 685,487.00 | 1,164,524.00 | -3,585,038.00 | 2,401,942.00 | 3,356,800.00 | 39.75 | -167.00 | -407.85 | 69.88 | 37.40% |
78 | BARBASOFT | 2,192,270.00 | 3,332,200.00 | 52.00 | |||||||
79 | MICROLAB | 1,330,959.00 | 1,104,324.00 | 1,805,370.00 | 2,146,094.00 | 3,193,500.00 | 48.81 | 18.87 | 63.48 | -17.03 | 19.13% |
80 | 3 PRO | 880,174.00 | 1,338,546.00 | 851,212.00 | 1,166,533.00 | 3,177,300.00 | 172.37 | 37.04 | -36.41 | 52.08 | 29.27% |
81 | ALTIORA | 1,990,019.00 | 9,164,846.00 | 4,877,363.00 | 2,306,668.00 | 3,170,200.00 | 37.44 | -52.71 | -46.78 | 360.54 | 9.76% |
82 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 2,280,126.00 | 2,117,896.00 | 292,659.00 | 1,436,568.00 | 3,166,200.00 | 120.40 | 390.87 | -86.18 | -7.11 | 6.79% |
83 | UBER | 1,767,316.00 | 1,840,548.00 | 1,842,577.00 | 2,893,087.00 | 3,140,100.00 | 8.54 | 57.01 | 0.11 | 4.14 | 12.18% |
84 | VESTIGO | 2,810,966.00 | 1,196,803.00 | 1,503,261.00 | 1,608,500.00 | 3,118,700.00 | 93.89 | 7.00 | 25.61 | -57.42 | 2.10% |
85 | SHAPE 404 | 3,108,800.00 | |||||||||
86 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS | 5,575,772.00 | 4,530,681.00 | 3,350,725.00 | 3,735,164.00 | 3,085,200.00 | -17.40 | 11.47 | -26.04 | -18.74 | -11.16% |
87 | BARRAGE | 3,150.00 | 517,024.00 | 4,561,468.00 | 2,993,600.00 | -34.37 | 782.25 | 16,313.46 | |||
88 | STANIĆ AUTOMATION | 60,396.00 | 1,518,621.00 | 1,112,457.00 | 2,979,400.00 | 167.82 | -26.75 | 2,414.44 | |||
89 | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1,854,704.00 | 294,649.00 | 53,060.00 | 250,446.00 | 2,945,800.00 | 1,076.22 | 372.01 | -81.99 | -84.11 | 9.69% |
90 | DECODE HQ | 240,679.00 | 44,121.00 | 100,259.00 | 762,038.00 | 2,874,700.00 | 277.24 | 660.07 | 127.24 | -81.67 | 64.22% |
91 | LEAPBIT | 779,161.00 | 2,873,300.00 | 268.77 | |||||||
92 | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI | -745,662.00 | 915,371.00 | 2,155,319.00 | 3,106,840.00 | 2,850,300.00 | -8.26 | 44.15 | 135.46 | -222.76 | |
93 | BULB | 2,606,197.00 | 5,901,665.00 | 2,896,316.00 | 680,526.00 | 2,816,000.00 | 313.80 | -76.50 | -50.92 | 126.45 | 1.56% |
94 | APLOS | 1,019,110.00 | 1,017,709.00 | 1,494,977.00 | 1,388,004.00 | 2,731,900.00 | 96.82 | -7.16 | 46.90 | -0.14 | 21.80% |
95 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 1,736,338.00 | 3,343,562.00 | 2,135,772.00 | 4,050,946.00 | 2,695,700.00 | -33.46 | 89.67 | -36.12 | 92.56 | 9.20% |
96 | GLOBALDIZAJN | 3,318,979.00 | 1,993,625.00 | 2,940,077.00 | 3,074,354.00 | 2,690,200.00 | -12.50 | 4.57 | 47.47 | -39.93 | -4.11% |
97 | ANALYTICOM | 1,455,571.00 | 1,988,170.00 | 2,514,312.00 | 3,249,043.00 | 2,689,500.00 | -17.22 | 29.22 | 26.46 | 36.59 | 13.06% |
98 | BE-TERNA | 2,676,500.00 | |||||||||
99 | TRIKODER | 1,428,655.00 | 1,910,131.00 | 2,805,228.00 | 1,460,826.00 | 2,669,400.00 | 82.73 | -47.92 | 46.86 | 33.70 | 13.32% |
100 | LAPLACIAN | 521,120.00 | 798,533.00 | 1,014,014.00 | 1,826,568.00 | 2,566,200.00 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
TOP 100 ICT industrije u softverskom segmentu prema neto dobiti 2019. godini u odnosu na 2018. godinu
TOP 100 prema NETO dobiti | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | |
1 | EFT-USLUGE | 110,645,291.00 | 124,271,800.00 | 12.32 |
2 | KING ICT | 30,663,379.00 | 55,674,200.00 | 81.57 |
3 | COMBIS | 22,134,640.00 | 43,932,900.00 | 98.48 |
4 | CROZ | 19,523,603.00 | 33,419,300.00 | 71.17 |
5 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -911,540.00 | 28,522,800.00 | |
6 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 12,998,809.00 | 23,557,700.00 | 81.23 |
7 | COMPING | 22,665,559.00 | 23,082,700.00 | 1.84 |
8 | TAU ON-LINE | 19,207,396.00 | 22,273,700.00 | 15.96 |
9 | ASSECO SEE | 11,972,946.00 | 20,557,800.00 | 71.70 |
10 | MICROBLINK | 9,872,400.00 | 18,801,200.00 | 90.44 |
11 | NANOBIT | 16,184,952.00 | 17,607,700.00 | 8.79 |
12 | MICROSOFT HRVATSKA | 19,533,980.00 | 16,967,100.00 | -13.14 |
13 | MONO | 11,557,196.00 | 16,935,400.00 | 46.54 |
14 | TERMINALNI POSLOVI | 15,583,500.00 | ||
15 | INFINUM | 14,221,169.00 | 15,053,100.00 | 5.85 |
16 | HASHCODE, | 12,918,752.00 | 14,484,300.00 | 12.12 |
17 | IN2 | 9,220,069.00 | 13,534,900.00 | 46.80 |
18 | SOFA IT | 8,298,327.00 | 12,595,100.00 | 51.78 |
19 | OMEGA SOFTWARE | 12,702,847.00 | 12,493,600.00 | -1.65 |
20 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 15,496,606.00 | 12,472,500.00 | -19.51 |
21 | AXILIS | 6,826,153.00 | 12,319,500.00 | 80.48 |
22 | INFOBIP | 6,623,547.00 | 12,021,000.00 | 81.49 |
23 | APIS IT | 4,301,954.00 | 12,016,400.00 | 179.32 |
24 | PHOBS | 9,610,767.00 | 11,730,700.00 | 22.06 |
25 | NEOS | 7,904,975.00 | 9,747,700.00 | 23.31 |
26 | ZERO DIGITAL | 849,558.00 | 9,317,300.00 | 996.72 |
27 | BILOG | 6,214,426.00 | 8,766,400.00 | 41.07 |
28 | PANDORA STUDIO | 2,779,904.00 | 8,611,500.00 | 209.78 |
29 | DANIELI-SYSTEC | 9,560,983.00 | 7,967,100.00 | -16.67 |
30 | MULTICOM | 7,020,653.00 | 7,760,600.00 | 10.54 |
31 | SERENGETI | 7,615,769.00 | 7,711,500.00 | 1.26 |
32 | PET MINUTA | 5,738,046.00 | 7,270,300.00 | 26.70 |
33 | DIVERTO | 3,156,549.00 | 7,244,100.00 | 129.49 |
34 | NORT | 6,556,527.00 | 6,643,800.00 | 1.33 |
35 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | 655,948.00 | 6,617,100.00 | 908.78 |
36 | SELECTIUM | 445,655.00 | 6,315,000.00 | 1,317.02 |
37 | VIP-DATA | 7,762,818.00 | 6,109,700.00 | -21.30 |
38 | 404 | 7,047,930.00 | 5,920,800.00 | -15.99 |
39 | I.S. | 5,487,818.00 | 5,854,800.00 | 6.69 |
40 | SETCOR | 5,734,900.00 | ||
41 | ZMS INFO | 3,845,452.00 | 5,728,200.00 | 48.96 |
42 | IGEA | 5,289,528.00 | 5,702,500.00 | 7.81 |
43 | C.M.G.C. | 8,404,760.00 | 5,562,900.00 | -33.81 |
44 | CIRCLEBLUE | 5,448,700.00 | ||
45 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | 380,292.00 | 5,073,800.00 | 1,234.19 |
46 | LIBUSOFT CICOM | 3,009,675.00 | 5,025,800.00 | 66.99 |
47 | KRON, | 2,447,147.00 | 5,014,400.00 | 104.91 |
48 | SPIN OSIJEK | 3,304,805.00 | 4,874,100.00 | 47.49 |
49 | HEWLETT-PACKARD | 16,857,018.00 | 4,831,600.00 | -71.34 |
50 | PIS | 956,955.00 | 4,822,300.00 | 403.92 |
51 | SYNTIO | 893,240.00 | 4,766,900.00 | 433.66 |
52 | IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE | 3,572,013.00 | 4,317,500.00 | 20.87 |
53 | SEDAM IT | 10,056,256.00 | 4,279,500.00 | -57.44 |
54 | INFOART | 2,663,380.00 | 4,228,600.00 | 58.77 |
55 | TESTDOME | 571,207.00 | 4,071,100.00 | 612.72 |
56 | PKE SISTEMI | 2,420,822.00 | 4,059,800.00 | 67.70 |
57 | LASER LINE | 4,053,700.00 | ||
58 | MSTART PLUS | 7,840,144.00 | 4,021,800.00 | -48.70 |
59 | TRI PLUS GRUPA | 3,929,300.00 | ||
60 | SMART NET | 1,430,131.00 | 3,907,500.00 | 173.23 |
61 | KROBEL PROMET | 3,434,833.00 | 3,906,000.00 | 13.72 |
62 | INTELLEXI | 3,982,943.00 | 3,879,100.00 | -2.61 |
63 | ALFATEC GROUP | 3,518,971.00 | 3,821,300.00 | 8.59 |
64 | INFIGO IS | 3,168,429.00 | 3,781,000.00 | 19.33 |
65 | BLAZING EDGE | 2,470,944.00 | 3,746,500.00 | 51.62 |
66 | SYSKIT | 680,151.00 | 3,681,900.00 | 441.34 |
67 | EMOVIS TEHNOLOGIJE | 2,923,376.00 | 3,647,600.00 | 24.77 |
68 | SV GROUP | 5,598,558.00 | 3,618,700.00 | -35.36 |
69 | NEXGEN | 3,474,063.00 | 3,618,400.00 | 4.15 |
70 | SPAN | 9,346,044.00 | 3,604,200.00 | -61.44 |
71 | PLAVI TIM | 2,805,878.00 | 3,573,900.00 | 27.37 |
72 | NULTA DIMENZIJA | 355,119.00 | 3,472,300.00 | 877.78 |
73 | ECCOS-INŽENJERING | 3,709,769.00 | 3,416,200.00 | -7.91 |
74 | ETRANET GRUPA | 3,546,288.00 | 3,413,500.00 | -3.74 |
75 | INTEGRACIJA OD-DO | 1,847,740.00 | 3,382,000.00 | 83.03 |
76 | CETITEC | 1,893,121.00 | 3,376,800.00 | 78.37 |
77 | AVOLA SOLUTIONS | 2,401,942.00 | 3,356,800.00 | 39.75 |
78 | BARBASOFT | 2,192,270.00 | 3,332,200.00 | 52.00 |
79 | MICROLAB | 2,146,094.00 | 3,193,500.00 | 48.81 |
80 | 3 PRO | 1,166,533.00 | 3,177,300.00 | 172.37 |
81 | ALTIORA | 2,306,668.00 | 3,170,200.00 | 37.44 |
82 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 1,436,568.00 | 3,166,200.00 | 120.40 |
83 | UBER | 2,893,087.00 | 3,140,100.00 | 8.54 |
84 | VESTIGO | 1,608,500.00 | 3,118,700.00 | 93.89 |
85 | SHAPE 404 | 3,108,800.00 | ||
86 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS | 3,735,164.00 | 3,085,200.00 | -17.40 |
87 | BARRAGE | 4,561,468.00 | 2,993,600.00 | -34.37 |
88 | STANIĆ AUTOMATION | 1,112,457.00 | 2,979,400.00 | 167.82 |
89 | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 250,446.00 | 2,945,800.00 | 1,076.22 |
90 | DECODE HQ | 762,038.00 | 2,874,700.00 | 277.24 |
91 | LEAPBIT | 779,161.00 | 2,873,300.00 | 268.77 |
92 | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI | 3,106,840.00 | 2,850,300.00 | -8.26 |
93 | BULB | 680,526.00 | 2,816,000.00 | 313.80 |
94 | APLOS | 1,388,004.00 | 2,731,900.00 | 96.82 |
95 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 4,050,946.00 | 2,695,700.00 | -33.46 |
96 | GLOBALDIZAJN | 3,074,354.00 | 2,690,200.00 | -12.50 |
97 | ANALYTICOM | 3,249,043.00 | 2,689,500.00 | -17.22 |
98 | BE-TERNA | 2,676,500.00 | ||
99 | TRIKODER | 1,460,826.00 | 2,669,400.00 | 82.73 |
100 | LAPLACIAN | 1,826,568.00 | 2,566,200.00 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info