https://www.ictbusiness.info

Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najvecih-domacih-ict-izvoznika

TOP 100 najvećih domaćih ICT izvoznika

Izvoz 100 najvećih domaćih ICT kompanija snažan je pokazatelj međunarodne konkurentnosti i sposobnosti domaće industrije da uspješno plasira svoja rješenja izvan granica Hrvatske. U sektoru koji se temelji na znanju, inovacijama i digitalnim uslugama, izvoz ne znači samo prodaju proizvoda ili usluga na stranom tržištu, već i potvrdu kvalitete i globalne relevantnosti domaćih rješenja. Visok udio prihoda od izvoza pokazuje da tvrtke ne ovise isključivo o domaćem tržištu, već diversificiraju izvore prihoda i smanjuju poslovne rizike.

Analiza izvoza TOP 100 kompanija otkriva koja su tržišta najperspektivnija, u kojim segmentima hrvatske ICT tvrtke postižu najveći uspjeh te koliko su uspješne u stvaranju dugoročnih međunarodnih partnerstava. Rast izvoza često je povezan s ulaganjima u istraživanje i razvoj, zapošljavanjem visoko kvalificiranih stručnjaka i razvojem specijaliziranih nišnih rješenja.

Pad izvoza može signalizirati promjene na globalnom tržištu, jaču konkurenciju ili geopolitičke izazove. Ovi podaci važni su ne samo za same kompanije, nego i za nacionalnu ekonomiju, jer izvoz visokotehnoloških proizvoda i usluga doprinosi rastu BDP-a, jačanju imidža Hrvatske kao tehnološki napredne zemlje i otvaranju novih radnih mjesta. Na razini cijelog sektora, izvoz pokazuje koliko je hrvatska ICT industrija integrirana u globalne lance vrijednosti i koliko je spremna za daljnju ekspanziju.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Prema podacima iz tablice, među deset najvećih domaćih izvoznika na hrvatskom ICT tržištu u 2024. godini prvo mjesto uvjerljivo drži Ericsson Nikola Tesla s izvozom vrijednim 177,24 milijuna eura, što je rast od 5,66 posto u odnosu na prethodnu godinu i prosječni godišnji rast (CAGR) od 4,79 posto u razdoblju od 2019. do 2024. godine. Na drugom mjestu nalazi se M SAN Grupa s 142,69 milijuna eura izvoza i godišnjim rastom od 8,89 posto, dok treću poziciju zauzima Infobip koji je ostvario izvoz od 124,90 milijuna eura, uz impresivan skok od 29,78 posto u odnosu na 2023. i prosječni rast od 29,56 posto u pet godina.

Četvrto mjesto drži Hrvatski Telekom (HT) s izvozom od 74,34 milijuna eura i rastom od 15,20 posto u 2024., dok je na petom mjestu Span sa 65,93 milijuna eura izvoza, što predstavlja povećanje od 21,34 posto na godišnjoj razini. Intesa Sanpaolo International Value Services bilježi snažan uzlet, dosegnuvši 58,53 milijuna eura izvoza, dok je Nexi Croatia s 39,50 milijuna eura ostvario rast od 11,60 posto. IBM Hrvatska je osma s 35,40 milijuna eura izvoza, a slijedi je tvrtka Happening koja je zabilježila značajan skok na 33,54 milijuna eura, odnosno 42,60 posto više nego prethodne godine. Deseto mjesto zauzima Nanobit s izvozom od 31,12 milijuna eura, što je ipak pad od 1,16 posto u odnosu na 2023.

Ove tvrtke predvode hrvatski ICT izvoz zahvaljujući kombinaciji tehnološke inovativnosti, globalne prisutnosti i prilagodljivosti promjenjivim tržišnim uvjetima. Njihovi rezultati pokazuju da domaći ICT sektor, posebice u segmentima softverskih rješenja, telekomunikacija i IT usluga, ima snažan potencijal za daljnji rast i jačanje konkurentnosti na međunarodnoj sceni.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema izvozu u 2024. te promjena izvoza u posljednjih pet godina

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 ERICSSON NIKOLA TESLA  140.270.290,00 140.759.917,71 147.377.145,13 161.939.597,85 167.744.199,00 177.235.702,00 0,35% 4,70% 9,88% 3,58% 5,66% 4,79%
2 M SAN GRUPA  78.357.395,98 99.420.399,50 110.936.200,15 135.661.198,49 131.034.043,00 142.685.353,00 26,88% 11,58% 22,29% -3,41% 8,89% 12,74%
3 INFOBIP  34.218.275,93 43.948.702,63 57.667.502,82 85.369.181,76 96.244.272,00 124.903.117,00 28,44% 31,22% 48,04% 12,74% 29,78% 29,56%
4 HT  51.777.092,04 38.434.972,46 54.372.287,48 68.013.803,17 64.526.268,00 74.336.484,00 -25,77% 41,47% 25,09% -5,13% 15,20% 7,50%
5 SPAN  27.259.128,01 32.655.823,21 47.248.271,29 57.188.054,95 54.335.942,00 65.931.247,00 19,80% 44,69% 21,04% -4,99% 21,34% 19,32%
6 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  3.598.606,41 9.656.367,38 41.779.149,25 49.794.035,00 58.533.490,00 168,34% 332,66% 19,18% 17,55%
7 Nexi Croatia  22.370.137,37 16.130.652,33 19.964.828,46 24.511.035,90 35.395.839,00 39.501.536,00 -27,89% 23,77% 22,77% 44,41% 11,60% 12,04%
8 IBM HRVATSKA  19.305.023,56 21.653.381,11 24.571.292,06 31.165.027,54 33.710.666,00 35.401.803,00 12,16% 13,48% 26,84% 8,17% 5,02% 12,89%
9 Happening  4.234.640,65 10.052.996,22 13.770.283,36 21.246.545,89 23.522.490,00 33.543.263,00 137,40% 36,98% 54,29% 10,71% 42,60% 51,27%
10 NANOBIT  25.695.029,53 52.858.982,02 39.929.457,83 34.739.730,57 31.489.726,00 31.123.853,00 105,72% -24,46% -13,00% -9,36% -1,16% 3,91%
11 TRI PLUS GRUPA  17.659.167,83 14.576.481,52 32.831.242,95 31.911.566,79 17.061.790,00 28.624.896,00 -17,46% 125,23% -2,80% -46,53% 67,77% 10,14%
12 DANIELI-SYSTEC  21.584.896,14 22.085.685,85 22.262.392,99 21.660.481,78 24.698.493,00 26.075.797,00 2,32% 0,80% -2,70% 14,03% 5,58% 3,85%
13 Google Hrvatska  2.529.723,27 2.707.611,65 3.002.548,28 3.545.888,91 0,00 25.997.086,00 7,03% 10,89% 18,10% -100,00% 59,36%
14 A1 Hrvatska  18.837.892,36 16.408.626,98 23.326.564,47 23.898.082,16 24.075.248,00 25.086.553,00 -12,90% 42,16% 2,45% 0,74% 4,20% 5,90%
15 Sofa IT  4.752.936,49 4.272.838,28 10.399.442,56 14.827.858,52 18.346.946,00 22.503.388,00 -10,10% 143,38% 42,58% 23,73% 22,65% 36,48%
16 MM Games  727.320,99 1.600.849,43 5.775.532,00 20.997.164,00 120,10% 260,78% 263,55%
17 TELE SYSTEMS  5.371.822,95 6.254.011,00 19.892.026,00 16,42% 218,07%
18 ENDAVA  7.912.668,39 10.081.160,00 14.908.129,27 24.269.719,29 21.203.552,00 19.580.449,00 27,41% 47,88% 62,80% -12,63% -7,65% 19,87%
19 MICROSOFT HRVATSKA  15.813.909,35 13.588.891,10 16.259.128,01 18.051.602,63 0,00 19.141.604,00 -14,07% 19,65% 11,02% -100,00% 3,89%
20 4.502.196,56 3.748.357,56 12.012.688,30 17.945.875,64 15.599.118,00 18.904.447,00 -16,74% 220,48% 49,39% -13,08% 21,19% 33,24%
21 INFINUM  5.546.698,52 3.410.684,19 8.466.640,12 15.257.654,79 16.916.209,00 17.330.995,00 -38,51% 148,24% 80,21% 10,87% 2,45% 25,59%
22 ASBISC-CR  8.621.461,28 10.375.685,18 14.202.933,17 19.037.361,47 17.292.219,00 17.282.602,00 20,35% 36,89% 34,04% -9,17% -0,06% 14,92%
23 Microblink  5.244.594,86 7.159.599,18 8.560.966,22 12.430.818,24 13.426.700,00 16.795.336,00 36,51% 19,57% 45,20% 8,01% 25,09% 26,21%
24 Porsche Digital Croatia  305.249,19 3.119.954,87 7.106.682,59 0,00 15.936.007,00 922,10% 127,78%
25 ASEE SOLUTIONS  8.679.301,88 10.734.806,56 12.171.119,52 13.847.766,94 15.807.570,00 15.372.366,00 23,68% 13,38% 13,78% 14,15% -2,75% 12,11%
26 EPAM Systems  6.789.767,07 13.496.425,00 15.356.381,00 98,78% 13,78%
27 ReversingLabs  8.357.913,60 7.940.818,90 8.258.889,11 10.817.492,87 13.015.565,00 15.216.594,00 -4,99% 4,01% 30,98% 20,32% 16,91% 12,73%
28 ALTPRO  7.424.646,63 6.987.935,50 8.117.101,33 9.237.441,10 10.963.646,00 14.269.497,00 -5,88% 16,16% 13,80% 18,69% 30,15% 13,96%
29 Visage Technologies  2.961.019,31 3.820.771,12 5.422.085,08 7.867.436,46 10.424.058,00 12.610.401,00 29,04% 41,91% 45,10% 32,50% 20,97% 33,62%
30 Telemach Hrvatska  8.093.012,14 5.361.098,94 7.574.331,41 9.657.601,70 13.966.570,00 12.297.579,00 -33,76% 41,28% 27,50% 44,62% -11,95% 8,73%
31 IBM iX Croatia  5.043.134,91 6.079.925,68 7.548.437,19 12.845.683,19 14.727.715,00 12.174.902,00 20,56% 24,15% 70,18% 14,65% -17,33% 19,28%
32 Emil Frey Digital  2.821.089,65 3.645.630,10 4.933.957,13 7.359.307,19 10.237.991,00 11.896.759,00 29,23% 35,34% 49,16% 39,12% 16,20% 33,35%
33 Elixirr Digital  2.831.495,12 0,00 5.015.276,40 8.728.064,24 8.967.591,00 11.781.291,00 74,03% 2,74% 0,00% 33,00%
34 dSPACE engineering  2.430.366,98 3.407.737,74 4.260.189,79 5.941.641,78 0,00 11.537.376,00 40,21% 25,02% 39,47% -100,00% 36,55%
35 Odašiljači i veze  295.958,59 483.057,93 706.271,15 710.783,73 655.108,00 10.997.050,00 63,22% 46,21% 0,64% -7,83% 1578,66% 106,07%
36 HSM-INFORMATIKA  2.566.699,85 3.086.614,90 4.595.500,70 5.915.946,65 8.104.807,00 10.887.362,00 20,26% 48,88% 28,73% 37,00% 34,33% 33,51%
37 mStart plus  954.476,08 6.051.947,71 6.568.385,43 10.194.823,81 11.022.462,00 10.784.609,00 534,06% 8,53% 55,21% 8,12% -2,16% 62,41%
38 MONO  3.953.785,92 4.982.546,95 5.481.093,64 7.563.275,60 9.145.203,00 9.941.396,00 26,02% 10,01% 37,99% 20,92% 8,71% 20,25%
39 GlobalLogic Croatia  3.803.994,96 3.930.718,69 4.292.773,24 6.010.286,02 8.367.594,00 9.557.447,00 3,33% 9,21% 40,01% 39,22% 14,22% 20,23%
40 CROZ  5.718.853,27 3.732.576,81 4.255.677,22 6.733.067,89 6.800.869,00 9.263.079,00 -34,73% 14,01% 58,21% 1,01% 36,20% 10,13%
41 Teleperformance HRV  552.352,51 4.196.044,86 6.550.036,00 9.236.051,00 659,67% 56,10% 41,01%
42 MMM Agramservis  7.867.847,90 6.875.306,92 9.337.049,57 9.015.873,65 11.658.083,00 9.155.224,00 -12,62% 35,81% -3,44% 29,31% -21,47% 3,08%
43 Studion Croatia  1.779.441,24 1.785.480,12 1.875.386,56 2.433.618,69 9.207.055,00 8.476.181,00 0,34% 5,04% 29,77% 278,33% -7,94% 36,64%
44 VALCON CROATIA  3.460.309,24 4.386.502,09 7.037.348,20 12.244.024,16 12.760.337,00 8.276.908,00 26,77% 60,43% 73,99% 4,22% -35,14% 19,06%
45 Variosystems  116.172,27 499.130,67 3.218.289,20 2.676.713,78 7.160.948,00 8.268.047,00 329,65% 544,78% -16,83% 167,53% 15,46% 134,67%
46 Adcubum  1.496.449,66 2.124.892,16 2.139.491,67 2.681.000,73 5.132.000,00 8.134.000,00 42,00% 0,69% 25,31% 91,42% 58,50% 40,30%
47 AIRCASH  48.682,73 47.833,30 63.322,05 208.016,46 1.811.938,00 7.841.587,00 -1,74% 32,38% 228,51% 771,06% 332,77% 176,32%
48 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  7.282.394,32 7.040.042,47 6.873.249,72 6.657.030,99 7.063.998,00 7.610.851,00 -3,33% -2,37% -3,15% 6,11% 7,74% 0,89%
49 EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA  2.661.291,39 2.932.417,55 5.251.761,90 3.978.764,35 5.114.189,00 7.404.579,00 10,19% 79,09% -24,24% 28,54% 44,79% 22,71%
50 iGP Tech  974.822,48 1.879.540,78 3.085.991,11 4.481.690,89 5.653.446,00 7.306.039,00 92,81% 64,19% 45,23% 26,15% 29,23% 49,61%
51 Tipico Sports Services  4.663.003,52 4.573.734,16 5.390.244,87 5.664.569,65 0,00 7.274.256,00 -1,91% 17,85% 5,09% -100,00% 9,30%
52 Maurer Electronics Split  2.955.312,23 3.749.857,32 4.776.654,06 5.952.830,31 6.681.438,00 7.124.753,00 26,89% 27,38% 24,62% 12,24% 6,64% 19,24%
53 VERSO ALTIMA  6.296.144,40 5.094.339,37 6.481.544,89 8.038.330,35 8.718.845,00 7.001.856,00 -19,09% 27,23% 24,02% 8,47% -19,69% 2,15%
54 ANDRITZ Digital Factory  82.115,60 921.242,29 2.213.338,64 4.178.147,00 6.801.543,00 1021,88% 140,26% 88,77% 62,79%
55 Cloudsense  8.610.378,92 7.965.757,52 8.618.939,54 15.156.546,55 7.680.246,00 6.541.118,00 -7,49% 8,20% 75,85% -49,33% -14,83% -5,35%
56 Eviden Global Delivery Center  3.199.893,82 3.419.284,62 3.629.530,82 4.986.993,16 6.241.880,00 6.497.156,00 6,86% 6,15% 37,40% 25,16% 4,09% 15,22%
57 ArisGlobal Adria,  5.798.141,88 6.706.523,33 6.517.977,30 5.500.404,80 7.084.256,00 6.421.656,00 15,67% -2,81% -15,61% 28,80% -9,35% 2,06%
58 Ignit Group  869.546,75 4.133.856,00 6.358.326,00 375,40% 53,81%
59 SOLVERSHIP  3.187.563,87 3.561.098,94 3.109.005,24 4.697.922,89 4.758.763,00 6.257.782,00 11,72% -12,70% 51,11% 1,30% 31,50% 14,44%
60 SYSKIT  2.795.779,41 2.784.365,25 3.031.760,57 4.268.896,41 5.481.130,00 6.120.041,00 -0,41% 8,89% 40,81% 28,40% 11,66% 16,96%
61 MR servis  5.459.088,19 6.770.761,17 6.706.098,61 7.065.419,07 6.806.362,00 6.077.833,00 24,03% -0,96% 5,36% -3,67% -10,70% 2,17%
62 INFIGO IS  1.251.828,26 1.175.260,47 1.360.554,78 2.572.141,48 3.347.924,00 5.715.642,00 -6,12% 15,77% 89,05% 30,16% 70,72% 35,49%
63 MIREO  1.906.948,04 2.502.170,02 3.153.613,38 3.659.313,82 4.880.659,00 5.683.962,00 31,21% 26,04% 16,04% 33,38% 16,46% 24,41%
64 uniqCast  1.837.839,27 1.709.045,06 2.261.437,39 3.753.201,94 2.844.688,00 5.682.716,00 -7,01% 32,32% 65,97% -24,21% 99,77% 25,33%
65 AUTODESK  1.528.462,41 1.568.916,32 3.309.708,67 4.575.831,18 5.678.554,00 5.595.421,00 2,65% 110,96% 38,25% 24,10% -1,46% 29,63%
66 SICK MOBILISIS  1.386.170,28 1.682.593,40 2.359.121,38 4.053.858,92 6.041.878,00 5.581.714,00 21,38% 40,21% 71,84% 49,04% -7,62% 32,13%
67 ORADIAN  1.719.039,09 2.047.342,23 2.859.751,81 3.711.301,35 5.027.128,00 5.427.538,00 19,10% 39,68% 29,78% 35,45% 7,96% 25,85%
68 Amazon Development Center Zagreb  3.021.315,28 4.551.214,00 5.391.902,00 50,64% 18,47%
69 Digacon Software Solutions  0,00 819.098,81 4.585.705,75 5.026.045,00 5.258.429,00 459,85% 9,60% 4,62%
70 INGEMARK  138.615,70 792.912,60 1.212.502,49 2.495.308,25 2.895.110,00 5.172.901,00 472,02% 52,92% 105,80% 16,02% 78,68% 106,25%
71 DIGITALNI KLIK  504.943,92 841.290,07 956.241,29 1.044.913,40 1.644.130,00 5.146.286,00 66,61% 13,66% 9,27% 57,35% 213,01% 59,09%
72 C.M.G.C.  6.980.980,82 7.945.105,85 8.054.164,18 6.497.856,53 0,00 5.144.026,00 13,81% 1,37% -19,32% -5,92%
73 KING ICT  4.246.811,33 1.603.968,41 1.385.904,84 1.572.499,83 3.389.081,00 5.139.411,00 -62,23% -13,60% 13,46% 115,52% 51,65% 3,89%
74 CENOSCO CROATIA  1.739.903,11 2.667.741,72 3.515.070,67 4.158.139,23 4.856.425,00 5.119.065,00 53,33% 31,76% 18,29% 16,79% 5,41% 24,09%
75 NTH Mobile  2.152.923,22 1.912.761,30 4.644.382,51 2.915.442,30 3.463.937,00 4.956.401,00 -11,16% 142,81% -37,23% 18,81% 43,09% 18,15%
76 LEMAX  2.116.703,17 3.453.168,76 2.375.419,74 3.023.969,74 5.029.080,00 4.951.729,00 63,14% -31,21% 27,30% 66,31% -1,54% 18,53%
77 VLADO ELEKTRONIKA, d. o. o. 3.620.306,59 2.969.898,47 3.735.191,45 3.826.783,46 4.616.541,00 4.856.023,00 -17,97% 25,77% 2,45% 20,64% 5,19% 6,05%
78 DECODE HQ  988.041,67 1.413.776,63 2.064.928,00 3.501.453,31 3.723.260,00 4.728.030,00 43,09% 46,06% 69,57% 6,33% 26,99% 36,77%
79 Xtreme Software Solutions  0,00 2.067.794,81 3.511.473,89 4.476.780,14 4.908.585,00 4.674.024,00 69,82% 27,49% 9,65% -4,78%
80 SYNTIO  1.465.233,26 1.935.881,61 3.023.929,92 4.933.412,97 5.090.976,00 4.635.451,00 32,12% 56,20% 63,15% 3,19% -8,95% 25,90%
81 VESTIGO  3.709.682,13 4.243.440,18 4.631.773,84 4.557.143,81 5.118.610,00 4.630.365,00 14,39% 9,15% -1,61% 12,32% -9,54% 4,53%
82 MIND Solutions  720.923,75 905.859,71 1.241.409,52 1.756.533,28 3.008.147,00 4.622.565,00 25,65% 37,04% 41,50% 71,25% 53,67% 45,01%
83 UBER  1.376.707,15 1.790.351,05 2.170.933,70 2.789.395,45 3.493.641,00 4.610.989,00 30,05% 21,26% 28,49% 25,25% 31,98% 27,35%
84 Glooko  0,00 63.786,58 52.598,05 1.292.003,45 3.498.096,00 4.512.232,00 -17,54% 2356,37% 170,75% 28,99%
85 Enea Software  2.036.299,69 3.177.410,58 3.729.192,38 4.392.262,26 4.386.097,00 4.466.153,00 56,04% 17,37% 17,78% -0,14% 1,83% 17,01%
86 Undabot  u likvidaciji 409.025,15 943.154,82 1.419.258,08 2.658.464,40 4.660.463,00 4.448.064,00 130,59% 50,48% 87,31% 75,31% -4,56% 61,17%
87 The Productive Company  1.842.099,67 3.198.347,00 4.360.512,00 73,63% 36,34%
88 Eviden  3.785.493,40 4.734.182,76 3.552.405,60 3.507.027,67 3.400.912,00 4.311.630,00 25,06% -24,96% -1,28% -3,03% 26,78% 2,64%
89 Dept Technology  1.171.557,50 1.511.128,81 2.359.970,80 3.263.587,50 4.377.295,00 4.308.849,00 28,98% 56,17% 38,29% 34,13% -1,56% 29,75%
90 CADENAS  2.821.554,18 2.943.420,27 3.394.956,53 3.788.187,67 4.117.675,00 4.275.435,00 4,32% 15,34% 11,58% 8,70% 3,83% 8,67%
91 Pontis Technology  171.690,22 3.080.176,00 4.261.173,00 1694,03% 38,34%
92 COGNISM  92.959,06 421.315,28 834.733,56 0,00 0,00 4.159.761,00 353,23% 98,13% 113,87%
93 Human Resource Prodigy  1.526.020,31 1.733.399,69 1.764.257,75 3.586.316,28 4.153.381,00 4.153.295,00 13,59% 1,78% 103,28% 15,81% 0,00% 22,17%
94 Amagi Eastern Europe  561.974,92 2.294.825,00 4.107.823,00 308,35% 79,00%
95 FOUR OF THEM  765.744,24 2.666.425,00 4.076.550,00 248,21% 52,88%
96 CISCO SYSTEMS HRVATSKA  3.068.020,44 2.744.057,34 3.485.526,58 3.307.505,47 3.930.424,00 4.042.035,00 -10,56% 27,02% -5,11% 18,83% 2,84% 5,67%
97 CONET Hrvatska  0,00 0,00 3.577.082,00 4.036.296,00 12,84%
98 COMSYSTO REPLY  0,00 929.059,66 1.114.871,59 2.005.441,64 2.865.947,00 4.014.499,00 20,00% 79,88% 42,91% 40,08%
99 HP Computing and Printing  4.240.520,27 3.329.829,45 3.233.472,69 3.859.433,27 3.710.063,00 4.011.416,00 -21,48% -2,89% 19,36% -3,87% 8,12% -1,10%
100 NEXGEN  1.393.708,94 2.390.616,50 3.566.726,39 4.441.051,16 4.291.141,00 3.990.611,00 71,53% 49,20% 24,51% -3,38% -7,00% 23,42%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info