https://www.ictbusiness.info

Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najprofitabilnijih-hrvatskih-ict-tvrtki-u-2024-godini

TOP 100 najprofitabilnijih hrvatskih ICT tvrtki u 2024. godini

Neto dobit 100 najvećih domaćih ICT kompanija predstavlja najkonkretniji pokazatelj uspješnosti poslovanja, jer prikazuje koliko tvrtke stvarno zadrže nakon što se uračunaju svi troškovi, porezi, kamate i amortizacija. Za razliku od prihoda ili EBITDA-e, neto dobit odražava ukupnu financijsku učinkovitost, uključujući i utjecaj financijskih odluka, poreznih obveza te strateških ulaganja. Visoka neto dobit znak je da kompanija ne samo da učinkovito posluje, nego i da uspješno upravlja svim aspektima financija, od troškova poslovanja do kapitalne strukture.

U ICT industriji, gdje se konkurencija stalno pojačava, a tehnologije brzo mijenjaju, stabilna i rastuća neto dobit signalizira otpornost na tržišne izazove i sposobnost prilagodbe. Analiza neto dobiti TOP 100 kompanija otkriva koje tvrtke najbolje pretvaraju prihod u stvarni profit, ali i koliko su izložene rizicima poput promjena kamatnih stopa ili poreznih propisa. Povećanje neto dobiti često je rezultat uspješne kombinacije rasta prodaje, optimizacije troškova i pametnih investicija. Pad neto dobiti može ukazivati na probleme s profitabilnošću, prevelika zaduženja ili pad tržišnog udjela. Ovi podaci ključni su za dioničare, investitore i uprave kompanija, jer izravno utječu na vrijednost poduzeća i mogućnosti daljnjeg širenja. Na razini cijelog tržišta, neto dobit daje jasnu sliku stvarne profitabilnosti hrvatske ICT industrije i njezine spremnosti za budući rast.

Krećemo dalje s našom godišnjom analizom ICT tržišta i to prema prihodima softverskog segmenta u 2024 godini koji je prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info donio nastavak rasta u softverskom sektoru.

Neto dobit najvećih domaćih ICT kompanija u 2024. godini pokazuje jasne razlike u snazi i dinamici rasta među vodećim igračima. Na vrhu ljestvice nalazi se HT s ostvarenih 136,8 milijuna eura, što je rast od 9,32 posto u odnosu na 2023. godinu. U posljednjih pet godina kompanija je bilježila stabilan rast, s prosječnom godišnjom stopom (CAGR) od 7,53 posto.

Drugi je A1 Hrvatska, koji je u 2024. ostvario 69,7 milijuna eura neto dobiti, uz snažan skok od 27,27 posto u odnosu na godinu ranije. U razdoblju od 2019. do 2024. kompanija je rasla u prosjeku 19,04 posto godišnje, što pokazuje njezinu dugoročnu uzlaznu putanju.

Treća je Nexi Croatia s 38,3 milijuna eura, koja je u odnosu na 2023. godinu ostvarila rast od čak 83,22 posto. Još impresivnije izgleda petogodišnji trend, jer je CAGR iznosio 65,05 posto.

Ericsson Nikola Tesla bilježi neto dobit od 22,5 milijuna eura, što je 19,26 posto više nego u 2023. godini. U petogodišnjem razdoblju prosječni godišnji rast iznosio je 12,12 posto.

Među iznenađenjima ističe se MM Games, koji je skočio na peto mjesto s neto dobiti od 17,5 milijuna eura. U odnosu na prethodnu godinu rast je bio čak 290 posto, no zbog nedostatka podataka iz ranijih godina nije moguće izračunati petogodišnji trend.

APIS IT je ostvario 12,2 milijuna eura dobiti, 31,41 posto više nego godinu ranije. Njegov petogodišnji CAGR od 50,10 posto pokazuje izrazito snažan i stabilan rast.

EuroTeleSites Croatia bilježi dobit od 11,9 milijuna eura, što predstavlja rast od 14,74 posto na godišnjoj razini. S obzirom na to da tvrtka nije imala rezultate u 2019. godini, petogodišnji trend nije primjenjiv.

Aircash je zaključio 2024. s 11,6 milijuna eura, uz godišnji rast od 21,78 posto. Posebno se ističe snažan petogodišnji prosjek rasta od čak 187,56 posto, čime je kompanija postala jedan od najbrže rastućih ICT igrača u Hrvatskoj.

Slijedi IN2 s neto dobiti od 10,9 milijuna eura, što je čak 72,75 posto više u odnosu na 2023. godinu. Dugoročno gledano, IN2 je rastao prosječno 43,44 posto godišnje.

Na desetom mjestu nalazi se Telemach Hrvatska, koji je nakon gubitka u 2023. godini ostvario dobit od 9,3 milijuna eura. Usporedba s prošlom godinom pokazuje snažan skok što je posljedica prelaska iz negativnog poslovanja u pozitivno. Ipak, u petogodišnjem razdoblju prosjek rasta bilježi negativan rezultat od −12,38 posto.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.10 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak gotovo 26 tisuća tvrtki.

TOP 100 tvrtki u ICT sektoru od 2019 do 2024. godine prema neto dobit u 2024. te promjena neto dobiti u posljednjih pet godina

 

Tvrtka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YoY 2020/202019 YoY 2021/2020 YoY 2022/2021 YoY 2023/2022 YoY 2024/2023 CAGR 2019-2024
1 HT  95.170.814,25 93.410.339,11 88.410.670,91 92.218.461,74 125.161.198,00 136.827.114,00 -1,85% -5,35% 4,31% 35,72% 9,32% 7,53%
2 A1 Hrvatska  29.151.224,37 26.563.434,87 40.171.597,32 37.516.251,91 54.755.932,00 69.690.484,00 -8,88% 51,23% -6,61% 45,95% 27,27% 19,04%
3 Nexi Croatia  3.126.644,10 2.109.151,24 3.552.750,68 5.192.978,96 20.904.490,00 38.300.999,00 -32,54% 68,44% 46,17% 302,55% 83,22% 65,05%
4 ERICSSON NIKOLA TESLA  12.681.810,34 10.152.087,07 15.290.596,59 19.579.109,43 18.840.714,00 22.469.997,00 -19,95% 50,62% 28,05% -3,77% 19,26% 12,12%
5 MM Games  646.572,43 1.392.527,71 4.489.645,00 17.509.428,00 115,37% 222,41% 290,00%
6 APIS IT  1.594.850,36 6.087.689,96 6.555.816,58 5.394.385,83 9.246.846,00 12.151.572,00 281,71% 7,69% -17,72% 71,42% 31,41% 50,10%
7 EuroTeleSites Croatia  1.315.482,12 8.895.241,89 10.349.531,00 11.874.552,00 576,20% 16,35% 14,74%
8 AIRCASH  59.061,65 913.385,10 3.892.759,97 7.037.905,63 9.536.752,00 11.613.658,00 1446,49% 326,19% 80,79% 35,51% 21,78% 187,56%
9 IN2  1.796.389,94 2.961.098,94 5.082.009,42 5.046.068,09 6.314.347,00 10.908.315,00 64,84% 71,63% -0,71% 25,13% 72,75% 43,44%
10 Telemach Hrvatska  17.958.033,05 26.385.108,50 15.137.567,19 10.329.869,27 -469.863,00 9.275.059,00 46,93% -42,63% -31,76% -104,55% -12,38%
11 INFOBIP  1.595.460,88 2.564.815,18 1.792.527,71 1.459.738,54 1.595.458,00 9.249.103,00 60,76% -30,11% -18,57% 9,30% 479,71% 42,12%
12 United Towers  2.954.542,44 7.716.916,00 8.859.703,00 161,19% 14,81%
13 STORM COMPUTERS  779.069,61 852.876,77 1.509.814,85 3.615.648,02 8.850.603,00 8.195.392,00 9,47% 77,03% 139,48% 144,79% -7,40% 60,10%
14 KING ICT  7.389.236,18 6.269.281,31 5.220.518,95 5.970.694,80 6.542.269,00 6.400.572,00 -15,16% -16,73% 14,37% 9,57% -2,17% -2,83%
15 COMBIS  5.830.897,87 2.913.239,10 3.142.239,03 4.473.594,80 3.330.303,00 6.284.222,00 -50,04% 7,86% 42,37% -25,56% 88,70% 1,51%
16 Alma Career Croatia  2.956.228,02 1.640.865,35 3.224.858,98 4.800.929,06 5.964.169,00 5.816.255,00 -44,49% 96,53% 48,87% 24,23% -2,48% 14,49%
17 VIP-DATA  810.896,54 540.646,36 511.407,53 1.904.134,32 5.503.611,00 5.786.026,00 -33,33% -5,41% 272,33% 189,03% 5,13% 48,14%
18 Microblink  2.495.348,07 1.980.542,84 -512.615,30 -7.590.244,87 -4.190.884,00 5.500.558,00 -20,63% -125,88% 1380,69% -44,79% -231,25% 17,13%
19 MICROSOFT HRVATSKA  2.819.178,45 1.120.923,75 1.675.081,29 2.851.708,81 2.231.198,00 5.136.346,00 -60,24% 49,44% 70,24% -21,76% 130,21% 12,75%
20 IBM HRVATSKA  5.841.820,96 5.469.201,67 5.907.916,92 7.666.162,32 5.312.370,00 4.820.657,00 -6,38% 8,02% 29,76% -30,70% -9,26% -3,77%
21 CS Computer Systems  3.676.435,07 4.138.947,51 5.587.324,97 5.560.262,79 4.805.867,00 4.810.524,00 12,58% 34,99% -0,48% -13,57% 0,10% 5,52%
22 Sofa IT  1.671.657,04 1.814.612,78 4.282.911,94 4.471.736,68 4.629.673,00 4.236.959,00 8,55% 136,02% 4,41% 3,53% -8,48% 20,44%
23 CROZ  4.435.503,35 3.112.004,78 3.477.735,75 3.727.254,63 3.357.802,00 4.158.928,00 -29,84% 11,75% 7,17% -9,91% 23,86% -1,28%
24 MONO  2.247.713,85 2.499.210,30 2.772.818,37 3.046.798,06 3.354.529,00 4.030.023,00 11,19% 10,95% 9,88% 10,10% 20,14% 12,39%
25 Odašiljači i veze  6.929.776,36 5.972.473,29 5.264.954,54 3.350.998,74 4.569.213,00 4.002.969,00 -13,81% -11,85% -36,35% 36,35% -12,39% -10,39%
26 CompING  3.063.600,77 2.161.775,83 1.533.612,05 3.123.206,58 3.209.234,00 3.697.420,00 -29,44% -29,06% 103,65% 2,75% 15,21% 3,83%
27 NEOS  1.293.742,12 1.765.399,16 1.119.676,16 1.175.326,83 2.269.341,00 3.500.639,00 36,46% -36,58% 4,97% 93,08% 54,26% 22,03%
28 PHOBS  1.556.931,45 1.051.509,72 1.888.526,11 2.763.886,12 3.276.106,00 3.425.067,00 -32,46% 79,60% 46,35% 18,53% 4,55% 17,08%
29 ENDAVA  964.934,63 2.371.358,42 3.217.041,61 6.613.192,65 4.233.745,00 3.397.752,00 145,75% 35,66% 105,57% -35,98% -19,75% 28,63%
30 INFINUM  1.997.889,71 3.803.039,35 2.806.928,13 2.545.504,01 3.423.777,00 3.235.362,00 90,35% -26,19% -9,31% 34,50% -5,50% 10,12%
31 LIBUSOFT CICOM  667.038,29 894.936,62 1.005.627,45 1.463.799,85 1.813.767,00 3.207.468,00 34,17% 12,37% 45,56% 23,91% 76,84% 36,90%
32 ZMS INFO  760.262,79 1.476.753,60 877.311,04 1.265.737,61 1.615.983,00 2.807.210,00 94,24% -40,59% 44,27% 27,67% 73,72% 29,86%
33 SPAN  478.359,55 862.114,27 2.569.447,21 5.566.978,57 461.445,00 2.756.029,00 80,22% 198,04% 116,66% -91,71% 497,26% 41,94%
34 ASEE SOLUTIONS  2.728.488,95 3.267.728,45 3.168.239,43 676.687,24 2.138.501,00 2.670.533,00 19,76% -3,04% -78,64% 216,03% 24,88% -0,43%
35 Porsche Digital Croatia  -6.105,25 428.867,21 895.494,06 2.225.489,00 2.626.116,00 -7124,57% 108,80% 148,52% 18,00%
36 INTRALOT Adriatic  258.331,67 -851.854,80 56.977,90 1.727.798,79 2.481.103,00 2.519.665,00 -429,75% -106,69% 2932,40% 43,60% 1,55% 57,70%
37 zero digital  1.236.618,22 1.250.381,58 1.998.964,76 1.408.852,61 2.686.448,00 2.495.621,00 1,11% 59,87% -29,52% 90,68% -7,10% 15,08%
38 ECCOS-INŽENJERING  453.407,66 477.908,29 1.064.012,21 882.248,32 1.190.823,00 2.478.022,00 5,40% 122,64% -17,08% 34,98% 108,09% 40,45%
39 Monri Payments  -169.234,85 -164.536,47 416.630,17 368.465,06 2.369.431,00 2.462.327,00 -2,78% -353,21% -11,56% 543,05% 3,92% -270,83%
40 PINE STUDIO  168.080,16 44.727,59 658.782,93 5.866.865,75 2.817.793,00 2.293.148,00 -73,39% 1372,88% 790,56% -51,97% -18,62% 68,65%
41 Notch Software Solutions  268.073,53 310.093,57 413.604,09 1.309.509,59 1.618.861,00 2.244.752,00 15,67% 33,38% 216,61% 23,62% 38,66% 52,96%
42 303.457,43 794.598,18 1.591.479,20 929.603,82 195.841,00 2.104.471,00 161,85% 100,29% -41,59% -78,93% 974,58% 47,30%
43 CROATEL, 1.425.137,70 1.286.867,08 2.448.629,64 1.889.309,18 1.800.477,00 2.097.280,00 -9,70% 90,28% -22,84% -4,70% 16,48% 8,03%
44 Payten  2.199.150,57 1.931.289,40 3.199.747,83 4.076.594,33 2.352.044,00 2.093.219,00 -12,18% 65,68% 27,40% -42,30% -11,00% -0,98%
45 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR  1.655.385,23 1.197.173,00 1.368.690,69 1.776.521,34 1.756.201,00 2.041.222,00 -27,68% 14,33% 29,80% -1,14% 16,23% 4,28%
46 TERMINALNI POSLOVI d. o. o. 2.068.285,88 1.958.895,75 2.303.205,26 2.247.594,40 1.538.458,00 2.024.334,00 -5,29% 17,58% -2,41% -31,55% 31,58% -0,43%
47 XAGENT,  293.012,14 567.735,09 664.224,57 2.637.932,18 1.503.644,00 1.989.529,00 93,76% 17,00% 297,14% -43,00% 32,31% 46,68%
48 INGEMARK  101.957,66 355.829,85 1.029.955,54 777.012,41 753.300,00 1.956.818,00 249,00% 189,45% -24,56% -3,05% 159,77% 80,56%
49 FLABBERGAST  26.982,55 146.220,72 504.532,48 1.234.879,55 1.381.622,00 1.953.474,00 441,91% 245,05% 144,76% 11,88% 41,39% 135,48%
50 Google Hrvatska  163.806,49 154.436,26 181.312,63 213.577,54 1.775.362,00 1.934.369,00 -5,72% 17,40% 17,80% 731,25% 8,96% 63,85%
51 EFT-Usluge  16.493.702,30 -566.766,21 10.362.731,44 16.436.764,22 1.754.794,00 1.916.170,00 -103,44% -1928,40% 58,61% -89,32% 9,20% -34,98%
52 HORNET PROJEKT  1.316.411,18 643.546,35 775.751,54 622.815,05 749.129,00 1.876.205,00 -51,11% 20,54% -19,71% 20,28% 150,45% 7,34%
53 NANOBIT  2.336.943,39 8.930.108,17 1.354.131,00 1.875.306,92 2.293.679,00 1.800.683,00 282,13% -84,84% 38,49% 22,31% -21,49% -5,08%
54 IGEA  756.851,81 824.182,10 1.149.976,77 1.227.991,24 1.450.567,00 1.765.354,00 8,90% 39,53% 6,78% 18,13% 21,70% 18,46%
55 INsig2  200.477,80 2.707,55 898.586,50 1.337.540,65 1.371.317,00 1.719.282,00 -98,65% 33088,24% 48,85% 2,53% 25,37% 53,69%
56 INFIGO IS  501.824,94 771.265,51 918.282,57 1.488.698,65 2.169.435,00 1.636.895,00 53,69% 19,06% 62,12% 45,73% -24,55% 26,68%
57 Ignit Group  429.796,27 1.007.375,00 1.635.071,00 134,38% 62,31%
58 ELEKTROKEM  2.088.220,85 434.587,56 616.404,54 805.269,10 991.945,00 1.544.004,00 -79,19% 41,84% 30,64% 23,18% 55,65% -5,86%
59 Happening  1.635.078,64 2.455.663,95 2.307.863,83 2.859.366,91 948.454,00 1.541.643,00 50,19% -6,02% 23,90% -66,83% 62,54% -1,17%
60 DABAR INFORMATIKA, , 161.125,49 251.549,54 411.520,34 694.856,99 968.887,00 1.532.151,00 56,12% 63,59% 68,85% 39,44% 58,14% 56,90%
61 ELEKTRONIČKI RAČUNI  878.240,10 1.563.912,67 1.304.121,04 1.215.634,75 1.269.812,00 1.491.959,00 78,07% -16,61% -6,79% 4,46% 17,49% 11,18%
62 iStyle  278.333,00 321.481,19 812.197,23 947.163,05 1.092.219,00 1.485.487,00 15,50% 152,64% 16,62% 15,31% 36,01% 39,79%
63 DUPLICO  132.178,64 430.287,34 691.937,09 742.809,74 1.029.089,00 1.470.785,00 225,53% 60,81% 7,35% 38,54% 42,92% 61,91%
64 MBM-COMMERCE  391.293,38 343.672,44 277.881,74 518.242,75 2.528.366,00 1.449.778,00 -12,17% -19,14% 86,50% 387,87% -42,66% 29,95%
65 AVOLA SOLUTIONS  445.523,92 314.699,05 647.886,39 823.332,67 915.944,00 1.395.402,00 -29,36% 105,87% 27,08% 11,25% 52,35% 25,65%
66 KONČAR - Sistemske integracije  285.871,66 2.059.297,00 1.394.323,00 620,36% -32,29%
67 BULB  373.747,43 469.055,68 384.046,72 159.307,19 337.293,00 1.393.585,00 25,50% -18,12% -58,52% 111,72% 313,17% 30,11%
68 DIVERTO  961.457,30 1.745.039,49 1.385.307,59 2.244.661,23 1.485.789,00 1.385.949,00 81,50% -20,61% 62,03% -33,81% -6,72% 7,59%
69 SMART NET  518.614,37 367.018,38 832.729,44 955.378,59 790.279,00 1.370.102,00 -29,23% 126,89% 14,73% -17,28% 73,37% 21,45%
70 NOOVO INTERNET  121.985,53 197.159,73 1.267.529,36 2.050.872,65 3.038.431,00 1.362.401,00 61,63% 542,89% 61,80% 48,15% -55,16% 62,03%
71 dSPACE engineering  120.459,22 168.411,97 223.478,66 365.916,78 488.383,00 1.339.321,00 39,81% 32,70% 63,74% 33,47% 174,24% 61,89%
72 M SAN GRUPA  2.626.411,84 1.054.894,15 1.467.025,02 351.171,28 1.382.922,00 1.272.164,00 -59,84% 39,07% -76,06% 293,80% -8,01% -13,50%
73 GDi GRUPA  243.121,64 55.225,96 948.769,00 2.200.664,00 1.248.562,00 -100,00% 1617,98% 131,95% -43,26% 38,71%
74 SUPRA NET  1.050.832,84 1.261.556,84 1.384.590,88 1.118.455,11 1.151.310,00 1.220.279,00 20,05% 9,75% -19,22% 2,94% 5,99% 3,04%
75 Eviden Global Delivery Center  1.106.709,14 764.921,36 591.757,91 1.101.957,66 1.330.936,00 1.182.172,00 -30,88% -22,64% 86,22% 20,78% -11,18% 1,33%
76 Visage Technologies  172.619,28 238.303,80 611.905,24 886.654,72 1.174.103,00 1.178.330,00 38,05% 156,78% 44,90% 32,42% 0,36% 46,84%
77 DECODE HQ  381.538,26 397.013,74 461.862,10 760.183,16 493.098,00 1.148.309,00 4,06% 16,33% 64,59% -35,13% 132,88% 24,65%
78 LEMAX  214.201,34 367.416,55 92.401,62 341.933,77 1.495.565,00 1.146.054,00 71,53% -74,85% 270,05% 337,38% -23,37% 39,85%
79 COMTEL CORP  1.134.023,49 1.050.965,56 1.606.038,89 1.397.265,91 1.356.956,00 1.103.372,00 -7,32% 52,82% -13,00% -2,88% -18,69% -0,55%
80 GlobalLogic Croatia  567.973,99 463.627,31 855.876,30 738.270,62 995.656,00 1.094.992,00 -18,37% 84,60% -13,74% 34,86% 9,98% 14,03%
81 ALTPRO  242.338,58 285.606,21 398.911,67 497.776,89 642.508,00 1.083.325,00 17,85% 39,67% 24,78% 29,08% 68,61% 34,92%
82 KROBEL PROMET  518.415,29 654.363,26 622.708,87 968.372,15 884.281,00 1.083.219,00 26,22% -4,84% 55,51% -8,68% 22,50% 15,88%
83 PRO4SEC  268.962,77 349.963,50 407.870,46 480.509,66 967.076,00 1.071.491,00 30,12% 16,55% 17,81% 101,26% 10,80% 31,84%
84 Data Target  450.965,56 556.161,66 719.638,00 1.062.121,00 23,33% 29,39% 47,59%
85 TERRAKOM  163.713,58 438.821,42 506.722,41 705.514,63 809.832,00 1.046.630,00 168,04% 15,47% 39,23% 14,79% 29,24% 44,92%
86 MMM Agramservis  84.650,61 -54.403,08 361.576,75 794.664,54 1.016.363,00 1.033.589,00 -164,27% -764,63% 119,78% 27,90% 1,69% 64,95%
87 SERENGETI  1.023.491,94 770.363,00 801.181,23 1.862.777,89 1.144.213,00 1.019.943,00 -24,73% 4,00% 132,50% -38,57% -10,86% -0,07%
88 ARBONA d. o. o. 272.254,30 361.576,75 520.114,14 858.729,84 744.976,00 1.016.019,00 32,81% 43,85% 65,10% -13,25% 36,38% 30,13%
89 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES  -35.211,36 -1.654.748,16 1.195.341,43 2.315.292,00 996.056,00 4599,47% -172,24% 93,69% -56,98%
90 LINKS  296.993,83 1.333.943,86 639.883,20 -1.398.911,67 988.381,00 994.311,00 349,15% -52,03% -318,62% -170,65% 0,60% 27,34%
91 DANIELI-SYSTEC  1.057.415,89 544.720,95 757.661,42 426.942,73 418.922,00 989.069,00 -48,49% 39,09% -43,65% -1,88% 136,10% -1,33%
92 CRNKOVIĆ USLUGE  9.250,78 57.203,53 224.022,83 303.696,33 596.365,00 986.685,00 518,36% 291,62% 35,56% 96,37% 65,45% 154,45%
93 Axion Solutions  409.264,05 579.326,00 982.756,00 41,55% 69,64%
94 EHS  270.754,53 58.743,12 450.394,85 392.222,44 455.260,00 965.437,00 -78,30% 666,72% -12,92% 16,07% 112,06% 28,95%
95 MIREO  74.284,96 356.944,72 679.766,41 1.404.286,95 1.181.836,00 961.405,00 380,51% 90,44% 106,58% -15,84% -18,65% 66,88%
96 404 785.825,20 803.702,97 949.990,05 775.897,54 1.084.225,00 960.504,00 2,28% 18,20% -18,33% 39,74% -11,41% 4,10%
97 C.M.G.C.  738.323,71 417.532,68 1.118.813,46 -302.953,08 -537.856,00 953.264,00 -43,45% 167,96% -127,08% 77,54% -277,23% 5,24%
98 MULTICOM  1.030.008,63 1.037.255,29 1.372.632,56 959.599,18 574.575,00 948.770,00 0,70% 32,33% -30,09% -40,12% 65,13% -1,63%
99 TELE SYSTEMS  40.347,73 380.067,00 943.627,00 841,98% 148,28%
100 mStart plus  533.784,59 1.603.543,70 -1.578.498,91 575.512,64 1.917.732,00 940.579,00 200,41% -198,44% -136,46% 233,22% -50,95% 12,00%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info