
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najbolje-it-tvrtke-prema-isplacenoj-prosjecnoj-neto-placi
TOP 100: Najbolje IT tvrtke prema isplaćenoj prosječnoj neto plaći
Nastavljamo analizirati domaće IT tržište, a ovog puta donosimo zasad našu posljednju analizu u sektoru NKD 62 koji obuhvaća IT tvrtke u Hrvatskoj. I dok će mnogi govoriti ako nije isto isplatiti jednu, deset ili stotinu plaća u ovoj analizi vam to namjerno nećemo napisati. Jer isto tako ako se netko pita zašto neki posao košta, pa često košta baš zbog ljudi stoga je analiza tako napravljena da se vide najveće prosječne neto plaće i tvrtke gdje se one isplaćuju.
Kao što je i za očekivati vodeće mjesto ljestvice uvjerljivo drže strane kompanije poput Microsofta, Ciscoa, Avaye, SAP-a, HP-a, a da po NKD-u pripadaju u ovo grupu tu bi bili i IBM i još neki drugi. Prosječno najveću plaću u prošloj godini isplatio je Microsoft gdje plaća rasla gotovo 71 posto na 44,9 tisuća kuna, slijedi Cisco gdje je plaća stabilna s gotovo 37 tisuća kuna. Iako u Ciscu spremaju otkaze sigurno je da će tamo i dalje biti dobro raditi i to ne samo zbog plaće jer u IT firmama bez obzira bile one domaće ili strane može dodatno educirati, mnoge tvrtke plaćaju dodatna školovanja, certificiranja pa i MBA školovanja.
Prve tri tvrtke s najvećim plaćama zaključuje Avaya s padom od 8 posto ali i dalje vrlo velikom plaćom od 33,6 tisuća kuna. SAP je na četvrtom mjestu s nešto više od 30 tisuća kuna. HP je također tu s 19,6 tisuća kuna.
Ostalo pogledajte samo u tablici. Ovim putem vam najavljujemo i da za početak slijedećeg tjedna pripremamo i vrlo zanimljivu vizualizaciju svih podatka iznesenih u ovima analizama.
Tablica: Najviše isplaćene prosječne neto plaće u IT tvrtkama - TOP 100 (NKD 62)
RANG | NAZIV | PLAĆA 2013 | PLAĆA 2014 | PLAĆA 2015 | GODIŠNI RAST PLAĆA 2015/2014 |
1 | MICROSOFT HRVATSKA | 32,750 | 26,329 | 44,932 | 70.66 |
2 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 38,646 | 36,678 | 36,980 | 0.82 |
3 | AVAYA | 30,333 | 36,565 | 33,581 | -8.16 |
4 | SAP | 22,845 | 28,903 | 30,213 | 4.53 |
5 | SAS INSTITUTE programska oprema, | 13,897 | 15,954 | 21,025 | 31.79 |
6 | DATA CONTROL SOFTWARE | 9,129 | 14,299 | 20,455 | 43.05 |
7 | HEWLETT-PACKARD | 16,276 | 19,287 | 19,546 | 1.34 |
8 | ZAŠTITNI KOD | 599 | 711 | 19,501 | |
9 | ENVOX LAB | 16,638 | 15,616 | 18,089 | 15.83 |
10 | ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 5,625 | 14,576 | 17,830 | 22.32 |
11 | CubeServ | 17,206 | 17,512 | 17,823 | 1.78 |
12 | Kapsch CarrierCom | 11,598 | 12,538 | 15,775 | 25.82 |
13 | CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC | 10,145 | 11,780 | 15,742 | 33.63 |
14 | AMPLEXOR Adriatic | 14,504 | 14,538 | 15,687 | 7.90 |
15 | APCOM | 18,768 | 11,464 | 15,464 | 34.90 |
16 | PROGRESIVNE TEHNOLOGIJE JELOVICA | 7,600 | 18,598 | 15,181 | -18.37 |
17 | MANOR SOFTWARE | 11,863 | 13,224 | 14,741 | 11.47 |
18 | Amaris Technologies GmbH | 12,803 | 12,505 | 14,023 | 12.13 |
19 | I K O - USLUGE | 2,599 | 900 | 13,211 | |
20 | IC-SPIN | 9,850 | 12,307 | 13,194 | 7.21 |
21 | DIGITALNI URED | 7,831 | 5,787 | 13,102 | 126.43 |
22 | HERE Europe B. V. | 11,631 | 11,698 | 13,033 | 11.42 |
23 | MIREO d.d. | 10,762 | 12,299 | 12,809 | 4.15 |
24 | URAN INFO | 6,750 | 7,750 | 12,803 | 65.20 |
25 | Finance Security | 9,170 | 10,297 | 12,796 | 24.27 |
26 | TOUCH NETWORKS EUROPE | 9,568 | 11,616 | 12,616 | 8.61 |
27 | Skilja GmbH | 9,013 | 11,062 | 12,444 | 12.49 |
28 | B 4 B | 11,496 | 13,372 | 12,028 | -10.05 |
29 | ZMS INFO | 10,643 | 11,199 | 11,916 | 6.40 |
30 | CONNECTA INFO | 11,294 | 11,336 | 11,894 | 4.93 |
31 | GOGU KONZALTING | 8,815 | 10,700 | 11,764 | 9.95 |
32 | APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA | 11,368 | 11,439 | 11,749 | 2.71 |
33 | INFOMAR | 10,182 | 11,237 | 11,675 | 3.90 |
34 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 9,308 | 10,917 | 11,609 | 6.34 |
35 | ALFATEC Group | 9,991 | 10,173 | 11,599 | 14.02 |
36 | EKOBIT | 10,358 | 11,411 | 11,592 | 1.59 |
37 | MIPS | 10,266 | 10,274 | 11,404 | 10.99 |
38 | Miro79 | 8,658 | 10,571 | 11,265 | 6.57 |
39 | RAZVOJ TEHNOLOGIJA | 7,400 | 9,179 | 11,237 | 22.43 |
40 | INTEGRACIJA OD-DO | 10,471 | 10,330 | 11,175 | 8.17 |
41 | ALTIMA | 10,507 | 10,589 | 11,039 | 4.25 |
42 | Gemicro | 10,163 | 10,078 | 10,762 | 6.79 |
43 | mStart | 11,754 | 10,860 | 10,631 | -2.10 |
44 | ENVOX | 10,119 | 10,064 | 10,620 | 5.53 |
45 | VERACOMP | 8,444 | 8,390 | 10,616 | 26.52 |
46 | CALISTO | 9,568 | 10,084 | 10,600 | 5.12 |
47 | TECHED SAVJETODAVNE USLUGE | 8,425 | 9,826 | 10,562 | 7.50 |
48 | CONMAR | 8,802 | 9,100 | 10,534 | 15.75 |
49 | Mobilna informatika | 9,289 | 7,520 | 10,509 | 39.76 |
50 | 4 th DIMENSION | 10,320 | 10,466 | 10,493 | 0.26 |
51 | ORCHESTRA SERVICE | 11,199 | 11,932 | 10,446 | -12.45 |
52 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 9,236 | 9,216 | 10,379 | 12.63 |
53 | CROSSVALLIA | 7,936 | 8,882 | 10,238 | 15.27 |
54 | SANEF ITS Tehnologije | 9,615 | 8,853 | 10,235 | 15.62 |
55 | SIGURNA MREŽA | 16,964 | 8,034 | 10,184 | 26.76 |
56 | SOFISTICA | 4,040 | 10,047 | 10,181 | 1.33 |
57 | GDi GISDATA | 9,744 | 9,497 | 10,147 | 6.84 |
58 | RECRO-NET | 8,465 | 8,476 | 10,110 | 19.27 |
59 | INFODESIGN | 8,951 | 10,005 | 10,091 | 0.86 |
60 | trovicor | 8,406 | 8,732 | 10,057 | 15.18 |
61 | ESCOMM | 8,675 | 8,031 | 10,042 | 25.04 |
62 | UTILITAS I.T. | 11,569 | 9,346 | 10,041 | 7.44 |
63 | SONO IT | 7,453 | 9,873 | 10,018 | 1.46 |
64 | ZAGREB DATA | 8,889 | 9,060 | 10,014 | 10.53 |
65 | INCHOO | 7,696 | 8,274 | 9,978 | 20.60 |
66 | INFOPTIM | 10,225 | 10,247 | 9,922 | -3.17 |
67 | ARTTOOLS | 4,778 | 5,068 | 9,837 | 94.12 |
68 | BRLOG | 7,870 | 6,408 | 9,830 | 53.40 |
69 | DIVERTO | 9,161 | 8,717 | 9,825 | 12.71 |
70 | PRIMUS SAVJETOVANJE | 2,083 | 6,250 | 9,815 | 57.04 |
71 | ASSECO SEE | 11,235 | 9,437 | 9,701 | 2.80 |
72 | BroadStream Solutions | 9,979 | 9,318 | 9,646 | 3.51 |
73 | PIS | 8,348 | 8,272 | 9,571 | 15.71 |
74 | KREATORI KODA | 3,972 | 9,634 | 9,565 | -0.72 |
75 | VESTIGO | 7,314 | 7,735 | 9,500 | 22.83 |
76 | CELEBES IT | 9,885 | 9,360 | 9,474 | 1.22 |
77 | AMPHINICY | 5,405 | 8,535 | 9,459 | 10.83 |
78 | ADACTA | 9,148 | 9,344 | 9,458 | 1.22 |
79 | OBRT ZA RAČUNALNE STOL 32 | 5,867 | 5,923 | 9,408 | 58.84 |
80 | ANTARES SUSTAVI | 7,283 | 6,045 | 9,405 | 55.58 |
81 | CompING | 6,365 | 6,944 | 9,403 | 35.40 |
82 | EQUIDEM | 8,611 | 9,356 | 9,385 | 0.31 |
83 | ORIGO | 7,808 | 10,979 | 9,332 | -15.00 |
84 | MAMM | 9,955 | 10,666 | 9,329 | -12.53 |
85 | SPAN | 8,742 | 9,091 | 9,298 | 2.27 |
86 | PERPETUUM MOBILE | 8,395 | 9,006 | 9,290 | 3.15 |
87 | GLOBALLOGIC d.d. | 8,030 | 9,130 | 9,208 | 0.85 |
88 | PET MINUTA | 7,981 | 8,341 | 9,196 | 10.25 |
89 | TRILIX | 10,358 | 9,001 | 9,189 | 2.09 |
90 | SEDAM IT | 9,044 | 9,058 | 9,167 | 1.21 |
91 | SOFISTIKA | 7,979 | 8,655 | 9,167 | 5.92 |
92 | MER Systems | 8,000 | 8,001 | 9,167 | 14.56 |
93 | APIS IT | 10,118 | 8,901 | 9,154 | 2.85 |
94 | 4STARS | 5,102 | 7,110 | 9,111 | 28.15 |
95 | Koios savjetovanje | 7,469 | 8,191 | 9,109 | 11.21 |
96 | SPECIALIS | 7,351 | 8,834 | 9,036 | 2.28 |
97 | FARMERON | 7,822 | 8,611 | 9,023 | 4.78 |
98 | MAIDEA | 9,497 | 9,445 | 9,022 | -4.48 |
99 | I.S. | 8,769 | 8,605 | 9,000 | 4.59 |
100 | WEB-IDEJA | 7,349 | 7,906 | 8,976 | 13.54 |
Izvor: Bisnode, kolovoz 2016.