
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-hrvatskih-it-tvrtki-prema-izvozu
TOP 100 hrvatskih IT tvrtki prema izvozu
Hrvatske IT tvrtke u 2016. godini imale su rast izvoza za čak 24,68 posto na visokih 3,147 milijardi kuna. Ipak to je usporenje u odnosu na rekordni rast iz 2015. godine u odnosu na 2014. kada je izvoz porastao vrlo visokih 32,65 posto na 2,524 milijarde kuna.
Treba još dodati, da u analizi koju zajednički rade ICTbusiness.info i tvrtka Bisnode odnosno portal Poslovna.hr, vidljivo kako je u 2014. u odnosu na 2013. godinu rast izvoza bio podosta manji i iznosio je „svega“ 15,69 posto i dosegao je te 2014. godine 1,9 milijardi kuna.
Podaci i ove godine su analizirani prema nekoliko ključnih NKD-ova (nacionalna klasifikacija djelatnosti) u kojima se nalazi najviše IT tvrtki, no samim time što je izabran ovaj način analitike neke tvrtke nisu ušle na TOP ljestvice. Primjerice nema nekih od najvećih domaćih IT tvrtki kao što su Ericsson Nikola Tesla ili IBM Hrvatska, ali niti Combisa niti King ICT-a jer su oni registrirani pod nekim drugim NKD-ovima odnosno primarna im je djelatnost prema toj klasifikaciji izvan standardnog IT-a.
U analizu su uključeni NKD 62 i svi njemu pripadajući, 46.51 i 46.52, 47.42 do 47.43, 63.11, 63.12, 63.91 te 63.99.
Za razliku od drugih analiza, kada se pogleda izvoz na prvim mjestima nisu tvrtke koje se bave procesiranjem kreditnih kartica već je na prvom mjestu Infobip jedna od najvećih domaćih IT tvrtki, slijedi na drugom mjestu Span. Infobip je tako u prošloj poslovnoj godini ostvario više od 118 milijuna kuna iz izvoza uz rast od 30,74 posto. Span koji je na drugom mjestu imao je smanjenje izvoza i to za 5,54 posto s time da treba uzeti u obzir kako je Span u posljednje četiri godine povećao za više od 3 puta i to sa 44,2 milijuna kuna u 2013. na rekordnih 123,1 milijun kuna u 2015. godini. Prošle godine uz već spomenuti pad izvoza dosegnuli su više od 116 milijuna kuna.
Među prvim tu su još Danieli-Systec, Microsoft Hrvatska te očekivano i jedan kartičar Mercury Processing Services International.
Kada se pak pogleda samo NKD 62 onda je na prvom mjestu Span, a među vodećim tvrtkama su i Asbis, Nanobit, Altima, Pet Miniuta. Ono što je svakako najvažnije je da tvrtke mnogo ulažu u izlazak na strana tržišta, da traže svoje izvozne prilike, otvaraju nove niše i to je svakako za IT tvrtke i najvažnije.
TOP 100 PREMA IZVOZU
RBR | KRATKI NAZIV | IZVOZ 2013 | IZVOZ 2014 | IZVOZ 2015 | IZVOZ 2016 | YoY 2016/2015 | YoY 2015/2014 | YoY 2014/2013 |
1 | INFOBIP | 54.034.802 | 69.272.903 | 90.751.946 | 118.646.828 | 30,74 | 31,01 | 28,20 |
2 | SPAN | 44.226.475 | 88.845.543 | 123.096.649 | 116.271.513 | -5,54 | 38,55 | 100,89 |
3 | DANIELI-SYSTEC | 72.431.363 | 66.149.946 | 92.726.855 | 109.149.220 | 17,71 | 40,18 | -8,67 |
4 | MICROSOFT HRVATSKA | 60.371.890 | 68.862.234 | 73.706.361 | 89.456.358 | 21,37 | 7,03 | 14,06 |
5 | Mercury Processing Services International | 79.510.167 | 109.470.034 | 97.521.607 | 84.878.174 | -12,96 | -10,91 | 37,68 |
6 | EUROTRADE | 54.250.750 | 46.392.163 | 50.326.038 | 77.079.407 | 53,16 | 8,48 | -14,49 |
7 | ASBISC-CR | 11.070.397 | 28.520.074 | 46.696.521 | 66.835.432 | 43,13 | 63,73 | 157,62 |
8 | MAKROMIKRO GRUPA | 0 | 0 | 26.887.609 | 53.827.207 | 100,19 | ||
9 | NANOBIT | 12.829.174 | 22.983.275 | 47.633.098 | 51.069.994 | 7,22 | 107,25 | 79,15 |
10 | HGSPOT informatika | 270.043 | 547.178 | 20.163.038 | 48.666.491 | 141,36 | 3584,91 | 102,63 |
11 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 42.601.964 | 39.339.233 | 40.044.107 | 48.537.690 | 21,21 | 1,79 | -7,66 |
12 | ALTIMA | 30.341.125 | 32.484.910 | 32.801.959 | 44.791.661 | 36,55 | 0,98 | 7,07 |
13 | PET MINUTA | 15.401.610 | 18.460.981 | 32.942.692 | 41.827.245 | 26,97 | 78,44 | 19,86 |
14 | B.T.C. | 806.739 | 1.722.047 | 399.585 | 40.719.929 | -76,80 | 113,46 | |
15 | MOBIS-ELECTRONIC | 49.215.903 | 46.423.767 | 44.273.564 | 40.378.045 | -8,80 | -4,63 | -5,67 |
16 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 81.227.555 | 41.401.201 | 56.209.923 | 40.062.560 | -28,73 | 35,77 | -49,03 |
17 | Cloudsense | 11.573.310 | 18.338.805 | 25.979.015 | 34.424.425 | 32,51 | 41,66 | 58,46 |
18 | INGRAM MICRO | 2.464.366 | 2.683.373 | 9.668.007 | 33.376.665 | 245,23 | 260,29 | 8,89 |
19 | TVC INFO | 0 | 0 | 4.761.089 | 29.221.233 | 513,75 | ||
20 | ASSECO SEE | 13.690.236 | 10.619.335 | 20.357.391 | 26.954.666 | 32,41 | 91,70 | -22,43 |
21 | OSA SOFTVER | 7.234.305 | 27.318.366 | 35.597.430 | 26.267.240 | -26,21 | 30,31 | 277,62 |
22 | ABEST | 12.912.386 | 10.464.739 | 28.713.515 | 26.061.154 | -9,24 | 174,38 | -18,96 |
23 | ALTIORA | 3.847.249 | 7.957.371 | 12.152.146 | 25.782.104 | 112,16 | 52,72 | 106,83 |
24 | AMPLEXOR Adriatic | 8.982.462 | 12.347.678 | 18.108.133 | 25.574.711 | 41,23 | 46,65 | 37,46 |
25 | VELIKI ROBOT | 5.583.294 | 7.787.188 | 9.361.564 | 25.238.233 | 169,59 | 20,22 | 39,47 |
26 | HEWLETT-PACKARD | 25.374.084 | 25.763.590 | 21.383.780 | 24.771.706 | 15,84 | -17,00 | 1,54 |
27 | Erste Group IT HR | 12.962.360 | 26.935.698 | 23.479.357 | 24.253.039 | 3,30 | -12,83 | 107,80 |
28 | HP Computing and Printing | 5.624.402 | 23.033.836 | 309,53 | ||||
29 | trovicor | 12.157.525 | 52.949.819 | 18.732.225 | 22.298.310 | 19,04 | -64,62 | 335,53 |
30 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 33.087.874 | 22.074.822 | 67.326.793 | 21.099.542 | -68,66 | 204,99 | -33,28 |
31 | TERMINALNI POSLOVI | 11.004.842 | 13.645.021 | 18.499.353 | 20.154.538 | 8,95 | 35,58 | 23,99 |
32 | GLOBALLOGIC | 8.505.339 | 12.143.568 | 13.693.492 | 20.082.748 | 46,66 | 12,76 | 42,78 |
33 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 7.364.007 | 11.583.368 | 16.358.087 | 19.876.388 | 21,51 | 41,22 | 57,30 |
34 | CROZ | 8.229.929 | 8.448.714 | 16.079.078 | 18.956.247 | 17,89 | 90,31 | 2,66 |
35 | SPORT-BET | 12.106.396 | 14.812.902 | 16.897.758 | 18.201.495 | 7,72 | 14,07 | 22,36 |
36 | ReversingLabs | 5.309.545 | 0 | 0 | 17.943.017 | -100,00 | ||
37 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 0 | 0 | 15.544.835 | 17.565.970 | 13,00 | ||
38 | STATIM | 9.585.443 | 11.067.621 | 12.227.480 | 17.036.290 | 39,33 | 10,48 | 15,46 |
39 | I - COM | 0 | 0 | 16.203.270 | 16.782.056 | 3,57 | ||
40 | IN2 | 14.709.131 | 18.872.677 | 12.014.222 | 16.773.654 | 39,61 | -36,34 | 28,31 |
41 | MONO | 5.510.581 | 7.187.915 | 10.409.284 | 15.752.925 | 51,34 | 44,82 | 30,44 |
42 | INFINUM | 2.375.020 | 5.544.798 | 7.265.119 | 15.326.759 | 110,96 | 31,03 | 133,46 |
43 | HashCode | 4.619.448 | 4.619.448 | 10.725.299 | 15.305.323 | 42,70 | 132,18 | 0,00 |
44 | VESTIGO | 5.415.817 | 11.262.249 | 10.641.764 | 14.880.220 | 39,83 | -5,51 | 107,95 |
45 | MANAS | 11.979.162 | 14.565.179 | 21.606.218 | 14.799.184 | -31,50 | 48,34 | 21,59 |
46 | NTH Mobile | 5.470.097 | 6.051.222 | 10.879.843 | 14.537.283 | 33,62 | 79,80 | 10,62 |
47 | AMPHINICY | 7.313.061 | 10.088.596 | 12.339.946 | 14.452.499 | 17,12 | 22,32 | 37,95 |
48 | Google Hrvatska | 15.505.818 | 13.069.047 | 12.338.772 | 13.754.724 | 11,48 | -5,59 | -15,72 |
49 | C.M.G.C. | 1.637.842 | 2.873.115 | 4.721.295 | 13.612.648 | 188,32 | 64,33 | 75,42 |
50 | EKOBIT | 9.834.966 | 11.293.617 | 11.010.496 | 13.387.124 | 21,59 | -2,51 | 14,83 |
51 | GDi GISDATA - Technology Platforms | 0 | 0 | 3.545.745 | 12.974.251 | 265,91 | ||
52 | BELLA SOFTWARE d.o.o. | 4.375.617 | 12.876.934 | 194,29 | ||||
53 | CROSSVALLIA | 0 | 0 | 12.313.435 | 12.694.982 | 3,10 | ||
54 | INFOSISTEM | 9.211.723 | 10.195.761 | 12.880.529 | 12.266.519 | -4,77 | 26,33 | 10,68 |
55 | N-Soft Solutions | 948.331 | 948.331 | 943.724 | 12.228.685 | 1195,79 | -0,49 | 0,00 |
56 | MIREO | 9.766.437 | 12.512.565 | 12.174.038 | 11.940.169 | -1,92 | -2,71 | 28,12 |
57 | AVAYA | 13.923.962 | 9.082.832 | 7.149.976 | 11.905.992 | 66,52 | -21,28 | -34,77 |
58 | ADCON | 5.649.976 | 5.986.278 | 7.166.813 | 11.635.093 | 62,35 | 19,72 | 5,95 |
59 | Kapsch CarrierCom | 25.013.621 | 13.540.188 | 13.641.326 | 11.473.912 | -15,89 | 0,75 | -45,87 |
60 | B 4 B | 18.926.603 | 25.942.049 | 16.478.495 | 11.294.173 | -31,46 | -36,48 | 37,07 |
61 | Rittal | 6.971.969 | 6.121.303 | 7.385.498 | 11.237.852 | 52,16 | 20,65 | -12,20 |
62 | VERACOMP | 1.272.647 | 672.324 | 4.650.657 | 10.935.593 | 135,14 | 591,73 | -47,17 |
63 | 2e Systems | 4.495.986 | 6.706.939 | 9.900.912 | 10.932.366 | 10,42 | 47,62 | 49,18 |
64 | RADIKAL | 3.086.643 | 6.537.768 | 10.859.303 | 10.789.177 | -0,65 | 66,10 | 111,81 |
65 | INCHOO | 6.919.423 | 8.762.222 | 9.979.578 | 10.656.402 | 6,78 | 13,89 | 26,63 |
66 | degordian | 3.596.667 | 4.679.154 | 9.632.235 | 10.421.450 | 8,19 | 105,85 | 30,10 |
67 | ENVOX LAB | 7.696.531 | 7.460.289 | 8.779.248 | 10.000.604 | 13,91 | 17,68 | -3,07 |
68 | ACCELERATIO, | 4.791.886 | 6.476.184 | 8.538.369 | 9.974.305 | 16,82 | 31,84 | 35,15 |
69 | KOD SAVJETOVANJE | 1.546.000 | 4.006.876 | 6.782.718 | 9.922.365 | 46,29 | 69,28 | 159,18 |
70 | Q Alijansa | 16.983 | 266.147 | 570.205 | 9.766.718 | 1612,84 | 114,24 | 1467,14 |
71 | SMARTEK | 3.167.877 | 3.565.806 | 5.788.944 | 9.488.040 | 63,90 | 62,35 | 12,56 |
72 | TECHED SAVJETODAVNE USLUGE | 2.686.370 | 10.503.228 | 8.091.337 | 9.481.854 | 17,19 | -22,96 | 290,98 |
73 | BroadStream Solutions | 4.014.531 | 4.518.712 | 5.792.767 | 9.408.399 | 62,42 | 28,20 | 12,56 |
74 | RECRO-NET | 4.161.507 | 5.181.504 | 6.123.224 | 9.376.183 | 53,12 | 18,17 | 24,51 |
75 | Coadria | 4.621.946 | 5.881.632 | 7.232.691 | 9.367.963 | 29,52 | 22,97 | 27,25 |
76 | CADENAS | 2.630.588 | 6.615.900 | 7.810.804 | 9.274.330 | 18,74 | 18,06 | 151,50 |
77 | ADACTA | 2.995.029 | 2.310.367 | 3.718.852 | 8.919.099 | 139,83 | 60,96 | -22,86 |
78 | ANALYTICOM | 5.974.510 | 5.932.780 | 5.974.963 | 8.892.088 | 48,82 | 0,71 | -0,70 |
79 | INFIGO IS | 3.407.370 | 5.250.594 | 6.060.528 | 8.872.286 | 46,39 | 15,43 | 54,10 |
80 | APCOM | 5.447.596 | 188.534 | 3.111.572 | 8.710.029 | 179,92 | 1550,40 | -96,54 |
81 | SAP | 7.835.804 | 9.201.130 | 9.811.502 | 8.611.166 | -12,23 | 6,63 | 17,42 |
82 | HSM-INFORMATIKA | 1.804.198 | 3.248.113 | 6.094.812 | 8.404.893 | 37,90 | 87,64 | 80,03 |
83 | LED TRGOVINA | 2.344.061 | 4.197.841 | 6.177.664 | 8.382.397 | 35,69 | 47,16 | 79,08 |
84 | ecx.io croatia | 558.845 | 8.347.307 | 1393,67 | ||||
85 | MEDIA-SOFT | 8.164.715 | 5.721.246 | 0 | 8.344.014 | -100,00 | -29,93 | |
86 | STANIĆ GRUPA | 3.276.164 | 5.013.934 | 5.712.639 | 8.316.076 | 45,57 | 13,94 | 53,04 |
87 | RealNetworks | 8.523.548 | 8.523.548 | 12.929.267 | 8.257.868 | -36,13 | 51,69 | 0,00 |
88 | BULB | 1.061.698 | 1.736.128 | 7.525.717 | 8.172.275 | 8,59 | 333,48 | 63,52 |
89 | INFODOM | 5.481.043 | 9.007.382 | 8.240.494 | 7.995.119 | -2,98 | -8,51 | 64,34 |
90 | AGENOR AUTOMATIKA | 7.688.313 | 7.382.832 | 8.510.428 | 7.992.226 | -6,09 | 15,27 | -3,97 |
91 | SNOWFALL | 569.025 | 1.760.159 | 2.797.058 | 7.968.697 | 184,90 | 58,91 | 209,33 |
92 | emovis tehnologije | 5.918.587 | 9.030.900 | 8.668.126 | 7.778.111 | -10,27 | -4,02 | 52,59 |
93 | Trikoder | 3.576.650 | 6.668.025 | 7.282.580 | 7.637.849 | 4,88 | 9,22 | 86,43 |
94 | HANDS ON SERVER SUPPORT | 4.883.632 | 7.543.988 | 54,47 | ||||
95 | LUNES ADRIA | 251.760 | 2.593.006 | 7.291.363 | 7.534.189 | 3,33 | 181,19 | 929,95 |
96 | MicroBlink | 1.571.435 | 1.862.859 | 3.528.830 | 7.514.825 | 112,96 | 89,43 | 18,55 |
97 | CONTINUUM | 8.074.475 | 8.011.279 | 7.938.593 | 7.484.905 | -5,71 | -0,91 | -0,78 |
98 | NORT | 5.847.769 | 6.352.206 | 6.201.561 | 7.172.949 | 15,66 | -2,37 | 8,63 |
99 | NEOBIT | 6.992.038 | ||||||
100 | NEXGEN | 1.339.268 | 2.001.960 | 3.289.783 | 6.875.005 | 108,98 | 64,33 | 49,48 |
TOP 100 PREMA IZVOZU SAMO NKD 62
RBR | KRATKI NAZIV | IZVOZ 2013 | IZVOZ 2014 | IZVOZ 2015 | IZVOZ 2016 | YoY 2016/2015 | YoY 2015/2014 | YoY 2014/2013 |
1 | SPAN | 44.226.475 | 88.845.543 | 123.096.649 | 116.271.513 | -5,54 | 38,55 | 100,89 |
2 | DANIELI-SYSTEC | 72.431.363 | 66.149.946 | 92.726.855 | 109.149.220 | 17,71 | 40,18 | -8,67 |
3 | MICROSOFT HRVATSKA | 60.371.890 | 68.862.234 | 73.706.361 | 89.456.358 | 21,37 | 7,03 | 14,06 |
4 | ASBISC-CR | 11.070.397 | 28.520.074 | 46.696.521 | 66.835.432 | 43,13 | 63,73 | 157,62 |
5 | NANOBIT | 12.829.174 | 22.983.275 | 47.633.098 | 51.069.994 | 7,22 | 107,25 | 79,15 |
6 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 42.601.964 | 39.339.233 | 40.044.107 | 48.537.690 | 21,21 | 1,79 | -7,66 |
7 | ALTIMA | 30.341.125 | 32.484.910 | 32.801.959 | 44.791.661 | 36,55 | 0,98 | 7,07 |
8 | PET MINUTA | 15.401.610 | 18.460.981 | 32.942.692 | 41.827.245 | 26,97 | 78,44 | 19,86 |
9 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO | 81.227.555 | 41.401.201 | 56.209.923 | 40.062.560 | -28,73 | 35,77 | -49,03 |
10 | Cloudsense | 11.573.310 | 18.338.805 | 25.979.015 | 34.424.425 | 32,51 | 41,66 | 58,46 |
11 | TVC INFO | 0 | 0 | 4.761.089 | 29.221.233 | 513,75 | ||
12 | ASSECO SEE | 13.690.236 | 10.619.335 | 20.357.391 | 26.954.666 | 32,41 | 91,70 | -22,43 |
13 | OSA SOFTVER | 7.234.305 | 27.318.366 | 35.597.430 | 26.267.240 | -26,21 | 30,31 | 277,62 |
14 | ABEST | 12.912.386 | 10.464.739 | 28.713.515 | 26.061.154 | -9,24 | 174,38 | -18,96 |
15 | AMPLEXOR Adriatic | 8.982.462 | 12.347.678 | 18.108.133 | 25.574.711 | 41,23 | 46,65 | 37,46 |
16 | VELIKI ROBOT | 5.583.294 | 7.787.188 | 9.361.564 | 25.238.233 | 169,59 | 20,22 | 39,47 |
17 | HEWLETT-PACKARD | 25.374.084 | 25.763.590 | 21.383.780 | 24.771.706 | 15,84 | -17,00 | 1,54 |
18 | HP Computing and Printing | 5.624.402 | 23.033.836 | 309,53 | ||||
19 | trovicor | 12.157.525 | 52.949.819 | 18.732.225 | 22.298.310 | 19,04 | -64,62 | 335,53 |
20 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 33.087.874 | 22.074.822 | 67.326.793 | 21.099.542 | -68,66 | 204,99 | -33,28 |
21 | TERMINALNI POSLOVI | 11.004.842 | 13.645.021 | 18.499.353 | 20.154.538 | 8,95 | 35,58 | 23,99 |
22 | GLOBALLOGIC | 8.505.339 | 12.143.568 | 13.693.492 | 20.082.748 | 46,66 | 12,76 | 42,78 |
23 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 7.364.007 | 11.583.368 | 16.358.087 | 19.876.388 | 21,51 | 41,22 | 57,30 |
24 | CROZ | 8.229.929 | 8.448.714 | 16.079.078 | 18.956.247 | 17,89 | 90,31 | 2,66 |
25 | ReversingLabs | 5.309.545 | 0 | 0 | 17.943.017 | -100,00 | ||
26 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 0 | 0 | 15.544.835 | 17.565.970 | 13,00 | ||
27 | STATIM | 9.585.443 | 11.067.621 | 12.227.480 | 17.036.290 | 39,33 | 10,48 | 15,46 |
28 | IN2 | 14.709.131 | 18.872.677 | 12.014.222 | 16.773.654 | 39,61 | -36,34 | 28,31 |
29 | MONO | 5.510.581 | 7.187.915 | 10.409.284 | 15.752.925 | 51,34 | 44,82 | 30,44 |
30 | INFINUM | 2.375.020 | 5.544.798 | 7.265.119 | 15.326.759 | 110,96 | 31,03 | 133,46 |
31 | HashCode | 4.619.448 | 4.619.448 | 10.725.299 | 15.305.323 | 42,70 | 132,18 | 0,00 |
32 | VESTIGO | 5.415.817 | 11.262.249 | 10.641.764 | 14.880.220 | 39,83 | -5,51 | 107,95 |
33 | MANAS | 11.979.162 | 14.565.179 | 21.606.218 | 14.799.184 | -31,50 | 48,34 | 21,59 |
34 | NTH Mobile | 5.470.097 | 6.051.222 | 10.879.843 | 14.537.283 | 33,62 | 79,80 | 10,62 |
35 | AMPHINICY | 7.313.061 | 10.088.596 | 12.339.946 | 14.452.499 | 17,12 | 22,32 | 37,95 |
36 | C.M.G.C. | 1.637.842 | 2.873.115 | 4.721.295 | 13.612.648 | 188,32 | 64,33 | 75,42 |
37 | EKOBIT | 9.834.966 | 11.293.617 | 11.010.496 | 13.387.124 | 21,59 | -2,51 | 14,83 |
38 | GDi GISDATA - Technology Platforms | 0 | 0 | 3.545.745 | 12.974.251 | 265,91 | ||
39 | BELLA SOFTWARE d.o.o. | 4.375.617 | 12.876.934 | 194,29 | ||||
40 | CROSSVALLIA | 0 | 0 | 12.313.435 | 12.694.982 | 3,10 | ||
41 | INFOSISTEM | 9.211.723 | 10.195.761 | 12.880.529 | 12.266.519 | -4,77 | 26,33 | 10,68 |
42 | N-Soft Solutions | 948.331 | 948.331 | 943.724 | 12.228.685 | 1195,79 | -0,49 | 0,00 |
43 | MIREO | 9.766.437 | 12.512.565 | 12.174.038 | 11.940.169 | -1,92 | -2,71 | 28,12 |
44 | AVAYA | 13.923.962 | 9.082.832 | 7.149.976 | 11.905.992 | 66,52 | -21,28 | -34,77 |
45 | ADCON | 5.649.976 | 5.986.278 | 7.166.813 | 11.635.093 | 62,35 | 19,72 | 5,95 |
46 | Kapsch CarrierCom | 25.013.621 | 13.540.188 | 13.641.326 | 11.473.912 | -15,89 | 0,75 | -45,87 |
47 | B 4 B | 18.926.603 | 25.942.049 | 16.478.495 | 11.294.173 | -31,46 | -36,48 | 37,07 |
48 | VERACOMP | 1.272.647 | 672.324 | 4.650.657 | 10.935.593 | 135,14 | 591,73 | -47,17 |
49 | 2e Systems | 4.495.986 | 6.706.939 | 9.900.912 | 10.932.366 | 10,42 | 47,62 | 49,18 |
50 | INCHOO | 6.919.423 | 8.762.222 | 9.979.578 | 10.656.402 | 6,78 | 13,89 | 26,63 |
51 | degordian | 3.596.667 | 4.679.154 | 9.632.235 | 10.421.450 | 8,19 | 105,85 | 30,10 |
52 | ENVOX LAB | 7.696.531 | 7.460.289 | 8.779.248 | 10.000.604 | 13,91 | 17,68 | -3,07 |
53 | ACCELERATIO, | 4.791.886 | 6.476.184 | 8.538.369 | 9.974.305 | 16,82 | 31,84 | 35,15 |
54 | KOD SAVJETOVANJE | 1.546.000 | 4.006.876 | 6.782.718 | 9.922.365 | 46,29 | 69,28 | 159,18 |
55 | Q Alijansa | 16.983 | 266.147 | 570.205 | 9.766.718 | 1612,84 | 114,24 | 1467,14 |
56 | SMARTEK | 3.167.877 | 3.565.806 | 5.788.944 | 9.488.040 | 63,90 | 62,35 | 12,56 |
57 | TECHED SAVJETODAVNE USLUGE | 2.686.370 | 10.503.228 | 8.091.337 | 9.481.854 | 17,19 | -22,96 | 290,98 |
58 | BroadStream Solutions | 4.014.531 | 4.518.712 | 5.792.767 | 9.408.399 | 62,42 | 28,20 | 12,56 |
59 | RECRO-NET | 4.161.507 | 5.181.504 | 6.123.224 | 9.376.183 | 53,12 | 18,17 | 24,51 |
60 | Coadria | 4.621.946 | 5.881.632 | 7.232.691 | 9.367.963 | 29,52 | 22,97 | 27,25 |
61 | CADENAS | 2.630.588 | 6.615.900 | 7.810.804 | 9.274.330 | 18,74 | 18,06 | 151,50 |
62 | ADACTA | 2.995.029 | 2.310.367 | 3.718.852 | 8.919.099 | 139,83 | 60,96 | -22,86 |
63 | ANALYTICOM | 5.974.510 | 5.932.780 | 5.974.963 | 8.892.088 | 48,82 | 0,71 | -0,70 |
64 | INFIGO IS | 3.407.370 | 5.250.594 | 6.060.528 | 8.872.286 | 46,39 | 15,43 | 54,10 |
65 | APCOM | 5.447.596 | 188.534 | 3.111.572 | 8.710.029 | 179,92 | 1550,40 | -96,54 |
66 | SAP | 7.835.804 | 9.201.130 | 9.811.502 | 8.611.166 | -12,23 | 6,63 | 17,42 |
67 | ecx.io croatia | 558.845 | 8.347.307 | 1393,67 | ||||
68 | MEDIA-SOFT | 8.164.715 | 5.721.246 | 0 | 8.344.014 | -100,00 | -29,93 | |
69 | RealNetworks | 8.523.548 | 8.523.548 | 12.929.267 | 8.257.868 | -36,13 | 51,69 | 0,00 |
70 | BULB | 1.061.698 | 1.736.128 | 7.525.717 | 8.172.275 | 8,59 | 333,48 | 63,52 |
71 | INFODOM | 5.481.043 | 9.007.382 | 8.240.494 | 7.995.119 | -2,98 | -8,51 | 64,34 |
72 | AGENOR AUTOMATIKA | 7.688.313 | 7.382.832 | 8.510.428 | 7.992.226 | -6,09 | 15,27 | -3,97 |
73 | SNOWFALL | 569.025 | 1.760.159 | 2.797.058 | 7.968.697 | 184,90 | 58,91 | 209,33 |
74 | emovis tehnologije | 5.918.587 | 9.030.900 | 8.668.126 | 7.778.111 | -10,27 | -4,02 | 52,59 |
75 | Trikoder | 3.576.650 | 6.668.025 | 7.282.580 | 7.637.849 | 4,88 | 9,22 | 86,43 |
76 | LUNES ADRIA | 251.760 | 2.593.006 | 7.291.363 | 7.534.189 | 3,33 | 181,19 | 929,95 |
77 | MicroBlink | 1.571.435 | 1.862.859 | 3.528.830 | 7.514.825 | 112,96 | 89,43 | 18,55 |
78 | CONTINUUM | 8.074.475 | 8.011.279 | 7.938.593 | 7.484.905 | -5,71 | -0,91 | -0,78 |
79 | NORT | 5.847.769 | 6.352.206 | 6.201.561 | 7.172.949 | 15,66 | -2,37 | 8,63 |
80 | NEOBIT | 6.992.038 | ||||||
81 | NEXGEN | 1.339.268 | 2.001.960 | 3.289.783 | 6.875.005 | 108,98 | 64,33 | 49,48 |
82 | MITECH SYSTEMS SEE | 0 | 0 | 0 | 6.661.600 | |||
83 | VOX MUNDI | 4.222.206 | 5.323.169 | 5.764.230 | 6.429.764 | 11,55 | 8,29 | 26,08 |
84 | FARMERON | 3.399.970 | 4.962.238 | 6.078.181 | 6.396.382 | 5,24 | 22,49 | 45,95 |
85 | MAVENIR SYSTEMS | 0 | 0 | 6.272.559 | ||||
86 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 13.932.148 | 7.533.518 | 5.624.696 | 6.072.225 | 7,96 | -25,34 | -45,93 |
87 | ZANKI CO | 3.152.521 | 6.037.214 | 91,50 | ||||
88 | INTELLEXI | 2.014.806 | 5.004.819 | 8.643.782 | 5.875.475 | -32,03 | 72,71 | 148,40 |
89 | INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES | 1.768.304 | 5.798.689 | 227,92 | ||||
90 | uniqCast | 70.890 | 70.890 | 0 | 5.673.653 | -100,00 | 0,00 | |
91 | LUATECH | 2.841.328 | 3.126.874 | 4.165.451 | 5.560.595 | 33,49 | 33,21 | 10,05 |
92 | INbet2 | 0 | 3.145.170 | 4.652.464 | 5.388.729 | 15,83 | 47,92 | |
93 | ZG INFORMATIKA | 4.500.559 | 5.388.959 | 0 | 5.305.783 | -100,00 | 19,74 | |
94 | INTERCORONA | 727.514 | 2.642.144 | 3.682.454 | 5.267.396 | 43,04 | 39,37 | 263,17 |
95 | NOVATEC | 1.150.810 | 5.684.836 | 5.886.501 | 5.156.396 | -12,40 | 3,55 | 393,99 |
96 | PANOS ING | 47.474 | 869.892 | 27.609.598 | 5.083.405 | -81,59 | 3073,91 | 1732,35 |
97 | SERENGETI | 135.015 | 2.459.425 | 4.911.877 | 4.903.898 | -0,16 | 99,72 | 1721,59 |
98 | CRAS | 745.574 | 1.499.076 | 843.190 | 4.852.489 | 475,49 | -43,75 | 101,06 |
99 | IT SOFT | 6.917 | 1.912.640 | 7.510.455 | 4.840.557 | -35,55 | 292,67 | 27551,29 |
100 | BIT-ART INFORMATIKA | 9.527.350 | 8.538.149 | 5.315.332 | 4.786.754 | -9,94 | -37,75 | -10,38 |
Izvor: Bisnode/Poslovna.hr, analiza ICTbusiness.info