
Link: https://www.ictbusiness.info / telekomunikacije / telekom-trziste-gura-sirokopojasni-pristup-internetu
Telekom tržište gura širokopojasni pristup internetu
U posljednjih 14 kvartala od početka 2017. godine pa sve do sredine ove godine prihodi telekom od širokopojasnog pristupa internetu stabilno rastu i do prosječno kvartalno 1,22 posto i to s 975,42 milijuna kuna u prvom kvartalu 2017. godine pa sve do 1,156 milijardi kuna na kraju drugog kvartala ove godine. Pokazuju to podaci koje od telekoma prikuplja domaći regulator Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).
Prema njihovim podacima u posljednjem kvartalu rastao je prihod od fiksnog pristupa u odnosu na kvartal ranije, ali tu je kriza imala veliki utjecaj, no u posljednjih 14 kvartala bilježi se pad i to prosječno po kvartalu 0,32 posto. Istovremeno raste prihod od mobilnog internetskog pristupa i to prosječno kvartalno 2,45 posto s 496,93 milijuna kuna početkom 2017 godine na 697,85 milijuna kuna na kraju drugog kvartala ove godine.
Očekivano pada broj korisnika spojenih usluga i to u 2D i 3D segmentu u korist usluga koje telekomi nude kada istovremeno u ponudi imaju fiksnu i mobilnu telefoniju, pristup internetu i IPTV. U tom kontekstu treba razumjeti i veliku želju Tele2 Hrvatska da kupi Optimu Telekom koju HT prodaje zbog prijašnje odluke u predstečajnoj nagodbi. Istovremeno je opet jasno da A1 Hrvatska isto kreće u tu utrku kako bio osujetio plan Tele2 i time zacementirao tržište i natjerao Tele2 Hrvatska na ulaganje u vlastitu telekomunikacijsku mrežu u fiksnom segmentu. Niti to više nije nemoguće jer vlasnik Tele2 Hrvatska United Grupa uopće nema problema s ulaganjima što je dokazala posljednjih godina na hrvatskom tržištu. Tako je broj 2D korisnika smanjen s 489,7 tisuća početkom 2017. godine na 322,56 tisuća. Istovremeno broj korisnika 4D paketa usluga povećan je sa 113,5 tisuća početkom 017. godine na 290,17 tisuća na kraju lipnja ove godine.
I što reći na kraju o prometu, on je eksplodirao i prosječno ukupno rastao 7,58 posto s 194,13 milijuna GB iz 2017 na čak 539,7 milijuna GB na kraju drugog kvartala ove godine. U podatkovnim mrežama rast je doslovno ogroman, nikad zabilježen jer s 13m34 milijuna GB iz 2017. godine povećan je na 161,76 milijuna GB na kraju lipnja 2020. Niti dolazak 5G neće tako pogurati promet barem ne prvih godina to je sigurno. U 14 kvartala prosječno kvartalni rast je 19,51 posto, no to konkretno znači da je od početka 2017. do sredine ove godine podatkovni promet u mobilnim mrežama povećan točno 12,12 puta.
Širokopojasni pristup internetu - prihodi, broj priključaka, tehnologije, paketi usluga, promet
Širokopojasni pristup internetu | |||||||||||||||
Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | CAGR 2017/2020 | |
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu | 975,422,872 | 1,035,346,777 | 1,249,400,777 | 1,056,021,078 | 1,045,984,618 | 1,098,969,358 | 1,273,156,853 | 1,094,160,459 | 1,084,875,877 | 1,122,695,110 | 1,308,351,655 | 1,156,495,116 | 1,116,114,035 | 1,155,561,437 | 1.22% |
Prihod od pristupa internetu putem nepokretne mreže | 478,493,077 | 477,771,333 | 486,683,053 | 475,432,991 | 476,320,351 | 485,127,420 | 489,385,464 | 496,363,891 | 486,073,883 | 489,486,275 | 497,441,290 | 504,429,051 | 445,323,158 | 457,716,158 | -0.32% |
Prihod od pristupa internetu putem pokretne mreže | 496,929,796 | 557,575,444 | 762,717,724 | 580,588,087 | 569,664,267 | 613,841,938 | 783,771,389 | 597,796,568 | 598,801,995 | 633,208,835 | 810,910,365 | 652,066,065 | 670,790,877 | 697,845,279 | 2.45% |
Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu | 4,321,173 | 4,469,265 | 4,564,762 | 4,585,600 | 4,485,493 | 4,603,124 | 4,694,739 | 4,642,305 | 4,603,518 | 4,774,082 | 4,840,023 | 4,778,633 | 4,789,235 | 5,489,336 | 1.72% |
Broj priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža | 1,058,101 | 1,077,798 | 1,085,258 | 1,095,881 | 1,099,928 | 1,110,343 | 1,113,330 | 1,128,273 | 1,137,170 | 1,145,252 | 1,156,424 | 1,154,773 | 1,023,238 | 1,025,384 | -0.22% |
Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže | 449,347 | 446,047 | 441,362 | 436,884 | 431,189 | 427,897 | 436,358 | 432,943 | 430,086 | 428,973 | 431,598 | 428,353 | 426,652 | 429,145 | -0.33% |
Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji | 186,407 | 181,626 | 177,111 | 174,485 | 169,683 | 166,712 | 160,819 | 156,380 | 151,171 | 147,372 | 141,551 | 137,416 | 133,707 | 130,700 | -2.50% |
Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji | 89 | 82 | 75 | 65 | 49 | 40 | 32 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 57 | 56 | -3.26% |
Broj FttX priključaka putem vlastite infrastrukture | 59,956 | 64,719 | 70,509 | 78,430 | 82,550 | 86,470 | 78,617 | 86,630 | 89,458 | 93,875 | 102,795 | 105,780 | 112,006 | 114,840 | 4.75% |
Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa (xDSL, FttX) | 166,026 | 166,761 | 160,890 | 156,587 | 156,551 | 156,947 | 155,827 | 158,341 | 161,719 | 161,219 | 157,664 | 156,154 | 154,682 | 154,156 | -0.53% |
Broj priključaka putem kabelskih mreža | 147,526 | 150,210 | 152,710 | 155,421 | 157,169 | 157,548 | 159,653 | 163,148 | 166,135 | 166,518 | 164,556 | 166,957 | 165,038 | 163,629 | 0.74% |
Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži | 45,698 | 65,273 | 79,423 | 91,027 | 99,437 | 111,214 | 118,324 | 126,777 | 134,338 | 142,628 | 153,346 | 155,091 | 25,892 | 27,525 | -3.56% |
Broj priključaka putem ostalih tehnologija pristupa | 3,052 | 3,080 | 3,178 | 2,982 | 3,300 | 3,515 | 3,700 | 4,029 | 4,241 | 4,647 | 4,895 | 5,004 | 5,204 | 5,333 | 4.07% |
Broj priključaka putem pokretnih mreža (UMTS, HSDPA, i sl.) | 3,263,072 | 3,391,467 | 3,479,504 | 3,489,719 | 3,385,565 | 3,492,781 | 3,581,409 | 3,514,032 | 3,466,348 | 3,628,830 | 3,683,599 | 3,623,860 | 3,765,997 | 4,463,952 | 2.26% |
Privatni korisnici | 2,473,586 | 2,573,950 | 2,651,221 | 2,668,113 | 2,542,062 | 2,632,351 | 2,688,086 | 2,617,315 | 2,553,877 | 2,699,482 | 2,756,893 | 2,666,936 | 2,789,034 | 3,433,426 | 2.37% |
Broj priključaka putem podatkovnih kartica | 125,196 | 140,328 | 148,443 | 140,786 | 133,951 | 137,644 | 138,532 | 134,100 | 128,677 | 138,687 | 143,499 | 144,285 | 188,3 | 307,485 | 6.63% |
Broj priključaka putem mobilnih telefona[2] | 2,348,370 | 2,433,595 | 2,502,750 | 2,527,302 | 2,408,088 | 2,494,679 | 2,549,524 | 2,483,187 | 2,425,171 | 2,560,764 | 2,613,361 | 2,522,622 | 2,600,728 | 3,125,936 | 2.06% |
Broj korisnika koji koriste M2M tarife | 20 | 27 | 28 | 25 | 23 | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 33 | 29 | 6 | 5 | -9.43% |
Poslovni korisnici | 789,486 | 817,517 | 828,283 | 821,606 | 843,503 | 860,430 | 893,323 | 896,717 | 912,471 | 929,348 | 926,706 | 956,924 | 976,963 | 1,030,526 | 1.92% |
Broj priključaka putem podatkovnih kartica | 134,626 | 139,423 | 142,080 | 143,556 | 143,861 | 147,510 | 148,563 | 142,808 | 146,373 | 146,988 | 149,995 | 148,886 | 147,142 | 169,542 | 1.66% |
Broj priključaka putem mobilnih telefona[3] | 525,834 | 530,405 | 534,588 | 525,421 | 530,811 | 540,806 | 543,908 | 542,260 | 551,810 | 559,496 | 542,078 | 574,983 | 581,005 | 613,084 | 1.10% |
Broj korisnika koji koriste M2M tarife | 129,026 | 147,689 | 151,615 | 152,629 | 168,831 | 172,114 | 200,852 | 211,649 | 214,288 | 222,864 | 234,633 | 233,055 | 248,816 | 247,900 | 4.77% |
Broj korisnika 2D paketa usluga | 489,695 | 489,199 | 483,692 | 506,235 | 479,869 | 475,576 | 488,408 | 498,009 | 489,257 | 484,242 | 483,799 | 478,996 | 328,296 | 322,561 | -2.94% |
Broj korisnika 3D paketa usluga | 334,338 | 314,923 | 314,643 | 302,220 | 300,256 | 297,260 | 293,430 | 289,968 | 287,646 | 282,571 | 280,096 | 280,728 | 287,373 | 287,820 | -1.06% |
Broj korisnika 4D paketa usluga | 113,470 | 98,642 | 114,239 | 138,536 | 150,956 | 166,807 | 185,874 | 211,762 | 233,777 | 253,833 | 263,927 | 269,635 | 285,387 | 290,171 | 6.94% |
Ukupan promet po svim širokopojasnim pristupnim tehnologijama (GB) | 194,129,696 | 222,470,118 | 280,155,611 | 264,690,847 | 288,690,078 | 285,808,482 | 347,529,052 | 340,956,979 | 353,959,831 | 366,875,735 | 417,126,049 | 404,985,517 | 493,512,547 | 539,701,993 | 7.58% |
Podatkovni promet u nepokretnim mrežama (GB) | 180,785,434 | 203,503,232 | 246,669,367 | 236,246,722 | 256,028,481 | 247,745,557 | 281,476,719 | 285,852,619 | 294,932,124 | 293,244,525 | 314,784,993 | 313,398,821 | 356,633,179 | 377,940,290 | 5.41% |
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (GB) | 13,344,262 | 18,966,885 | 33,486,245 | 28,444,126 | 32,661,597 | 38,062,925 | 66,052,333 | 55,104,360 | 59,027,708 | 73,631,211 | 102,341,056 | 91,586,696 | 136,879,367 | 161,761,703 | 19.51% |
Izvor: HAKOM, listopad 2020.