
Link: https://www.ictbusiness.info / vijesti / rast-neto-dobiti-u-segmentu-racunala-123-posto
Rast neto dobiti u segmentu računala 123 posto
Prošlu godinu segment računala domaćeg ICT tržišta završio je na gotovo 351 milijuna kuna neto dobiti uz rast od 123 posto prije svega potaknut nekim velikim projektima digitalne transformacije i javnog i privatnog sektora.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini na prvom mjestu IBM Hrvatska s 44,51 milijuna kuna neto dobiti i rastom od 8 posto na godišnjoj razini. U posljednjih pet godina imali su prosječni godišnji rast od 6,79 posto.
Na drugom mjestu je CS Computer Systems s 42,1 milijuna kuna neto dobiti i rastom od čak 34,99 posto. Prosječnu su u razdoblju od 2017. do 2021. godine rasli 13,4 posto. Na trećem mjestu je Payten s 24,11 milijuna kuna i rastom od 65,68 posto. Oni su u razdoblju od 2017. do 2021. godine prosječno godišnje rasli čak 126 posto.
Sličan prosječni godišnji rast ima i Biomax odnosno 127,15 posto, dok su prošlu poslovnu godinu završili s 24,11 milijuna kuna.
Prvih pet zaključuje Microline s 13,7 milijuna kuna i rastom na godišnjoj razini od gotovo 50 posto. U pet godina prosječno su rasli 41,82 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.
TOP 20 tvrtki u segmentu računala prema neto dobiti u Hrvatskoj u 2021. godini
| Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 |
1. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 41.207.700,00 | 44.513.200,00 | 8,02% |
2. | CS Computer Systems d.o.o. | 31.184.900,00 | 42.097.700,00 | 34,99% |
3. | Payten d.o.o. | 14.551.300,00 | 24.108.500,00 | 65,68% |
4. | BIOMAX d.o.o. | 12.862.500,00 | 21.955.600,00 | 70,69% |
5. | MICROLINE d.o.o. | 9.138.900,00 | 13.695.600,00 | 49,86% |
6. | IT JEDAN d.o.o. | 1.382.700,00 | 12.567.200,00 | |
7. | COMTEL CORP d.o.o. | 7.918.500,00 | 12.100.700,00 | 52,82% |
8. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 6.426.000,00 | 11.375.700,00 | 77,03% |
9. | M SAN GRUPA d.o.o. | 7.948.100,00 | 11.053.300,00 | 39,07% |
10. | KODEKS d.o.o. | 4.829.000,00 | 10.766.700,00 | 122,96% |
11. | SUPRA NET d.o.o. | 9.505.200,00 | 10.432.200,00 | 9,75% |
12. | INsig2 d.o.o. | 20.400,00 | 6.770.400,00 | |
13. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | 639.600,00 | 6.753.900,00 | 955,96% |
14. | GemBox d.o.o. | 4.092.800,00 | 5.352.500,00 | 30,78% |
15. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 2.645.800,00 | 5.312.600,00 | 100,79% |
16. | XAGENT, d.o.o. | 4.277.600,00 | 5.004.600,00 | 17,00% |
17. | DEV d.o.o. | 437.700,00 | 4.963.400,00 | |
18. | COMPUTECH d.o.o. | 5.241.900,00 | 4.949.600,00 | -5,58% |
19. | LINKS d.o.o. | 10.050.600,00 | 4.821.200,00 | -52,03% |
20. | LOST, d.o.o. | 4.765.000,00 | 4.587.300,00 | -3,73% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Kretanje neto dobiti uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 20 tvrtki u segmentu računala u razdoblju od 2017. do 2021. godine
| Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR |
1. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 34.227.500,00 | 22.762.200,00 | 44.015.200,00 | 41.207.700,00 | 44.513.200,00 | -33,50% | 93,37% | -6,38% | 8,02% | 6,79% |
2. | CS Computer Systems d.o.o. | 25.458.700,00 | 22.941.700,00 | 27.700.100,00 | 31.184.900,00 | 42.097.700,00 | -9,89% | 20,74% | 12,58% | 34,99% | 13,40% |
3. | Payten d.o.o. | 911.400,00 | 14.552.700,00 | 16.569.500,00 | 14.551.300,00 | 24.108.500,00 | 1496,74% | 13,86% | -12,18% | 65,68% | 126,79% |
4. | BIOMAX d.o.o. | 824.700,00 | 719.600,00 | 302.600,00 | 12.862.500,00 | 21.955.600,00 | -12,74% | -57,95% | 4150,66% | 70,69% | 127,15% |
5. | MICROLINE d.o.o. | 3.385.400,00 | 6.628.300,00 | 5.737.900,00 | 9.138.900,00 | 13.695.600,00 | 95,79% | -13,43% | 59,27% | 49,86% | 41,82% |
6. | IT JEDAN d.o.o. | 4.181.800,00 | 4.533.200,00 | 8.412.200,00 | 1.382.700,00 | 12.567.200,00 | 8,40% | 85,57% | -83,56% | 808,89% | 31,66% |
7. | COMTEL CORP d.o.o. | 8.156.500,00 | 9.360.200,00 | 8.544.300,00 | 7.918.500,00 | 12.100.700,00 | 14,76% | -8,72% | -7,32% | 52,82% | 10,36% |
8. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 1.450.500,00 | 3.984.900,00 | 5.869.900,00 | 6.426.000,00 | 11.375.700,00 | 174,73% | 47,30% | 9,47% | 77,03% | 67,35% |
9. | M SAN GRUPA d.o.o. | 29.615.000,00 | 21.690.100,00 | 19.788.700,00 | 7.948.100,00 | 11.053.300,00 | -26,76% | -8,77% | -59,84% | 39,07% | -21,84% |
10. | KODEKS d.o.o. | 643.500,00 | 1.419.500,00 | 2.859.100,00 | 4.829.000,00 | 10.766.700,00 | 120,59% | 101,42% | 68,90% | 122,96% | 102,25% |
11. | SUPRA NET d.o.o. | 3.078.200,00 | 3.975.200,00 | 7.917.500,00 | 9.505.200,00 | 10.432.200,00 | 29,14% | 99,17% | 20,05% | 9,75% | 35,68% |
12. | INsig2 d.o.o. | 1.688.800,00 | 2.383.600,00 | 1.510.500,00 | 20.400,00 | 6.770.400,00 | 41,14% | -36,63% | -98,65% | 33088,24% | 41,50% |
13. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | 1.158.100,00 | 639.600,00 | 6.753.900,00 | -44,77% | 955,96% | |||||
14. | GemBox d.o.o. | 117.000,00 | 632.000,00 | 3.422.000,00 | 4.092.800,00 | 5.352.500,00 | 440,17% | 441,46% | 19,60% | 30,78% | 160,07% |
15. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 1.626.400,00 | 818.900,00 | 1.067.100,00 | 2.645.800,00 | 5.312.600,00 | -49,65% | 30,31% | 147,94% | 100,79% | 34,44% |
16. | XAGENT, d.o.o. | 78.600,00 | 1.454.800,00 | 2.207.700,00 | 4.277.600,00 | 5.004.600,00 | 1750,89% | 51,75% | 93,76% | 17,00% | 182,48% |
17. | DEV d.o.o. | 35.300,00 | 183.100,00 | 437.700,00 | 4.963.400,00 | 418,70% | 139,05% | 1033,97% | |||
18. | COMPUTECH d.o.o. | 4.393.700,00 | 5.888.100,00 | 5.041.400,00 | 5.241.900,00 | 4.949.600,00 | 34,01% | -14,38% | 3,98% | -5,58% | 3,02% |
19. | LINKS d.o.o. | 1.172.300,00 | 2.663.100,00 | 2.237.700,00 | 10.050.600,00 | 4.821.200,00 | 127,17% | -15,97% | 349,15% | -52,03% | 42,41% |
20. | LOST, d.o.o. | 1.301.300,00 | 1.964.500,00 | 3.297.000,00 | 4.765.000,00 | 4.587.300,00 | 50,96% | 67,83% | 44,53% | -3,73% | 37,02% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info