
Link: https://www.ictbusiness.info / telekomunikacije / optima-telekom-povecala-temeljni-kapital
Optima Telekom povećala temeljni kapital
Nakon provedene predstečajne nagodbe Optima Telekom, te nakon preuzimanja upravljanja od strane Hrvatskog Telekoma donesena je odluka o povećanju temeljenog kapitala. Na temelju Statuta, Uprava Društva je dana 23. srpnja 2014. godine, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 563.788.270,00 HRK za iznos od 68.870.920,00 HRK na iznos od 632.659.190,00 HRK izdavanjem 6.887.092 redovne dionice oznake OPTE-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosit će 632.659.190,00 HRK i bit će podijeljen je na 2.820.070 redovnih dionica oznake OPTE-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK i 60.445.849 redovnih dionica oznake OPTE-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
Naime, kako stoji u predstečajnom planu Zagrebačka banka platit će HT-u upravljanje Optima Telekom kroz MCL (Mandatory convertible Loan), odnosno dugoročni hibridni financijski instrument izražen u kunama. Prema procjenama, HT očekuje da će ti MCL-ovi vrijediti oko 20 posto u Optima Telekomu nakon što nakon 3 godine krene prodavati Optima Telekom prema odluci Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Rok za prodaju je 4 godine od preuzimanja i završetka predstečajne nagodbe.
Trenutna vlasnička struktura prema SKDD-u (27.8.2014.)
OT-OPTIMA TELEKOM D.D./REDOVNA DIONICA OPTE-R-A
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa |
1. | MARTIĆ MATIJA (26652252919) | 1.859.569 | 65,94 | Osnovni račun |
2. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 160.514 | 5,69 | Skrb. račun |
3. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 135.471 | 4,80 | Skrb. račun |
4. | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ OMF KATEGORIJE B (59318506371) | 76.582 | 2,72 | Skrb. račun |
5. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 42.809 | 1,52 | Osnovni račun |
6. | ŽUVANIĆ ROLAND (04527822480) | 30.301 | 1,07 | Osnovni račun |
7. | KONEČNY ZORAN (15721335905) | 30.000 | 1,06 | Osnovni račun |
8. | ČERNOŠEK KRUNOSLAV (62175352551) | 24.000 | 0,85 | Osnovni račun |
9. | MARIĆ-BANJE JAKOV (62035533654) | 20.561 | 0,73 | Osnovni račun |
10. | JOVIČIĆ GORAN (00363869593) | 20.200 | 0,72 | Osnovni račun |
Ukupno: |
| 2.400.007 | 85,10 |
|
OT-OPTIMA TELEKOM D.D./REDOVNA DIONICA OPTE-R-B
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa |
1. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 25.583.044 | 47,77 | Osnovni račun |
2. | HT D.D. (81793146560) | 5.203.098 | 9,71 | Osnovni račun |
3. | HANŽEKOVIĆ MARIJAN (29887444970) | 2.392.281 | 4,47 | Osnovni račun |
4. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 2.124.623 | 3,97 | Osnovni račun |
5. | MERKUR OSIGURANJE D.D. (08937835435) (1/1) | 1.192.085 | 2,23 | Rač. ost. namjena |
6. | VIPNET D.O.O. (29524210204) | 1.085.430 | 2,03 | Osnovni račun |
7. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/HPB GLOBAL - OIF S JAVNOM PONUDOM (43449016606) | 987.339 | 1,84 | Skrb. račun |
8. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 940.693 | 1,76 | Skrb. račun |
9. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217) | 810.943 | 1,51 | Osnovni račun |
10. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 675.916 | 1,26 | Skrb. račun |
Ukupno: |
| 40.995.452 | 76,54 |
|
