https://www.ictbusiness.info

Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / izvoz-ict-a-dosegnuo-253-milijarde-eura-u-top-500-najvise-sofverasa

Izvoz ICT-a dosegnuo 2,53 milijarde eura, u TOP 500 najviše sofveraša

Izvoz je i u 2025. ostao jedan od najvažnijih pokazatelja snage hrvatskog ICT sektora jer pokazuje koliko domaće tehnološke, softverske, komunikacijske i računalne tvrtke uspijevaju poslovanje graditi izvan granica Hrvatske. Analiza je napravljena prema podacima Financijske agencije za 2025. godinu, odnosno servisa Fina Info.BIZ za ICTbusiness Media – ICTbusiness.info. Ukupno promatrano ICT tržište, prema raspodjeli iz ove analize, obuhvaća 9.374 tvrtke koje su u 2025. ostvarile 2,53 milijarde eura izvoza, nakon 2,40 milijardi eura u 2024., 2,10 milijardi eura u 2023., 1,92 milijarde eura u 2022. i 1,43 milijarde eura u 2021. godini.

Takav niz pokazuje da je izvoz u petogodišnjem razdoblju gotovo udvostručen, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 15,3 posto. Pritom je rast u 2025. bio sporiji nego u prijašnjim godinama: nakon snažnih 34,0 posto u 2022., zatim 9,5 posto u 2023. i 14,2 posto u 2024., prošle je godine rast iznosio 5,6 posto. To ne znači zaustavljanje tržišta, nego prelazak u zreliju fazu u kojoj se nakon velikog postpandemijskog i investicijskog ubrzanja rast sve više oslanja na stabilne izvozne modele, veće razvojne kapacitete i međunarodne ugovore, ali i na pritisak globalnog usporavanja potražnje.

U vrhu poretka TOP 500 prema izvozu u 2025. prednjači Ericsson Nikola Tesla sa 169,54 milijuna eura izvoza, iako je to manje nego 177,24 milijuna eura godinu ranije. Druga je M SAN grupa sa 119,77 milijuna eura, također uz pad u odnosu na 142,69 milijuna eura u 2024. Treći je Infobip sa 116,99 milijuna eura, što potvrđuje njegovu poziciju jednog od najvažnijih hrvatskih globalnih softversko-komunikacijskih izvoznika, a četvrti Span s 90,46 milijuna eura i nastavkom snažnog rasta u odnosu na 65,93 milijuna eura godinu ranije. Peto mjesto zauzima HT sa 68,02 milijuna eura izvoza.

U TOP 20 još su Intesa Sanpaolo International Value Services sa 62,62 milijuna eura, Super Technologies sa 49,88 milijuna eura, Nexi Croatia sa 40,02 milijuna eura, IBM Hrvatska sa 37,25 milijuna eura i Danieli-Systec sa 29,14 milijuna eura. Slijede Sofa IT s 27,42 milijuna eura, Google Hrvatska s 25,27 milijuna eura, Microsoft Hrvatska s 23,76 milijuna eura, Aircash s 23,53 milijuna eura, A1 Hrvatska s 23,28 milijuna eura, EPAM Systems s 20,32 milijuna eura, Nanobit sa 17,70 milijuna eura, Porsche Digital Croatia sa 17,66 milijuna eura, Q sa 17,64 milijuna eura i ASEE Solutions sa 17,50 milijuna eura izvoza.

Struktura samog vrha pokazuje dvojnu sliku hrvatskog ICT izvoza. S jedne strane, najveće iznose i dalje nose etablirane kompanije s dugim međunarodnim ugovorima, integratorskim poslovima, telekomunikacijskom infrastrukturom, distribucijom ili regionalnim servisnim centrima. S druge strane, među vodećima je sve više tvrtki čiji je rast vezan uz softver, digitalne usluge, fintech, razvojne centre, cloud, kibernetičku sigurnost, gaming, automatizaciju i specijalizirane globalne niše. Upravo zato nije presudno promatrati samo prvih nekoliko kompanija, nego cijeli TOP 500, jer se ondje vidi širina izvozne baze i broj tvrtki koje su prešle prag od pola milijuna eura izvoza.

Najveći doprinos ukupnom izvozu daje softver. U tom je segmentu 8.259 tvrtki ostvarilo 2,13 milijardi eura izvoza, što je 7,6 posto više nego u 2024. i čak 83,9 posto ukupnog ICT izvoza. Petogodišnji CAGR softvera iznosi 16,9 posto, što potvrđuje njegovu dominantnu ulogu u internacionalizaciji hrvatskog ICT-a. Računalni segment, s 650 tvrtki, ostvario je 251,05 milijuna eura izvoza i udjel od 9,9 posto, uz blagi pad od 0,5 posto u odnosu na 2024. Komunikacije i telekomi, s 465 tvrtki, ostvarili su 157,24 milijuna eura izvoza, odnosno 6,2 posto ukupnog izvoza, ali i pad od 9,1 posto na godišnjoj razini.

Podaci po NKD-ovima dodatno pojašnjavaju zašto je softver ključan. Najveći iznos izvoza dolazi iz NKD-a 62.01, računalno programiranje, gdje je 6.013 tvrtki ostvarilo 1,58 milijardi eura izvoza, uz rast od 8,2 posto u 2025. i CAGR od 16,3 posto. Značajan je i NKD 63.11, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti, s 231,37 milijuna eura izvoza, iako uz blagi pad od 0,7 posto. NKD 62.09 dosegnuo je 192,35 milijuna eura uz rast od 17,3 posto, dok savjetovanje i upravljanje računalnom opremom, NKD 62.02, bilježi 76,39 milijuna eura i gotovo stagnaciju od 0,7 posto.

U računalnom segmentu najveći je NKD 26.20, proizvodnja računala i periferne opreme, sa 169,42 milijuna eura izvoza, ali uz pad od 10,6 posto u odnosu na 2024. Istodobno NKD 58.29, izdavanje ostalog softvera, raste 131,8 posto i doseže 33,09 milijuna eura, što pokazuje da se dio vrijednosti u ovom segmentu također sve više pomiče prema softverskim proizvodima. Kod komunikacija i telekoma najveći je NKD 61.10 sa 77,63 milijuna eura, ali uz pad od 7,4 posto, dok NKD 61.20 bilježi 57,28 milijuna eura i pad od 13,0 posto. Pozitivan trend u komunikacijama bilježi NKD 26.30 s 16,39 milijuna eura i rastom od 9,8 posto.

Zaključno, hrvatski ICT izvoz u 2025. ostaje izrazito koncentriran u softveru, ali sve manje ovisi o samo nekoliko velikih izvoznika. Prvih dvadeset tvrtki i dalje oblikuje percepciju tržišta, no dublji pogled na TOP 500 pokazuje širenje baze prema razvojnim centrima, fintechu, data i cloud uslugama, kibernetičkoj sigurnosti, digitalnim platformama i specijaliziranim B2B rješenjima. Slabiji rast ukupnog izvoza u 2025. u odnosu na prethodne godine zato treba čitati kao normalizaciju nakon izrazito brzog širenja, a ne kao slabljenje konkurentnosti. Ključni izazov za iduće razdoblje bit će zadržati rast softvera, povećati broj tvrtki koje izvoze više od nekoliko milijuna eura i smanjiti ovisnost o oscilacijama velikih pojedinačnih ugovora.

Analiza je rađena prema raspodjeli tvrtki prema pretežitom NKD-u odnosno grupiranju u kojem softver obuhvaća NKD 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; računala obuhvaćaju NKD 26.20, 58.21, 58.29 i 95.11; a telekomi / komunikacije obuhvaćaju NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

TOP 500 PREMA POKAZATELJU IZVOZ 2025.

Rang Tvrtka Izvoz 2021 Izvoz 2022 Izvoz 2023 Izvoz 2024 Izvoz 2025
1 ERICSSON NIKOLA TESLA 147.377.145 € 161.939.595 € 167.744.199 € 177.235.702 € 169.535.878 €
2 M SAN GRUPA 110.936.202 € 135.661.200 € 131.034.043 € 142.685.353 € 119.766.436 €
3 INFOBIP 57.667.500 € 85.369.178 € 96.244.272 € 124.903.117 € 116.988.768 €
4 SPAN 47.248.275 € 57.188.056 € 54.335.942 € 65.931.247 € 90.461.872 €
5 HT 54.372.289 € 68.013.807 € 64.526.268 € 74.336.484 € 68.017.107 €
6 INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 9.656.363 € 41.779.151 € 49.794.035 € 58.533.490 € 62.617.135 €
7 Super Technologies 13.770.285 € 21.246.552 € 23.522.490 € 33.543.263 € 49.875.391 €
8 Nexi Croatia 19.964.829 € 24.511.034 € 35.395.839 € 39.501.536 € 40.019.856 €
9 IBM HRVATSKA 24.571.286 € 31.165.032 € 33.710.666 € 35.401.803 € 37.252.861 €
10 DANIELI-SYSTEC 22.262.390 € 21.660.482 € 24.698.493 € 26.075.797 € 29.136.672 €
11 Sofa IT 10.399.442 € 14.827.864 € 18.346.946 € 22.503.388 € 27.421.336 €
12 Google Hrvatska 3.002.549 € 3.545.892 € 25.902.879 € 25.997.086 € 25.274.301 €
13 MICROSOFT HRVATSKA 16.259.126 € 18.051.604 € 14.467.459 € 19.141.604 € 23.761.018 €
14 AIRCASH 63.323 € 208.015 € 1.811.938 € 7.841.587 € 23.530.312 €
15 A1 Hrvatska 23.326.566 € 23.898.078 € 24.075.248 € 25.086.553 € 23.280.989 €
16 EPAM Systems 16.930 € 6.789.766 € 13.496.425 € 15.356.381 € 20.319.584 €
17 NANOBIT 39.929.459 € 34.739.735 € 31.489.726 € 31.123.853 € 17.697.922 €
18 Porsche Digital Croatia 3.119.952 € 7.106.682 € 12.526.710 € 15.936.007 € 17.656.597 €
19 Q 12.012.682 € 17.945.879 € 15.599.118 € 18.904.447 € 17.641.090 €
20 ASEE SOLUTIONS 12.171.117 € 13.847.761 € 15.807.570 € 15.372.366 € 17.500.395 €
21 BIND TECHNOLOGIES - - 1.781.311 € 3.532.396 € 17.146.649 €
22 ReversingLabs 8.258.894 € 10.817.496 € 13.015.565 € 15.216.594 € 16.155.584 €
23 TRI PLUS GRUPA 32.831.243 € 31.911.562 € 17.061.790 € 28.624.896 € 15.511.990 €
24 LETSDEEL 270.092 € 338.370 € - - 15.277.716 €
25 ENDAVA 14.908.134 € 24.269.722 € 21.203.552 € 19.580.449 € 15.171.197 €
26 Visage Technologies 5.422.087 € 7.867.442 € 10.424.058 € 12.610.401 € 14.634.562 €
27 dSPACE engineering 4.260.196 € 5.941.638 € 8.326.985 € 11.537.376 € 14.208.309 €
28 ASBISC-CR 14.202.927 € 19.037.357 € 17.292.219 € 17.282.602 € 14.195.376 €
29 INFINUM 8.466.643 € 15.257.659 € 16.916.209 € 17.330.995 € 13.649.398 €
30 HSM-INFORMATIKA 4.595.505 € 5.915.947 € 8.104.807 € 10.887.362 € 13.340.833 €
31 Emil Frey Digital 4.933.953 € 7.359.313 € 10.237.991 € 11.896.759 € 13.077.656 €
32 Elixirr Digital 5.015.270 € 8.728.068 € 8.967.591 € 11.781.291 € 12.804.627 €
33 TP Croatia 552.359 € 4.196.040 € 6.550.036 € 9.236.051 € 11.613.660 €
34 IBM iX Croatia 7.548.443 € 12.845.680 € 14.727.715 € 12.174.902 € 11.279.857 €
35 MIREO 3.153.613 € 3.659.318 € 4.880.659 € 5.683.962 € 10.994.675 €
36 mStart plus 6.568.388 € 10.194.819 € 11.022.462 € 10.784.609 € 10.960.667 €
37 MONO 5.481.093 € 7.563.280 € 9.145.203 € 9.941.396 € 10.843.941 €
38 Microblink 8.560.963 € 12.430.819 € 13.426.700 € 16.795.336 € 10.843.749 €
39 GlobalLogic Croatia 4.292.777 € 6.010.284 € 8.367.594 € 9.557.447 € 10.562.340 €
40 Telemach Hrvatska 7.574.330 € 9.657.605 € 13.966.570 € 12.297.579 € 10.503.747 €
41 Variosystems 3.218.292 € 2.676.712 € 7.160.948 € 8.268.047 € 10.262.363 €
42 VALCON CROATIA 7.037.342 € 12.244.019 € 12.760.337 € 8.276.908 € 9.855.641 €
43 DICE Digital Innovation Center 952.753 € 1.414.506 € 2.567.045 € 3.868.062 € 9.704.757 €
44 DIGITALNI KLIK 956.247 € 1.044.917 € 1.644.130 € 5.146.286 € 9.453.653 €
45 NILAVASA - - 1.503.888 € 1.065.570 € 8.738.374 €
46 CROZ 4.255.678 € 6.733.062 € 6.800.869 € 9.263.079 € 8.501.546 €
47 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 6.873.245 € 6.657.032 € 7.063.998 € 7.610.851 € 8.466.359 €
48 Adcubum 2.139.492 € 2.681.001 € 5.132.000 € 8.134.000 € 8.368.000 €
49 ALTPRO 8.117.107 € 9.237.445 € 10.963.646 € 14.269.497 € 8.283.013 €
50 Tipico Sports Services 5.390.243 € 5.664.568 € 6.195.824 € 7.274.256 € 8.107.268 €
51 TELE SYSTEMS - 5.371.824 € 6.254.011 € 19.892.026 € 8.044.293 €
52 iGP Tech 3.085.998 € 4.481.693 € 5.653.446 € 7.306.039 € 7.733.864 €
53 ANDRITZ Digital Factory 921.245 € 2.213.333 € 4.178.147 € 6.801.543 € 7.652.370 €
54 Maurer Electronics Split 4.776.660 € 5.952.836 € 6.681.438 € 7.124.753 € 7.567.151 €
55 KING ICT 1.385.909 € 1.572.502 € 3.389.081 € 5.139.411 € 7.314.515 €
56 SOLVERSHIP 3.109.003 € 4.697.924 € 4.758.763 € 6.257.782 € 6.942.622 €
57 INGEMARK 1.212.502 € 2.495.303 € 2.895.110 € 5.172.901 € 6.933.592 €
58 SYSKIT 3.031.764 € 4.268.900 € 5.481.130 € 6.120.041 € 6.892.063 €
59 C.M.G.C. 8.054.166 € 6.497.861 € 4.505.118 € 5.144.026 € 6.864.418 €
60 Studion Croatia 1.875.384 € 2.433.622 € 9.207.055 € 8.476.181 € 6.694.657 €
61 Amazon Development Center Zagreb - 3.021.320 € 4.551.214 € 5.391.902 € 6.658.346 €
62 Barrage 5.093.876 € 5.806.078 € 3.390.578 € 3.780.964 € 6.655.347 €
63 NTH Mobile 4.644.379 € 2.915.441 € 3.463.937 € 4.956.401 € 6.643.322 €
64 SYNTIO 3.023.931 € 4.933.412 € 5.090.976 € 4.635.451 € 6.608.331 €
65 Ignit Group - 869.553 € 4.133.856 € 6.358.326 € 6.575.134 €
66 UniqCast 2.261.440 € 3.753.195 € 2.844.688 € 5.682.716 € 6.534.877 €
67 SICK MOBILISIS 2.359.118 € 4.053.865 € 6.041.878 € 5.581.714 € 6.500.662 €
68 COGNISM 834.729 € - - 4.159.761 € 6.498.827 €
69 INFIGO IS 1.360.557 € 2.572.141 € 3.347.924 € 5.715.642 € 6.487.492 €
70 The Productive Company - 1.842.101 € 3.198.347 € 4.360.512 € 6.445.854 €
71 Notch Software Solutions 3.268.559 € 5.118.053 € 6.260.177 € - 6.367.273 €
72 Eviden Global Delivery Center 3.629.533 € 4.986.994 € 6.241.880 € 6.497.156 € 6.293.070 €
73 DECODE HQ 2.064.924 € 3.501.455 € 3.723.260 € 4.728.030 € 6.285.925 €
74 CENOSCO CROATIA 3.515.070 € 4.158.136 € 4.856.425 € 5.119.065 € 6.189.072 €
75 AUTODESK 3.309.706 € 4.575.830 € 5.678.554 € 5.595.421 € 6.013.903 €
76 VERSO ALTIMA 6.481.549 € 8.038.324 € 8.718.845 € 7.001.856 € 5.992.540 €
77 ArisGlobal Adria 6.517.983 € 5.500.400 € 7.084.256 € 6.421.656 € 5.924.981 €
78 MM Games 727.327 € 1.600.855 € 5.775.532 € 20.997.164 € 5.874.113 €
79 Corelion 1.241.405 € 1.756.535 € 3.008.147 € 4.622.565 € 5.807.473 €
80 ORADIAN 2.859.752 € 3.711.297 € 5.027.128 € 5.427.538 € 5.759.973 €
81 Pontis Technology - 171.686 € 3.080.176 € 4.261.173 € 5.644.232 €
82 Xtreme Software Solutions 3.511.479 € 4.476.784 € 4.908.585 € 4.674.024 € 5.583.332 €
83 VuMedi 1.426.794 € 1.299.591 € 1.979.904 € 3.235.904 € 5.551.424 €
84 Adaptavist 585.698 € 2.288.217 € 3.079.183 € 3.638.202 € 5.442.425 €
85 FLABBERGAST 775.798 € 1.877.133 € 1.216 € 340 € 5.194.320 €
86 Global Payments Software & Services 727.974 € 955.496 € 2.383.852 € 2.902.485 € 5.130.276 €
87 Digacon Software Solutions 819.104 € 4.585.709 € 5.026.045 € 5.258.429 € 5.117.097 €
88 Enea Software 3.729.192 € 4.392.260 € 4.386.097 € 4.466.153 € 5.104.142 €
89 WEB IT 10.819.528 € 7.067.918 € 2.210.427 € 3.591.057 € 5.002.610 €
90 MICROLINE 2.739.674 € 2.294.030 € 2.092.155 € 3.197.844 € 4.970.090 €
91 UBER 2.170.933 € 2.789.398 € 3.493.641 € 4.610.989 € 4.966.940 €
92 Dept Technology 2.359.966 € 3.263.593 € 4.377.295 € 4.308.849 € 4.950.477 €
93 Atos Croatia 3.552.401 € 3.507.031 € 3.400.912 € 4.311.630 € 4.935.294 €
94 VLADO ELEKTRONIKA 3.735.191 € 3.826.788 € 4.616.541 € 4.856.023 € 4.923.650 €
95 FOUR OF THEM - 765.743 € 2.666.425 € 4.076.550 € 4.895.650 €
96 LEMAX 2.375.417 € 3.023.975 € 5.029.080 € 4.951.729 € 4.876.338 €
97 UDONIS 523.023 € 786.137 € 979.883 € 3.007.880 € 4.585.347 €
98 CADENAS 3.394.953 € 3.788.193 € 4.117.675 € 4.275.435 € 4.573.661 €
99 Cambridge Mobile Telematics 749.818 € 996.382 € 1.389.086 € 850.802 € 4.419.995 €
100 Jungheinrich Business Services Croatia - 246.477 € 636.014 € 1.138.367 € 4.402.996 €
101 HP Computing and Printing 3.233.475 € 3.859.432 € 3.710.063 € 4.011.416 € 4.342.649 €
102 GDi Technology Platforms 3.198.329 € 2.769.561 € 4.501.239 € 3.629.220 € 4.335.225 €
103 CLICK WIN EUROPE - - - 2.867.920 € 4.267.256 €
104 Eleks Software - 660.182 € 1.713.896 € 3.172.799 € 4.178.770 €
105 CROSSVALLIA 2.890.550 € 3.502.748 € 3.723.972 € 3.783.421 € 4.075.016 €
106 TRADELOCKER - 39.823 € 1.709.840 € 3.279.923 € 4.069.454 €
107 ButterflyMX Croatia - - 1.711.246 € 3.904.136 € 4.053.774 €
108 CONET Hrvatska - - 3.577.082 € 4.036.296 € 4.008.936 €
109 ADRIA SCAN - - - 3.276.919 € 3.955.479 €
110 Mobilna informatika 2.670.612 € 3.068.804 € 2.892.737 € 3.211.015 € 3.944.830 €
111 Newfire Global Partners 971.984 € 3.990.938 € 4.991.276 € 3.939.598 € 3.897.105 €
112 Buckhill 1.315.576 € 1.922.368 € 1.964.182 € 2.153.834 € 3.848.897 €
113 INFOSYS LIMITED, dioničko društvo 3.786.682 € 3.551.687 € 3.087.365 € 3.581.622 € 3.797.134 €
114 SkyToll - - - - 3.723.347 €
115 VESTIGO 4.631.773 € 4.557.148 € 5.118.610 € 4.630.365 € 3.667.731 €
116 CISCO SYSTEMS HRVATSKA 3.485.527 € 3.307.512 € 3.930.424 € 4.042.035 € 3.613.045 €
117 Glooko 52.596 € 1.292.000 € 3.498.096 € 4.512.232 € 3.609.584 €
118 ROKO Labs 7.982 € 1.370.620 € 2.350.449 € 2.811.506 € 3.593.495 €
119 COMSYSTO REPLY 1.114.872 € 2.005.442 € 2.865.947 € 4.014.499 € 3.559.264 €
120 Odašiljači i veze 706.272 € 710.781 € 655.108 € 10.997.050 € 3.558.519 €
121 Scheer Adriatic 169.014 € 1.454.116 € 2.973.320 € 3.151.999 € 3.536.742 €
122 Human Resource Prodigy 1.764.253 € 3.586.318 € 4.153.381 € 4.153.295 € 3.439.373 €
123 IN2 2.622.912 € 2.556.457 € 2.748.597 € 2.781.907 € 3.434.979 €
124 DEVOT SOLUTIONS 25.462 € 5.745.255 € 6.647.549 € 3.630.891 € 3.385.714 €
125 INNOVATIO PROFICIT 1.147.245 € 1.812.317 € 2.780.598 € 3.201.590 € 3.379.193 €
126 COMBIS 3.060.236 € 2.173.472 € 2.412.233 € 3.671.359 € 3.357.837 €
127 degordian 1.576.012 € 1.626.562 € 2.294.690 € 2.265.981 € 3.320.527 €
128 OptimoRoute 1.575.080 € 1.849.859 € 2.372.061 € 3.289.830 € 3.280.488 €
129 MSG GLOBAL SOLUTIONS 29.420 € 662.331 € 2.399.948 € 2.738.059 € 3.263.111 €
130 NEXGEN 3.566.731 € 4.441.045 € 4.291.141 € 3.990.611 € 3.229.323 €
131 AMPHINICY 1.875.229 € 1.984.570 € 1.875.284 € 2.137.849 € 3.161.695 €
132 Intellias - - 1.539.275 € 2.539.637 € 3.147.678 €
133 TA Innovations Croatia - 3.658 € 797.031 € 1.984.366 € 3.059.218 €
134 SEDMI ODJEL 2.439.807 € 4.240.809 € 4.392.145 € 2.201.618 € 3.044.154 €
135 Blockadopt - 148.605 € 321.800 € 555.000 € 3.032.000 €
136 Monri Payments 690.207 € 548.767 € 1.928.308 € 2.281.328 € 3.021.196 €
137 emovis tehnologije 1.960.466 € 3.126.469 € 3.933.243 € 3.907.227 € 3.007.825 €
138 Software Sauna 980.006 € 1.613.944 € 1.790.424 € 2.425.400 € 3.004.544 €
139 Amagi Eastern Europe - 561.976 € 2.294.825 € 4.107.823 € 2.977.147 €
140 PROTOTYP 629.368 € 1.166.964 € 1.333.084 € 1.717.719 € 2.941.357 €
141 N-Soft Solutions 1.561.327 € 2.456.096 € 2.917.969 € 3.250.830 € 2.938.221 €
142 AVC 176.351 € 1.011.495 € 2.676.904 € 2.537.904 € 2.915.223 €
143 SPYROSOFT SOLUTIONS 1.055.710 € 2.271.662 € 2.731.282 € 2.788.584 € 2.881.503 €
144 Cyber64 124.591 € 811.250 € 1.100.171 € 1.884.123 € 2.875.160 €
145 Frankly Solutions - 732.694 € 2.483.751 € 3.397.410 € 2.852.568 €
146 TAHOMA - 444.602 € - 2.109.552 € 2.824.075 €
147 HANDS ON SERVER SUPPORT 2.227.397 € 2.528.232 € 3.076.996 € 3.095.915 € 2.809.435 €
148 BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES - 714.587 € 1.507.383 € 2.500.429 € 2.785.803 €
149 INsig2 2.061.971 € 2.934.324 € 2.045.407 € 3.240.772 € 2.777.985 €
150 DABAR INFORMATIKA, d.o.o., 818.702 € 1.141.182 € 1.592.765 € 2.599.368 € 2.764.846 €
151 ANALYTICOM 1.456.717 € 1.835.807 € 2.564.340 € 2.724.891 € 2.755.891 €
152 CORPORATE RATES CLUB SERVICE 89.976 € 46.344 € 847.518 € 2.372.734 € 2.739.750 €
153 AXESS CRO 1.102.500 € 1.508.117 € 2.125.068 € 2.494.988 € 2.735.776 €
154 COBE 2.634.333 € 3.584.501 € 3.542.119 € 3.102.832 € 2.714.102 €
155 Lenovo 1.737.062 € 2.816.368 € 3.160.772 € 2.932.660 € 2.713.958 €
156 BULB 1.068.883 € 685.451 € 1.094.069 € 3.194.940 € 2.711.115 €
157 Kolibrić 54.806 € 693.047 € 1.590.840 € 2.362.610 € 2.674.087 €
158 Martian & Machine 885.523 € 1.805.975 € 2.205.000 € 3.135.400 € 2.651.000 €
159 Nokia Solutions and Networks 1.962.362 € 1.876.738 € 2.196.204 € 2.155.535 € 2.584.958 €
160 SplxAI - - - 492.622 € 2.571.797 €
161 DETERM 1.456.273 € 1.584.511 € 1.989.326 € 2.232.815 € 2.563.999 €
162 GIDEON BROTHERS 276.177 € 783.443 € 1.118.260 € 2.345.966 € 2.492.058 €
163 Axion Solutions 50.943 € 984.296 € 1.602.647 € 2.424.493 € 2.471.743 €
164 SAP 2.098.497 € 2.205.715 € 2.989.425 € 3.706.487 € 2.468.398 €
165 AGENOR AUTOMATIKA 2.481.324 € 2.087.487 € 1.836.184 € 1.840.384 € 2.464.398 €
166 BE-terna 1.992.574 € 1.807.432 € 1.934.100 € 2.237.274 € 2.393.282 €
167 RealNetworks 1.821.525 € 1.870.194 € 2.100.304 € 1.986.679 € 2.389.680 €
168 Ars Futura 2.022.455 € 3.690.220 € 3.375.299 € 1.958.476 € 2.331.199 €
169 UMANOVA 339.277 € 518.525 € 1.216.151 € 1.540.035 € 2.307.861 €
170 Cetitec 1.440.616 € 1.623.689 € 2.115.524 € 2.409.580 € 2.278.148 €
171 BIZZON 524.222 € 829.799 € 1.961.933 € 2.289.601 € 2.271.597 €
172 Moberg 908.411 € 1.357.437 € 2.078.625 € 2.283.025 € 2.253.500 €
173 BURAI SOFTWARE - - 466.914 € 1.659.946 € 2.249.783 €
174 cbs Corporate Business Solutions Croatia - - 877.159 € 1.492.515 € 2.214.820 €
175 SENTINEL 891.320 € 1.784.566 € 2.455.395 € 1.943.813 € 2.168.034 €
176 TERMINALNI POSLOVI 3.182.567 € 3.393.568 € 3.071.737 € 3.020.235 € 2.164.140 €
177 HUDDLE GAMING 721.930 € 1.954.737 € 3.062.160 € 2.648.661 € 2.156.997 €
178 MIKOS 303.733 € 535.240 € 786.587 € 1.453.555 € 2.150.838 €
179 CRNKOVIĆ USLUGE - - - 2.479.755 € 2.109.836 €
180 BID GRUPA - 108.271 € 793.077 € 1.252.257 € 2.101.807 €
181 Hypefy World - 46.597 € 181.005 € 814.288 € 2.071.460 €
182 ADAC Service Adria 1.315.780 € 1.380.289 € 1.766.576 € 1.750.941 € 2.066.005 €
183 Hi Bob - - - 1.525.384 € 2.048.952 €
184 FISTNET 928.819 € 1.546.469 € 1.728.273 € 1.812.960 € 2.045.820 €
185 SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK 1.146.764 € 1.544.587 € 2.365.254 € 2.190.074 € 2.043.424 €
186 OPTIMIZERX 710.891 € 951.124 € 1.173.915 € 1.492.886 € 2.043.360 €
187 ABEST - - 2.953.499 € 3.057.820 € 2.027.132 €
188 404 1.320.085 € 1.470.975 € 1.939.116 € 2.122.798 € 2.013.258 €
189 CIRCLEBLUE 2.487.295 € 4.560.488 € 954.436 € 714.802 € 1.992.657 €
190 MANOR SOFTWARE 570.386 € 584.689 € 894.991 € 1.312.696 € 1.983.301 €
191 ZG INFORMATIKA 1.419.863 € 1.772.989 € 1.485.356 € 1.513.791 € 1.934.366 €
192 TACTA 987.984 € 1.689.864 € 2.205.619 € 2.357.875 € 1.933.689 €
193 Mediaplus Medianest Croatia - 60.072 € 235.684 € - 1.926.494 €
194 MR servis 6.706.093 € 7.065.413 € 6.806.362 € 6.077.833 € 1.913.652 €
195 PSEUDOCODE 1.608.751 € 2.278.647 € 2.629.613 € 2.035.351 € 1.902.719 €
196 M. A. I. SOLUTIONS 1.329.626 € 2.138.069 € 1.364.872 € 1.683.203 € 1.885.690 €
197 EveryMatrix Zagreb 1.208.997 € 779.540 € 1.508.166 € 1.877.779 € 1.877.779 €
198 PARATU LIMITED - - 1.216.015 € 1.935.430 € 1.810.546 €
199 SPECK 1.058.185 € 1.274.576 € 1.901.101 € 2.104.386 € 1.801.170 €
200 NTT DATA Croatia 767.342 € 1.098.463 € 1.534.520 € 1.746.967 € 1.791.455 €
201 Jacktime S.A. 846.757 € 1.058.786 € 1.242.132 € 1.504.227 € 1.785.999 €
202 Telelink Business Services 484.726 € 581.356 € 419.282 € 1.994.296 € 1.784.673 €
203 Fury Studios 1.102.437 € 1.481.950 € 1.707.258 € 1.688.232 € 1.775.532 €
204 INTELLEXI 519.007 € 608.565 € 845.625 € 1.481.249 € 1.769.885 €
205 ACO Digital Services 367.466 € 649.171 € 762.636 € 1.063.024 € 1.763.233 €
206 CODE VIBE 847.967 € 902.253 € 984.522 € 1.211.460 € 1.752.548 €
207 Payten 159.810 € 241.093 € 234.004 € 88.837 € 1.734.983 €
208 Caelor Group 76.969 € 947.444 € 1.179.863 € 1.239.322 € 1.707.293 €
209 Sportening 1.503.001 € 2.782.166 € 967.760 € 966.830 € 1.699.903 €
210 HiveTech 191.141 € 1.693.496 € 666.546 € 1.868.741 € 1.699.316 €
211 TechDataConsult - 128.764 € 888.000 € 1.314.000 € 1.699.000 €
212 MMK SYSTEMS 1.071.294 € 360.344 € 1.250.849 € 1.466.804 € 1.668.173 €
213 Sport Data Service 2.374.713 € 2.843.327 € 3.132.380 € 3.549.483 € 1.660.000 €
214 SERENGETI 3.395.670 € 4.102.557 € 4.314.327 € 2.077.510 € 1.657.936 €
215 THE BLOCKHOUSE TECHNOLOGY 880.780 € 1.646.687 € 1.602.304 € 1.823.885 € 1.636.159 €
216 GemBox 1.140.107 € 1.283.701 € 1.332.457 € - 1.635.682 €
217 b2match 696.366 € 889.695 € 1.205.200 € 1.487.700 € 1.604.600 €
218 NOOVO INTERNET 12.578.889 € 41.704.588 € 7.264.197 € 3.906.862 € 1.575.418 €
219 APCOM 1.138.180 € 390.474 € 1.485.872 € 1.461.916 € 1.562.999 €
220 MARGINS 34.031 € 573.277 € 1.043.430 € 1.305.650 € 1.562.037 €
221 PRINTEC CROATIA 979.448 € 1.349.333 € 1.011.472 € 255.804 € 1.553.170 €
