
Link: https://www.ictbusiness.info / telekomunikacije / ekskluzivno-ht-kupuje-optimu-telekom-s-pripojenim-h1-telekomom
EKSKLUZIVNO: HT kupuje Optimu Telekom s pripojenim H1 Telekomom
U moru loših vijesti, sloma Todorićevog Agrokora nad kojim neki likuju, a drugi se zgražaju, pomalo ispod radara prolazi prilična drama na telekomunikacijskom tržištu u kojoj HT pokušava produžiti rok za upravljanje Optima Telekom koji pritom pokušava preuzeti bolje rečeno pripojiti H1 Telekom.
I sada je i to riješeno. Kako ekskluzivno saznaje ICTbusiness.info ne samo da će proći Optimino pripajanje H1 Telekoma već će i HT moći kupiti takvo pripojeno društvo Optima - H1 Telekom. Potvrđeno nam je to iz nekoliko neovisnih izvora bliskih kompanijama, ali i političkim strukturama jer ne treba zaboraviti da kod nas iza svega stoji politika. Sve bi trebalo biti riješeno do kraja svibnja ove godine, a ukupna vrijednost ove transakcije procjenjuje se na oko 528 milijuna kuna.
Iako službenih komentara nema, jer ipak je subota i neradni dan, neslužbeno doznajemo kako svi pozdravljaju ovakvu odluku koja će donijeti red na tržište telekoma koje je obilježeno predstečajnim nagodbama. Naime, i Optima i H1, ali i Metronet kojeg je nedavno preuzeo Vipnet završili su u predstečajnoj zbog velikih ulaganja koja su se pokazala kao uteg. Kreditni uteg zbog kojeg su ispaštale i banke ali i drugi vjerovnici. Banke će se namiriti dogovorom iz predstečajnih, a HT će ovladati tržištem.
Ukupno uzevši HT će ovime u bilanci pripisati novih više od 200 milijuna kuna prihoda i to konsolidirano, tako da će zajedno s Optimom koja je već u konsolidaciji imati prihode veće od 7,2 milijarde kuna dok bi dobit moga porasti 1-2 posto.
Nažalost u ovome trenutku se još uvijek ne zna mnogo o ovom velikom preslagivanju na domaćem telekomunikacijskom tržištu, no to će postaviti novu paradigmu razvoja tržišta kroz dva velika igrača. no o tome malo kasnije u posebnom komentaru glavnog urednika ICTbusiness.info.
Vratimo se malo na aktere ove priče. HT je u 2'16. godini prema službeno objavljenim podacima prihode u iznosu od 6,97 mlrd kuna, što je za 0,7 posto više nego 2015. godine. Zadržana je vodeća pozicija u svim segmentima telekomunikacijskog tržišta, a rastu prihoda pridonijeli su prihodi pokretnih komunikacija i veleprodaje, rast u ICT području i poslovanje s električnom energijom, potvrdili su u trenutku objave rezultat iz najjačeg domaćeg telekom operatera.
Dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) prije jednokratnih stavki iznosi 2,82 milijarde kuna i viša je za 1,4 posto u odnosu na 2015. godinu, uz jaku EBIDTA maržu od 40,5 posto koja je veća za 0,3 postotna boda u usporedbi s godinom ranije. Neto dobit u 2016. godini iznosi 934 milijuna kuna i veća je za 9 milijuna kuna odnosno 1,0 posto u odnosu na 2015. godinu.
U prošloj godini drugi po veličini igrač u ovom telekomunikacijskom raspetljavanju Optima Telekom ostvarila je rast prihoda 3,8% u odnosu na prethodnu godinu i dosegla 454,3 milijuna kuna. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu rezultat je rasta prihoda od interneta za 16,5%, rasta prihoda od multimedije za 14,5%, prihoda od podatkovnog prometa za 7,6%, te prihoda od interkonekcije koji su veći za 14,3%. S druge strane, povećanje prihoda djelomično je umanjeno padom prihoda od javne govorne usluge za 13%, kao posljedica općeg trenda pada korištenja javne govorne usluge na globalnoj razini.
Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije - EBITDA veća je za 2,9% u odnosu na prethodnu godinu i dosegla je 105,32 milijuna kuna, najviše zbog trenda porasta telekomunikacijskih prihoda i nižih jednokratnih stavaka u 2016. godini. Pritom je EBITDA marža pala za 0,9 postotnih poena na 23,4 posto.
Što se tiče prihoda H1 Telekoma u 2016. prihod je nešto manji nego godinu dana ranije, saznajemo od dobro upućenih u transakciju. Kako doznajemo sve su se državne i javne institucije koje su uključene u ovu telekomsku priču jasno izjasnile da je vrijeme da se ovako nešto provede. Treba tek vidjeti reakcije ostalih igrača na tržištu.
UPDATE: Prvo travanjska šala!
Stanje dioničke strukture:
H1 TELEKOM D.D./REDOVNA DIONICA H1TE-R-A
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa |
1. | HPB D.D. (87939104217) | 4.565.212 | 58,17 | Osnovni račun |
2. | CROATIA OSIGURANJE D.D. (26187994862) | 1.479.652 | 18,85 | Osnovni račun |
3. | ELEKTROMAGIC D.O.O. (22161887520) | 772.000 | 9,84 | Osnovni račun |
4. | SIKIRICA ZORAN (88416605649) | 594.074 | 7,57 | Osnovni račun |
5. | JADRO - TRGOVINA D.D. (88990945910) | 334.502 | 4,26 | Osnovni račun |
6. | CROATIA LLOYD D.D. (23508929264) | 53.602 | 0,68 | Osnovni račun |
7. | PLINACRO D.O.O. (69401829750) | 22.170 | 0,28 | Osnovni račun |
8. | NAVA BANKA D.D. U STEČAJU (07492912398) | 8.021 | 0,10 | Osnovni račun |
9. | HPB D.D. (87939104217)/ST CASH - OIF S JAVNOM PONUDOM - U LIKVIDACIJI (43831181643) | 6.958 | 0,09 | Skrb. račun |
10. | PRIŠTOF ROBERT (89807580366) | 5.125 | 0,07 | Osnovni račun |
Ukupno: |
| 7.841.316 | 99,91 |
|
OT-OPTIMA TELEKOM D.D./REDOVNA DIONICA OPTE-R-A
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa |
1. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 25.625.853 | 40,32 | Osnovni račun |
2. | HT D.D. (81793146560) | 12.090.190 | 19,02 | Osnovni račun |
3. | HANŽEKOVIĆ MARIJAN (29887444970) | 2.200.790 | 3,46 | Osnovni račun |
4. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 2.076.146 | 3,27 | Osnovni račun |
5. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 1.766.500 | 2,78 | Skrb. račun |
6. | MARTIĆ MATIJA (26652252919) | 1.500.569 | 2,36 | Osnovni račun |
7. | VIPNET D.O.O. (29524210204) | 1.085.430 | 1,71 | Osnovni račun |
8. | HPB D.D. (87939104217) | 810.943 | 1,28 | Osnovni račun |
9. | HPB D.D. (87939104217)/HPB GLOBAL - OIF S JAVNOM PONUDOM (43449016606) | 737.339 | 1,16 | Skrb. račun |
10. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 723.086 | 1,14 | Skrb. račun |
Ukupno: |
| 48.616.846 | 76,49 |
|
HT D.D./REDOVNA DIONICA HT-R-A
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa |
1. | DEUTSCHE TELEKOM EUROPE B.V. (61607771735) | 41.763.153 | 51,00 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B (53009692506) | 7.375.707 | 9,01 | Skrb. račun |
3. | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) | 5.369.697 | 6,56 | Skrb. račun |
4. | CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) | 2.359.033 | 2,88 | Zast. račun |
5. | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/AZ OMF KATEGORIJE B (59318506371) | 1.928.259 | 2,35 | Skrb. račun |
6. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138) | 1.406.169 | 1,72 | Skrb. račun |
7. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 1.077.487 | 1,32 | Skrb. račun |
8. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732) | 878.531 | 1,07 | Skrb. račun |
9. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 780.301 | 0,95 | Skrb. račun |
10. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732) | 490.277 | 0,60 | Skrb. račun |
Ukupno: |
| 63.428.614 | 77,46 |
|